پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?
| نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
| ثاژن | 418 | 10589 | 412366 | 10450000 | 10450000 | |
| لپيام | 2000 | 6208 | 433421 | 1345037 | 1345037 | |
| ثنور | 4713 | 4861 | 3177777 | 3277777 | 3277777 | |
| سدور | 3720 | 3720 | 2480114 | 2480114 | 2480114 | |
| پدرخش | 1600 | 3170 | 100000 | 198194 | 198194 | |
| ارزش | 1218 | 2597 | 1414781 | 3016357 | 3016357 | |
| ثعتما | 1798 | 1798 | 310000 | 310000 | 310000 | |
| خنصير | 1259 | 1679 | 120000 | 160000 | 160000 | |
| فلوله | 925 | 1561 | 400000 | 674722 | 674722 | |
| تابا | 494 | 1440 | 104566 | 304566 | 304566 | |
| شكلر | 334 | 1244 | 55000 | 205000 | 205000 | |
| خفناور | -1142 | 945 | -309482 | 256127 | 565609 | -309482 |
| ولتجار | 18 | 572 | 18000 | 573840 | 573840 | |
| ولبهمن | 49 | 519 | 55762 | 586193 | 586193 | |
| سامان | 228 | 456 | 200000 | 400000 | 400000 | |
| ساينا | 381 | 381 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| غچين | 154 | 316 | 20000 | 41000 | 41000 | |
| ساراب | -106 | 270 | -84380 | 214995 | 299375 | -84380 |
| فجام | 226 | 226 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| پرديس | 206 | 218 | 325130 | 343694 | 343694 | |
| ريشمك | 54 | 215 | 10000 | 40000 | 40000 | |
| ثقزوي | 19 | 177 | 5000 | 45741 | 45741 | |
| شستان | 163 | 163 | 400000 | 400000 | 400000 | |
| كابگن | 11 | 101 | 21595 | 198913 | 198913 | |
| خكاوه | 101 | 101 | 170000 | 170000 | 170000 | |
| ديران | 47 | 94 | 12000 | 24000 | 24000 | |
| فسازان | 29 | 91 | 8456 | 26356 | 26356 | |
| كيسون | 26 | 26 | 17000 | 17000 | 17000 | |
| قجام | 1 | 19 | 500 | 10916 | 10916 | |
| ثفارس | 13 | 13 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| ومشان | 9 | 9 | 1111 | 1111 | 1111 | |
| سپرمي | 5 | 5 | 5660 | 5660 | 5660 | |
| كالا | 1 | 5 | 313 | 1252 | 1252 | |
| تپولا | 1 | 1 | 166 | 166 | 166 | |
| زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) | 26807 | 182511 | 182511 | |||
| زعفران0008نگين زرين(پ) | 10100 | 42765 | 42765 | |||
| زعفران0008نگين بيرجند(پ) | 1 | 30098 | 30098 | |||
| زعفران0008نگين سحرخيز(پ) | 800 | 25300 | 25300 | |||
| خوراك دام پارس | 2000 | 11900 | 11900 | |||
| زعفران0008نگين روستا(پ) | 1500 | 9600 | 9600 | |||
| پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) | 30 | 175 | 175 | |||
| زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) | 62 | 62 | 62 | |||
| زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) | -58 | 37 | 95 | -58 |

نظر