آمار واردات شکر از سال 1380 تا پايان مهر سال 1391
آمار واردات شکر از سال 1380 تا پايان مهر سال 1391
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزارتن
مأخذ: گمرک جمهوري اسلامي ايران
آمار واردات شکر از سال 1380 تا پايان مهر سال 1391
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزارتن
واردات بخش خصوصي | واردات بخش دولتي | جمع واردات |
|
1380 | 0 | 864 | 864 |
1381 | 0 | 820 | 820 |
1382 | 56 | 160 | 216 |
1383 | 42 | 161 | 203 |
1384 | 80 | 627 | 707 |
1385 | 1.439 | 1.042 | 2.481 |
1386 | 962 | 208 | 1170 |
1387 | 1101 | 0 | 1101 |
1388 | 877 | 0 | 877 |
1389 | 1805 | 0 | 1805 |
1390 | 1234 | 0 | 1234 |
1391(تا مهر) | 678 | 157 | 835 |
نظر