صفحه 12 از 17 نخست ... 29101112131415 ... آخرین
نمایش نتایج: از 111 به 120 از 162

موضوع: سهامدار عمده حقیقی ?

  1. #111
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Sep 2020
    نوشته ها
    1,670
    تشکر
    0
    تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
    غدشت 40033 40033 1375520 1375520 1375520
    سدبير 4643 4643 515776 515776 515776
    زرين 999 999 1000000 1000000 1000000
    وحكمت 243 908 670000 2506808 2506808
    شكف 435 685 51919 81683 81683
    غگز 404 405 200000 200700 200700
    فسپا 189 189 50000 50000 50000
    ولانا 536 129 133400 32182 133400 -101218
    كپارس 1 85 36 5526 5526
    سامان 11 11 10000 10000 10000
    تملي804 10 6 118 118
    واعتبار 9 9 10000 10000 10000
    بكهنوج 1 4 5000 25000 25000
    كالا 1 3 313 939 939
    صمسكن912 3 3 650 650 650
    فنرژي 1 1 247 247 247
    تملي803 1 1 14 14 14
    زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 17549 17549 17549

  2. #112
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Sep 2020
    نوشته ها
    1,670
    تشکر
    0
    تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
    وملل -5250 -5250 -4000000 -4000000 -4000000
    ساراب -816 -4702 -500000 -2879588 -2879588
    اعتماد -2348 -4005 -664360 -1133360 -1133360
    سكه9912پ04 -3030 -3030 -28900 -28900 -28900
    وتوس -1695 -2556 -1197066 -1805052 -1805052
    چكاوه -1745 -2222 -915159 -1165159 -1165159
    خفولا -1882 -1978 -392120 -412120 -412120
    فالوم -748 -748 -193000 -193000 -193000
    كيا -208 -208 -252736 -252736 -252736
    شپاس -110 -165 -50000 -75000 -75000
    وثنو -99 -97 -160000 -156000 4000 -160000
    فجام -9 -82 -9078 -79270 -79270
    قچار -51 -51 -5542 -5542 -5542
    دحاوي -6 -6 -4585 -4585 -4585
    تملي612 -2 -2 -25 -25 -25
    خفناور -1 -1 -100 -100 -100
    تملي706 -1 -1 -9 -9 -9
    بيسكويت‌ گرجي‌ -28762 -28762 -28762
    زعفران0008نگين زرين(پ) -7995 -7995 -7995
    زعفران0008نگين بيرجند(پ) -3460 -3560 -3560
    كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -1929 -1854 75 -1929
    پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -203 -558 -558

  3. #113
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Sep 2020
    نوشته ها
    1,670
    تشکر
    0
    تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
    كوير 13769192 13769192 6063052290 6063052290 6063052290
    سدبير 903 2409 100000 266666 266666
    ولانا 788 1755 200000 445743 445743
    شكلر 1682 1682 328252 328252 328252
    ومشان 1350 1350 179303 179303 179303
    شكف 489 1188 57258 138941 138941
    افران 1183 1183 917500 917500 917500
    فيروزا 1181 1181 531853 531853 531853
    فسپا 377 565 100500 150500 150500
    زرين 506 506 500000 500000 500000
    كپارس 190 192 12683 12755 12755
    غشهداب 114 138 289810 349810 349810
    فسازان 88 88 25666 25666 25666
    ثمسكن 44 44 81163 81163 81163
    كپشير 29 29 7123 7123 7123
    وثوق 22 22 10000 10000 10000
    فنرژي 14 14 7000 7000 7000
    ثعتما 7 14 1000 2000 2000
    تملي804 1 10 6 118 118
    وثنو -24 5 -37609 8386 45995 -37609
    كالا 1 3 313 939 939
    سرمايه گذاري سبحان 34568670 34568670 34568670
    صنايع‌ لاستيكي‌ سهند 12076 116603 116603
    زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 3165 13365 13365
    پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) 100 130 130
    رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -55 49 104 -55
    پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) 5 10 10
    زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) 2 2 2

  4. #114
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Sep 2020
    نوشته ها
    1,670
    تشکر
    0
    تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
    غزر -41085 -41085 -15000000 -15000000 -15000000
    تصميم -7934 -7934 -5000000 -5000000 -5000000
    سكه9912پ04 -4570 -7599 -43600 -72500 -72500
    ساراب -957 -5780 -571186 -3450774 -3450774
    اعتماد -2245 -5615 -635000 -1588360 -1588360
    وملل -3637 -5196 -2800000 -4000000 -4000000
    وتوس -1 -2593 -800 -1805852 -1805852
    آساميد -1051 -2336 -900000 -2000000 -2000000
    چكاوه -1740 -2215 -915159 -1165159 -1165159
    نمرينو -2194 -2194 -255965 -255965 -255965
    خفولا -2074 -2172 -426132 -446132 -446132
    دمعيار -699 -699 -690857 -690857 -690857
    كخاك -190 -377 -44000 -87000 -87000
    فجام -26 -90 -24908 -86059 -86059
    قچار -51 -51 -5542 -5542 -5542
    سحرخيز -6 -5 -5801 -5274 527 -5801
    تملي803 -2 -2 -30 -30 -30
    تملي612 -2 -3 -28 -28
    تملي703 -1 -1 -22 -22 -22
    تملي702 -1 -1 -10 -10 -10
    زعفران0008نگين زرين(پ) -16342 -26337 -26337
    زعفران0008نگين بيرجند(پ) -100 -3660 -3660
    كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -3000 -1681 1319 -3000
    پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -204 -762 -762
    زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) -45 -45 -45

  5. #115
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Sep 2020
    نوشته ها
    1,670
    تشکر
    0
    تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
    خفولا 43883 44677 8753064 8911461 8911461
    افران 3223 3223 2500000 2500000 2500000
    هاي وب 2102 2102 1999996 1999996 1999996
    فيروزا 663 1844 298147 830000 830000
    شكلر 82 1750 16070 344322 344322
    ومشان 2 1340 258 177561 177561
    ساروم 1316 1316 313000 313000 313000
    شكف 187 1259 21619 145521 145521
    زرين 673 1188 654519 1154519 1154519
    كپارس 501 690 33909 46664 46664
    فسپا 70 643 18270 168270 168270
    چكاوه 498 498 265700 265700 265700
    فافزا 494 494 94447 94447 94447
    نمرينو 492 492 56082 56082 56082
    فاذر 489 489 200000 200000 200000
    پرديس 391 418 711315 761315 761315
    كپشير 218 218 54185 54185 54185
    وايرا 176 192 146140 159183 159183
    بميلا 185 185 112317 112317 112317
    ريشمك 122 122 23331 23331 23331
    واعتبار 93 103 100000 110000 110000
    سپاها 70 70 83609 83609 83609
    ثمسكن 23 68 41264 122427 122427
    فاما 40 40 20000 20000 20000
    فنرژي 25 39 12464 19464 19464
    آ س پ 14 14 8888 8888 8888
    كالا 1 4 313 1252 1252
    فمراد 1 1 50 50 50
    بانك قرض الحسنه رسالت 194318195 194318195 194318195
    صنايع‌ لاستيكي‌ سهند 572 117175 117175
    زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 10537 29897 29897
    ص.خ.ثروت آفرين فيروزه 35%تاديه 2000 2000 2000
    زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) 1606 1606 1606
    پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) 12 142 142
    رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -23 111 134 -23

  6. #116
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Sep 2020
    نوشته ها
    1,670
    تشکر
    0
    تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
    غزر -41505 -83010 -15000000 -30000000 -30000000
    آساميد -6312 -8649 -5400000 -7400000 -7400000
    اعتماد -1087 -6391 -307450 -1806810 -1806810
    فنورد -1938 -1938 -100000 -100000 -100000
    ولانا -965 -1790 -250000 -463561 -463561
    قپيرا -1026 -1026 -100000 -100000 -100000
    كيا -525 -747 -608000 -865368 -865368
    فلات -608 -608 -400000 -400000 -400000
    وملل -241 -241 -177695 -177695 -177695
    تليسه -176 -176 -400000 -400000 -400000
    وكار -114 -114 -449919 -449919 -449919
    دمعيار -9 -101 -9143 -100000 -100000
    تبرك -25 -25 -14953 -14953 -14953
    وثنو -25 -24 -40000 -39000 1000 -40000
    سحرخيز -1 -6 -979 -6780 -6780
    تملي702 -5 -5 -74 -74 -74
    تملي803 -2 -5 -29 -59 -59
    تملي704 -1 -2 -16 -27 -27
    تملي701 -1 -1 -21 -21 -21
    زعفران0008نگين زرين(پ) -6500 -10500 -10500
    زعفران0008نگين بيرجند(پ) -3726 -7336 -7336
    كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -2000 -2256 244 -2500
    زعفران0008نگين روستا(پ) -2000 -2000 -2000
    زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) -1280 -1325 -1325

  7. #117
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Sep 2020
    نوشته ها
    1,670
    تشکر
    0
    تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
    خفولا 43757 44549 8753064 8911461 8911461
    افران 3229 3229 2500000 2500000 2500000
    هاي وب 2108 2108 1999996 1999996 1999996
    فيروزا 663 1847 298147 830000 830000
    شكلر 82 1747 16070 344322 344322
    ومشان 2 1317 258 177561 177561
    ساروم 1299 1299 313000 313000 313000
    شكف 189 1271 21619 145521 145521
    زرين 690 1216 654519 1154519 1154519
    كپارس 495 681 33909 46664 46664
    فسپا 71 656 18270 168270 168270
    نمرينو 519 519 56082 56082 56082
    فافزا 501 501 94447 94447 94447
    چكاوه 494 494 265700 265700 265700
    فاذر 489 489 200000 200000 200000
    پرديس 391 419 711315 761315 761315
    كپشير 219 219 54185 54185 54185
    وايرا 179 195 146140 159183 159183
    بميلا 186 186 112317 112317 112317
    ريشمك 120 120 23331 23331 23331
    واعتبار 94 104 100000 110000 110000
    سپاها 73 73 83609 83609 83609
    ثمسكن 23 69 41264 122427 122427
    فاما 40 40 20000 20000 20000
    فنرژي 25 38 12464 19464 19464
    آ س پ 14 14 8888 8888 8888
    كالا 1 4 313 1252 1252
    فمراد 1 1 50 50 50
    بانك قرض الحسنه رسالت 194318195 194318195 194318195
    صنايع‌ لاستيكي‌ سهند 572 117175 117175
    زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 10537 29897 29897
    ص.خ.ثروت آفرين فيروزه 35%تاديه 2000 2000 2000
    زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) 1606 1606 1606
    پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) 12 142 142
    رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -23 111 134 -23

  8. #118
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Sep 2020
    نوشته ها
    1,670
    تشکر
    0
    تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
    غزر -40890 -81780 -15000000 -30000000 -30000000
    آساميد -6336 -8683 -5400000 -7400000 -7400000
    اعتماد -1091 -6411 -307450 -1806810 -1806810
    فنورد -1900 -1900 -100000 -100000 -100000
    قپيرا -1021 -1021 -100000 -100000 -100000
    كيا -551 -785 -608000 -865368 -865368
    فلات -623 -623 -400000 -400000 -400000
    وملل -247 -247 -177695 -177695 -177695
    تليسه -173 -173 -400000 -400000 -400000
    وكار -116 -116 -449919 -449919 -449919
    دمعيار -9 -101 -9143 -100000 -100000
    تبرك -26 -26 -14953 -14953 -14953
    وثنو -25 -24 -40000 -39000 1000 -40000
    سحرخيز -1 -6 -979 -6780 -6780
    تملي702 -5 -5 -74 -74 -74
    تملي803 -2 -5 -29 -59 -59
    تملي704 -1 -2 -16 -27 -27
    تملي701 -1 -1 -21 -21 -21
    شركت ليزينگ آريا دانا -250000 -463561 -463561
    زعفران0008نگين زرين(پ) -6500 -10500 -10500
    زعفران0008نگين بيرجند(پ) -3726 -7336 -7336
    كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -2000 -2256 244 -2500
    زعفران0008نگين روستا(پ) -2000 -2000 -2000
    زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) -1280 -1325 -1325

  9. #119
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Sep 2020
    نوشته ها
    1,670
    تشکر
    0
    تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
    كيميا 3921 3921 2116753 2116753 2116753
    خفولا 100 3747 19831 744830 744830
    هاي وب 1036 3146 982358 2982354 2982354
    فيروزا 25 1872 11250 841250 841250
    سحرخيز 1681 1675 1722037 1716236 1722037 -5801
    ساروم 54 1353 13000 326000 326000
    ومشان 14 1332 1947 179508 179508
    وارس 1069 1069 690000 690000 690000
    فسازان 950 1043 260150 285816 285816
    دارا 1001 1001 1000000 1000000 1000000
    كپارس 206 885 14132 60760 60760
    بميلا 500 687 298941 411258 411258
    دكپسول 616 616 196000 196000 196000
    بموتو 512 512 89608 89608 89608
    فافزا 5 508 1000 95447 95447
    غشهداب 341 457 850190 1140000 1140000
    پرديس 57 449 104246 815561 815561
    ركيش 246 246 100000 100000 100000
    بايكا 231 231 54250 54250 54250
    ارزش 213 213 212422 212422 212422
    سامان 213 213 200000 200000 200000
    وايرا 21 200 17000 163140 163140
    شپلي 188 188 190000 190000 190000
    سپاها 98 171 111188 194797 194797
    سهگمت 149 149 58146 58146 58146
    قشكر 148 148 384500 384500 384500
    تكشا 94 94 20000 20000 20000
    اپرداز 73 73 35500 35500 35500
    سايرا 46 46 10000 10000 10000
    وگستر 19 19 10000 10000 10000
    ثنور 14 14 15000 15000 15000
    ثعتما 7 14 1000 2000 2000
    سمتاز 13 13 6384 6384 6384
    فلوله 6 6 3000 3000 3000
    تكنو 6 6 2800 2800 2800
    وثنو 3 4 4718 7109 7109
    ثرود 4 4 1984 1984 1984
    كالا 1 4 313 1252 1252
    زعفران0008نگين روستا(پ) 3090 3090 3090
    زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) 1606 1606
    پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) 96 208 208
    پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) 124 124 124
    رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) 30 30
    زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) 13 15 15
    زعفران0008نگين بيرجند(پ)

  10. #120
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Sep 2020
    نوشته ها
    1,670
    تشکر
    0
    تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
    اعتماد -2706 -8408 -762500 -2369310 -2369310
    فنورد -1579 -3479 -83138 -183138 -183138
    وتوس -1 -1683 -800 -1197866 -1197866
    قپيرا -510 -1532 -50000 -150000 -150000
    وملل -1166 -1413 -839385 -1017080 -1017080
    نمرينو -50 -658 -5443 -71071 -71071
    شستان -254 -254 -605500 -605500 -605500
    چدن -241 -241 -99552 -99552 -99552
    دمعيار -101 -203 -100000 -200000 -200000
    طلا -162 -162 -20835 -20835 -20835
    وسبحان -107 -107 -329673 -329673 -329673
    تمحركه -83 -83 -40000 -40000 -40000
    كپشير -273 -54 -67563 -13378 54185 -67563
    تكنار -26 -26 -2000 -2000 -2000
    زشگزا -13 -13 -16317 -16317 -16317
    تملي804 -10 -10 -111 -105 6 -111
    تملي803 -2 -5 -29 -59 -59
    تملي704 -2 -2 -31 -31 -31
    تملي809 -1 -1 -25 -25 -25
    زعفران0008نگين زرين(پ) -6500 -10500 -10500
    كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -1000 -4000 -4000
    زعفران0008نگين نوين(پ) -2000 -2000 -2000
    پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) -360 -360 -360
    زعفران0008نگين وحدت جام(پ) -168 -168 -168
    زعفران0008نگين بيرجند(پ)

صفحه 12 از 17 نخست ... 29101112131415 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •