سهامدار عمده حقیقی ?

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • sooroosh1315
    ستاره‌دار (۲)
    • Oct 2019
    • 5358

    #31
    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
    ثاژن 418 10589 412366 10450000 10450000
    لپيام 2000 6208 433421 1345037 1345037
    ثنور 4713 4861 3177777 3277777 3277777
    سدور 3720 3720 2480114 2480114 2480114
    پدرخش 1600 3170 100000 198194 198194
    ارزش 1218 2597 1414781 3016357 3016357
    ثعتما 1798 1798 310000 310000 310000
    خنصير 1259 1679 120000 160000 160000
    فلوله 925 1561 400000 674722 674722
    تابا 494 1440 104566 304566 304566
    شكلر 334 1244 55000 205000 205000
    خفناور -1142 945 -309482 256127 565609 -309482
    ولتجار 18 572 18000 573840 573840
    ولبهمن 49 519 55762 586193 586193
    سامان 228 456 200000 400000 400000
    ساينا 381 381 20000 20000 20000
    غچين 154 316 20000 41000 41000
    ساراب -106 270 -84380 214995 299375 -84380
    فجام 226 226 200000 200000 200000
    پرديس 206 218 325130 343694 343694
    ريشمك 54 215 10000 40000 40000
    ثقزوي 19 177 5000 45741 45741
    شستان 163 163 400000 400000 400000
    كابگن 11 101 21595 198913 198913
    خكاوه 101 101 170000 170000 170000
    ديران 47 94 12000 24000 24000
    فسازان 29 91 8456 26356 26356
    كيسون 26 26 17000 17000 17000
    قجام 1 19 500 10916 10916
    ثفارس 13 13 10000 10000 10000
    ومشان 9 9 1111 1111 1111
    سپرمي 5 5 5660 5660 5660
    كالا 1 5 313 1252 1252
    تپولا 1 1 166 166 166
    زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 26807 182511 182511
    زعفران0008نگين زرين(پ) 10100 42765 42765
    زعفران0008نگين بيرجند(پ) 1 30098 30098
    زعفران0008نگين سحرخيز(پ) 800 25300 25300
    خوراك‌ دام‌ پارس‌ 2000 11900 11900
    زعفران0008نگين روستا(پ) 1500 9600 9600
    پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) 30 175 175
    زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) 62 62 62
    زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) -58 37 95 -58
    از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

    نظر

    • sooroosh1315
      ستاره‌دار (۲)
      • Oct 2019
      • 5358

      #32
      پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

      نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
      وملل -244888 -282570 -147522860 -170222860 -170222860
      سبهان -6684 -15448 -600000 -1386728 -1386728
      فنورد -75 -9154 -2500 -306705 -306705
      كتوكا -8820 -8820 -2917611 -2917611 -2917611
      بايكا -2115 -3329 -348500 -548500 -548500
      نتوس -2344 -2344 -1296000 -1296000 -1296000
      سبجنو -1658 -2068 -404366 -504366 -504366
      سايرا -1292 -1292 -300000 -300000 -300000
      كپشير -1497 -1197 -499941 -399941 100000 -499941
      سفارود -596 -596 -374279 -374279 -374279
      غشهد -256 -256 -336106 -336106 -336106
      وتوس -245 -245 -100000 -100000 -100000
      معيار -197 -196 -47000 -46844 156 -47000
      كرازي -34 -172 -10000 -50000 -50000
      خفولا -15 -15 -2406 -2406 -2406
      تملي705 -1 -4 -9 -68 -68
      تملي701 -1 -1 -8 -16 -16
      زعفران0008نگين نوين(پ) -10 -1138 -1138
      رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -551 -750 -750
      پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -283 -283 -283
      زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -100 -8 92 -100
      از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

      نظر

      • sooroosh1315
        ستاره‌دار (۲)
        • Oct 2019
        • 5358

        #33
        پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

        نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
        ثاژن 418 10589 412366 10450000 10450000
        لپيام 2000 6208 433421 1345037 1345037
        ثنور 4713 4861 3177777 3277777 3277777
        سدور 3720 3720 2480114 2480114 2480114
        پدرخش 1600 3170 100000 198194 198194
        ارزش 1218 2597 1414781 3016357 3016357
        ثعتما 1798 1798 310000 310000 310000
        خنصير 1259 1679 120000 160000 160000
        فلوله 925 1561 400000 674722 674722
        تابا 494 1440 104566 304566 304566
        شكلر 334 1244 55000 205000 205000
        خفناور -1142 945 -309482 256127 565609 -309482
        ولتجار 18 572 18000 573840 573840
        ولبهمن 49 519 55762 586193 586193
        سامان 228 456 200000 400000 400000
        ساينا 381 381 20000 20000 20000
        غچين 154 316 20000 41000 41000
        ساراب -106 270 -84380 214995 299375 -84380
        فجام 226 226 200000 200000 200000
        پرديس 206 218 325130 343694 343694
        ريشمك 54 215 10000 40000 40000
        ثقزوي 19 177 5000 45741 45741
        شستان 163 163 400000 400000 400000
        كابگن 11 101 21595 198913 198913
        خكاوه 101 101 170000 170000 170000
        ديران 47 94 12000 24000 24000
        فسازان 29 91 8456 26356 26356
        كيسون 26 26 17000 17000 17000
        قجام 1 19 500 10916 10916
        ثفارس 13 13 10000 10000 10000
        ومشان 9 9 1111 1111 1111
        سپرمي 5 5 5660 5660 5660
        كالا 1 5 313 1252 1252
        تپولا 1 1 166 166 166
        زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 26807 182511 182511
        زعفران0008نگين زرين(پ) 10100 42765 42765
        زعفران0008نگين بيرجند(پ) 1 30098 30098
        زعفران0008نگين سحرخيز(پ) 800 25300 25300
        خوراك‌ دام‌ پارس‌ 2000 11900 11900
        زعفران0008نگين روستا(پ) 1500 9600 9600
        پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) 30 175 175
        زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) 62 62 62
        زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) -58 37 95 -58
        از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

        نظر

        • sooroosh1315
          ستاره‌دار (۲)
          • Oct 2019
          • 5358

          #34
          پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

          نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
          وملل -244888 -282570 -147522860 -170222860 -170222860
          سبهان -6684 -15448 -600000 -1386728 -1386728
          فنورد -75 -9154 -2500 -306705 -306705
          كتوكا -8820 -8820 -2917611 -2917611 -2917611
          بايكا -2115 -3329 -348500 -548500 -548500
          نتوس -2344 -2344 -1296000 -1296000 -1296000
          سبجنو -1658 -2068 -404366 -504366 -504366
          سايرا -1292 -1292 -300000 -300000 -300000
          كپشير -1497 -1197 -499941 -399941 100000 -499941
          سفارود -596 -596 -374279 -374279 -374279
          غشهد -256 -256 -336106 -336106 -336106
          وتوس -245 -245 -100000 -100000 -100000
          معيار -197 -196 -47000 -46844 156 -47000
          كرازي -34 -172 -10000 -50000 -50000
          خفولا -15 -15 -2406 -2406 -2406
          تملي705 -1 -4 -9 -68 -68
          تملي701 -1 -1 -8 -16 -16
          زعفران0008نگين نوين(پ) -10 -1138 -1138
          رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -551 -750 -750
          پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -283 -283 -283
          زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -100 -8 92 -100
          از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

          نظر

          • sooroosh1315
            ستاره‌دار (۲)
            • Oct 2019
            • 5358

            #35
            پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

            نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
            آساميد 4572 14719 4014369 12924224 12924224
            ثاژن 1251 10710 1250000 10700000 10700000
            ثنور 1275 5996 885554 4163331 4163331
            فسپا 3551 3551 915422 915422 915422
            ارزش 1132 3478 1404891 4314908 4314908
            شپاس 213 1874 100000 880000 880000
            صايند 1750 1750 1750000 1750000 1750000
            كي بي سي 859 859 246400 246400 246400
            اخزا905 431 431 6690 6690 6690
            شستان 195 363 464593 864593 864593
            ريشمك 348 348 67260 67260 67260
            سپر 212 212 188889 188889 188889
            لپيام 93 186 20000 40000 40000
            تكنار 143 143 9046 9046 9046
            چكاوه 79 79 63289 63289 63289
            خعمرا 76 76 34616 34616 34616
            قجام 1 19 300 11216 11216
            كالا 1 5 313 1252 1252
            شرق1400 2 2 20 20 20
            تشتاد 1 1 325 325 325
            ومشان 1 1 70 70 70
            زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 50 138307 138307
            زعفران0008نگين زرين(پ) 25214 71714 71714
            زعفران0008نگين سحرخيز(پ) 2806 22256 22256
            زعفران0008نگين روستا(پ) 2800 11500 11500
            از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

            نظر

            • sooroosh1315
              ستاره‌دار (۲)
              • Oct 2019
              • 5358

              #36
              پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

              نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
              اعتماد -1007 -1986 -292800 -577400 -577400
              خفناور -1303 -1702 -359186 -468945 -468945
              فنورد -71 -1608 -2500 -56705 -56705
              ولملت -1471 -1471 -1550000 -1550000 -1550000
              ولانا -1118 -1118 -370771 -370771 -370771
              سبجنو -1590 -953 -404366 -242366 162000 -404366
              وتوس -237 -474 -100000 -200000 -200000
              دكپسول -172 -172 -40000 -40000 -40000
              فنرژي -155 -155 -100000 -100000 -100000
              تملي705 -1 -4 -10 -78 -78
              زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) -2904 -2904
              زعفران0008نگين نوين(پ) 386 -2614 386 -3000
              رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -43 -642 -642
              پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) -5 -405 -405
              پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -507 -278 229 -507
              زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -100 -200 -200
              از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

              نظر

              • sooroosh1315
                ستاره‌دار (۲)
                • Oct 2019
                • 5358

                #37
                پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                فنورد 1286 10899 47500 402500 402500
                آساميد 5506 10079 4832433 8846802 8846802
                فوكا 5892 6562 4400000 4900000 4900000
                ثاژن 355 5921 360000 6006003 6006003
                ثنور 20 5837 14000 4127331 4127331
                خاور 4126 4126 5000000 5000000 5000000
                ثعتما 1226 3125 200000 510000 510000
                سبجنو 731 1824 181429 452642 452642
                كهرام 1441 1742 168925 204184 204184
                وآتوس 1694 1694 340000 340000 340000
                خنصير 394 1577 40000 160000 160000
                فلوله 219 1535 100000 700000 700000
                پدرخش 1511 1511 100070 100070 100070
                فسپا 138 1286 35446 330977 330977
                كيميا 1124 1124 291719 291719 291719
                تكنو 353 1110 173617 546375 546375
                كي بي سي 264 1082 79600 326000 326000
                كوير 906 906 400000 400000 400000
                اخزا905 420 851 6512 13202 13202
                شپاس 211 739 100000 350000 350000
                مفاخر 516 711 121624 167624 167624
                خرينگ 617 617 101000 101000 101000
                دكوثر 551 551 236945 236945 236945
                ثعمرا 379 379 300000 300000 300000
                فولاي 113 374 27790 91639 91639
                فجام 111 332 100000 300000 300000
                تكنار 326 326 21024 21024 21024
                ريشمك 65 211 12800 41613 41613
                خكاوه 98 194 175000 345000 345000
                ساراب -100 161 -84380 135620 220000 -84380
                كسرا 154 154 62765 62765 62765
                ولتجار 91 153 94351 159351 159351
                ومشان 111 121 13646 14827 14827
                تابا 49 118 10649 25649 25649
                ارزش -670 116 -770638 133422 904060 -770638
                تليسه 105 105 234224 234224 234224
                فلات 78 78 50000 50000 50000
                رتكو 60 60 32000 32000 32000
                وايران 7 49 4444 32944 32944
                قشير 31 31 10000 10000 10000
                حبندر 31 31 10000 10000 10000
                خكار 27 27 10000 10000 10000
                خچرخش 17 17 8888 8888 8888
                آ س پ 13 13 8888 8888 8888
                كيا 6 6 9000 9000 9000
                سپرمي 1 5 600 6260 6260
                كالا 1 5 313 1252 1252
                قجام 1 3 310 1526 1526
                خشرق 2 2 1000 1000 1000
                فمراد 1 2 50 100 100
                ثتوسا 1 1 127 127 127
                زعفران0008نگين روستا(پ) 7202 15002 15002
                زعفران0008نگين زرين(پ) 5550 7264 7264
                زعفران0008نگين سحرخيز(پ) 5300 4206 6100 -1894
                زعفران0008نگين بيرجند(پ) 501 501 501
                تملي805 8 8 8
                از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

                نظر

                • sooroosh1315
                  ستاره‌دار (۲)
                  • Oct 2019
                  • 5358

                  #38
                  پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                  نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                  وملل -103154 -139165 -64835877 -87470407 -87470407
                  كتوكا -8759 -8759 -2917611 -2917611 -2917611
                  افران -3124 -5517 -2500000 -4414820 -4414820
                  غدشت -3264 -3264 -130000 -130000 -130000
                  ولملت -388 -1890 -400000 -1950000 -1950000
                  ولانا -1062 -1061 -370771 -370271 500 -370771
                  كيان -879 -879 -328000 -328000 -328000
                  وتوس -230 -689 -100000 -300000 -300000
                  دكپسول -303 -468 -73897 -113897 -113897
                  سدبير -404 -404 -62391 -62391 -62391
                  اخزا814 -391 -391 -5000 -5000 -5000
                  كپشير -298 -298 -102817 -102817 -102817
                  طلا -217 -217 -32000 -32000 -32000
                  كيسون -144 -144 -94857 -94857 -94857
                  غگز -110 -110 -50000 -50000 -50000
                  قچار -10 -10 -1604 -1604 -1604
                  تملي701 -1 -1 -8 -8 -8
                  زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) 100 -2804 100 -2904
                  رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -35 -614 -614
                  زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) -58 -43 15 -58
                  از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

                  نظر

                  • sooroosh1315
                    ستاره‌دار (۲)
                    • Oct 2019
                    • 5358

                    #39
                    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                    ماديرا 4289506 4289506 3864419867 3864419867 3864419867
                    فاما 441477 441477 203352128 203352128 203352128
                    خاور 3212 7228 4000000 9000000 9000000
                    ثنور 88 5896 61465 4124019 4124019
                    آساميد -913 3668 -800000 3214369 4014369 -800000
                    خنصير 2000 3553 206000 366000 366000
                    اخزا905 2046 2896 31768 44970 44970
                    بموتو 2681 2681 500000 500000 500000
                    ثاژن 525 2493 540000 2562366 2562366
                    شكلر 1506 1850 241000 296000 296000
                    كهرام 166 1565 20023 188948 188948
                    فلوله 427 1496 200000 700000 700000
                    كوير 440 1321 200000 600000 600000
                    كيميا 59 1235 14702 306421 306421
                    كي بي سي 140 1203 43000 369000 369000
                    فجام 793 1123 720000 1020000 1020000
                    شكف 825 825 95658 95658 95658
                    تكنو 383 724 195040 368657 368657
                    ثعمرا 361 723 300000 600000 600000
                    مفاخر 130 652 29676 149000 149000
                    ثعتما 604 604 96000 96000 96000
                    ريشمك 88 568 16500 106560 106560
                    شپاس 76 510 35000 235000 235000
                    خوساز 443 443 536000 536000 536000
                    ولتجار 321 429 334106 446457 446457
                    حتوكا 402 402 101000 101000 101000
                    غشهد 282 282 400000 400000 400000
                    كپشير 276 276 96750 96750 96750
                    دمعيار 241 241 241000 241000 241000
                    تابا 215 235 47940 52489 52489
                    دكپسول 209 209 50000 50000 50000
                    رتكو 103 165 53540 85540 85540
                    واعتبار 161 161 230000 230000 230000
                    غچين 14 154 2000 22000 22000
                    ساراب -122 147 -100000 120000 220000 -100000
                    وايران 101 107 70000 74444 74444
                    حبندر 60 90 20000 30000 30000
                    وثوق 57 57 25000 25000 25000
                    دبالك 45 45 20000 20000 20000
                    وآوا 44 44 45000 45000 45000
                    پلوله 28 28 15000 15000 15000
                    خكار 19 19 7260 7260 7260
                    كمرجان 19 19 1904 1904 1904
                    وآتوس 10 10 2000 2000 2000
                    فباهنر 8 8 1581 1581 1581
                    شفارا 7 7 12901 12901 12901
                    كالا 1 5 313 1252 1252
                    شتوكا 2 2 280 280 280
                    تپولا 1 49 215 215
                    زعفران0008نگين سحرخيز(پ) 23755 43455 43455
                    زعفران0008نگين زرين(پ) 29700 38800 38800
                    زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 27096 27096 27096
                    زعفران0008نگين روستا(پ) 140 2942 2942
                    كشمش سبز0001خليل آباد(پ) 24 24 24
                    از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

                    نظر

                    • sooroosh1315
                      ستاره‌دار (۲)
                      • Oct 2019
                      • 5358

                      #40
                      پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                      نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                      فنورد -9702 -9769 -365000 -367500 -367500
                      كتوكا -8832 -8778 -2917611 -2900000 17611 -2917611
                      كيان -2682 -3562 -1000000 -1328000 -1328000
                      غدشت -3337 -3337 -130000 -130000 -130000
                      تصميم -1544 -1544 -1000000 -1000000 -1000000
                      ارزش -1175 -1125 -1243540 -1190598 52942 -1243540
                      سدبير -350 -350 -52915 -52915 -52915
                      طلا -234 -234 -32000 -32000 -32000
                      كرازي -96 -127 -30000 -40000 -40000
                      قچار -11 -11 -1604 -1604 -1604
                      تملي805 -1 -1 -13 -13 -13
                      زعفران0008نگين نوين(پ) -12895 -13205 -13205
                      رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -25 -639 -639
                      زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -100 -200 -200
                      زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) -5 -63 -63
                      از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

                      نظر

                      • sooroosh1315
                        ستاره‌دار (۲)
                        • Oct 2019
                        • 5358

                        #41
                        پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                        نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                        خاور 7831 14879 10000000 19000000 19000000
                        وملل 1987 13579 1200000 8200604 8200604
                        كهرام 4292 5879 510879 699827 699827
                        اخزا905 962 3848 15000 59970 59970
                        بموتو 1694 2791 308695 508695 508695
                        چخزر 2098 2098 400000 400000 400000
                        درهآور 1842 1842 462500 462500 462500
                        كپشير 1338 1608 477903 574653 574653
                        شكلر 6 1538 1000 242000 242000
                        تابا 1507 1536 323051 329151 329151
                        كيميا 41 1329 9735 316156 316156
                        فافزا 1190 1190 232879 232879 232879
                        گپارس 910 910 51501 51501 51501
                        شكف 50 869 5875 101533 101533
                        ولتجار 414 817 441000 869457 869457
                        ثرود 749 749 523510 523510 523510
                        ثعمرا 1 742 1000 601000 601000
                        مفاخر 45 708 10000 159000 159000
                        كمنگنز 475 475 45000 45000 45000
                        تكنار 17 470 1096 31166 31166
                        حتوكا 117 467 30000 120000 120000
                        كاذر 348 348 100000 100000 100000
                        خكاوه 206 307 360000 535000 535000
                        غشهد 15 305 20000 420000 420000
                        شگل 286 286 105813 105813 105813
                        وايران 83 187 60000 134444 134444
                        سدور 177 177 100000 100000 100000
                        سفارود 111 111 70000 70000 70000
                        حبندر 3 96 1111 31111 31111
                        ومشان 1 89 111 11222 11222
                        دبالك 23 69 10000 30000 30000
                        شپلي 63 63 49800 49800 49800
                        ولغدر 32 32 12000 12000 12000
                        آ س پ 14 27 8888 17776 17776
                        كابگن 16 16 32361 32361 32361
                        خعمرا 16 16 7534 7534 7534
                        وكار 10 10 30789 30789 30789
                        خفولا 6 6 901 901 901
                        زپارس 2 2 154 154 154
                        شكرشاهرود 96373054 96373054 96373054
                        زعفران0008نگين روستا(پ) 898 3040 3040
                        زعفران0008نگين بهرامن(پ) 100 100 100
                        كشمش سبز0001خليل آباد(پ) 66 90 90
                        پست0008پ02 1 1 1
                        از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

                        نظر

                        • sooroosh1315
                          ستاره‌دار (۲)
                          • Oct 2019
                          • 5358

                          #42
                          پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                          نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                          ولانا -9659 -9657 -3361863 -3361363 500 -3361863
                          كيان -1343 -4911 -500000 -1828000 -1828000
                          ارزش -827 -2883 -800000 -2787943 -2787943
                          آساميد -343 -1257 -300000 -1100000 -1100000
                          فنورد -8027 -1231 -315000 -48295 266705 -315000
                          وآوا -856 -856 -917964 -917964 -917964
                          خفناور -728 -728 -194938 -194938 -194938
                          دكپسول -70 -567 -16103 -130000 -130000
                          شتوكا -500 -500 -75757 -75757 -75757
                          دكوثر -994 -430 -417631 -180686 236945 -417631
                          سايرا -399 -399 -94447 -94447 -94447
                          سامان -297 -297 -268000 -268000 -268000
                          آينده -87 -87 -39200 -39200 -39200
                          كشرق -64 -64 -6000 -6000 -6000
                          نيرو -31 -31 -5000 -5000 -5000
                          كسعدي -23 -23 -12000 -12000 -12000
                          تملي805 -1 -5 -18 -18
                          زعفران0008نگين نوين(پ) -3800 -9695 -9695
                          ص.ج.فيروزه10%تاديه -1000 -1000 -1000
                          زعفران0008نگين بيرجند(پ) -500 -500 -500
                          زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -200 -300 -300
                          رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -96 -241 -241
                          زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) -20 -25 -25
                          پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -15 -15 -15
                          تملي701 -2 -2 -2
                          از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

                          نظر

                          • sooroosh1315
                            ستاره‌دار (۲)
                            • Oct 2019
                            • 5358

                            #43
                            پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                            نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                            واحيا 12563 12563 750000 750000 750000
                            فنورد -7781 5230 -315000 211705 526705 -315000
                            اخزا905 1655 5083 25721 79001 79001
                            خنصير 2592 4737 290000 530000 530000
                            شكف 3750 4587 455276 556809 556809
                            فسپا 3060 3060 700000 700000 700000
                            سايرا 942 2865 231850 705403 705403
                            چخزر 552 2740 101000 501000 501000
                            شكلر 948 2444 153300 395300 395300
                            تابا 845 2424 176000 505151 505151
                            صايند 1905 1905 1900000 1900000 1900000
                            ثعتما 1871 1871 275355 275355 275355
                            ثعمرا 702 1436 574949 1175949 1175949
                            كپشير -171 1375 -63400 511253 574653 -63400
                            كيميا 47 1327 11658 327814 327814
                            سبجنو 518 1300 120000 301429 301429
                            ثاژن 377 1225 400000 1300000 1300000
                            رتكو 977 1144 500000 585540 585540
                            كي بي سي 721 1104 231000 353600 353600
                            فلوله 437 1092 200000 500000 500000
                            بموتو 1069 1069 192651 192651 192651
                            كتوكا 59 948 20780 332611 332611
                            گپارس 33 942 1821 51821 51821
                            ولتجار 101 895 111100 980557 980557
                            مفاخر 174 867 40000 199000 199000
                            كمنگنز 307 768 30000 75000 75000
                            ساراب -132 629 -100000 478247 578247 -100000
                            خكاوه 314 615 560000 1095000 1095000
                            غشاذر 448 448 170353 170353 170353
                            غشهد 141 436 200000 620000 620000
                            دبالك 232 301 100284 130284 130284
                            سخواف 294 294 131500 131500 131500
                            شپترو 268 268 500000 500000 500000
                            تليسه 153 267 315776 550000 550000
                            پلاست 175 175 27940 27940 27940
                            پدرخش 172 172 12500 12500 12500
                            ريشمك 30 136 5330 24330 24330
                            تكنو 104 104 51200 51200 51200
                            فولاي 63 97 14444 22221 22221
                            فسازان 81 81 22645 22645 22645
                            ولغدر 21 51 8000 20000 20000
                            پلوله 2 30 1320 16320 16320
                            تشتاد 9 9 5300 5300 5300
                            وثنو 9 9 4990 4990 4990
                            بكاب 8 8 176 176 176
                            كابگن 5 5 10420 10420 10420
                            غاذر 5 5 1000 1000 1000
                            كالا 1 4 313 939 939
                            زپارس 2 4 155 309 309
                            تملي708 3 3 42 42 42
                            فمراد 1 2 50 100 100
                            بكهنوج 1 1 3000 3000 3000
                            ثتوسا 1 1 143 270 270
                            تكنار 1 1 37 83 83
                            تملي701 1 7 9 9
                            سرمايه گذاري ارس صبا 218423812 218423812 218423812
                            زعفران0008نگين زرين(پ) 1000 6700 6700
                            زعفران0008نگين بهرامن(پ) 524 624 624
                            رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) 289 289 289
                            كشمش سبز0001خليل آباد(پ) 75 165 165
                            تملي705 10 10 10
                            غگز
                            از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

                            نظر

                            • sooroosh1315
                              ستاره‌دار (۲)
                              • Oct 2019
                              • 5358

                              #44
                              پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                              نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                              ولانا -3379 -13190 -1157966 -4519829 -4519829
                              كيان -1881 -6794 -700000 -2528000 -2528000
                              ارزش -2697 -5530 -2654654 -5442597 -5442597
                              كفرا -1963 -1963 -362000 -362000 -362000
                              اخزا814 -1543 -1934 -19737 -24737 -24737
                              فلامي -1812 -1812 -400000 -400000 -400000
                              خفناور -791 -1540 -205671 -400609 -400609
                              غدشت -3520 -1383 -130000 -51071 78929 -130000
                              خلنت -1332 -1332 -100000 -100000 -100000
                              وآوا -820 -780 -917964 -872964 45000 -917964
                              بايكا -613 -613 -117500 -117500 -117500
                              دكپسول -19 -419 -4200 -94200 -94200
                              فنرژي -333 -333 -200000 -200000 -200000
                              سپر -112 -112 -100000 -100000 -100000
                              درهآور -61 -61 -15000 -15000 -15000
                              آينده -25 -48 -10760 -20760 -20760
                              ثنوسا -45 -45 -30000 -30000 -30000
                              نيرو -31 -31 -5000 -5000 -5000
                              تملي805 -1 -5 -18 -18
                              زعفران0008نگين نوين(پ) -9000 -25695 -25695
                              زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) -20176 -20176 -20176
                              زعفران0008نگين سحرخيز(پ) -11755 -11755 -11755
                              زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) -500 -525 -525
                              زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -100 -300 -300
