پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
بساما | 100591 | 100591 | 41623444 | 41623444 | 41623444 | |
كيميا | 2100 | 5970 | 1148577 | 3265330 | 3265330 | |
خفولا | -2 | 5245 | -465 | 1051721 | 1052186 | -465 |
هاي وب | 618 | 3815 | 576145 | 3558499 | 3558499 | |
وتوس | -1 | 1328 | -800 | 947303 | 948103 | -800 |
شكف | 252 | 969 | 27720 | 106597 | 106597 | |
كپارس | 9 | 893 | 651 | 61375 | 61375 | |
فافزا | 342 | 844 | 65000 | 160447 | 160447 | |
غشهداب | 1 | 482 | 2000 | 1142000 | 1142000 | |
بايكا | 159 | 389 | 37500 | 91750 | 91750 | |
سپاس | 384 | 384 | 380000 | 380000 | 380000 | |
ارزش | 202 | 304 | 200000 | 301289 | 301289 | |
سامان | 14 | 230 | 13000 | 213000 | 213000 | |
سپرمي | 212 | 212 | 240400 | 240400 | 240400 | |
ولتجار | 208 | 208 | 250000 | 250000 | 250000 | |
واعتبار | 29 | 124 | 30000 | 130000 | 130000 | |
وثوق | 103 | 123 | 50000 | 60000 | 60000 | |
سمتاز | 100 | 113 | 50100 | 56484 | 56484 | |
ومشان | 97 | 111 | 13002 | 15002 | 15002 | |
خاتم | 108 | 108 | 100000 | 100000 | 100000 | |
ثزاگرس | 84 | 84 | 13100 | 13100 | 13100 | |
وگستر | 58 | 77 | 30000 | 40000 | 40000 | |
شستان | 44 | 56 | 106233 | 136233 | 136233 | |
ختور | 23 | 23 | 10000 | 10000 | 10000 | |
ثعتما | 7 | 20 | 1000 | 3000 | 3000 | |
كابگن | 13 | 13 | 24821 | 24821 | 24821 | |
ثرود | 12 | 12 | 6000 | 6000 | 6000 | |
حبندر | 10 | 10 | 3000 | 3000 | 3000 | |
كالا | 1 | 4 | 313 | 1252 | 1252 | |
فلوله | 3 | 3 | 1240 | 1240 | 1240 | |
خوساز | 1 | 1 | 666 | 666 | 666 | |
سخزر | 1 | 1 | 232 | 232 | 232 | |
صنايع لاستيكي سهند | 120 | 12768 | 12768 | |||
زعفران0008نگين روستا(پ) | 2136 | 5226 | 5226 | |||
زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) | 670 | 2596 | 2596 | |||
زعفران0008نگين بيرجند(پ) | 50 | 1750 | 1750 | |||
زعفران0008نگين وحدت جام(پ) | -168 | 841 | 1009 | -168 |
نظر