افزایش و کاهش حجم سهام سهامداران درصدی
صرفا جمع آوری و بررسی اطلاعات
صرفا جمع آوری و بررسی اطلاعات
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
ثقزوي | 402 | 1172 | 101320 | 295569 | 295569 | |
ساراب | 622 | 1097 | 471215 | 831122 | 831122 | |
چكاپا | 1008 | 1008 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | |
آينده | 366 | 855 | 175050 | 408765 | 408765 | |
قجام | -127 | 823 | -80000 | 520000 | 600000 | -80000 |
شبصير | 272 | 598 | 23400 | 51511 | 51511 | |
فسازان | 92 | 525 | 25000 | 142778 | 142778 | |
زگلدشت | 1 | 524 | 94 | 82977 | 82977 | |
گكيش | 160 | 509 | 23800 | 75811 | 75811 | |
شستان | 502 | 502 | 1322030 | 1322030 | 1322030 | |
ارزش | 5 | 406 | 5000 | 400000 | 400000 | |
كپشير | 248 | 311 | 93627 | 117006 | 117006 | |
دبالك | 28 | 277 | 10000 | 100000 | 100000 | |
حبندر | 4 | 265 | 1111 | 79203 | 79203 | |
ريشمك | 161 | 225 | 26700 | 37370 | 37370 | |
درهآور | 163 | 202 | 37343 | 46343 | 46343 | |
خعمرا | 145 | 200 | 66756 | 91995 | 91995 | |
گكوثر | 93 | 186 | 200000 | 400000 | 400000 | |
ولبهمن | 21 | 119 | 24414 | 140049 | 140049 | |
ولغدر | 99 | 111 | 33000 | 37000 | 37000 | |
زملارد | 52 | 52 | 10000 | 10000 | 10000 | |
شفارا | 20 | 20 | 41442 | 41442 | 41442 | |
خچرخش | 20 | 20 | 8888 | 8888 | 8888 | |
بايكا | 5 | 17 | 1000 | 3250 | 3250 | |
ولانا | 6 | 14 | 2000 | 5000 | 5000 | |
خرينگ | 14 | 14 | 2225 | 2225 | 2225 | |
كالا | 1 | 6 | 313 | 1252 | 1252 | |
ثتوسا | 5 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | |
خصدرا | 1 | 3 | 2000 | 7000 | 7000 | |
بيسكويت گرجي | 49114989 | 49280246 | 49280246 | |||
ايران خودرو ديزل | 3000000 | 9000000 | 9000000 | |||
زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) | 22253 | 89001 | 89001 | |||
زعفران0008نگين زرين(پ) | 12000 | 38414 | 38414 | |||
زعفران0008نگين روستا(پ) | 15998 | 33218 | 33218 | |||
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان | 14000 | 14000 | 14000 | |||
زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) | 257 | 305 | 305 | |||
كشمش سبز0001خليل آباد(پ) | 20 | 20 | 20 | |||
تكنو | 12 | 12 | 12 | |||
زيره سبز0003كيميابذر(پ) | 9 | 9 | 9 |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
افرا | -2770 | -16703 | -517000 | -3117000 | -3117000 | |
سبهان | -5457 | -11824 | -600000 | -1300000 | -1300000 | |
وملل | -3230 | -9043 | -2000000 | -5600000 | -5600000 | |
سكه0112پ03 | -1207 | -7245 | -10000 | -60000 | -60000 | |
پدرخش | -4628 | -6313 | -274631 | -374631 | -374631 | |
سكه0012پ01 | -2750 | -5018 | -22800 | -41600 | -41600 | |
غچين | -4627 | -4627 | -563979 | -563979 | -563979 | |
غدشت | -964 | -4057 | -35500 | -149425 | -149425 | |
قپيرا | -1573 | -3993 | -130000 | -330000 | -330000 | |
غپونه | -1754 | -3290 | -800000 | -1500000 | -1500000 | |
سخواف | -3914 | -3131 | -2000000 | -1600000 | 400000 | -2000000 |
فلامي | -1639 | -2731 | -300000 | -500000 | -500000 | |
كفرآور | -2587 | -2587 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | |
قلرست | -624 | -1559 | -200000 | -500000 | -500000 | |
غشهد | -1115 | -1384 | -1450000 | -1800000 | -1800000 | |
خفناور | -1289 | -1289 | -400000 | -400000 | -400000 | |
غاذر | -1217 | -1217 | -216000 | -216000 | -216000 | |
ولتجار | -1136 | -1136 | -1130000 | -1130000 | -1130000 | |
سايرا | -372 | -1124 | -99000 | -299000 | -299000 | |
وآتوس | -431 | -862 | -85000 | -170000 | -170000 | |
پلوله | -380 | -571 | -200000 | -300000 | -300000 | |
فسپا | -544 | -511 | -106000 | -99684 | 20000 | -119684 |
شپاس | -498 | -498 | -220000 | -220000 | -220000 | |
ولملت | -139 | -464 | -150000 | -500000 | -500000 | |
صايند | -100 | -448 | -100000 | -450000 | -450000 | |
فنرژي | -411 | -411 | -295000 | -295000 | -295000 | |
طلا | -368 | -298 | -42000 | -33995 | 8005 | -42000 |
سپاها | -86 | -173 | -100000 | -200000 | -200000 | |
دانا | -102 | -119 | -95995 | -111818 | -111818 | |
سمتاز | -57 | -118 | -18416 | -38416 | -38416 | |
معيار | -63 | -63 | -16818 | -16818 | -16818 | |
كرازي | -31 | -31 | -10000 | -10000 | -10000 | |
واعتبار | -6 | -6 | -8000 | -8000 | -8000 | |
شرنگي | -1 | -1 | -75 | -75 | -75 | |
توكا رنگ فولاد سپاهان | -299720 | -1047720 | -1047720 | |||
رهشاد سپاهان (سهامي عام | -45600 | -49267 | -49267 | |||
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) | -1817 | -9379 | 7260 | -16639 | ||
رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) | -1850 | -2360 | -2360 | |||
زعفران0008نگين نوين(پ) | -2000 | -2000 | -2000 | |||
زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) | -545 | -1036 | -1036 | |||
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) | -40 | -350 | 59 | -409 |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
حتوكا | 4552 | 4552 | 1052939 | 1052939 | 1052939 | |
بورس | 3082 | 3082 | 571234 | 571234 | 571234 | |
فوكا | 2734 | 2870 | 2000000 | 2100000 | 2100000 | |
ثقزوي | 1135 | 2224 | 287441 | 563010 | 563010 | |
شكلر | 1528 | 1821 | 230000 | 274115 | 274115 | |
چكاپا | 629 | 1602 | 1100000 | 2800000 | 2800000 | |
ساراب | 428 | 1501 | 331409 | 1162531 | 1162531 | |
فمراد | 932 | 932 | 46551 | 46551 | 46551 | |
تليسه | 931 | 931 | 1614700 | 1614700 | 1614700 | |
دفرا | 404 | 905 | 146199 | 327707 | 327707 | |
ارزش | 266 | 668 | 265235 | 665235 | 665235 | |
شبصير | 111 | 665 | 10000 | 59711 | 59711 | |
درهآور | 435 | 618 | 101000 | 143343 | 143343 | |
سبجنو | 438 | 563 | 112731 | 144956 | 144956 | |
زگلدشت | 1 | 524 | 169 | 83146 | 83146 | |
شستان | 10 | 519 | 26000 | 1348030 | 1348030 | |
آينده | 3 | 345 | 1227 | 166089 | 166089 | |
شپترو | 319 | 319 | 500000 | 500000 | 500000 | |
دبالك | 80 | 319 | 30000 | 120000 | 120000 | |
ريشمك | 63 | 274 | 10120 | 43800 | 43800 | |
گكوثر | 89 | 267 | 200000 | 600000 | 600000 | |
بميلا | 260 | 260 | 100000 | 100000 | 100000 | |
كسرام | 225 | 225 | 169694 | 169694 | 169694 | |
كشرق | 182 | 182 | 17600 | 17600 | 17600 | |
ثفارس | 14 | 165 | 10000 | 120000 | 120000 | |
معيار | 142 | 142 | 37187 | 37187 | 37187 | |
ولغدر | 1 | 116 | 200 | 37200 | 37200 | |
ولانا | 109 | 114 | 37800 | 39800 | 39800 | |
تپولا | 55 | 97 | 14493 | 25604 | 25604 | |
غنوش | 80 | 80 | 10000 | 10000 | 10000 | |
حبندر | 4 | 36 | 1111 | 10628 | 10628 | |
ولبهمن | 1 | 32 | 1301 | 35315 | 35315 | |
بايكا | 5 | 23 | 1000 | 4250 | 4250 | |
خرينگ | 8 | 22 | 1183 | 3408 | 3408 | |
پرديس | 19 | 19 | 27849 | 27849 | 27849 | |
وثنو | 10 | 16 | 5000 | 8000 | 8000 | |
ثتوسا | 5 | 10 | 1000 | 2000 | 2000 | |
تملي701 | 9 | 10 | 135 | 145 | 145 | |
كالا | 1 | 6 | 313 | 1252 | 1252 | |
خصدرا | 3 | 1000 | 8000 | 8000 | ||
غشوكو | 1 | 1 | 261 | 261 | 261 | |
سرمايه گذاري آوا نوين | 1046136 | 1046136 | 1046136 | |||
تكنوتار | 193016 | 193016 | 193016 | |||
زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) | -1386 | 86937 | 88323 | -1386 | ||
زعفران0008نگين زرين(پ) | 4000 | 10600 | 10600 | |||
زعفران0008نگين بيرجند(پ) | 4200 | 4200 | 4200 | |||
زعفران0008نگين روستا(پ) | -5204 | 416 | 7520 | -7104 | ||
پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) | 45 | 105 | 105 | |||
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) | -60 | 75 | 135 | -60 | ||
زيره سبز0003كيميابذر(پ) | 5 | 14 | 14 |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
سبهان | -127 | -12484 | -13272 | -1308959 | -1308959 | |
سدبير | -4098 | -6506 | -599591 | -951784 | -951784 | |
دانا | -5518 | -5631 | -5446981 | -5558799 | -5558799 | |
قپيرا | -1904 | -5458 | -150000 | -430000 | -430000 | |
غچين | -4411 | -4411 | -563979 | -563979 | -563979 | |
غدشت | -65 | -3975 | -2500 | -151925 | -151925 | |
زماهان | -3585 | -3585 | -1089449 | -1089449 | -1089449 | |
سخواف | -4418 | -3185 | -2150000 | -1550000 | 600000 | -2150000 |
قجام | -2726 | -2858 | -1650000 | -1730000 | -1730000 | |
بكاب | -1922 | -1922 | -43298 | -43298 | -43298 | |
سهگمت | -1825 | -1825 | -720385 | -720385 | -720385 | |
تكشا | -1404 | -1404 | -200600 | -200600 | -200600 | |
پدرخش | -564 | -1354 | -35000 | -84000 | -84000 | |
پلاست | -977 | -977 | -175000 | -175000 | -175000 | |
خفناور | 358 | -970 | 107841 | -292159 | 107841 | -400000 |
فسپا | -341 | -928 | -69804 | -189598 | -189598 | |
كيان | -800 | -800 | -300000 | -300000 | -300000 | |
شپاس | -485 | -485 | -220000 | -220000 | -220000 | |
فنرژي | -56 | -468 | -40000 | -335000 | -335000 | |
صايند | -100 | -448 | -100000 | -450000 | -450000 | |
غاذر | -438 | -438 | -77400 | -77400 | -77400 | |
كساپا | -423 | -423 | -93512 | -93512 | -93512 | |
كپشير | -833 | -417 | -300000 | -150000 | 150000 | -300000 |
طلا | -79 | -411 | -10000 | -52000 | -52000 | |
اخزا814 | -389 | -389 | -5000 | -5000 | -5000 | |
خفولا | -161 | -238 | -24402 | -36014 | -36014 | |
چدن | -103 | -103 | -30000 | -30000 | -30000 | |
كرازي | -32 | -65 | -10000 | -20000 | -20000 | |
عيار | -42 | -42 | -14969 | -14969 | -14969 | |
ثنوسا | -18 | -18 | -10000 | -10000 | -10000 | |
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) | -1153 | -23282 | -23282 | |||
زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) | -400 | -2215 | -2215 | |||
رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) | -113 | -113 | -113 |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
فزرين | 295158 | 295372 | 120931805 | 121019582 | 121019582 | |
خكار | 135287 | 135287 | 47502333 | 47502333 | 47502333 | |
ثقزوي | 771 | 2914 | 197362 | 746223 | 746223 | |
كپشير | 1682 | 2245 | 597349 | 797349 | 797349 | |
تكنار | 1651 | 1651 | 104846 | 104846 | 104846 | |
فمراد | 243 | 1152 | 12444 | 58945 | 58945 | |
شبصير | 109 | 787 | 9624 | 69335 | 69335 | |
كسرام | 507 | 714 | 397100 | 558937 | 558937 | |
درهآور | 134 | 687 | 31000 | 159343 | 159343 | |
تپولا | 576 | 629 | 156465 | 170958 | 170958 | |
زگلدشت | 20 | 566 | 3005 | 86044 | 86044 | |
دفرا | 108 | 527 | 37509 | 183708 | 183708 | |
ريشمك | 207 | 471 | 33000 | 75160 | 75160 | |
ثاباد | 386 | 386 | 74968 | 74968 | 74968 | |
خنصير | 382 | 382 | 40000 | 40000 | 40000 | |
ساراب | -337 | 357 | -261304 | 276597 | 537901 | -261304 |
گكوثر | 85 | 339 | 200000 | 800000 | 800000 | |
پدرخش | 16 | 276 | 1000 | 17000 | 17000 | |
ارزش | 151 | 259 | 146114 | 251114 | 251114 | |
وآتوس | 235 | 235 | 47304 | 47304 | 47304 | |
ثزاگرس | 218 | 218 | 42032 | 42032 | 42032 | |
فسپا | 623 | 116 | 130196 | 24196 | 130196 | -106000 |
كخاك | 73 | 73 | 13508 | 13508 | 13508 | |
خعمرا | 56 | 56 | 25862 | 25862 | 25862 | |
خكمك | 42 | 42 | 9000 | 9000 | 9000 | |
كمينا | 36 | 36 | 9653 | 9653 | 9653 | |
آينده | 23 | 29 | 11500 | 14432 | 14432 | |
كپارس | 26 | 28 | 1150 | 1250 | 1250 | |
كابگن | 16 | 25 | 31095 | 49176 | 49176 | |
شپاس | -504 | 23 | -220000 | 10000 | 230000 | -220000 |
پرديس | 1 | 20 | 817 | 28666 | 28666 | |
بكاب | 14 | 14 | 305 | 305 | 305 | |
حبندر | 4 | 11 | 1111 | 3333 | 3333 | |
قچار | 9 | 11 | 1284 | 1604 | 1604 | |
تملي701 | 2 | 11 | 30 | 165 | 165 | |
وايران | 7 | 7 | 4500 | 4500 | 4500 | |
كالا | 2 | 6 | 313 | 1252 | 1252 | |
خصدرا | 1 | 3 | 2000 | 7500 | 7500 | |
فباهنر | 1 | 1 | 187 | 187 | 187 | |
الحاوي | 92717338 | 92717338 | 92717338 | |||
زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) | 58360 | 138512 | 138512 | |||
زعفران0008نگين زرين(پ) | 635 | 30076 | 30076 | |||
زعفران0008نگين بيرجند(پ) | 19500 | 23700 | 23700 | |||
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) | 5940 | 5631 | 6075 | -444 | ||
زعفران0008نگين بهرامن(پ) | 3468 | 3468 | 3468 | |||
زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) | 78 | 78 | ||||
كشمش سبز0001خليل آباد(پ) | 20 | 40 | 40 |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
افرا | -2874 | -16367 | -536000 | -3053000 | -3053000 | |
قپيرا | -2603 | -7064 | -210000 | -570000 | -570000 | |
وملل | -6045 | -6045 | -3500000 | -3500000 | -3500000 | |
سبجنو | -3839 | -3839 | -941691 | -941691 | -941691 | |
غچين | -4577 | -3765 | -563979 | -463979 | 100000 | -563979 |
زماهان | -3432 | -3431 | -1089449 | -1088999 | 450 | -1089449 |
قجام | -1701 | -2857 | -1000000 | -1680000 | -1680000 | |
قلرست | -686 | -2058 | -200000 | -600000 | -600000 | |
خفناور | -170 | -1875 | -50000 | -550000 | -550000 | |
ولتجار | -77 | -1245 | -75000 | -1205000 | -1205000 | |
غاذر | -1229 | -1229 | -210000 | -210000 | -210000 | |
ولراز | -1144 | -1144 | -200000 | -200000 | -200000 | |
خفولا | -248 | -1044 | -38719 | -163019 | -163019 | |
نتوس | -854 | -854 | -500000 | -500000 | -500000 | |
كيان | -800 | -800 | -300000 | -300000 | -300000 | |
غشهد | -556 | -556 | -700000 | -700000 | -700000 | |
ولبهمن | -562 | -540 | -600000 | -575586 | 24414 | -600000 |
ولملت | -245 | -490 | -250000 | -500000 | -500000 | |
طلا | -80 | -416 | -10000 | -52000 | -52000 | |
وحافظ | -398 | -398 | -50000 | -50000 | -50000 | |
سمتاز | -221 | -342 | -70000 | -108416 | -108416 | |
دمعيار | -250 | -250 | -247109 | -247109 | -247109 | |
شكلر | -47 | -47 | -7000 | -7000 | -7000 | |
دكپسول | -23 | -23 | -5000 | -5000 | -5000 | |
دكوثر | -21 | -21 | -7642 | -7642 | -7642 | |
معيار | -4 | -4 | -1000 | -1000 | -1000 | |
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) | -1197 | -19341 | -19341 | |||
زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) | -2800 | -3779 | -3779 | |||
پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) | -30 | -30 | -30 | |||
رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) | -26 | -26 | -26 |
ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
نظر