سهامدار عمده حقیقی ?

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • srs2
    عضو فعال
    • Sep 2020
    • 1670

    #151
    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
    فيروزا 1091 16210 482569 7169301 7169301
    كاذر 12783 12783 3903199 3903199 3903199
    واحيا 1344 1344 100000 100000 100000
    ولانا 1099 1099 255254 255254 255254
    فنورد 499 970 28290 55000 55000
    فسپا 409 673 108800 178800 178800
    صايند 322 445 326000 451270 451270
    افران 100 273 76173 207973 207973
    دارا 151 151 150000 150000 150000
    فايرا 266 89 150000 50000 150000 -100000
    لسرما 35 49 14500 20000 20000
    ثعتما 29 29 4387 4387 4387
    كابگن 15 18 28786 35281 35281
    وثوق 9 9 5000 5000 5000
    تملي701 2 2 28 28 28
    تملي804 1 2 7 27 27
    تملي705 2 2 22 22 22
    زعفران0008نگين زرين(پ) 25708 93718 93718
    زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 93800 56517 93800 -37283
    زعفران0008نگين روستا(پ) 1960 1960 1960
    زعفران0008نگين سحرخيز(پ) 1700 1700 1700
    پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) 1475 1475 1475
    تملي703 -1 -9 3 12 -9

    نظر

    • srs2
      عضو فعال
      • Sep 2020
      • 1670

      #152
      پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

      نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
      وملل -15828 -31858 -11856491 -23863991 -23863991
      وارس -1667 -1667 -950000 -950000 -950000
      سايرا -768 -768 -177258 -177258 -177258
      سامان -510 -510 -550000 -550000 -550000
      تمحركه -272 -272 -105916 -105916 -105916
      خاتم -141 -253 -128521 -230000 -230000
      وايرا -249 -249 -185337 -185337 -185337
      وسبحان -62 -123 -200000 -400000 -400000
      وخاور -36 -36 -42221 -42221 -42221
      آساميد -4 -4 -3296 -3296 -3296
      زعفران0008نگين بيرجند(پ) -6478 -3628 2850 -6478
      زعفران0008نگين نوين(پ) -1500 -1964 -1964
      كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -1928 -928 1000 -1928

      نظر

      • srs2
        عضو فعال
        • Sep 2020
        • 1670

        #153
        پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

        نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
        فيروزا 39 9207 17431 4066304 4066304
        فنورد 702 4248 40580 245580 245580
        بموتو 395 395 70000 70000 70000
        صايند 23 365 23330 369330 369330
        بخاور 135 135 195000 195000 195000
        شستان 94 94 232000 232000 232000
        خاتم 45 45 40457 40457 40457
        شبصير 34 34 5000 5000 5000
        تملي705 7 8 100 122 122
        تملي703 3 3 47 47
        تملي804 1 2 8 29 29
        وثنو 1 1 2000 2000 2000
        زعفران0008نگين زرين(پ) -3400 40418 43818 -3400
        زعفران0008نگين سحرخيز(پ) 9892 11592 11592
        زعفران0008نگين روستا(پ) 2000 4000 4000

        نظر

        • srs2
          عضو فعال
          • Sep 2020
          • 1670

          #154
          پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

          نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
          وملل -12765 -44626 -9561143 -33425134 -33425134
          سايرا -377 -1138 -87802 -265060 -265060
          ولانا -100 -998 -23500 -233500 -233500
          وايرا -247 -246 -185337 -184337 1000 -185337
          اعتماد4 -148 -148 -41000 -41000 -41000
          آساميد -119 -123 -100000 -103296 -103296
          افران -256 -83 -194475 -62802 131673 -194475
          زعفران0008نگين بيرجند(پ) -52484 -58962 -58962
          زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) -6200 -41483 -41483
          زعفران0008نگين وحدت جام(پ) -200 -1200 -1200
          كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -2000 -1000 1000 -2000

          نظر

          • srs2
            عضو فعال
            • Sep 2020
            • 1670

            #155
            پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

            نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
            ارفع 119067 119067 81335363 81335363 81335363
            فيروزا 2264 5660 1000000 2500000 2500000
            آساميد 1192 1192 1000000 1000000 1000000
            صايند 71 417 72000 421330 421330
            افران 100 340 75768 257966 257966
            بخاور 141 275 205000 400000 400000
            دارا 100 249 100000 250000 250000
            فسپا 90 90 24023 24023 24023
            كيميا 9 9 4905 4905 4905
            وثنو 1 2 1000 3000 3000
            تملي708 1 1 10 10 10
            زعفران0008نگين زرين(پ) 39089 94585 94585
            زعفران0008نگين بيرجند(پ) 29516 26138 29516 -3378
            زعفران0008نگين روستا(پ) 4000 4000
            زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 1805 1805 1805

            نظر

            • srs2
              عضو فعال
              • Sep 2020
              • 1670

              #156
              پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

              نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
              فنورد -1194 -1194 -70580 -70580 -70580
              وايرا -244 -241 -185337 -183337 2000 -185337
              سمتاز -112 -112 -50000 -50000 -50000
              آوا -6 -6 -10000 -10000 -10000
              تملي702 -1 -1 -10 -10 -10
              تملي612 -1 -1 -8 -8 -8
              زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 605 -40278 605 -40883
              زعفران0008نگين نوين(پ) -1000 -2700 -2700
              كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -2000 -2000 -2000

              نظر

              • srs2
                عضو فعال
                • Sep 2020
                • 1670

                #157
                پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                دارا 150 399 150000 400000 400000
                بخاور 34 309 50000 450000 450000
                كرازي 103 103 44444 44444 44444
                وبازار 48 48 53695 53695 53695
                بايكا 40 40 9500 9500 9500
                وثنو 1 2 1000 4000 4000
                زعفران0008نگين زرين(پ) 34877 96674 96674
                زعفران0008نگين بيرجند(پ) 18716 46338 46338
                پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) 400 400 400
                زعفران0008نگين وحدت جام(پ) -529 73 602 -529

                نظر

                • srs2
                  عضو فعال
                  • Sep 2020
                  • 1670

                  #158
                  پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                  نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                  وارس -23994 -25634 -13900000 -14850000 -14850000
                  اطلس -2503 -2503 -126400 -126400 -126400
                  سمتاز -53 -165 -24007 -74007 -74007
                  آوا -156 -163 -250000 -260000 -260000
                  زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) -120 -120 -120
                  زعفران0008نگين روستا(پ) -102 -102 -102

                  نظر

                  • srs2
                    عضو فعال
                    • Sep 2020
                    • 1670

                    #159
                    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                    فيروزا 3167 5469 1400000 2417431 2417431
                    واحيا 1272 1272 100000 100000 100000
                    وحكمت 477 477 1350000 1350000 1350000
                    بخاور 34 342 50000 500000 500000
                    وبازار 158 206 173824 227519 227519
                    شستان 101 192 255000 487000 487000
                    وثوق 24 24 13000 13000 13000
                    سحرخيز 19 19 20169 20169 20169
                    فسپا 8 8 2200 2200 2200
                    وثنو 1 3 1000 5000 5000
                    زعفران0008نگين بيرجند(پ) 26296 81307 81307
                    زعفران0008نگين زرين(پ) 5129 77524 77524
                    زعفران0008نگين روستا(پ) 564 5062 5062
                    پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) 1592 1992 1992
                    رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) 100 100 100
                    غگز

                    نظر

                    • srs2
                      عضو فعال
                      • Sep 2020
                      • 1670

                      #160
                      پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                      نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                      معيار 4 -15655 -15655 -2500000 -2500000 -2500000
                      فنورد -1601 -2730 -100000 -170580 -170580
                      آساميد -1551 -1551 -1300000 -1300000 -1300000
                      آوا -64 -229 -100000 -360000 -360000
                      صايند -190 -166 -191080 -167750 23330 -191080
                      افران -266 -100 -202000 -75707 126293 -202000
                      تملي612 -1 -1 -12 -20 -20
                      كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -4534 -5534 -5534
                      زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) -3540 -3540 -3540
                      غگز

                      نظر

                      • srs2
                        عضو فعال
                        • Sep 2020
                        • 1670

                        #161
                        پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                        نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                        بموتو 2178 2178 400000 400000 400000
                        دارا 138 388 138000 388000 388000
                        بخاور 34 242 50000 355000 355000
                        وبازار 2 210 2481 230000 230000
                        كپارس 194 194 12582 12582 12582
                        شستان 62 161 158800 413800 413800
                        بايكا 7 47 1750 11250 11250
                        وثوق 9 28 5000 15000 15000
                        ثرود 25 25 12000 12000 12000
                        تملي701 4 4 64 64 64
                        وثنو 2 1000 4000 4000
                        شبصير 2 2 250 250 250
                        چفيبر 1 1 377 377 377
                        زعفران0008نگين بيرجند(پ) 11123 86014 86014
                        زعفران0008نگين زرين(پ) 6092 80821 80821
                        زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 11431 15933 15933

                        نظر

                        • srs2
                          عضو فعال
                          • Sep 2020
                          • 1670

                          #162
                          پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                          نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                          فنورد -3204 -5937 -200000 -370580 -370580
                          آساميد -2985 -4537 -2500000 -3800000 -3800000
                          غگز -949 -1555 -470000 -770000 -770000
                          اعتماد -469 -469 -130000 -130000 -130000
                          افران -373 -373 -283000 -283000 -283000
                          وايرا -258 -258 -200000 -200000 -200000
                          وخاور -83 -83 -100000 -100000 -100000
                          وسبحان -60 -60 -200000 -200000 -200000
                          كاذر -53 -53 -16049 -16049 -16049
                          خاتم -33 -33 -30000 -30000 -30000
                          سحرخيز -28 -28 -29315 -29315 -29315
                          زعفران0008نگين روستا(پ) -1319 -1721 -1721
                          زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) -100 -100 -100
                          زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -20 -20 -20

                          نظر

                          در حال کار...
                          X