پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
فيروزا | 1091 | 16210 | 482569 | 7169301 | 7169301 | |
كاذر | 12783 | 12783 | 3903199 | 3903199 | 3903199 | |
واحيا | 1344 | 1344 | 100000 | 100000 | 100000 | |
ولانا | 1099 | 1099 | 255254 | 255254 | 255254 | |
فنورد | 499 | 970 | 28290 | 55000 | 55000 | |
فسپا | 409 | 673 | 108800 | 178800 | 178800 | |
صايند | 322 | 445 | 326000 | 451270 | 451270 | |
افران | 100 | 273 | 76173 | 207973 | 207973 | |
دارا | 151 | 151 | 150000 | 150000 | 150000 | |
فايرا | 266 | 89 | 150000 | 50000 | 150000 | -100000 |
لسرما | 35 | 49 | 14500 | 20000 | 20000 | |
ثعتما | 29 | 29 | 4387 | 4387 | 4387 | |
كابگن | 15 | 18 | 28786 | 35281 | 35281 | |
وثوق | 9 | 9 | 5000 | 5000 | 5000 | |
تملي701 | 2 | 2 | 28 | 28 | 28 | |
تملي804 | 1 | 2 | 7 | 27 | 27 | |
تملي705 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | |
زعفران0008نگين زرين(پ) | 25708 | 93718 | 93718 | |||
زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) | 93800 | 56517 | 93800 | -37283 | ||
زعفران0008نگين روستا(پ) | 1960 | 1960 | 1960 | |||
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) | 1700 | 1700 | 1700 | |||
پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) | 1475 | 1475 | 1475 | |||
تملي703 | -1 | -9 | 3 | 12 | -9 |
نظر