همین بس که بگوییم حمایت سهم6070در خط چنگال و5864 در خط افقی سهم است

بورسی | غیر بورسی | جمع | |
(ميليون ريال) | (ميليون ريال) | (ميليون ريال) | |
ارزش جاری | 126,322,490 | 33,529,281 | 159,851,771 |
بهای تمام شده | 15,380,360 | 9,278,755 | 24,659,116 |
ارزش افزوده | 110,942,130 | 24,250,526 | 135,192,656 |
حقوق صاحبان سهام | 56,266,943 | ||
ذخیره کاهش ارزش | 0 | ||
سود پرتفوی | 2,197,980 | ||
سرمایه | 29,000,000 | ||
ارزش خالص دارایی ها | 193,657,579 | ||
NAV | 6677 | ||
قیمت جاری سهم (P) | 5850 | ||
P/NAV | 0.87 |
نظر