پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )
فردا صف خریده
فردا صف خریده
شركت ايران خودروبخش اول دارايي | 1.171 B | 78.03 | |
شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- | 51.927 M | 3.46 | |
34Xسبد-بان00628-بانك پارسيان-سهامي عام- | 15.75 M | 1.05 | |
بانك توسعه صادرات ايران | 15.637 M | 1.04 |
شركت ايران خودروبخش اول دارايي | 1.171 B | 78.03 | |
شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- | 51.927 M | 3.46 | |
34Xسبد-بان00628-بانك پارسيان-سهامي عام- | 15.75 M | 1.05 | |
بانك توسعه صادرات ايران | 15.637 M | 1.04 | |
PRXسبد-كار07254--شرك15457-شركت تامين سرماي | 15.042 M |
نظر