پاسخ : بانک سینا ( وسینا )
نوبت تو هم میرسه!
نوبت تو هم میرسه!
| بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي | 9 B | 35.850 | 0 | |
| نهادصندوق توسعه ملي | 8 B | 33.000 | 0 | |
| شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- | 1 B | 4.130 | 0 | |
| BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني بانك سين | 546 M | 2.140 | 198,400 | |
| شركت توسعه سينا-سهامي خاص- | 497 M | 1.950 | 0 | |
| شركت سهامي بيمه ايران-سهامي خاص- | 478 M | 1.880 | 0 | |
| شركت سرمايه گذاري توسعه نوردنا-سهامي خاص- | 332 M | 1.300 | 0 | |
| شخص حقيقي | 279 M | 1.090 | 19 M | |
| شركت مادرتخصصي مالي وسرمايه گذاري سينا-سهامي خ | 254 M | 1.000 | 0 |
| بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي | 9 B | 35.850 | 0 | |
| نهادصندوق توسعه ملي | 8 B | 33.000 | 0 | |
| شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- | 1 B | 4.130 | 0 | |
| BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني بانك سين | 546 M | 2.140 | 198,400 | |
| شركت توسعه سينا-سهامي خاص- | 497 M | 1.950 | 0 | |
| شركت سهامي بيمه ايران-سهامي خاص- | 478 M | 1.880 | 0 | |
| شركت سرمايه گذاري توسعه نوردنا-سهامي خاص- | 332 M | 1.300 | 0 | |
| شخص حقيقي | 279 M | 1.090 | 19 M | |
| شركت مادرتخصصي مالي وسرمايه گذاري سينا-سهامي خ | 254 M | 1.000 | 0 |
| بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي | 9 B | 35.850 | 0 | |
| نهادصندوق توسعه ملي | 8 B | 33.000 | 0 | |
| شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- | 1 B | 4.130 | 0 | |
| BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني بانك سين | 544 M | 2.140 | -1,322,372 | |
| شركت توسعه سينا-سهامي خاص- | 497 M | 1.950 | 0 | |
| شركت سهامي بيمه ايران-سهامي خاص- | 478 M | 1.880 | 0 | |
| شركت سرمايه گذاري توسعه نوردنا-سهامي خاص- | 332 M | 1.300 | 0 | |
| شخص حقيقي | 297 M | 1.160 | 18 M | |
| شركت مادرتخصصي مالي وسرمايه گذاري سينا-سهامي خ | 254 M | 1.000 | 0 |

نظر