پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020
میثم جان سلام
نظرت رو تعویض سهم دابور با دتماد یا حق دتماد یا دارو چیه
میثم جان سلام
نظرت رو تعویض سهم دابور با دتماد یا حق دتماد یا دارو چیه
315690 | (2%) 6190 | |
372470 | (1.7%) 6230 | |
410960 | (1.67%) 6740 | |
86080 | (2.15%) 1810 | |
240440 | (1.86%) 4400 | |
346540 | (1.82%) 6210 |
نظر