پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020
اگه بایدن رای بیاره..اخزای با سررسید۱ ساله رومیدم
اخزا با سر رسید۱۸ ماهه میخرم(-:
اگه بایدن رای بیاره..اخزای با سررسید۱ ساله رومیدم
اخزا با سر رسید۱۸ ماهه میخرم(-:
301560 | (1.15%) 3420 | |
349480 | (1.15%) 3970 | |
390830 | (1.15%) 4440 | |
82110 | (1.16%) 940 | |
226430 | (1.15%) 2570 | |
328960 | (1.15%) 3730 |
نظر