پاسخ : آیا تا آخر سال با نوسان میتوان 70%سود کرد ؟
سلام علی جان
با کلیک کردن بروی بیشترین درصد تغییر برای شما از منفی تا بیشترین مثبت به تر تیب پشت سر هم قرار میده
شما با نگاه کردن به بیشترین درصد تغییرات مثبت و یافت ان نماد ها به نرم افزار تحلیلی تکنیکالی خود رجوع کرده
اگر دید سهم در حالت بازگشت یا به اصصلاح پایان اصلاح باشد و با برخود به خط روند هم واکنش نشان داده باشد و سری هم
به اخبار و علت ان برگشت بزنید و پس از اطمینان نسبی وارد شوید
چون بر خورد به خط روند را در هر پایان اصلاحی رو زودتر از اندیکاتوری به ما ها هشدار میدهد و اگر نگاه کرده باشی
مخصوصا الان تمام اندیکاتورها با خالت تاخیر تغییر جهت روند رو نشان میدهند ولی اینگونه شما زودتر متوجه میشی
شما چند روز با این روش کار کن و از الان ان چند تا سهمی که مثبت 4 است با این شیوه رصد کن و در ادامه ببین چند روز مثبت میماند
برای من و شمای نوسانگیر در حد 2 یا 3 سهم کافی است
شما این هفته با این موضوع برای امتحان و رصد کار کن نمی خواد پوزیشن بگیری فقط تست کن
یا علی
در اصل توسط علی علیزاده پست شده است
View Post
با کلیک کردن بروی بیشترین درصد تغییر برای شما از منفی تا بیشترین مثبت به تر تیب پشت سر هم قرار میده
شما با نگاه کردن به بیشترین درصد تغییرات مثبت و یافت ان نماد ها به نرم افزار تحلیلی تکنیکالی خود رجوع کرده
اگر دید سهم در حالت بازگشت یا به اصصلاح پایان اصلاح باشد و با برخود به خط روند هم واکنش نشان داده باشد و سری هم
به اخبار و علت ان برگشت بزنید و پس از اطمینان نسبی وارد شوید
چون بر خورد به خط روند را در هر پایان اصلاحی رو زودتر از اندیکاتوری به ما ها هشدار میدهد و اگر نگاه کرده باشی
مخصوصا الان تمام اندیکاتورها با خالت تاخیر تغییر جهت روند رو نشان میدهند ولی اینگونه شما زودتر متوجه میشی
شما چند روز با این روش کار کن و از الان ان چند تا سهمی که مثبت 4 است با این شیوه رصد کن و در ادامه ببین چند روز مثبت میماند
برای من و شمای نوسانگیر در حد 2 یا 3 سهم کافی است
شما این هفته با این موضوع برای امتحان و رصد کار کن نمی خواد پوزیشن بگیری فقط تست کن
یا علی
3.99 | 266 | 6,667 | 6,933 | 6,933 | 6,933 | 6,933 | 6,933 | 38 | 372 | 53,708 | قند مرودشت | قمرو | ||
0 | 0 | 3.99 | 266 | 6,667 | 6,933 | 6,933 | 6,933 | 6,933 | 6,933 | 38 | 372 | 53,708 | قند مرودشت | قمرو |
0 | 0 | 3.99 | 86 | 2,155 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 23 | 447 | 199,419 | شكرشاهرود | قشکر |
0 | 0 | 3.99 | 86 | 2,155 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 23 | 447 | 199,419 | شكرشاهرود | قشکر |
0 | 0 | 3.99 | 104 | 2,606 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 23 | 457 | 168,817 | حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام | حپترو |
0 | 0 | 3.99 | 104 | 2,606 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 23 | 457 | 168,817 | حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام | حپترو |
0 | 0 | 3.99 | 212 | 5,312 | 5,524 | 5,524 | 5,524 | 5,524 | 5,524 | 52 | 2,933 | 530,950 | فرآوردههاينسوزآذر | کاذر |
0 | 0 | 3.99 | 212 | 5,312 | 5,524 | 5,524 | 5,524 | 5,524 | 5,524 | 52 | 2,933 | 530,950 | فرآوردههاينسوزآذر | کاذر |
0 | 0 | 3.99 | 143 | 3,583 | 3,726 | 3,725 | 3,725 | 3,724 | 3,726 | 39 | 505 | 135,567 | كارخانجات قند قزوين | قزوين |
0 | 0 | 3.99 | 143 | 3,583 | 3,726 | 3,725 | 3,725 | 3,724 | 3,726 | 39 | 505 | 135,567 | كارخانجات قند قزوين | قزوين |
0 | 0 | 3.99 | 279 | 6,990 | 7,269 | 7,170 | 7,220 | 7,170 | 7,269 | 62 | 2,171 | 299,982 | پارس سرام | کسرام |
0 | 0 | 3.99 | 279 | 6,990 | 7,269 | 7,170 | 7,220 | 7,170 | 7,269 | 62 | 2,171 | 299,982 | پارس سرام | کسرام |
0 | 0 | 3.99 | 257 | 6,438 | 6,695 | 6,695 | 6,695 | 6,695 | 6,695 | 31 | 334 | 49,849 | قنداصفهان | قصفها |
0 | 0 | 3.99 | 257 | 6,438 | 6,695 | 6,695 | 6,695 | 6,695 | 6,695 | 31 | 334 | 49,849 | قنداصفهان | قصفها |
0 | 0 | 3.99 | 432 | 10,822 | 11,254 | 10,822 | 10,827 | 10,400 | 11,254 | 30 | 541 | 50,935 | صنايعشيمياييسينا | شسينا |
0 | 0 | 3.99 | 432 | 10,822 | 11,254 | 10,822 | 10,827 | 10,400 | 11,254 | 30 | 541 | 50,935 | صنايعشيمياييسينا | شسينا |
0 | 0 | 3.99 | 437 | 10,947 | 11,384 | 11,379 | 11,342 | 11,300 | 11,384 | 41 | 251 | 22,039 | قندنقشجهان | قنقش |
0 | 0 | 3.99 | 437 | 10,947 | 11,384 | 11,379 | 11,342 | 11,300 | 11,384 | 41 | 251 | 22,039 | قندنقشجهان | قنقش |
0 | 0 | 3.99 | 385 | 9,644 | 10,029 | 9,899 | 9,790 | 9,551 | 10,029 | 105 | 1,518 | 154,258 | شيشه همدان | کهمدا |
0 | 0 | 3.99 | 385 | 9,644 | 10,029 | 9,899 | 9,790 | 9,551 | 10,029 | 105 | 1,518 | 154,258 | شيشه همدان | کهمدا |
0 | 0 | 3.99 | 202 | 5,060 | 5,262 | 5,262 | 5,261 | 5,260 | 5,262 | 85 | 3,357 | 637,972 | قند نيشابور | قنيشا |
0 | 0 | 3.99 | 202 | 5,060 | 5,262 | 5,262 | 5,261 | 5,260 | 5,262 | 85 | 3,357 | 637,972 | قند نيشابور | قنيشا |
0 | 0 | 3.99 | 298 | 7,464 | 7,762 | 7,762 | 7,760 | 7,758 | 7,762 | 56 | 1,054 | 135,790 | نيروكلر | شکلر |
0 | 0 | 3.99 | 298 | 7,464 | 7,762 | 7,762 | 7,760 | 7,758 | 7,762 | 56 | 1,054 | 135,790 | نيروكلر | شکلر |
0 | 0 | 3.99 | 342 | 8,565 | 8,907 | 8,907 | 8,907 | 8,907 | 8,907 | 2 | 3 | 320 | فرآوردههاي تزريقي ايران | دفرا |
0 | 0 | 3.99 | 342 | 8,565 | 8,907 | 8,907 | 8,907 | 8,907 | 8,907 | 2 | 3 | 320 | فرآوردههاي تزريقي ايران | دفرا |
0 | 0 | 3.99 | 208 | 5,208 | 5,416 | 5,255 | 5,331 | 5,245 | 5,416 | 19 | 241 | 44,751 | شيرپاستوريزهپگاهاصفهان | غشصفا |
0 | 0 | 3.99 | 208 | 5,208 | 5,416 | 5,255 | 5,331 | 5,245 | 5,416 | 19 | 241 | 44,751 | شيرپاستوريزهپگاهاصفهان | غشصفا |
0 | 0 | 3.99 | 89 | 2,228 | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 27 | 574 | 247,936 | ايرانارقام | مرقام |
0 | 0 | 3.99 | 89 | 2,228 | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 27 | 574 | 247,936 | ايرانارقام | مرقام |
0 | 0 | 3.99 | 209 | 5,232 | 5,441 | 5,396 | 5,410 | 5,379 | 5,441 | 75 | 1,582 | 291,798 | بين المللي محصولات پارس | شپارس |
0 | 0 | 3.99 | 209 | 5,232 | 5,441 | 5,396 | 5,410 | 5,379 | 5,441 | 75 | 1,582 | 291,798 | بين المللي محصولات پارس | شپارس |
0 | 0 | 3.99 | 123 | 3,079 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | 25 | 182 | 56,703 | درخشان تهران | پدرخش |
0 | 0 | 3.99 | 123 | 3,079 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | 25 | 182 | 56,703 | درخشان تهران | پدرخش |
0 | 0 | 3.99 | 219 | 5,482 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 17 | 190 | 33,309 | فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر | قپيرا |
0 | 0 | 3.99 | 219 | 5,482 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 17 | 190 | 33,309 | فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر | قپيرا |
0 | 0 | 4 | 106 | 2,653 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 25 | 587 | 212,620 | عمرانوتوسعهفارس | ثفارس |
0 | 0 | 4 | 106 | 2,653 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 25 | 587 | 212,620 | عمرانوتوسعهفارس | ثفارس |
0 | 0 | 4 | 227 | 5,681 | 5,908 | 5,908 | 5,908 | 5,908 | 5,908 | 1 | 3 | 500 | داروسازي روزدارو | دروز |
0 | 0 | 4 | 227 | 5,681 | 5,908 | 5,908 | 5,908 | 5,908 | 5,908 | 1 | 3 | 500 | داروسازي روزدارو | دروز |
0 | 0 | 4 | 461 | 11,535 | 11,996 | 11,750 | 11,798 | 11,600 | 11,996 | 825 | 31,498 | 2,647,369 | كنتورسازيايران | آکنتور |
0 | 0 | 4 | 461 | 11,535 | 11,996 | 11,750 | 11,798 | 11,600 | 11,996 | 825 | 31,498 | 2,647,369 | كنتورسازيايران | آکنتور |
0 | 0 | 4 | 285 | 7,129 | 7,414 | 7,160 | 7,287 | 7,160 | 7,414 | 15 | 206 | 27,813 | توليديمهرام | غمهرا |
0 | 0 | 4 | 285 | 7,129 | 7,414 | 7,160 | 7,287 | 7,160 | 7,414 | 15 | 206 | 27,813 | توليديمهرام | غمهرا |
0 | 0 | 4 | 182 | 4,552 | 4,734 | 4,730 | 4,707 | 4,680 | 4,734 | 82 | 1,039 | 220,314 | قندهكمتان | قهکمت |
0 | 0 | 4 | 182 | 4,552 | 4,734 | 4,730 | 4,707 | 4,680 | 4,734 | 82 | 1,039 | 220,314 | قندهكمتان | قهکمت |
0 | 0 | 4 | 208 | 5,202 | 5,410 | 5,390 | 5,400 | 5,390 | 5,410 | 30 | 579 | 107,042 | قند شيرين خراسان | قشرين |
0 | 0 | 4 | 208 | 5,202 | 5,410 | 5,390 | 5,400 | 5,390 | 5,410 | 30 | 579 | 107,042 | قند شيرين خراسان | قشرين |
0 | 0 | 4 | 229 | 5,727 | 5,956 | 5,801 | 5,853 | 5,750 | 5,956 | 104 | 1,347 | 228,247 | فرآوريموادمعدنيايران | فرآور |
0 | 0 | 4 | 229 | 5,727 | 5,956 | 5,801 | 5,853 | 5,750 | 5,956 | 104 | 1,347 | 228,247 | فرآوريموادمعدنيايران | فرآور |
0 | 0 | 4 | 1,478 | 36,960 | 38,438 | 38,438 | 38,433 | 38,428 | 38,438 | 67 | 1,231 | 32,015 | قند لرستان | قلرست |
0 | 0 | 4 | 1,478 | 36,960 | 38,438 | 38,438 | 38,433 | 38,428 | 38,438 | 67 | 1,231 | 32,015 | قند لرستان | قلرست |
0 | 0 | 4 | 1,130 | 28,256 | 29,386 | 29,386 | 29,193 | 29,000 | 29,386 | 914 | 87,694 | 2,987,129 | شركت ارتباطات سيار ايران | همراه |
0 | 0 | 4 | 1,130 | 28,256 | 29,386 | 29,386 | 29,193 | 29,000 | 29,386 | 914 | 87,694 | 2,987,129 | شركت ارتباطات سيار ايران | همراه |
0 | 0 | 4 | 231 | 5,776 | 6,007 | 6,000 | 5,929 | 5,850 | 6,007 | 32 | 345 | 57,524 | معادنمنگنزايران | کمنگنز |
0 | 0 | 4 | 231 | 5,776 | 6,007 | 6,000 | 5,929 | 5,850 | 6,007 | 32 | 345 | 57,524 | معادنمنگنزايران | کمنگنز |
0 | 0 | 4 | 1,230 | 30,751 | 31,981 | 31,981 | 31,981 | 31,981 | 31,981 | 10 | 52 | 1,613 | سيمان قائن | سقاين |
0 | 0 | 4 | 1,230 | 30,751 | 31,981 | 31,981 | 31,981 | 31,981 | 31,981 | 10 | 52 | 1,613 | سيمان قائن | سقاين |
0 | 0 | 4 | 662 | 16,550 | 17,212 | 17,199 | 17,205 | 17,198 | 17,212 | 27 | 663 | 38,543 | شهد | قشهد |
0 | 0 | 4 | 662 | 16,550 | 17,212 | 17,199 | 17,205 | 17,198 | 17,212 | 27 | 663 | 38,543 | شهد | قشهد |
0 | 0 | 4 | 78 | 1,950 | 2,028 | 2,020 | 2,004 | 1,980 | 2,028 | 141 | 1,899 | 938,209 | ماشينسازينيرومحركه | تمحرکه |
0 | 0 | 4 | 78 | 1,950 | 2,028 | 2,020 | 2,004 | 1,980 | 2,028 | 141 | 1,899 | 938,209 | ماشينسازينيرومحركه | تمحرکه |
0 | 0 | 9.24 | 674 | 7,295 | 7,969 | 8,000 | 7,840 | 7,680 | 8,000 | 34 | 806 | 101,237 | گروه صنعتي بارز | پکرمان |
0 | 0 | 9.24 | 674 | 7,295 | 7,969 | 8,000 | 7,840 | 7,680 | 8,000 | 34 | 806 | 101,237 | گروه صنعتي بارز | پکرمان |
0 | تعداد خریدارن : | 107,704 | تعداد : | 3,582,523 | ارزش : | 707,054,680 | حجم : | مجموع |
در ساعت : 11:35 |
نظر