پاسخ : مسابقه هفتگی شاخص کل
							
						
					| با سلام و با تبریک به شرکت کننده برتر (جناب sooroosh1315)؛ نتایج امروز مسابقه شاخص کل بورس به شرح زیر اعلام میگردد: | ||||
| رتبه | شرکت کننده | پیشبینی | اختلاف | قدر مطلق درصد اختلاف | 
| ⭐ | sooroosh1315 | ۱٬۴۷۵٬۰۱۰ | ۶۱٬۵۶۰ | ۴٫۱% | 
| ٢ | CHESTER.2020 | ۱٬۴۸۱٬۵۵۴ | ۶۸٬۱۰۴ | ۴٫۵% | 
| ٣ | Milad 999 | ۱٬۴۹۳٬۵۵۰ | ۸۰٬۱۰۰ | ۵٫۳% | 
| ٤ | شاخص کل 3000 | ۱٬۴۹۶٬۵۰۰ | ۸۳٬۰۵۰ | ۵٫۵% | 
| ٥ | وحید خزایی | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۸۶٬۵۵۰ | ۵٫۷% | 
| ٦ | salehpq | ۱٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۱۰۶٬۵۵۰ | ۷٫۱% | 
| ٧ | Adanir | ۱٬۵۲۳٬۳۳۱ | ۱۰۹٬۸۸۱ | ۷٫۳% | 
| ٨ | mhjboursy | ۱٬۵۲۸٬۲۵۲ | ۱۱۴٬۸۰۲ | ۷٫۶% | 
| ٩ | 2FAN | ۱٬۵۳۶٬۹۰۰ | ۱۲۳٬۴۵۰ | ۸٫۲% | 
| ١٠ | پروواز | ۱٬۵۳۷٬۷۰۰ | ۱۲۴٬۲۵۰ | ۸٫۲% | 
| ١١ | bikaraneh | ۱٬۵۴۲٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۵۵۰ | ۸٫۵% | 
| ١٢ | Target | ۱٬۵۴۴٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۵۵۰ | ۸٫۷% | 
| ١٣ | navasan | ۱٬۵۴۵٬۶۵۴ | ۱۳۲٬۲۰۴ | ۸٫۸% | 
| ١٤ | مجتبی مصلحMTM | ۱٬۵۴۹٬۰۰۱ | ۱۳۵٬۵۵۱ | ۹٫۰% | 
| ١٥ | وحید 20 | ۱٬۵۵۵٬۵۵۵ | ۱۴۲٬۱۰۵ | ۹٫۴% | 
| ١٦ | Behzadgold | ۱٬۵۵۵٬۶۶۶ | ۱۴۲٬۲۱۶ | ۹٫۴% | 
| ١٧ | Saba60 | ۱٬۵۵۹٬۱۰۰ | ۱۴۵٬۶۵۰ | ۹٫۷% | 
| ١٨ | mmeymari | ۱٬۵۶۱٬۴۴۳ | ۱۴۷٬۹۹۳ | ۹٫۸% | 
| ١٩ | آپولون | ۱٬۵۶۵٬۵۰۰ | ۱۵۲٬۰۵۰ | ۱۰٫۱% | 
| ٢٠ | ali141 | ۱٬۵۶۵٬۶۵۶ | ۱۵۲٬۲۰۶ | ۱۰٫۱% | 
| ٢١ | دکتر زیبایی عروق | ۱٬۵۶۹٬۰۸۵ | ۱۵۵٬۶۳۵ | ۱۰٫۳% | 
| ٢٢ | رادین 1 | ۱٬۵۷۵٬۰۰۱ | ۱۶۱٬۵۵۱ | ۱۰٫۷% | 
| ٢٣ | mafmaf | ۱٬۵۷۶٬۷۸۹ | ۱۶۳٬۳۳۹ | ۱۰٫۸% | 
| ٢٤ | pahlevan | ۱٬۵۷۷٬۰۰۰ | ۱۶۳٬۵۵۰ | ۱۰٫۹% | 
| ٢٥ | i177177 | ۱٬۵۷۷٬۷۷۷ | ۱۶۴٬۳۲۷ | ۱۰٫۹% | 
| ٢٦ | علیرضا جمالی | ۱٬۵۷۹٬۳۳۳ | ۱۶۵٬۸۸۳ | ۱۱٫۰% | 
| ٢٧ | بابک 52 | ۱٬۵۷۹٬۷۷۷ | ۱۶۶٬۳۲۷ | ۱۱٫۰% | 
| ٢٨ | matin | ۱٬۵۸۰٬۱۱۰ | ۱۶۶٬۶۶۰ | ۱۱٫۱% | 
| ٢٩ | عابد - زاهد | ۱٬۵۸۳٬۱۱۰ | ۱۶۹٬۶۶۰ | ۱۱٫۳% | 
| ٣٠ | دودو | ۱٬۵۸۷٬۷۹۶ | ۱۷۴٬۳۴۶ | ۱۱٫۶% | 
| ٣١ | اشکان 2010 | ۱٬۵۸۸٬۸۸۸ | ۱۷۵٬۴۳۸ | ۱۱٫۶% | 
| ٣٢ | mohammad137 | ۱٬۵۸۹٬۰۰۰ | ۱۷۵٬۵۵۰ | ۱۱٫۷% | 
| ٣٣ | محمد 66 | ۱٬۵۹۰٬۳۰۰ | ۱۷۶٬۸۵۰ | ۱۱٫۷% | 
| ٣٤ | Amir.tala | ۱٬۵۹۸٬۵۰۰ | ۱۸۵٬۰۵۰ | ۱۲٫۳% | 
| ٣٥ | چلاغعلی خان خانان | ۱٬۵۹۹٬۰۸۵ | ۱۸۵٬۶۳۵ | ۱۲٫۳% | 
| ٣٦ | سپهر کلهر | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۸۶٬۵۵۰ | ۱۲٫۴% | 
| ٣٧ | کوهیار | ۱٬۶۰۴٬۳۰۰ | ۱۹۰٬۸۵۰ | ۱۲٫۷% | 
| ٣٨ | PERSiA | ۱٬۶۰۶٬۰۰۰ | ۱۹۲٬۵۵۰ | ۱۲٫۸% | 
| ٣٩ | شیزماهی وال استریت | ۱٬۶۰۹٬۰۰۹ | ۱۹۵٬۵۵۹ | ۱۳٫۰% | 
| ٤٠ | ***بهرام خان*** | ۱٬۶۱۰٬۰۰۰ | ۱۹۶٬۵۵۰ | ۱۳٫۰% | 
| ٤١ | mohsen.mirzad | ۱٬۶۱۸٬۲۰۰ | ۲۰۴٬۷۵۰ | ۱۳٫۶% | 
| ٤٢ | Lida2020 | ۱٬۶۲۰٬۰۰۰ | ۲۰۶٬۵۵۰ | ۱۳٫۷% | 
| ٤٣ | دقیق | ۱٬۶۲۵٬۰۰۰ | ۲۱۱٬۵۵۰ | ۱۴٫۰% | 
| شاخص در آغاز | ۱٬۵۰۶٬۲۱۷ | |||
| میانگین پیشبینیها | ۱٬۵۶۴٬۶۶۱ | −۱۵۱٬۲۱۱ | −۱۰٫۰% | |
| شاخص امروز | ۱٬۴۱۳٬۴۵۰ | −۹۲٬۷۶۷ | −۶٫۲% | |
| سپاس؛ یا علی. | ||||

نظر