پاسخ : مسابقه هفتگی شاخص کل
با سلام
1,296,500
با سلام
1,296,500
با سلام؛ نتایج امروز مسابقه شاخص کل بورس به شرح زیر اعلام میگردد: | ||||
رتبه | شرکت کننده | پیشبینی | اختلاف | قدر مطلق درصد اختلاف |
⭐ | Lida2020 | ۱٬۲۳۸٬۰۲۷ | ۵٬۳۱۱ | ۰٫۴% |
٢ | ADLER | ۱٬۲۲۲٬۰۰۰ | −۱۰٬۷۱۶ | ۰٫۹% |
٣ | میثم 103 | ۱٬۲۱۹٬۰۰۰ | −۱۳٬۷۱۶ | ۱٫۱% |
٤ | Behzadgold | ۱٬۲۱۴٬۰۰۰ | −۱۸٬۷۱۶ | ۱٫۵% |
٥ | Saba60 | ۱٬۲۵۷٬۰۰۰ | ۲۴٬۲۸۴ | ۲٫۰% |
٦ | کریس گاردنر | ۱٬۲۰۵٬۰۰۰ | −۲۷٬۷۱۶ | ۲٫۲% |
٧ | farhad1353 | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | −۳۲٬۷۱۶ | ۲٫۶% |
٨ | حجازی | ۱٬۲۶۶٬۰۰۰ | ۳۳٬۲۸۴ | ۲٫۷% |
٩ | Sam40 | ۱٬۲۶۶٬۶۶۶ | ۳۳٬۹۵۰ | ۲٫۷% |
١٠ | aa82lireza | ۱٬۲۶۸٬۰۰۱ | ۳۵٬۲۸۵ | ۲٫۸% |
١١ | davoo | ۱٬۱۹۷٬۰۰۰ | −۳۵٬۷۱۶ | ۲٫۹% |
١٢ | Milad 999 | ۱٬۲۶۹٬۹۹۹ | ۳۷٬۲۸۳ | ۳٫۰% |
١٣ | ebiman | ۱٬۲۷۸٬۰۰۰ | ۴۵٬۲۸۴ | ۳٫۷% |
١٤ | naderi1 | ۱٬۲۷۹٬۵۴۳ | ۴۶٬۸۲۷ | ۳٫۸% |
١٥ | matin | ۱٬۲۸۰٬۱۱۰ | ۴۷٬۳۹۴ | ۳٫۸% |
١٦ | چلاغعلی خان خانان | ۱٬۲۸۵٬۰۸۵ | ۵۲٬۳۶۹ | ۴٫۲% |
١٧ | CHESTER.2020 | ۱٬۲۸۸٬۱۲۵ | ۵۵٬۴۰۹ | ۴٫۵% |
١٨ | baradaran | ۱٬۲۸۸٬۴۳۰ | ۵۵٬۷۱۴ | ۴٫۵% |
١٩ | وحید 20 | ۱٬۲۸۸٬۵۵۵ | ۵۵٬۸۳۹ | ۴٫۵% |
٢٠ | دیباج | ۱٬۲۸۸٬۸۱۰ | ۵۶٬۰۹۴ | ۴٫۵% |
٢١ | Mahdi62 | ۱٬۲۹۱٬۸۷۴ | ۵۹٬۱۵۸ | ۴٫۸% |
٢٢ | نیکا | ۱٬۲۹۵٬۱۰۰ | ۶۲٬۳۸۴ | ۵٫۰% |
٢٣ | majid664 | ۱٬۲۹۶٬۵۰۰ | ۶۳٬۷۸۴ | ۵٫۲% |
٢٤ | پروواز | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۶۷٬۲۸۴ | ۵٫۴% |
٢٥ | Ali | ۱٬۳۰۳٬۵۶۷ | ۷۰٬۸۵۱ | ۵٫۷% |
٢٦ | 2FAN | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | −۸۲٬۷۱۶ | ۶٫۷% |
٢٧ | شاخص کل 3000 | ۱٬۱۴۱٬۱۴۱ | −۹۱٬۵۷۵ | ۷٫۴% |
٢٨ | mhjboursy | ۱٬۳۳۷٬۰۸۳ | ۱۰۴٬۳۶۷ | ۸٫۴% |
٢٩ | سپهر کلهر | ۱٬۳۳۷٬۶۳۱ | ۱۰۴٬۹۱۵ | ۸٫۵% |
٣٠ | بهرام خان | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۶۷٬۲۸۴ | ۹۴٫۳% |
شاخص در آغاز | ۱٬۲۳۸٬۳۹۷ | |||
میانگین پیشبینیها | ۱٬۲۹۸٬۴۰۸ | −۶۵٬۶۹۲ | −۵٫۳% | |
شاخص امروز | ۱٬۲۳۲٬۷۱۶ | −۵٬۶۸۱ | −۰٫۵% | |
سپاس؛ یا علی. |
با سلام؛ نتایج امروز مسابقه شاخص کل بورس به شرح زیر اعلام میگردد: | ||||
رتبه | شرکت کننده | پیشبینی | اختلاف | قدر مطلق درصد اختلاف |
⭐ | ADLER | ۱٬۲۲۲٬۰۰۰ | −۶۶۴ | ۰٫۱% |
٢ | میثم 103 | ۱٬۲۱۹٬۰۰۰ | −۳٬۶۶۴ | ۰٫۳% |
٣ | Behzadgold | ۱٬۲۱۴٬۰۰۰ | −۸٬۶۶۴ | ۰٫۷% |
٤ | Lida2020 | ۱٬۲۳۸٬۰۲۷ | ۱۵٬۳۶۳ | ۱٫۲% |
٥ | کریس گاردنر | ۱٬۲۰۵٬۰۰۰ | −۱۷٬۶۶۴ | ۱٫۴% |
٦ | farhad1353 | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | −۲۲٬۶۶۴ | ۱٫۸% |
٧ | davoo | ۱٬۱۹۷٬۰۰۰ | −۲۵٬۶۶۴ | ۲٫۱% |
٨ | Saba60 | ۱٬۲۵۷٬۰۰۰ | ۳۴٬۳۳۶ | ۲٫۸% |
٩ | حجازی | ۱٬۲۶۶٬۰۰۰ | ۴۳٬۳۳۶ | ۳٫۵% |
١٠ | Sam40 | ۱٬۲۶۶٬۶۶۶ | ۴۴٬۰۰۲ | ۳٫۶% |
١١ | aa82lireza | ۱٬۲۶۸٬۰۰۱ | ۴۵٬۳۳۷ | ۳٫۷% |
١٢ | Milad 999 | ۱٬۲۶۹٬۹۹۹ | ۴۷٬۳۳۵ | ۳٫۸% |
١٣ | ebiman | ۱٬۲۷۸٬۰۰۰ | ۵۵٬۳۳۶ | ۴٫۵% |
١٤ | naderi1 | ۱٬۲۷۹٬۵۴۳ | ۵۶٬۸۷۹ | ۴٫۶% |
١٥ | matin | ۱٬۲۸۰٬۱۱۰ | ۵۷٬۴۴۶ | ۴٫۶% |
١٦ | چلاغعلی خان خانان | ۱٬۲۸۵٬۰۸۵ | ۶۲٬۴۲۱ | ۵٫۰% |
١٧ | CHESTER.2020 | ۱٬۲۸۸٬۱۲۵ | ۶۵٬۴۶۱ | ۵٫۳% |
١٨ | baradaran | ۱٬۲۸۸٬۴۳۰ | ۶۵٬۷۶۶ | ۵٫۳% |
١٩ | وحید 20 | ۱٬۲۸۸٬۵۵۵ | ۶۵٬۸۹۱ | ۵٫۳% |
٢٠ | دیباج | ۱٬۲۸۸٬۸۱۰ | ۶۶٬۱۴۶ | ۵٫۳% |
٢١ | Mahdi62 | ۱٬۲۹۱٬۸۷۴ | ۶۹٬۲۱۰ | ۵٫۶% |
٢٢ | نیکا | ۱٬۲۹۵٬۱۰۰ | ۷۲٬۴۳۶ | ۵٫۸% |
٢٣ | 2FAN | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | −۷۲٬۶۶۴ | ۵٫۹% |
٢٤ | majid664 | ۱٬۲۹۶٬۵۰۰ | ۷۳٬۸۳۶ | ۶٫۰% |
٢٥ | پروواز | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۷۷٬۳۳۶ | ۶٫۲% |
٢٦ | Ali | ۱٬۳۰۳٬۵۶۷ | ۸۰٬۹۰۳ | ۶٫۵% |
٢٧ | شاخص کل 3000 | ۱٬۱۴۱٬۱۴۱ | −۸۱٬۵۲۳ | ۶٫۶% |
٢٨ | mhjboursy | ۱٬۳۳۷٬۰۸۳ | ۱۱۴٬۴۱۹ | ۹٫۲% |
٢٩ | سپهر کلهر | ۱٬۳۳۷٬۶۳۱ | ۱۱۴٬۹۶۷ | ۹٫۳% |
٣٠ | بهرام خان | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۷۷٬۳۳۶ | ۹۵٫۱% |
شاخص در آغاز | ۱٬۲۳۸٬۳۹۷ | |||
میانگین پیشبینیها | ۱٬۲۹۸٬۴۰۸ | −۷۵٬۷۴۴ | −۶٫۱% | |
شاخص امروز | ۱٬۲۲۲٬۶۶۴ | −۱۵٬۷۳۳ | −۱٫۳% | |
سپاس؛ یا علی. |
با سلام؛ نتایج امروز مسابقه شاخص کل بورس به شرح زیر اعلام میگردد: | ||||
رتبه | شرکت کننده | پیشبینی | اختلاف | قدر مطلق درصد اختلاف |
⭐ | Behzadgold | ۱٬۲۱۴٬۰۰۰ | −۵۰۰ | ۰٫۰% |
٢ | میثم 103 | ۱٬۲۱۹٬۰۰۰ | ۴٬۵۰۰ | ۰٫۴% |
٣ | ADLER | ۱٬۲۲۲٬۰۰۰ | ۷٬۵۰۰ | ۰٫۶% |
٤ | کریس گاردنر | ۱٬۲۰۵٬۰۰۰ | −۹٬۵۰۰ | ۰٫۸% |
٥ | farhad1353 | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | −۱۴٬۵۰۰ | ۱٫۲% |
٦ | davoo | ۱٬۱۹۷٬۰۰۰ | −۱۷٬۵۰۰ | ۱٫۴% |
٧ | Lida2020 | ۱٬۲۳۸٬۰۲۷ | ۲۳٬۵۲۷ | ۱٫۹% |
٨ | Saba60 | ۱٬۲۵۷٬۰۰۰ | ۴۲٬۵۰۰ | ۳٫۴% |
٩ | حجازی | ۱٬۲۶۶٬۰۰۰ | ۵۱٬۵۰۰ | ۴٫۲% |
١٠ | Sam40 | ۱٬۲۶۶٬۶۶۶ | ۵۲٬۱۶۶ | ۴٫۲% |
١١ | aa82lireza | ۱٬۲۶۸٬۰۰۱ | ۵۳٬۵۰۱ | ۴٫۳% |
١٢ | Milad 999 | ۱٬۲۶۹٬۹۹۹ | ۵۵٬۴۹۹ | ۴٫۵% |
١٣ | ebiman | ۱٬۲۷۸٬۰۰۰ | ۶۳٬۵۰۰ | ۵٫۱% |
١٤ | 2FAN | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | −۶۴٬۵۰۰ | ۵٫۲% |
١٥ | naderi1 | ۱٬۲۷۹٬۵۴۳ | ۶۵٬۰۴۳ | ۵٫۳% |
١٦ | matin | ۱٬۲۸۰٬۱۱۰ | ۶۵٬۶۱۰ | ۵٫۳% |
١٧ | چلاغعلی خان خانان | ۱٬۲۸۵٬۰۸۵ | ۷۰٬۵۸۵ | ۵٫۷% |
١٨ | شاخص کل 3000 | ۱٬۱۴۱٬۱۴۱ | −۷۳٬۳۵۹ | ۵٫۹% |
١٩ | CHESTER.2020 | ۱٬۲۸۸٬۱۲۵ | ۷۳٬۶۲۵ | ۵٫۹% |
٢٠ | baradaran | ۱٬۲۸۸٬۴۳۰ | ۷۳٬۹۳۰ | ۶٫۰% |
٢١ | وحید 20 | ۱٬۲۸۸٬۵۵۵ | ۷۴٬۰۵۵ | ۶٫۰% |
٢٢ | دیباج | ۱٬۲۸۸٬۸۱۰ | ۷۴٬۳۱۰ | ۶٫۰% |
٢٣ | Mahdi62 | ۱٬۲۹۱٬۸۷۴ | ۷۷٬۳۷۴ | ۶٫۲% |
٢٤ | نیکا | ۱٬۲۹۵٬۱۰۰ | ۸۰٬۶۰۰ | ۶٫۵% |
٢٥ | majid664 | ۱٬۲۹۶٬۵۰۰ | ۸۲٬۰۰۰ | ۶٫۶% |
٢٦ | پروواز | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۸۵٬۵۰۰ | ۶٫۹% |
٢٧ | Ali | ۱٬۳۰۳٬۵۶۷ | ۸۹٬۰۶۷ | ۷٫۲% |
٢٨ | mhjboursy | ۱٬۳۳۷٬۰۸۳ | ۱۲۲٬۵۸۳ | ۹٫۹% |
٢٩ | سپهر کلهر | ۱٬۳۳۷٬۶۳۱ | ۱۲۳٬۱۳۱ | ۹٫۹% |
٣٠ | بهرام خان | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۵٬۵۰۰ | ۹۵٫۷% |
شاخص در آغاز | ۱٬۲۳۸٬۳۹۷ | |||
میانگین پیشبینیها | ۱٬۲۹۸٬۴۰۸ | −۸۳٬۹۰۸ | −۶٫۸% | |
شاخص امروز | ۱٬۲۱۴٬۵۰۰ | −۲۳٬۸۹۷ | −۱٫۹% | |
سپاس؛ یا علی. |
با سلام؛ نتایج امروز مسابقه شاخص کل بورس به شرح زیر اعلام میگردد: | ||||
رتبه | شرکت کننده | پیشبینی | اختلاف | قدر مطلق درصد اختلاف |
⭐ | Behzadgold | ۱٬۲۱۴٬۰۰۰ | ۲٬۲۳۹ | ۰٫۲% |
٢ | کریس گاردنر | ۱٬۲۰۵٬۰۰۰ | −۶٬۷۶۱ | ۰٫۵% |
٣ | میثم 103 | ۱٬۲۱۹٬۰۰۰ | ۷٬۲۳۹ | ۰٫۶% |
٤ | ADLER | ۱٬۲۲۲٬۰۰۰ | ۱۰٬۲۳۹ | ۰٫۸% |
٥ | farhad1353 | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | −۱۱٬۷۶۱ | ۰٫۹% |
٦ | davoo | ۱٬۱۹۷٬۰۰۰ | −۱۴٬۷۶۱ | ۱٫۲% |
٧ | Lida2020 | ۱٬۲۳۸٬۰۲۷ | ۲۶٬۲۶۶ | ۲٫۱% |
٨ | Saba60 | ۱٬۲۵۷٬۰۰۰ | ۴۵٬۲۳۹ | ۳٫۷% |
٩ | حجازی | ۱٬۲۶۶٬۰۰۰ | ۵۴٬۲۳۹ | ۴٫۴% |
١٠ | Sam40 | ۱٬۲۶۶٬۶۶۶ | ۵۴٬۹۰۵ | ۴٫۴% |
١١ | aa82lireza | ۱٬۲۶۸٬۰۰۱ | ۵۶٬۲۴۰ | ۴٫۵% |
١٢ | Milad 999 | ۱٬۲۶۹٬۹۹۹ | ۵۸٬۲۳۸ | ۴٫۷% |
١٣ | 2FAN | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | −۶۱٬۷۶۱ | ۵٫۰% |
١٤ | ebiman | ۱٬۲۷۸٬۰۰۰ | ۶۶٬۲۳۹ | ۵٫۳% |
١٥ | naderi1 | ۱٬۲۷۹٬۵۴۳ | ۶۷٬۷۸۲ | ۵٫۵% |
١٦ | matin | ۱٬۲۸۰٬۱۱۰ | ۶۸٬۳۴۹ | ۵٫۵% |
١٧ | شاخص کل 3000 | ۱٬۱۴۱٬۱۴۱ | −۷۰٬۶۲۰ | ۵٫۷% |
١٨ | چلاغعلی خان خانان | ۱٬۲۸۵٬۰۸۵ | ۷۳٬۳۲۴ | ۵٫۹% |
١٩ | CHESTER.2020 | ۱٬۲۸۸٬۱۲۵ | ۷۶٬۳۶۴ | ۶٫۲% |
٢٠ | baradaran | ۱٬۲۸۸٬۴۳۰ | ۷۶٬۶۶۹ | ۶٫۲% |
٢١ | وحید 20 | ۱٬۲۸۸٬۵۵۵ | ۷۶٬۷۹۴ | ۶٫۲% |
٢٢ | دیباج | ۱٬۲۸۸٬۸۱۰ | ۷۷٬۰۴۹ | ۶٫۲% |
٢٣ | Mahdi62 | ۱٬۲۹۱٬۸۷۴ | ۸۰٬۱۱۳ | ۶٫۵% |
٢٤ | نیکا | ۱٬۲۹۵٬۱۰۰ | ۸۳٬۳۳۹ | ۶٫۷% |
٢٥ | majid664 | ۱٬۲۹۶٬۵۰۰ | ۸۴٬۷۳۹ | ۶٫۸% |
٢٦ | پروواز | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۸۸٬۲۳۹ | ۷٫۱% |
٢٧ | Ali | ۱٬۳۰۳٬۵۶۷ | ۹۱٬۸۰۶ | ۷٫۴% |
٢٨ | mhjboursy | ۱٬۳۳۷٬۰۸۳ | ۱۲۵٬۳۲۲ | ۱۰٫۱% |
٢٩ | سپهر کلهر | ۱٬۳۳۷٬۶۳۱ | ۱۲۵٬۸۷۰ | ۱۰٫۲% |
٣٠ | بهرام خان | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۸٬۲۳۹ | ۹۵٫۹% |
شاخص در آغاز | ۱٬۲۳۸٬۳۹۷ | |||
میانگین پیشبینیها | ۱٬۲۹۸٬۴۰۸ | −۸۶٬۶۴۸ | −۷٫۰% | |
شاخص امروز | ۱٬۲۱۱٬۷۶۱ | −۲۶٬۶۳۶ | −۲٫۲% | |
سپاس؛ یا علی. |
با سلام و با تبریک به شرکت کننده برتر (جناب کریس گاردنر)؛ نتایج امروز مسابقه شاخص کل بورس به شرح زیر اعلام میگردد: | ||||
رتبه | شرکت کننده | پیشبینی | اختلاف | قدر مطلق درصد اختلاف |
⭐ | کریس گاردنر | ۱٬۲۰۵٬۰۰۰ | −۷۲۸ | ۰٫۱% |
٢ | farhad1353 | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | −۵٬۷۲۸ | ۰٫۵% |
٣ | Behzadgold | ۱٬۲۱۴٬۰۰۰ | ۸٬۲۷۲ | ۰٫۷% |
٤ | davoo | ۱٬۱۹۷٬۰۰۰ | −۸٬۷۲۸ | ۰٫۷% |
٥ | میثم 103 | ۱٬۲۱۹٬۰۰۰ | ۱۳٬۲۷۲ | ۱٫۱% |
٦ | ADLER | ۱٬۲۲۲٬۰۰۰ | ۱۶٬۲۷۲ | ۱٫۳% |
٧ | Lida2020 | ۱٬۲۳۸٬۰۲۷ | ۳۲٬۲۹۹ | ۲٫۶% |
٨ | Saba60 | ۱٬۲۵۷٬۰۰۰ | ۵۱٬۲۷۲ | ۴٫۱% |
٩ | 2FAN | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | −۵۵٬۷۲۸ | ۴٫۵% |
١٠ | حجازی | ۱٬۲۶۶٬۰۰۰ | ۶۰٬۲۷۲ | ۴٫۹% |
١١ | Sam40 | ۱٬۲۶۶٬۶۶۶ | ۶۰٬۹۳۸ | ۴٫۹% |
١٢ | aa82lireza | ۱٬۲۶۸٬۰۰۱ | ۶۲٬۲۷۳ | ۵٫۰% |
١٣ | Milad 999 | ۱٬۲۶۹٬۹۹۹ | ۶۴٬۲۷۱ | ۵٫۲% |
١٤ | شاخص کل 3000 | ۱٬۱۴۱٬۱۴۱ | −۶۴٬۵۸۷ | ۵٫۲% |
١٥ | ebiman | ۱٬۲۷۸٬۰۰۰ | ۷۲٬۲۷۲ | ۵٫۸% |
١٦ | naderi1 | ۱٬۲۷۹٬۵۴۳ | ۷۳٬۸۱۵ | ۶٫۰% |
١٧ | matin | ۱٬۲۸۰٬۱۱۰ | ۷۴٬۳۸۲ | ۶٫۰% |
١٨ | چلاغعلی خان خانان | ۱٬۲۸۵٬۰۸۵ | ۷۹٬۳۵۷ | ۶٫۴% |
١٩ | CHESTER.2020 | ۱٬۲۸۸٬۱۲۵ | ۸۲٬۳۹۷ | ۶٫۷% |
٢٠ | baradaran | ۱٬۲۸۸٬۴۳۰ | ۸۲٬۷۰۲ | ۶٫۷% |
٢١ | وحید 20 | ۱٬۲۸۸٬۵۵۵ | ۸۲٬۸۲۷ | ۶٫۷% |
٢٢ | دیباج | ۱٬۲۸۸٬۸۱۰ | ۸۳٬۰۸۲ | ۶٫۷% |
٢٣ | Mahdi62 | ۱٬۲۹۱٬۸۷۴ | ۸۶٬۱۴۶ | ۷٫۰% |
٢٤ | نیکا | ۱٬۲۹۵٬۱۰۰ | ۸۹٬۳۷۲ | ۷٫۲% |
٢٥ | majid664 | ۱٬۲۹۶٬۵۰۰ | ۹۰٬۷۷۲ | ۷٫۳% |
٢٦ | پروواز | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۴٬۲۷۲ | ۷٫۶% |
٢٧ | Ali | ۱٬۳۰۳٬۵۶۷ | ۹۷٬۸۳۹ | ۷٫۹% |
٢٨ | mhjboursy | ۱٬۳۳۷٬۰۸۳ | ۱۳۱٬۳۵۵ | ۱۰٫۶% |
٢٩ | سپهر کلهر | ۱٬۳۳۷٬۶۳۱ | ۱۳۱٬۹۰۳ | ۱۰٫۷% |
٣٠ | بهرام خان | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۹۴٬۲۷۲ | ۹۶٫۴% |
شاخص در آغاز | ۱٬۲۳۸٬۳۹۷ | |||
میانگین پیشبینیها | ۱٬۲۹۸٬۴۰۸ | −۹۲٬۶۸۰ | −۷٫۵% | |
شاخص امروز | ۱٬۲۰۵٬۷۲۸ | −۳۲٬۶۶۹ | −۲٫۶% | |
سپاس؛ یا علی. |
با سلام و با تبریک به شرکت کننده برتر (جناب کریس گاردنر)؛ نتایج امروز مسابقه شاخص کل بورس به شرح زیر اعلام میگردد: | ||||
رتبه | شرکت کننده | پیشبینی | اختلاف | قدر مطلق درصد اختلاف |
⭐ | کریس گاردنر | ۱٬۲۰۵٬۰۰۰ | −۷۹۹ | ۰٫۱% |
٢ | farhad1353 | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | −۵٬۷۹۹ | ۰٫۵% |
٣ | Behzadgold | ۱٬۲۱۴٬۰۰۰ | ۸٬۲۰۱ | ۰٫۷% |
٤ | davoo | ۱٬۱۹۷٬۰۰۰ | −۸٬۷۹۹ | ۰٫۷% |
٥ | میثم 103 | ۱٬۲۱۹٬۰۰۰ | ۱۳٬۲۰۱ | ۱٫۱% |
٦ | ADLER | ۱٬۲۲۲٬۰۰۰ | ۱۶٬۲۰۱ | ۱٫۳% |
٧ | Lida2020 | ۱٬۲۳۸٬۰۲۷ | ۳۲٬۲۲۸ | ۲٫۶% |
٨ | Saba60 | ۱٬۲۵۷٬۰۰۰ | ۵۱٬۲۰۱ | ۴٫۱% |
٩ | 2FAN | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | −۵۵٬۷۹۹ | ۴٫۵% |
١٠ | حجازی | ۱٬۲۶۶٬۰۰۰ | ۶۰٬۲۰۱ | ۴٫۹% |
١١ | Sam40 | ۱٬۲۶۶٬۶۶۶ | ۶۰٬۸۶۷ | ۴٫۹% |
١٢ | aa82lireza | ۱٬۲۶۸٬۰۰۱ | ۶۲٬۲۰۲ | ۵٫۰% |
١٣ | Milad 999 | ۱٬۲۶۹٬۹۹۹ | ۶۴٬۲۰۰ | ۵٫۲% |
١٤ | شاخص کل 3000 | ۱٬۱۴۱٬۱۴۱ | −۶۴٬۶۵۸ | ۵٫۲% |
١٥ | ebiman | ۱٬۲۷۸٬۰۰۰ | ۷۲٬۲۰۱ | ۵٫۸% |
١٦ | naderi1 | ۱٬۲۷۹٬۵۴۳ | ۷۳٬۷۴۴ | ۶٫۰% |
١٧ | matin | ۱٬۲۸۰٬۱۱۰ | ۷۴٬۳۱۱ | ۶٫۰% |
١٨ | چلاغعلی خان خانان | ۱٬۲۸۵٬۰۸۵ | ۷۹٬۲۸۶ | ۶٫۴% |
١٩ | CHESTER.2020 | ۱٬۲۸۸٬۱۲۵ | ۸۲٬۳۲۶ | ۶٫۶% |
٢٠ | baradaran | ۱٬۲۸۸٬۴۳۰ | ۸۲٬۶۳۱ | ۶٫۷% |
٢١ | وحید 20 | ۱٬۲۸۸٬۵۵۵ | ۸۲٬۷۵۶ | ۶٫۷% |
٢٢ | دیباج | ۱٬۲۸۸٬۸۱۰ | ۸۳٬۰۱۱ | ۶٫۷% |
٢٣ | Mahdi62 | ۱٬۲۹۱٬۸۷۴ | ۸۶٬۰۷۵ | ۷٫۰% |
٢٤ | نیکا | ۱٬۲۹۵٬۱۰۰ | ۸۹٬۳۰۱ | ۷٫۲% |
٢٥ | majid664 | ۱٬۲۹۶٬۵۰۰ | ۹۰٬۷۰۱ | ۷٫۳% |
٢٦ | پروواز | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۴٬۲۰۱ | ۷٫۶% |
٢٧ | Ali | ۱٬۳۰۳٬۵۶۷ | ۹۷٬۷۶۸ | ۷٫۹% |
٢٨ | mhjboursy | ۱٬۳۳۷٬۰۸۳ | ۱۳۱٬۲۸۴ | ۱۰٫۶% |
٢٩ | سپهر کلهر | ۱٬۳۳۷٬۶۳۱ | ۱۳۱٬۸۳۲ | ۱۰٫۶% |
٣٠ | بهرام خان | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۹۴٬۲۰۱ | ۹۶٫۴% |
شاخص در آغاز | ۱٬۲۳۸٬۳۹۷ | |||
میانگین پیشبینیها | ۱٬۲۹۸٬۴۰۸ | −۹۲٬۶۱۰ | −۷٫۵% | |
شاخص امروز | ۱٬۲۰۵٬۷۹۹ | −۳۲٬۵۹۸ | −۲٫۶% | |
سپاس؛ یا علی. |
نظر