پاسخ : مسابقه هفتگی شاخص کل
با سلام
1415007
با سلام
1415007
| رتبه | شرکت کننده | پیش بینی | اختلاف | اختلاف ٪ |
| 1 | دیباج | 1,435,856 | 1,464 | 0.10% |
| 2 | mafmaf | 1,441,414 | 7,022 | 0.49% |
| 3 | پیمان | 1,421,200 | -13,192 | -0.92% |
| 4 | دودو | 1,448,000 | 13,608 | 0.95% |
| 5 | حجازی | 1,449,000 | 14,608 | 1.02% |
| 6 | سرمایه گذار | 1,450,427 | 16,035 | 1.12% |
| 7 | پروواز | 1,450,541 | 16,149 | 1.13% |
| 8 | مدافع | 1,453,680 | 19,288 | 1.34% |
| 9 | رادین1 | 1,415,007 | -19,385 | -1.35% |
| 10 | davoo | 1,412,890 | -21,502 | -1.50% |
| 11 | کریس گاردنر | 1,410,000 | -24,392 | -1.70% |
| 12 | mohammad137 | 1,460,000 | 25,608 | 1.79% |
| 13 | Lida2020 | 1,404,028 | -30,364 | -2.12% |
| 14 | شاخص کل3000 | 1,393,393 | -40,999 | -2.86% |
| 15 | بابک 52 | 1,478,700 | 44,308 | 3.09% |
| 16 | کوهیار | 1,479,000 | 44,608 | 3.11% |
| 17 | سپهر کلهر | 1,495,000 | 60,608 | 4.23% |
| 18 | Sam40 | 1,500,000 | 65,608 | 4.57% |
| 19 | revolution | 1,340,000 | -94,392 | -6.58% |
| رتبه | شرکت کننده | پیش بینی | اختلاف | اختلاف ٪ |
| 1 | مدافع | 1,453,680 | -2,848 | -0.20% |
| 2 | mohammad137 | 1,460,000 | 3,472 | 0.24% |
| 3 | پروواز | 1,450,541 | -5,987 | -0.41% |
| 4 | سرمایه گذار | 1,450,427 | -6,101 | -0.42% |
| 5 | حجازی | 1,449,000 | -7,528 | -0.52% |
| 6 | دودو | 1,448,000 | -8,528 | -0.59% |
| 7 | mafmaf | 1,441,414 | -15,114 | -1.04% |
| 8 | دیباج | 1,435,856 | -20,672 | -1.42% |
| 9 | بابک 52 | 1,478,700 | 22,172 | 1.52% |
| 10 | کوهیار | 1,479,000 | 22,472 | 1.54% |
| 11 | پیمان | 1,421,200 | -35,328 | -2.43% |
| 12 | سپهر کلهر | 1,495,000 | 38,472 | 2.64% |
| 13 | رادین1 | 1,415,007 | -41,521 | -2.85% |
| 14 | Sam40 | 1,500,000 | 43,472 | 2.98% |
| 15 | davoo | 1,412,890 | -43,638 | -3.00% |
| 16 | کریس گاردنر | 1,410,000 | -46,528 | -3.19% |
| 17 | Lida2020 | 1,404,028 | -52,500 | -3.60% |
| 18 | شاخص کل3000 | 1,393,393 | -63,135 | -4.33% |
| 19 | revolution | 1,340,000 | -116,528 | -8.00% |
| شاخص در ابتدا | 1,398,416 | |||
| میانگین پیش بینی ها | 1,452,714 | -3,814 | 0.26% | |
| شاخص امروز | 1,456,528 | |||

نظر