پاسخ : مسابقه هفتگی شاخص کل
1425000
1425000
نام شرکت کننده | پیش بینی | ختلاف با شاخص | درصد اختلاف |
Lida2020 | 1,410,000 | 188- | 0.01 |
شاخص کل3000 | 1,413,314 | 3,126 | 0.22 |
دکتر زیبایی عروق | 1,404,085 | 6,103- | 0.43 |
trojan | 1,417,500 | 7,312 | 0.52 |
مگنوس کارلسن | 1,402,000 | 8,188- | 0.58 |
وحید 20 | 1,421,222 | 11,034 | 0.78 |
2FAN | 1,424,085 | 13,897 | 0.99 |
Sam40 | 1,396,040 | 14,148- | 1.00 |
چلاغعلی خان | 1,395,400 | 14,788- | 1.05 |
farzad777 | 1,425,000 | 14,812 | 1.05 |
M0hamad | 1,425,000 | 14,812 | 1.05 |
naderi1 | 1,428,001 | 17,813 | 1.26 |
ali1230 | 1,392,000 | 18,188- | 1.29 |
شاهان | 1,435,000 | 24,812 | 1.76 |
پروواز | 1,440,440 | 30,252 | 2.15 |
سهم دوست | 1,443,000 | 32,812 | 2.33 |
TARGET | 1,444,444 | 34,256 | 2.43 |
عبدالله محمدی | 1,451,111 | 40,923 | 2.90 |
مالتی میلیاردر بورسی | 1,452,000 | 41,812 | 2.96 |
گنجشک | 1,463,050 | 52,862 | 3.75 |
گالیور | 1,353,000 | 57,188- | 4.06 |
دقیق | 1,470,000 | 59,812 | 4.24 |
حجازی | 1,475,000 | 64,812 | 4.60 |
fanos | 1,537,967 | 127,779 | 9.06 |
بهرام خان خانان | 2,400,000 | 989,812 | 70.19 |
عدد شاخص | = |
1,410,188 |
نظر