پاسخ : مسابقه هفتگی شاخص کل
۱۴۶۴۲۲۵
پیشبینی 33
۱۴۶۴۲۲۵
پیشبینی 33
| با سلام؛ نتایج امروز مسابقه شاخص کل بورس به شرح زیر اعلام میگردد: | ||||
| رتبه | شرکت کننده | پیشبینی | اختلاف | قدر مطلق درصد اختلاف |
| ١ | رادین 1 | ۱٬۳۹۲٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۳ | ۰٫۱% |
| ٢ | اشکان2010 | ۱٬۳۸۸٬۸۸۸ | −۱٬۹۰۹ | ۰٫۱% |
| ٣ | pahlevan | ۱٬۳۸۸٬۰۰۰ | −۲٬۷۹۷ | ۰٫۲% |
| ٤ | Milad 999 | ۱٬۳۸۷٬۵۵۵ | −۳٬۲۴۲ | ۰٫۲% |
| ٥ | سرمایه گذار | ۱٬۳۸۵٬۰۰۰ | −۵٬۷۹۷ | ۰٫۴% |
| ٦ | sooroosh1315 | ۱٬۳۹۹٬۰۹۹ | ۸٬۳۰۲ | ۰٫۶% |
| ٧ | پروواز | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۰۳ | ۰٫۷% |
| ٨ | ئناشذهقه | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۰۳ | ۰٫۷% |
| ٩ | Amir.tala | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | −۱۰٬۷۹۷ | ۰٫۸% |
| ١٠ | دیباج | ۱٬۴۰۱٬۸۸۱ | ۱۱٬۰۸۴ | ۰٫۸% |
| ١١ | mmeymari | ۱٬۴۱۰٬۰۳۳ | ۱۹٬۲۳۶ | ۱٫۴% |
| ١٢ | farhad1353 | ۱٬۴۱۰٬۱۱۰ | ۱۹٬۳۱۳ | ۱٫۴% |
| ١٣ | navasan | ۱٬۴۱۲٬۶۶۷ | ۲۱٬۸۷۰ | ۱٫۶% |
| ١٤ | Behzadgold | ۱٬۴۱۴٬۱۴۱ | ۲۳٬۳۴۴ | ۱٫۷% |
| ١٥ | نقی خواب علی | ۱٬۴۱۵٬۰۰۰ | ۲۴٬۲۰۳ | ۱٫۸% |
| ١٦ | bikaraneh | ۱٬۴۲۴٬۹۷۴ | ۳۴٬۱۷۷ | ۲٫۵% |
| ١٧ | mohsen.mirzad | ۱٬۴۲۹٬۰۰۰ | ۳۸٬۲۰۳ | ۲٫۸% |
| ١٨ | mafmaf | ۱٬۴۳۲٬۱۲۳ | ۴۱٬۳۲۶ | ۳٫۱% |
| ١٩ | دکتر زیبایی عروق | ۱٬۳۴۵٬۰۹۵ | −۴۵٬۷۰۲ | ۳٫۴% |
| ٢٠ | دقیق | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۲۰۳ | ۳٫۷% |
| ٢١ | Lida2020 | ۱٬۳۳۸٬۰۱۰ | −۵۲٬۷۸۷ | ۳٫۹% |
| ٢٢ | علیرضا جمالی | ۱٬۴۴۴٬۴۴۴ | ۵۳٬۶۴۷ | ۴٫۰% |
| ٢٣ | mhjboursy | ۱٬۳۳۷٬۰۸۳ | −۵۳٬۷۱۴ | ۴٫۰% |
| ٢٤ | jimi1664 | ۱٬۴۴۷٬۰۰۰ | ۵۶٬۲۰۳ | ۴٫۲% |
| ٢٥ | نیکا | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۵۹٬۲۰۳ | ۴٫۴% |
| ٢٦ | آپولون | ۱٬۴۵۷٬۰۰۰ | ۶۶٬۲۰۳ | ۴٫۹% |
| ٢٧ | دودو | ۱٬۴۶۴٬۲۲۵ | ۷۳٬۴۲۸ | ۵٫۵% |
| ٢٨ | i177177 | ۱٬۴۷۷٬۷۷۷ | ۸۶٬۹۸۰ | ۶٫۵% |
| ٢٩ | وحید خزایی | ۱٬۳۰۰٬۹۹۹ | −۸۹٬۷۹۸ | ۶٫۷% |
| ٣٠ | majid664 | ۱٬۴۸۷٬۴۸۰ | ۹۶٬۶۸۳ | ۷٫۲% |
| ٣١ | ***بهرام خان*** | ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۹۹٬۲۰۳ | ۷٫۴% |
| ٣٢ | Mohammad137 | ۱٬۵۰۱٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۲۰۳ | ۸٫۲% |
| ٣٣ | شاخص کل 3000 | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | −۱۴۰٬۷۹۷ | ۱۰٫۵% |
| شاخص در آغاز | ۱٬۳۴۵٬۲۹۵ | |||
| میانگین پیشبینیها | ۱٬۴۰۹٬۱۰۹ | −۱۸٬۳۱۱ | −۱٫۴% | |
| شاخص امروز | ۱٬۳۹۰٬۷۹۷ | ۴۵٬۵۰۲ | ۳٫۴% | |
| سپاس؛ یا علی. | ||||
| با سلام؛ نتایج امروز مسابقه شاخص کل بورس به شرح زیر اعلام میگردد: | ||||
| رتبه | شرکت کننده | پیشبینی | اختلاف | قدر مطلق درصد اختلاف |
| ١ | mohsen.mirzad | ۱٬۴۲۹٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۱ | ۰٫۱% |
| ٢ | bikaraneh | ۱٬۴۲۴٬۹۷۴ | −۲٬۲۲۵ | ۰٫۲% |
| ٣ | mafmaf | ۱٬۴۳۲٬۱۲۳ | ۴٬۹۲۴ | ۰٫۴% |
| ٤ | نقی خواب علی | ۱٬۴۱۵٬۰۰۰ | −۱۲٬۱۹۹ | ۰٫۹% |
| ٥ | دقیق | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۸۰۱ | ۰٫۹% |
| ٦ | Behzadgold | ۱٬۴۱۴٬۱۴۱ | −۱۳٬۰۵۸ | ۱٫۰% |
| ٧ | navasan | ۱٬۴۱۲٬۶۶۷ | −۱۴٬۵۳۲ | ۱٫۱% |
| ٨ | farhad1353 | ۱٬۴۱۰٬۱۱۰ | −۱۷٬۰۸۹ | ۱٫۲% |
| ٩ | mmeymari | ۱٬۴۱۰٬۰۳۳ | −۱۷٬۱۶۶ | ۱٫۳% |
| ١٠ | علیرضا جمالی | ۱٬۴۴۴٬۴۴۴ | ۱۷٬۲۴۵ | ۱٫۳% |
| ١١ | jimi1664 | ۱٬۴۴۷٬۰۰۰ | ۱۹٬۸۰۱ | ۱٫۴% |
| ١٢ | نیکا | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۸۰۱ | ۱٫۷% |
| ١٣ | دیباج | ۱٬۴۰۱٬۸۸۱ | −۲۵٬۳۱۸ | ۱٫۹% |
| ١٤ | پروواز | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | −۲۷٬۱۹۹ | ۲٫۰% |
| ١٥ | ئناشذهقه | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | −۲۷٬۱۹۹ | ۲٫۰% |
| ١٦ | sooroosh1315 | ۱٬۳۹۹٬۰۹۹ | −۲۸٬۱۰۰ | ۲٫۱% |
| ١٧ | آپولون | ۱٬۴۵۷٬۰۰۰ | ۲۹٬۸۰۱ | ۲٫۲% |
| ١٨ | رادین 1 | ۱٬۳۹۲٬۰۰۰ | −۳۵٬۱۹۹ | ۲٫۶% |
| ١٩ | دودو | ۱٬۴۶۴٬۲۲۵ | ۳۷٬۰۲۶ | ۲٫۷% |
| ٢٠ | اشکان2010 | ۱٬۳۸۸٬۸۸۸ | −۳۸٬۳۱۱ | ۲٫۸% |
| ٢١ | pahlevan | ۱٬۳۸۸٬۰۰۰ | −۳۹٬۱۹۹ | ۲٫۹% |
| ٢٢ | Milad 999 | ۱٬۳۸۷٬۵۵۵ | −۳۹٬۶۴۴ | ۲٫۹% |
| ٢٣ | سرمایه گذار | ۱٬۳۸۵٬۰۰۰ | −۴۲٬۱۹۹ | ۳٫۱% |
| ٢٤ | Amir.tala | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | −۴۷٬۱۹۹ | ۳٫۵% |
| ٢٥ | i177177 | ۱٬۴۷۷٬۷۷۷ | ۵۰٬۵۷۸ | ۳٫۷% |
| ٢٦ | majid664 | ۱٬۴۸۷٬۴۸۰ | ۶۰٬۲۸۱ | ۴٫۴% |
| ٢٧ | ***بهرام خان*** | ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۶۲٬۸۰۱ | ۴٫۶% |
| ٢٨ | Mohammad137 | ۱٬۵۰۱٬۰۰۰ | ۷۳٬۸۰۱ | ۵٫۴% |
| ٢٩ | دکتر زیبایی عروق | ۱٬۳۴۵٬۰۹۵ | −۸۲٬۱۰۴ | ۶٫۰% |
| ٣٠ | Lida2020 | ۱٬۳۳۸٬۰۱۰ | −۸۹٬۱۸۹ | ۶٫۵% |
| ٣١ | mhjboursy | ۱٬۳۳۷٬۰۸۳ | −۹۰٬۱۱۶ | ۶٫۶% |
| ٣٢ | وحید خزایی | ۱٬۳۰۰٬۹۹۹ | −۱۲۶٬۲۰۰ | ۹٫۲% |
| ٣٣ | شاخص کل 3000 | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | −۱۷۷٬۱۹۹ | ۱۳٫۰% |
| شاخص در آغاز | ۱٬۳۶۷٬۴۳۵ | |||
| میانگین پیشبینیها | ۱٬۴۰۹٬۱۰۹ | ۱۸٬۰۹۰ | ۱٫۳% | |
| شاخص امروز | ۱٬۴۲۷٬۱۹۹ | ۵۹٬۷۶۴ | ۴٫۴% | |
| سپاس؛ یا علی. | ||||
| با سلام؛ نتایج امروز مسابقه شاخص کل بورس به شرح زیر اعلام میگردد: | ||||
| رتبه | شرکت کننده | پیشبینی | اختلاف | قدر مطلق درصد اختلاف |
| ١ | دودو | ۱٬۴۶۴٬۲۲۵ | −۱٬۷۱۰ | ۰٫۱% |
| ٢ | آپولون | ۱٬۴۵۷٬۰۰۰ | −۸٬۹۳۵ | ۰٫۷% |
| ٣ | i177177 | ۱٬۴۷۷٬۷۷۷ | ۱۱٬۸۴۲ | ۰٫۹% |
| ٤ | نیکا | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ | −۱۵٬۹۳۵ | ۱٫۲% |
| ٥ | jimi1664 | ۱٬۴۴۷٬۰۰۰ | −۱۸٬۹۳۵ | ۱٫۴% |
| ٦ | علیرضا جمالی | ۱٬۴۴۴٬۴۴۴ | −۲۱٬۴۹۱ | ۱٫۶% |
| ٧ | majid664 | ۱٬۴۸۷٬۴۸۰ | ۲۱٬۵۴۵ | ۱٫۶% |
| ٨ | ***بهرام خان*** | ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۶۵ | ۱٫۸% |
| ٩ | دقیق | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ | −۲۵٬۹۳۵ | ۱٫۹% |
| ١٠ | mafmaf | ۱٬۴۳۲٬۱۲۳ | −۳۳٬۸۱۲ | ۲٫۵% |
| ١١ | Mohammad137 | ۱٬۵۰۱٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۶۵ | ۲٫۶% |
| ١٢ | mohsen.mirzad | ۱٬۴۲۹٬۰۰۰ | −۳۶٬۹۳۵ | ۲٫۷% |
| ١٣ | bikaraneh | ۱٬۴۲۴٬۹۷۴ | −۴۰٬۹۶۱ | ۳٫۰% |
| ١٤ | نقی خواب علی | ۱٬۴۱۵٬۰۰۰ | −۵۰٬۹۳۵ | ۳٫۷% |
| ١٥ | Behzadgold | ۱٬۴۱۴٬۱۴۱ | −۵۱٬۷۹۴ | ۳٫۸% |
| ١٦ | navasan | ۱٬۴۱۲٬۶۶۷ | −۵۳٬۲۶۸ | ۳٫۹% |
| ١٧ | farhad1353 | ۱٬۴۱۰٬۱۱۰ | −۵۵٬۸۲۵ | ۴٫۱% |
| ١٨ | mmeymari | ۱٬۴۱۰٬۰۳۳ | −۵۵٬۹۰۲ | ۴٫۱% |
| ١٩ | دیباج | ۱٬۴۰۱٬۸۸۱ | −۶۴٬۰۵۴ | ۴٫۷% |
| ٢٠ | پروواز | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | −۶۵٬۹۳۵ | ۴٫۸% |
| ٢١ | ئناشذهقه | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | −۶۵٬۹۳۵ | ۴٫۸% |
| ٢٢ | sooroosh1315 | ۱٬۳۹۹٬۰۹۹ | −۶۶٬۸۳۶ | ۴٫۹% |
| ٢٣ | رادین 1 | ۱٬۳۹۲٬۰۰۰ | −۷۳٬۹۳۵ | ۵٫۴% |
| ٢٤ | اشکان2010 | ۱٬۳۸۸٬۸۸۸ | −۷۷٬۰۴۷ | ۵٫۶% |
| ٢٥ | pahlevan | ۱٬۳۸۸٬۰۰۰ | −۷۷٬۹۳۵ | ۵٫۷% |
| ٢٦ | Milad 999 | ۱٬۳۸۷٬۵۵۵ | −۷۸٬۳۸۰ | ۵٫۷% |
| ٢٧ | سرمایه گذار | ۱٬۳۸۵٬۰۰۰ | −۸۰٬۹۳۵ | ۵٫۹% |
| ٢٨ | Amir.tala | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | −۸۵٬۹۳۵ | ۶٫۳% |
| ٢٩ | دکتر زیبایی عروق | ۱٬۳۴۵٬۰۹۵ | −۱۲۰٬۸۴۰ | ۸٫۸% |
| ٣٠ | Lida2020 | ۱٬۳۳۸٬۰۱۰ | −۱۲۷٬۹۲۵ | ۹٫۴% |
| ٣١ | mhjboursy | ۱٬۳۳۷٬۰۸۳ | −۱۲۸٬۸۵۲ | ۹٫۴% |
| ٣٢ | وحید خزایی | ۱٬۳۰۰٬۹۹۹ | −۱۶۴٬۹۳۶ | ۱۲٫۱% |
| ٣٣ | شاخص کل 3000 | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | −۲۱۵٬۹۳۵ | ۱۵٫۸% |
| شاخص در آغاز | ۱٬۳۶۷٬۴۳۵ | |||
| میانگین پیشبینیها | ۱٬۴۰۹٬۱۰۹ | ۵۶٬۸۲۷ | ۴٫۲% | |
| شاخص امروز | ۱٬۴۶۵٬۹۳۵ | ۹۸٬۵۰۰ | ۷٫۲% | |
| سپاس؛ یا علی. | ||||
| با سلام؛ نتایج امروز مسابقه شاخص کل بورس به شرح زیر اعلام میگردد: | ||||
| رتبه | شرکت کننده | پیشبینی | اختلاف | قدر مطلق درصد اختلاف |
| ١ | i177177 | ۱٬۴۷۷٬۷۷۷ | ۴٬۰۷۱ | ۰٫۳% |
| ٢ | دودو | ۱٬۴۶۴٬۲۲۵ | −۹٬۴۸۱ | ۰٫۷% |
| ٣ | majid664 | ۱٬۴۸۷٬۴۸۰ | ۱۳٬۷۷۴ | ۱٫۰% |
| ٤ | ***بهرام خان*** | ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۲۹۴ | ۱٫۲% |
| ٥ | آپولون | ۱٬۴۵۷٬۰۰۰ | −۱۶٬۷۰۶ | ۱٫۲% |
| ٦ | نیکا | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ | −۲۳٬۷۰۶ | ۱٫۷% |
| ٧ | jimi1664 | ۱٬۴۴۷٬۰۰۰ | −۲۶٬۷۰۶ | ۲٫۰% |
| ٨ | Mohammad137 | ۱٬۵۰۱٬۰۰۰ | ۲۷٬۲۹۴ | ۲٫۰% |
| ٩ | علیرضا جمالی | ۱٬۴۴۴٬۴۴۴ | −۲۹٬۲۶۲ | ۲٫۱% |
| ١٠ | دقیق | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ | −۳۳٬۷۰۶ | ۲٫۵% |
| ١١ | mafmaf | ۱٬۴۳۲٬۱۲۳ | −۴۱٬۵۸۳ | ۳٫۰% |
| ١٢ | mohsen.mirzad | ۱٬۴۲۹٬۰۰۰ | −۴۴٬۷۰۶ | ۳٫۳% |
| ١٣ | bikaraneh | ۱٬۴۲۴٬۹۷۴ | −۴۸٬۷۳۲ | ۳٫۶% |
| ١٤ | نقی خواب علی | ۱٬۴۱۵٬۰۰۰ | −۵۸٬۷۰۶ | ۴٫۳% |
| ١٥ | Behzadgold | ۱٬۴۱۴٬۱۴۱ | −۵۹٬۵۶۵ | ۴٫۴% |
| ١٦ | navasan | ۱٬۴۱۲٬۶۶۷ | −۶۱٬۰۳۹ | ۴٫۵% |
| ١٧ | farhad1353 | ۱٬۴۱۰٬۱۱۰ | −۶۳٬۵۹۶ | ۴٫۷% |
| ١٨ | mmeymari | ۱٬۴۱۰٬۰۳۳ | −۶۳٬۶۷۳ | ۴٫۷% |
| ١٩ | دیباج | ۱٬۴۰۱٬۸۸۱ | −۷۱٬۸۲۵ | ۵٫۳% |
| ٢٠ | پروواز | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | −۷۳٬۷۰۶ | ۵٫۴% |
| ٢١ | ئناشذهقه | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | −۷۳٬۷۰۶ | ۵٫۴% |
| ٢٢ | sooroosh1315 | ۱٬۳۹۹٬۰۹۹ | −۷۴٬۶۰۷ | ۵٫۵% |
| ٢٣ | رادین 1 | ۱٬۳۹۲٬۰۰۰ | −۸۱٬۷۰۶ | ۶٫۰% |
| ٢٤ | اشکان2010 | ۱٬۳۸۸٬۸۸۸ | −۸۴٬۸۱۸ | ۶٫۲% |
| ٢٥ | pahlevan | ۱٬۳۸۸٬۰۰۰ | −۸۵٬۷۰۶ | ۶٫۳% |
| ٢٦ | Milad 999 | ۱٬۳۸۷٬۵۵۵ | −۸۶٬۱۵۱ | ۶٫۳% |
| ٢٧ | سرمایه گذار | ۱٬۳۸۵٬۰۰۰ | −۸۸٬۷۰۶ | ۶٫۵% |
| ٢٨ | Amir.tala | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | −۹۳٬۷۰۶ | ۶٫۹% |
| ٢٩ | دکتر زیبایی عروق | ۱٬۳۴۵٬۰۹۵ | −۱۲۸٬۶۱۱ | ۹٫۴% |
| ٣٠ | Lida2020 | ۱٬۳۳۸٬۰۱۰ | −۱۳۵٬۶۹۶ | ۹٫۹% |
| ٣١ | mhjboursy | ۱٬۳۳۷٬۰۸۳ | −۱۳۶٬۶۲۳ | ۱۰٫۰% |
| ٣٢ | وحید خزایی | ۱٬۳۰۰٬۹۹۹ | −۱۷۲٬۷۰۷ | ۱۲٫۶% |
| ٣٣ | شاخص کل 3000 | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | −۲۲۳٬۷۰۶ | ۱۶٫۴% |
| شاخص در آغاز | ۱٬۳۶۷٬۴۳۵ | |||
| میانگین پیشبینیها | ۱٬۴۰۹٬۱۰۹ | ۶۴٬۵۹۷ | ۴٫۷% | |
| شاخص امروز | ۱٬۴۷۳٬۷۰۶ | ۱۰۶٬۲۷۱ | ۷٫۸% | |
| سپاس؛ یا علی. | ||||
| با سلام و با تبریک به شرکت کننده برتر (جناب دودو)؛ نتایج امروز مسابقه شاخص کل بورس به شرح زیر اعلام میگردد: | ||||
| رتبه | شرکت کننده | پیشبینی | اختلاف | قدر مطلق درصد اختلاف |
| ⭐ | دودو | ۱٬۴۶۴٬۲۲۵ | −۶٬۷۶۳ | ۰٫۵% |
| ٢ | i177177 | ۱٬۴۷۷٬۷۷۷ | ۶٬۷۸۹ | ۰٫۵% |
| ٣ | آپولون | ۱٬۴۵۷٬۰۰۰ | −۱۳٬۹۸۸ | ۱٫۰% |
| ٤ | majid664 | ۱٬۴۸۷٬۴۸۰ | ۱۶٬۴۹۲ | ۱٫۲% |
| ٥ | ***بهرام خان*** | ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۱۲ | ۱٫۴% |
| ٦ | نیکا | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ | −۲۰٬۹۸۸ | ۱٫۵% |
| ٧ | jimi1664 | ۱٬۴۴۷٬۰۰۰ | −۲۳٬۹۸۸ | ۱٫۸% |
| ٨ | علیرضا جمالی | ۱٬۴۴۴٬۴۴۴ | −۲۶٬۵۴۴ | ۱٫۹% |
| ٩ | Mohammad137 | ۱٬۵۰۱٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۱۲ | ۲٫۲% |
| ١٠ | دقیق | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ | −۳۰٬۹۸۸ | ۲٫۳% |
| ١١ | mafmaf | ۱٬۴۳۲٬۱۲۳ | −۳۸٬۸۶۵ | ۲٫۸% |
| ١٢ | mohsen.mirzad | ۱٬۴۲۹٬۰۰۰ | −۴۱٬۹۸۸ | ۳٫۱% |
| ١٣ | bikaraneh | ۱٬۴۲۴٬۹۷۴ | −۴۶٬۰۱۴ | ۳٫۴% |
| ١٤ | نقی خواب علی | ۱٬۴۱۵٬۰۰۰ | −۵۵٬۹۸۸ | ۴٫۱% |
| ١٥ | Behzadgold | ۱٬۴۱۴٬۱۴۱ | −۵۶٬۸۴۷ | ۴٫۲% |
| ١٦ | navasan | ۱٬۴۱۲٬۶۶۷ | −۵۸٬۳۲۱ | ۴٫۳% |
| ١٧ | farhad1353 | ۱٬۴۱۰٬۱۱۰ | −۶۰٬۸۷۸ | ۴٫۵% |
| ١٨ | mmeymari | ۱٬۴۱۰٬۰۳۳ | −۶۰٬۹۵۵ | ۴٫۵% |
| ١٩ | دیباج | ۱٬۴۰۱٬۸۸۱ | −۶۹٬۱۰۷ | ۵٫۱% |
| ٢٠ | پروواز | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | −۷۰٬۹۸۸ | ۵٫۲% |
| ٢١ | ئناشذهقه | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | −۷۰٬۹۸۸ | ۵٫۲% |
| ٢٢ | sooroosh1315 | ۱٬۳۹۹٬۰۹۹ | −۷۱٬۸۸۹ | ۵٫۳% |
| ٢٣ | رادین 1 | ۱٬۳۹۲٬۰۰۰ | −۷۸٬۹۸۸ | ۵٫۸% |
| ٢٤ | اشکان2010 | ۱٬۳۸۸٬۸۸۸ | −۸۲٬۱۰۰ | ۶٫۰% |
| ٢٥ | pahlevan | ۱٬۳۸۸٬۰۰۰ | −۸۲٬۹۸۸ | ۶٫۱% |
| ٢٦ | Milad 999 | ۱٬۳۸۷٬۵۵۵ | −۸۳٬۴۳۳ | ۶٫۱% |
| ٢٧ | سرمایه گذار | ۱٬۳۸۵٬۰۰۰ | −۸۵٬۹۸۸ | ۶٫۳% |
| ٢٨ | Amir.tala | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | −۹۰٬۹۸۸ | ۶٫۷% |
| ٢٩ | دکتر زیبایی عروق | ۱٬۳۴۵٬۰۹۵ | −۱۲۵٬۸۹۳ | ۹٫۲% |
| ٣٠ | Lida2020 | ۱٬۳۳۸٬۰۱۰ | −۱۳۲٬۹۷۸ | ۹٫۷% |
| ٣١ | mhjboursy | ۱٬۳۳۷٬۰۸۳ | −۱۳۳٬۹۰۵ | ۹٫۸% |
| ٣٢ | وحید خزایی | ۱٬۳۰۰٬۹۹۹ | −۱۶۹٬۹۸۹ | ۱۲٫۴% |
| ٣٣ | شاخص کل 3000 | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | −۲۲۰٬۹۸۸ | ۱۶٫۲% |
| شاخص در آغاز | ۱٬۳۶۷٬۴۳۵ | |||
| میانگین پیشبینیها | ۱٬۴۰۹٬۱۰۹ | ۶۱٬۸۷۹ | ۴٫۵% | |
| شاخص امروز | ۱٬۴۷۰٬۹۸۸ | ۱۰۳٬۵۵۳ | ۷٫۶% | |
| سپاس؛ یا علی. | ||||

نظر