پاسخ : مسابقه هفتگی شاخص کل
oخب این هفته
1620000 حدسمه
پیشبینی 19
oخب این هفته
1620000 حدسمه
پیشبینی 19
| با سلام و با تبریک به شرکت کننده برتر (جناب دقیق)؛ نتایج امروز مسابقه شاخص کل بورس به شرح زیر اعلام میگردد: | ||||
| رتبه | شرکت کننده | پیشبینی | اختلاف | قدر مطلق درصد اختلاف |
| ⭐ | دقیق | ۱٬۵۰۵٬۰۰۰ | −۱٬۲۱۷ | ۰٫۱% |
| ٢ | آپولون | ۱٬۵۰۷٬۵۰۰ | ۱٬۲۸۳ | ۰٫۱% |
| ٣ | TARGET | ۱٬۵۰۴٬۲۴۴ | −۱٬۹۷۳ | ۰٫۱% |
| ٤ | Amir.tala | ۱٬۵۰۹٬۰۰۰ | ۲٬۷۸۳ | ۰٫۲% |
| ٥ | Saba60 | ۱٬۵۰۹٬۸۲۵ | ۳٬۶۰۸ | ۰٫۲% |
| ٦ | matin | ۱٬۵۱۰٬۱۱۰ | ۳٬۸۹۳ | ۰٫۳% |
| ٧ | وحید 20 | ۱٬۵۰۰٬۱۱۵ | −۶٬۱۰۲ | ۰٫۴% |
| ٨ | پروواز | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | −۶٬۲۱۷ | ۰٫۴% |
| ٩ | Bikaraneh | ۱٬۵۱۳٬۰۰۰ | ۶٬۷۸۳ | ۰٫۵% |
| ١٠ | 2FAN | ۱٬۴۹۹٬۰۰۰ | −۷٬۲۱۷ | ۰٫۵% |
| ١١ | بابک 52 | ۱٬۴۹۷٬۷۹۷ | −۸٬۴۲۰ | ۰٫۶% |
| ١٢ | i177177 | ۱٬۴۹۷٬۷۷۷ | −۸٬۴۴۰ | ۰٫۶% |
| ١٣ | Milad 999 | ۱٬۵۱۵٬۵۵۵ | ۹٬۳۳۸ | ۰٫۶% |
| ١٤ | دیباج | ۱٬۵۱۵٬۷۵۱ | ۹٬۵۳۴ | ۰٫۶% |
| ١٥ | Lida2020 | ۱٬۴۹۶٬۶۲۰ | −۹٬۵۹۷ | ۰٫۷% |
| ١٦ | اوشنوس | ۱٬۵۱۷٬۰۰۰ | ۱۰٬۷۸۳ | ۰٫۷% |
| ١٧ | مجتبی مصلحMTM | ۱٬۴۹۵٬۰۰۰ | −۱۱٬۲۱۷ | ۰٫۸% |
| ١٨ | mhjboursy | ۱٬۴۹۳٬۰۵۲ | −۱۳٬۱۶۵ | ۰٫۹% |
| ١٩ | mkhabiri | ۱٬۵۲۱٬۳۴۵ | ۱۵٬۱۲۸ | ۱٫۰% |
| ٢٠ | navasan | ۱٬۵۲۱٬۷۶۴ | ۱۵٬۵۴۷ | ۱٫۱% |
| ٢١ | اشکان2010 | ۱٬۴۸۸٬۰۰۰ | −۱۸٬۲۱۷ | ۱٫۲% |
| ٢٢ | mohsen.mirzad | ۱٬۴۸۷٬۲۷۵ | −۱۸٬۹۴۲ | ۱٫۳% |
| ٢٣ | کریشنا | ۱٬۵۲۵٬۵۰۰ | ۱۹٬۲۸۳ | ۱٫۳% |
| ٢٤ | دکتر زیبایی عروق | ۱٬۴۸۶٬۰۸۵ | −۲۰٬۱۳۲ | ۱٫۴% |
| ٢٥ | mmeymari | ۱٬۵۲۸٬۲۲۳ | ۲۲٬۰۰۶ | ۱٫۵% |
| ٢٦ | رادین 1 | ۱٬۵۳۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۷۸۳ | ۱٫۶% |
| ٢٧ | هندوکش | ۱٬۵۳۴٬۷۰۰ | ۲۸٬۴۸۳ | ۱٫۹% |
| ٢٨ | majid664 | ۱٬۵۴۰٬۲۵۰ | ۳۴٬۰۳۳ | ۲٫۳% |
| ٢٩ | علیرضا جمالی | ۱٬۵۴۳٬۹۸۷ | ۳۷٬۷۷۰ | ۲٫۶% |
| ٣٠ | salehpq | ۱٬۵۵۵٬۰۰۰ | ۴۸٬۷۸۳ | ۳٫۳% |
| ٣١ | Behzadgold | ۱٬۵۵۵٬۵۵۵ | ۴۹٬۳۳۸ | ۳٫۴% |
| ٣٢ | دودو | ۱٬۵۵۶٬۴۹۶ | ۵۰٬۲۷۹ | ۳٫۴% |
| ٣٣ | farhad1353 | ۱٬۴۵۵٬۰۰۰ | −۵۱٬۲۱۷ | ۳٫۵% |
| ٣٤ | ms. Mousavi | ۱٬۵۶۰٬۹۵۰ | ۵۴٬۷۳۳ | ۳٫۷% |
| ٣٥ | شاخص کل 3000 | ۱٬۴۴۵٬۰۸۵ | −۶۱٬۱۳۲ | ۴٫۲% |
| ٣٦ | mafmaf | ۱٬۵۶۷٬۸۹۱ | ۶۱٬۶۷۴ | ۴٫۲% |
| ٣٧ | mohammad137 | ۱٬۴۳۳٬۳۰۰ | −۷۲٬۹۱۷ | ۵٫۰% |
| ٣٨ | وحید خزایی | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۹۳٬۷۸۳ | ۶٫۴% |
| ٣٩ | کوهیار | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰ | −۱۱۶٬۲۱۷ | ۷٫۹% |
| ٤٠ | ***بهرام خان*** | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | −۱۲۶٬۲۱۷ | ۸٫۶% |
| ٤١ | چلاغعلی خان خانان | ۱٬۳۶۹٬۰۸۵ | −۱۳۷٬۱۳۲ | ۹٫۳% |
| ٤٢ | شیر ماهی وال استریت | ۱٬۳۴۶٬۰۶۹ | −۱۶۰٬۱۴۸ | ۱۰٫۹% |
| شاخص در آغاز | ۱٬۴۷۰٬۹۸۸ | |||
| میانگین پیشبینیها | ۱٬۵۰۰٬۱۸۸ | ۶٬۰۲۹ | ۰٫۴% | |
| شاخص امروز | ۱٬۵۰۶٬۲۱۷ | ۳۵٬۲۲۹ | ۲٫۴% | |
| سپاس؛ یا علی. |
||||

نظر