پاسخ : مسابقه هفتگی شاخص کل
1512005باتشکر
16_1512005
1512005باتشکر
16_1512005
| رتبه | شرکت کننده | پیش بینی | اختلاف ٪ |
| 1 | 2FAN | 1,484,000 | -5.84% |
| 2 | شاخص کل3000 | 1,488,125 | -6.10% |
| 3 | Adanır | 1,504,466 | -7.12% |
| 4 | Sam40 | 1,505,596 | -7.19% |
| 5 | میثم 103 | 1,508,000 | -7.34% |
| 6 | رادین1 | 1,510,023 | -7.46% |
| 7 | davoo | 1,512,005 | -7.58% |
| 8 | کریشنا | 1,518,000 | -7.95% |
| 9 | Saba60 | 1,521,026 | -8.13% |
| 10 | bikaraneh | 1,521,430 | -8.15% |
| 11 | i177177 | 1,524,777 | -8.35% |
| 12 | دیباج | 1,527,179 | -8.50% |
| 13 | سرمایه گذار | 1,528,886 | -8.60% |
| 14 | hhhh1399 | 1,535,000 | -8.97% |
| 15 | اوشنوس | 1,537,500 | -9.11% |
| 16 | پروواز | 1,543,210 | -9.45% |
| 17 | farhad1353 | 1,545,000 | -9.55% |
| 18 | عليرضا جمالی | 1,561,561 | -10.51% |
| شاخص در ابتدا | 1,488,265 | ||
| میانگین پیش بینی ها | 1,520,877 | -8.12% | |
| شاخص امروز | 1,397,386 | ||

نظر