پاسخ : مسابقه هفتگی شاخص کل
1515151
					1515151
| رتبه | شرکت کننده | پیش بینی | اختلاف | اختلاف ٪ | 
| 1 | رادین1 | 1,406,021 | -10,320 | -0.73% | 
| 2 | سرمایه گذار | 1,400,757 | -15,584 | -1.10% | 
| 3 | davoo | 1,393,000 | -23,341 | -1.65% | 
| 4 | شاخص کل3000 | 1,390,390 | -25,951 | -1.83% | 
| 5 | Lida2020 | 1,390,028 | -26,313 | -1.86% | 
| 6 | بابک 52 | 1,387,700 | -28,641 | -2.02% | 
| 7 | مدافع | 1,385,145 | -31,196 | -2.20% | 
| 8 | وحید 20 | 1,457,154 | 40,813 | 2.88% | 
| 9 | 2FAN | 1,370,001 | -46,340 | -3.27% | 
| 10 | حجازی | 1,479,000 | 62,659 | 4.42% | 
| 11 | bikaraneh | 1,498,050 | 81,709 | 5.77% | 
| 12 | Sam40 | 1,500,000 | 83,659 | 5.91% | 
| 13 | پروواز | 1,515,151 | 98,810 | 6.98% | 
| 14 | دودو | 1,526,475 | 110,134 | 7.78% | 
| شاخص در ابتدا | 1,456,480 | |||
| میانگین پیش بینی ها | 1,435,634 | 19,293 | -1.34% | |
| شاخص امروز | 1,416,341 | |||
| رتبه | شرکت کننده | پیش بینی | اختلاف | اختلاف ٪ | 
| 1 | رادین1 | 1,406,021 | -4,729 | -0.34% | 
| 2 | سرمایه گذار | 1,400,757 | -9,993 | -0.71% | 
| 3 | davoo | 1,393,000 | -17,750 | -1.26% | 
| 4 | شاخص کل3000 | 1,390,390 | -20,360 | -1.44% | 
| 5 | Lida2020 | 1,390,028 | -20,722 | -1.47% | 
| 6 | بابک 52 | 1,387,700 | -23,050 | -1.63% | 
| 7 | مدافع | 1,385,145 | -25,605 | -1.81% | 
| 8 | 2FAN | 1,370,001 | -40,749 | -2.89% | 
| 9 | وحید 20 | 1,457,154 | 46,404 | 3.29% | 
| 10 | حجازی | 1,479,000 | 68,250 | 4.84% | 
| 11 | bikaraneh | 1,498,050 | 87,300 | 6.19% | 
| 12 | Sam40 | 1,500,000 | 89,250 | 6.33% | 
| 13 | پروواز | 1,515,151 | 104,401 | 7.40% | 
| 14 | دودو | 1,526,475 | 115,725 | 8.20% | 
| شاخص در ابتدا | 1,456,480 | |||
| میانگین پیش بینی ها | 1,435,634 | 24,884 | -1.73% | |
| شاخص امروز | 1,410,750 | |||

نظر