پاسخ : مسابقه هفتگی شاخص کل
سلام
1،325،000
سلام
1،325،000
| نام شرکت کننده | پیش بینی | ختلاف با شاخص | درصد اختلاف |
| شاخص کل3000 | 1,320,000 | 211 | 0.02 |
| farzad777 | 1,325,000 | 5,211 | 0.39 |
| دکتر زیبایی عروق | 1,310,085 | 9,704- | 0.74 |
| مدافع | 1,307,521 | 12,268- | 0.93 |
| گنجشک | 1,333,050 | 13,261 | 1.00 |
| جوگیر خان | 1,335,000 | 15,211 | 1.15 |
| بابک 52 | 1,302,700 | 17,089- | 1.29 |
| ملا ابرام | 1,300,000 | 19,789- | 1.50 |
| Sam40 | 1,340,040 | 20,251 | 1.53 |
| naderi1 | 1,354,111 | 34,322 | 2.60 |
| وحید 20 | 1,361,300 | 41,511 | 3.15 |
| بهرام خان خانان | 2,400,000 | 1,080,211 | 81.85 |
| عدد شاخص | = |
1,319,789 |
| نام شرکت کننده | پیش بینی | ختلاف با شاخص | درصد اختلاف |
| شاخص کل3000 | 1,320,000 | 211 | 0.02 |
| farzad777 | 1,325,000 | 5,211 | 0.39 |
| دکتر زیبایی عروق | 1,310,085 | 9,704- | 0.74 |
| مدافع | 1,307,521 | 12,268- | 0.93 |
| گنجشک | 1,333,050 | 13,261 | 1.00 |
| جوگیر خان | 1,335,000 | 15,211 | 1.15 |
| بابک 52 | 1,302,700 | 17,089- | 1.29 |
| ملا ابرام | 1,300,000 | 19,789- | 1.50 |
| Sam40 | 1,340,040 | 20,251 | 1.53 |
| naderi1 | 1,354,111 | 34,322 | 2.60 |
| وحید 20 | 1,361,300 | 41,511 | 3.15 |
| بهرام خان خانان | 2,400,000 | 1,080,211 | 81.85 |
| عدد شاخص | = |
1,319,789 |

نظر