پاسخ : مسابقه هفتگی بازار پایه
قجام
گپارس
وافری
شجم
نماد وافری پیدا نشد!
سبد 2
قجام
گپارس
وافری
شجم
نماد وافری پیدا نشد!
سبد 2
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | |||||
| ١ | meisam317 | ٢٫٢% | معیار (٤٫٠%) | قشرین (٠٫٨%) | ولانا (١٫٩%) | |||||
| ٢ | mhjboursy | ١٫٧% | ولانا (١٫٩%) | واتوس (٢٫١%) | فنرژی (١٫٠%) | |||||
| ٣ | Adanir | ٠٫١% | ولراز (٠٫٤%) | غصینو (-٠٫٣%) | ||||||
| ٤ | AIDIN90 | -٠٫٨% | قجام (-١٫٧%) | گپارس (٢٫٢%) | شجم (-٣٫٠%) | |||||
| ٥ | ali141 | -١٫١% | وایند (-١٫٩%) | شنفت (-٠٫٢%) | ||||||
| ٦ | علیرضا جمالی | -١٫٨% | بمیلا (-٣٫٠%) | فاهواز (-٠٫٦%) | ||||||
| ٧ | mohsen4620 | -١٫٨% | خکرمان (-٢٫٣%) | وسدید (-١٫٣%) | ||||||
| ٨ | نادر کاظمی | -١٫٩% | زنجان (-٢٫٠%) | وملت (-٠٫٩%) | خاور (-٣٫٠%) | |||||
| ٩ | کوهیار | -٢٫١% | ثنور (-١٫٣%) | شجم (-٣٫٠%) | وایند (-١٫٩%) | |||||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||||
| ١ | معیار | ٢٥٬٦١٠ | ٢٦٬٦٢٦ | ٤٫٠% | ٠ | meisam317 |
||||
| ٢ | گپارس | ٧٣٬٥٤٣ | ٧٥٬١٦٤ | ٢٫٢% | ٠ | AIDIN90 |
||||
| ٣ | واتوس | ٢٢٬١٣٧ | ٢٢٬٦٠٠ | ٢٫١% | ٠ | mhjboursy |
||||
| ٤ | ولانا | ٢٤٬١٤٦ | ٢٤٬٦١٣ | ١٫٩% | ١ | mhjboursy meisam317 |
||||
| ٥ | فنرژی | ١١٬٩٣٩ | ١٢٬٠٥٩ | ١٫٠% | ٠ | mhjboursy |
||||
| ٦ | قشرین | ٢١٬٤٣١ | ٢١٬٦٠٧ | ٠٫٨% | ٠ | meisam317 |
||||
| ٧ | ولراز | ٢٢٬١٧٦ | ٢٢٬٢٦٧ | ٠٫٤% | ٠ | Adanir |
||||
| ٨ | شنفت | ٧٨٬٠٩٠ | ٧٧٬٩٢٠ | -٠٫٢% | ٠ | ali141 |
||||
| ٩ | غصینو | ٤٠٬٠٦٣ | ٣٩٬٩٥٦ | -٠٫٣% | ٠ | Adanir |
||||
| ١٠ | فاهواز | ٢٥٬٣٦٩ | ٢٥٬٢٢٤ | -٠٫٦% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||
| ١١ | وملت | ٦٬٦٩٧ | ٦٬٦٣٧ | -٠٫٩% | ٠ | نادر کاظمی | ||||
| ١٢ | ثنور | ٩٬٤٦١ | ٩٬٣٣٨ | -١٫٣% | ٠ | کوهیار | ||||
| ١٣ | وسدید | ٣٠٬٢٨٨ | ٢٩٬٨٨٣ | -١٫٣% | ٠ | mohsen4620 |
||||
| ١٤ | قجام | ٢٣٬٣٦٥ | ٢٢٬٩٧٧ | -١٫٧% | ٠ | AIDIN90 |
||||
| ١٥ | وایند | ٣٢٬٠٠٠ | ٣١٬٣٩٦ | -١٫٩% | ١ | ali141 کوهیار |
||||
| ١٦ | زنجان | ٨٬٧٨٥ | ٨٬٦١٣ | -٢٫٠% | ٠ | نادر کاظمی | ||||
| ١٧ | خکرمان | ١١٬٠٠٦ | ١٠٬٧٥٨ | -٢٫٣% | ٠ | mohsen4620 |
||||
| ١٨ | بمیلا | ٤٥٬٥٣١ | ٤٤٬١٧٠ | -٣٫٠% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||
| ١٩ | شجم | ١٢٬٣٠٩ | ١١٬٩٤١ | -٣٫٠% | ١ | AIDIN90 کوهیار |
||||
| ٢٠ | خاور | ٩٬٠٦١ | ٨٬٧٩٠ | -٣٫٠% | ٠ | نادر کاظمی | ||||
| شمار شرکت کنندگان: ٩ | ||||||||||
| شمار کل نماد ها: ٢٣ | ||||||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ٢٠ | ||||||||||
| میانگین سود شرکت کنندگان: -٠٫٦ | ||||||||||
| میانگین سود نمادها بدون تکرار: -٠٫٤% | ||||||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | ||||||||||
| این نتایج مربوط به نخستین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/١ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
||||||||||
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | |||||
| ١ | meisam317 | ٣٫٩% | معیار (٤٫٩%) | قشرین (٣٫٣%) | ولانا (٣٫٥%) | |||||
| ٢ | mhjboursy | ٢٫٢% | ولانا (٣٫٥%) | واتوس (٢٫١%) | فنرژی (٠٫٩%) | |||||
| ٣ | Adanir | ٠٫٥% | ولراز (١٫٣%) | غصینو (-٠٫٤%) | ||||||
| ٤ | AIDIN90 | -٠٫٣% | قجام (-١٫٣%) | گپارس (٤٫١%) | شجم (-٣٫٨%) | |||||
| ٥ | علیرضا جمالی | -٢٫٤% | بمیلا (-٣٫٩%) | فاهواز (-٠٫٨%) | ||||||
| ٦ | ali141 | -٢٫٧% | وایند (-٣٫٨%) | شنفت (-١٫٦%) | ||||||
| ٧ | نادر کاظمی | -٣٫٤% | زنجان (-٤٫٦%) | وملت (-١٫٠%) | خاور (-٤٫٦%) | |||||
| ٨ | کوهیار | -٣٫٨% | ثنور (-٣٫٧%) | شجم (-٣٫٨%) | وایند (-٣٫٨%) | |||||
| ٩ | mohsen4620 | -٣٫٨% | خکرمان (-٥٫٢%) | وسدید (-٢٫٥%) | ||||||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||||
| ١ | معیار | ٢٥٬٦١٠ | ٢٦٬٨٦٣ | ٤٫٩% | ٠ | meisam317 |
||||
| ٢ | گپارس | ٧٣٬٥٤٣ | ٧٦٬٥٤٩ | ٤٫١% | ٠ | AIDIN90 |
||||
| ٣ | ولانا | ٢٤٬١٤٦ | ٢٥٬٠٠٠ | ٣٫٥% | ١ | mhjboursy meisam317 |
||||
| ٤ | قشرین | ٢١٬٤٣١ | ٢٢٬١٤٧ | ٣٫٣% | ٠ | meisam317 |
||||
| ٥ | واتوس | ٢٢٬١٣٧ | ٢٢٬٦٠٠ | ٢٫١% | ٠ | mhjboursy |
||||
| ٦ | ولراز | ٢٢٬١٧٦ | ٢٢٬٤٧٤ | ١٫٣% | ٠ | Adanir |
||||
| ٧ | فنرژی | ١١٬٩٣٩ | ١٢٬٠٤٥ | ٠٫٩% | ٠ | mhjboursy |
||||
| ٨ | غصینو | ٤٠٬٠٦٣ | ٣٩٬٨٩٦ | -٠٫٤% | ٠ | Adanir |
||||
| ٩ | فاهواز | ٢٥٬٣٦٩ | ٢٥٬١٧١ | -٠٫٨% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||
| ١٠ | وملت | ٦٬٦٩٧ | ٦٬٦٣٠ | -١٫٠% | ٠ | نادر کاظمی | ||||
| ١١ | قجام | ٢٣٬٣٦٥ | ٢٣٬٠٧٢ | -١٫٣% | ٠ | AIDIN90 |
||||
| ١٢ | شنفت | ٧٨٬٠٩٠ | ٧٦٬٨٢٠ | -١٫٦% | ٠ | ali141 |
||||
| ١٣ | وسدید | ٣٠٬٢٨٨ | ٢٩٬٥٣٨ | -٢٫٥% | ٠ | mohsen4620 |
||||
| ١٤ | ثنور | ٩٬٤٦١ | ٩٬١١٣ | -٣٫٧% | ٠ | کوهیار | ||||
| ١٥ | شجم | ١٢٬٣٠٩ | ١١٬٨٤٣ | -٣٫٨% | ١ | AIDIN90 کوهیار |
||||
| ١٦ | وایند | ٣٢٬٠٠٠ | ٣٠٬٧٦٩ | -٣٫٨% | ١ | ali141 کوهیار |
||||
| ١٧ | بمیلا | ٤٥٬٥٣١ | ٤٣٬٧٣٣ | -٣٫٩% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||
| ١٨ | زنجان | ٨٬٧٨٥ | ٨٬٣٨٣ | -٤٫٦% | ٠ | نادر کاظمی | ||||
| ١٩ | خاور | ٩٬٠٦١ | ٨٬٦٤٢ | -٤٫٦% | ٠ | نادر کاظمی | ||||
| ٢٠ | خکرمان | ١١٬٠٠٦ | ١٠٬٤٣٦ | -٥٫٢% | ٠ | mohsen4620 |
||||
| شمار شرکت کنندگان: ٩ | ||||||||||
| شمار کل نماد ها: ٢٣ | ||||||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ٢٠ | ||||||||||
| میانگین سود شرکت کنندگان: -١٫١ | ||||||||||
| میانگین سود نمادها بدون تکرار: -٠٫٩% | ||||||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | ||||||||||
| این نتایج مربوط به دومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/٢ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
||||||||||
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | |||||
| ١ | meisam317 | ٥٫٧% | معیار (٥٫١%) | قشرین (٦٫٣%) | ولانا (٥٫٧%) | |||||
| ٢ | mhjboursy | ٢٫٦% | ولانا (٥٫٧%) | واتوس (١٫٧%) | فنرژی (٠٫٥%) | |||||
| ٣ | Adanir | ٠٫٢% | ولراز (١٫١%) | غصینو (-٠٫٧%) | ||||||
| ٤ | AIDIN90 | -١٫٠% | قجام (-٣٫٣%) | گپارس (٥٫٥%) | شجم (-٥٫١%) | |||||
| ٥ | علیرضا جمالی | -٢٫٨% | بمیلا (-٤٫٧%) | فاهواز (-٠٫٩%) | ||||||
| ٦ | نادر کاظمی | -٥٫٣% | زنجان (-٩٫٢%) | وملت (-١٫٠%) | خاور (-٥٫٨%) | |||||
| ٧ | کوهیار | -٦٫٠% | ثنور (-٥٫٣%) | شجم (-٥٫١%) | وایند (-٧٫٧%) | |||||
| ٨ | mohsen4620 | -٦٫٤% | خکرمان (-٩٫٩%) | وسدید (-٢٫٨%) | ||||||
| ٩ | ali141 | -٧٫١% | وایند (-٧٫٧%) | شنفت (-٦٫٥%) | ||||||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||||
| ١ | قشرین | ٢١٬٤٣١ | ٢٢٬٧٨٥ | ٦٫٣% | ٠ | meisam317 |
||||
| ٢ | ولانا | ٢٤٬١٤٦ | ٢٥٬٥٢٩ | ٥٫٧% | ١ | mhjboursy meisam317 |
||||
| ٣ | گپارس | ٧٣٬٥٤٣ | ٧٧٬٥٦٤ | ٥٫٥% | ٠ | AIDIN90 |
||||
| ٤ | معیار | ٢٥٬٦١٠ | ٢٦٬٩١٦ | ٥٫١% | ٠ | meisam317 |
||||
| ٥ | واتوس | ٢٢٬١٣٧ | ٢٢٬٥٠٦ | ١٫٧% | ٠ | mhjboursy |
||||
| ٦ | ولراز | ٢٢٬١٧٦ | ٢٢٬٤٢٨ | ١٫١% | ٠ | Adanir |
||||
| ٧ | فنرژی | ١١٬٩٣٩ | ١١٬٩٩٨ | ٠٫٥% | ٠ | mhjboursy |
||||
| ٨ | غصینو | ٤٠٬٠٦٣ | ٣٩٬٧٧٠ | -٠٫٧% | ٠ | Adanir |
||||
| ٩ | فاهواز | ٢٥٬٣٦٩ | ٢٥٬١٣٧ | -٠٫٩% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||
| ١٠ | وملت | ٦٬٦٩٧ | ٦٬٦٣٠ | -١٫٠% | ٠ | نادر کاظمی | ||||
| ١١ | وسدید | ٣٠٬٢٨٨ | ٢٩٬٤٢٥ | -٢٫٨% | ٠ | mohsen4620 |
||||
| ١٢ | قجام | ٢٣٬٣٦٥ | ٢٢٬٥٨٧ | -٣٫٣% | ٠ | AIDIN90 |
||||
| ١٣ | بمیلا | ٤٥٬٥٣١ | ٤٣٬٤١٢ | -٤٫٧% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||
| ١٤ | شجم | ١٢٬٣٠٩ | ١١٬٦٨٢ | -٥٫١% | ١ | AIDIN90 کوهیار |
||||
| ١٥ | ثنور | ٩٬٤٦١ | ٨٬٩٦٤ | -٥٫٣% | ٠ | کوهیار | ||||
| ١٦ | خاور | ٩٬٠٦١ | ٨٬٥٣٦ | -٥٫٨% | ٠ | نادر کاظمی | ||||
| ١٧ | شنفت | ٧٨٬٠٩٠ | ٧٢٬٩٩٠ | -٦٫٥% | ٠ | ali141 |
||||
| ١٨ | وایند | ٣٢٬٠٠٠ | ٢٩٬٥٣٩ | -٧٫٧% | ١ | ali141 کوهیار |
||||
| ١٩ | زنجان | ٨٬٧٨٥ | ٧٬٩٧٧ | -٩٫٢% | ٠ | نادر کاظمی | ||||
| ٢٠ | خکرمان | ١١٬٠٠٦ | ٩٬٩١٥ | -٩٫٩% | ٠ | mohsen4620 |
||||
| شمار شرکت کنندگان: ٩ | ||||||||||
| شمار کل نماد ها: ٢٣ | ||||||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ٢٠ | ||||||||||
| میانگین سود شرکت کنندگان: -٢٫٢ | ||||||||||
| میانگین سود نمادها بدون تکرار: -١٫٩% | ||||||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | ||||||||||
| این نتایج مربوط به سومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/٣ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
||||||||||
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | |||||
| ١ | meisam317 | ٨٫١% | معیار (٧٫٢%) | قشرین (٩٫١%) | ولانا (٨٫١%) | |||||
| ٢ | mhjboursy | ٣٫٤% | ولانا (٨٫١%) | واتوس (٣٫١%) | فنرژی (-٠٫٨%) | |||||
| ٣ | AIDIN90 | -٠٫٦% | قجام (-٠٫٨%) | گپارس (٦٫٩%) | شجم (-٧٫٩%) | |||||
| ٤ | Adanir | -١٫٩% | ولراز (٠٫٨%) | غصینو (-٤٫٦%) | ||||||
| ٥ | ali141 | -٥٫٤% | وایند (-٨٫٥%) | شنفت (-٢٫٢%) | ||||||
| ٦ | علیرضا جمالی | -٥٫٩% | بمیلا (-٧٫٤%) | فاهواز (-٤٫٤%) | ||||||
| ٧ | نادر کاظمی | -٦٫٣% | زنجان (-٨٫٧%) | وملت (-١٫٠%) | خاور (-٩٫٢%) | |||||
| ٨ | کوهیار | -٦٫٣% | ثنور (-٢٫٦%) | شجم (-٧٫٩%) | وایند (-٨٫٥%) | |||||
| ٩ | mohsen4620 | -٩٫٦% | خکرمان (-١١٫٧%) | وسدید (-٧٫٤%) | ||||||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||||
| ١ | قشرین | ٢١٬٤٣١ | ٢٣٬٣٧٤ | ٩٫١% | ٠ | meisam317 |
||||
| ٢ | ولانا | ٢٤٬١٤٦ | ٢٦٬١٠٧ | ٨٫١% | ١ | mhjboursy meisam317 |
||||
| ٣ | معیار | ٢٥٬٦١٠ | ٢٧٬٤٥٤ | ٧٫٢% | ٠ | meisam317 |
||||
| ٤ | گپارس | ٧٣٬٥٤٣ | ٧٨٬٥٩٣ | ٦٫٩% | ٠ | AIDIN90 |
||||
| ٥ | واتوس | ٢٢٬١٣٧ | ٢٢٬٨١٥ | ٣٫١% | ٠ | mhjboursy |
||||
| ٦ | ولراز | ٢٢٬١٧٦ | ٢٢٬٣٥٨ | ٠٫٨% | ٠ | Adanir |
||||
| ٧ | قجام | ٢٣٬٣٦٥ | ٢٣٬١٧١ | -٠٫٨% | ٠ | AIDIN90 |
||||
| ٨ | فنرژی | ١١٬٩٣٩ | ١١٬٨٣٨ | -٠٫٨% | ٠ | mhjboursy |
||||
| ٩ | وملت | ٦٬٦٩٧ | ٦٬٦٣٠ | -١٫٠% | ٠ | نادر کاظمی | ||||
| ١٠ | شنفت | ٧٨٬٠٩٠ | ٧٦٬٣٤٠ | -٢٫٢% | ٠ | ali141 |
||||
| ١١ | ثنور | ٩٬٤٦١ | ٩٬٢١٨ | -٢٫٦% | ٠ | کوهیار | ||||
| ١٢ | فاهواز | ٢٥٬٣٦٩ | ٢٤٬٢٥٢ | -٤٫٤% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||
| ١٣ | غصینو | ٤٠٬٠٦٣ | ٣٨٬٢١٠ | -٤٫٦% | ٠ | Adanir |
||||
| ١٤ | بمیلا | ٤٥٬٥٣١ | ٤٢٬١٧٩ | -٧٫٤% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||
| ١٥ | وسدید | ٣٠٬٢٨٨ | ٢٨٬٠٣٩ | -٧٫٤% | ٠ | mohsen4620 |
||||
| ١٦ | شجم | ١٢٬٣٠٩ | ١١٬٣٣٢ | -٧٫٩% | ١ | AIDIN90 کوهیار |
||||
| ١٧ | وایند | ٣٢٬٠٠٠ | ٢٩٬٢٩١ | -٨٫٥% | ١ | ali141 کوهیار |
||||
| ١٨ | زنجان | ٨٬٧٨٥ | ٨٬٠٢١ | -٨٫٧% | ٠ | نادر کاظمی | ||||
| ١٩ | خاور | ٩٬٠٦١ | ٨٬٢٣٠ | -٩٫٢% | ٠ | نادر کاظمی | ||||
| ٢٠ | خکرمان | ١١٬٠٠٦ | ٩٬٧١٥ | -١١٫٧% | ٠ | mohsen4620 |
||||
| شمار شرکت کنندگان: ٩ | ||||||||||
| شمار کل نماد ها: ٢٣ | ||||||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ٢٠ | ||||||||||
| میانگین سود شرکت کنندگان: -٢٫٧ | ||||||||||
| میانگین سود نمادها بدون تکرار: -٢٫١% | ||||||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | ||||||||||
| این نتایج مربوط به چهارمین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/٤ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
||||||||||
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم و با عرض تبریک خدمت شرکت کنندگان برتر مسابقه (جناب meisam317 و جناب mhjboursy و جناب AIDIN90) نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | |||||
| ⭐ | meisam317 | ١١٫٦% | معیار (١١٫٥%) | قشرین (١٢٫١%) | ولانا (١١٫٢%) | |||||
| ٢ | mhjboursy | ٥٫٠% | ولانا (١١٫٢%) | واتوس (٥٫٠%) | فنرژی (-١٫٤%) | |||||
| ٣ | AIDIN90 | ٠٫٥% | قجام (٢٫١%) | گپارس (٩٫٠%) | شجم (-٩٫٦%) | |||||
| ٤ | ali141 | -٢٫٣% | وایند (-٦٫٦%) | شنفت (٢٫٠%) | ||||||
| ٥ | Adanir | -٣٫١% | ولراز (٠٫٦%) | غصینو (-٦٫٧%) | ||||||
| ٦ | نادر کاظمی | -٣٫٩% | زنجان (-٦٫٢%) | وملت (-١٫٠%) | خاور (-٤٫٥%) | |||||
| ٧ | علیرضا جمالی | -٥٫١% | بمیلا (-٤٫٦%) | فاهواز (-٥٫٦%) | ||||||
| ٨ | کوهیار | -٦٫٣% | ثنور (-٢٫٦%) | شجم (-٩٫٦%) | وایند (-٦٫٦%) | |||||
| ٩ | mohsen4620 | -٧٫١% | خکرمان (-٩٫٢%) | وسدید (-٥٫١%) | ||||||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||||
| ١ | قشرین | ٢١٬٤٣١ | ٢٤٬٠٣٠ | ١٢٫١% | ٠ | meisam317 |
||||
| ٢ | معیار | ٢٥٬٦١٠ | ٢٨٬٥٤٩ | ١١٫٥% | ٠ | meisam317 |
||||
| ٣ | ولانا | ٢٤٬١٤٦ | ٢٦٬٨٦٠ | ١١٫٢% | ١ | mhjboursy meisam317 |
||||
| ٤ | گپارس | ٧٣٬٥٤٣ | ٨٠٬١٩٧ | ٩٫٠% | ٠ | AIDIN90 |
||||
| ٥ | واتوس | ٢٢٬١٣٧ | ٢٣٬٢٤٩ | ٥٫٠% | ٠ | mhjboursy |
||||
| ٦ | قجام | ٢٣٬٣٦٥ | ٢٣٬٨٥٠ | ٢٫١% | ٠ | AIDIN90 |
||||
| ٧ | شنفت | ٧٨٬٠٩٠ | ٧٩٬٦٧٠ | ٢٫٠% | ٠ | ali141 |
||||
| ٨ | ولراز | ٢٢٬١٧٦ | ٢٢٬٢٩٩ | ٠٫٦% | ٠ | Adanir |
||||
| ٩ | وملت | ٦٬٦٩٧ | ٦٬٦٣٠ | -١٫٠% | ٠ | نادر کاظمی | ||||
| ١٠ | فنرژی | ١١٬٩٣٩ | ١١٬٧٧٢ | -١٫٤% | ٠ | mhjboursy |
||||
| ١١ | ثنور | ٩٬٤٦١ | ٩٬٢١٨ | -٢٫٦% | ٠ | کوهیار | ||||
| ١٢ | خاور | ٩٬٠٦١ | ٨٬٦٤٩ | -٤٫٥% | ٠ | نادر کاظمی | ||||
| ١٣ | بمیلا | ٤٥٬٥٣١ | ٤٣٬٤٤٤ | -٤٫٦% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||
| ١٤ | وسدید | ٣٠٬٢٨٨ | ٢٨٬٧٤٣ | -٥٫١% | ٠ | mohsen4620 |
||||
| ١٥ | فاهواز | ٢٥٬٣٦٩ | ٢٣٬٩٤٠ | -٥٫٦% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||
| ١٦ | زنجان | ٨٬٧٨٥ | ٨٬٢٣٧ | -٦٫٢% | ٠ | نادر کاظمی | ||||
| ١٧ | وایند | ٣٢٬٠٠٠ | ٢٩٬٨٧٦ | -٦٫٦% | ١ | ali141 کوهیار |
||||
| ١٨ | غصینو | ٤٠٬٠٦٣ | ٣٧٬٣٨٤ | -٦٫٧% | ٠ | Adanir |
||||
| ١٩ | خکرمان | ١١٬٠٠٦ | ٩٬٩٩٤ | -٩٫٢% | ٠ | mohsen4620 |
||||
| ٢٠ | شجم | ١٢٬٣٠٩ | ١١٬١٢٢ | -٩٫٦% | ١ | AIDIN90 کوهیار |
||||
| شمار شرکت کنندگان: ٩ | ||||||||||
| شمار کل نماد ها: ٢٣ | ||||||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ٢٠ | ||||||||||
| میانگین سود شرکت کنندگان: -١٫٢ | ||||||||||
| میانگین سود نمادها بدون تکرار: -٠٫٥% | ||||||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | ||||||||||
| این نتایج مربوط به پنجمین روز(روز نهایی) مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/٥ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
||||||||||

نظر