پاسخ : مسابقه هفتگی بازار پایه
فنرژی
پلاست
سبد 25
فنرژی
پلاست
سبد 25
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 |
| ۱ | TseTrader | ۵٫۰% | وسین (۵٫۰%) | وثخوز (۵٫۰%) | ||
| ۲ | farhad1353 | ۴٫۹% | تماوند (۵٫۰%) | ثجوان (۴٫۹%) | ||
| ۳ | کیان 67 | ۳٫۶% | شپترو (۳٫۰%) | وسدید (۳٫۰%) | فالوم (۵٫۰%) | |
| ۴ | Mahdi62 | ۳٫۶% | وثنو (۵٫۰%) | وحافظ (۲٫۲%) | ||
| ۵ | sooroosh1315 | ۳٫۶% | شلرد (۲٫۶%) | بمیلا (۴٫۵%) | ||
| ۶ | کوهیار | ۳٫۲% | ثنور (۳٫۰%) | تماوند (۵٫۰%) | کفراور (۱٫۸%) | |
| ۷ | matin | ۳٫۲% | کمینا (−۰٫۵%) | وسین (۵٫۰%) | تماوند (۵٫۰%) | |
| ۸ | ali_nostro | ۳٫۰% | شپترو (۳٫۰%) | تابا (۳٫۰%) | ||
| ۹ | AIDIN90 | ۲٫۹% | خفولا (۱٫۶%) | تماوند (۵٫۰%) | گپارس (۲٫۱%) | |
| ۱۰ | i177177 | ۲٫۸% | وسدید (۳٫۰%) | قجام (۲٫۹%) | وایرا (۲٫۴%) | |
| ۱۱ | وحید 20 | ۲٫۵% | سامان (۱٫۷%) | شپترو (۳٫۰%) | وهنر (۲٫۹%) | |
| ۱۲ | Lida2020 | ۲٫۴% | وسرمد (۴٫۹%) | وحافظ (۲٫۲%) | خاور (۰٫۰%) | |
| ۱۳ | 2FAN | ۲٫۳% | خودکفا (؟) | ساروج (۲٫۳%) | شجم (۱٫۹%) | خکاوه (۲٫۸%) |
| ۱۴ | salehpq | ۱٫۵% | وایند (−۱٫۷%) | قجام (۲٫۹%) | شپترو (۳٫۰%) | کفراور (۱٫۸%) |
| ۱۵ | Target | ۱٫۴% | خکاوه (۲٫۸%) | خاور (۰٫۰%) | ||
| ۱۶ | آپولون | ۱٫۱% | شپترو (۳٫۰%) | لکما (−۲٫۶%) | شساخت (۲٫۹%) | |
| ۱۷ | bikaraneh | ۱٫۱% | سمایه (−۲٫۲%) | خصدرا (۴٫۴%) | ثخوز (؟) | |
| ۱۸ | کریشنا | ۰٫۵% | سفارود (۰٫۵%) | سخواف (−۱٫۸%) | شپترو (۳٫۰%) | |
| ۱۹ | دیباج | ۰٫۴% | تابا (۳٫۰%) | لکما (−۲٫۶%) | وشمال (−۳٫۴%) | بمیلا (۴٫۵%) |
| ۲۰ | جواد4159 | −۰٫۱% | فنرژی (۰٫۵%) | پلاست (−۰٫۶%) | ||
| ۲۱ | mhjboursy | −۰٫۲% | وملت (−۱٫۸%) | ثاژن (۱٫۲%) | پلوله (۰٫۱%) | |
| ۲۲ | پروواز | −۰٫۳% | خکاوه (۲٫۸%) | وپسا (−۴٫۴%) | شفارا (−۲٫۵%) | ثنور (۳٫۰%) |
| ۲۳ | شاخص کل 3000 | −۰٫۸% | بایکا (−۳٫۰%) | خکاوه (۲٫۸%) | وکادو (−۲٫۹%) | خاور (۰٫۰%) |
| ۲۴ | aa82lireza | −۱٫۷% | ثنظام (۰٫۷%) | فبیرا (−۲٫۹%) | فسا (−۲٫۷%) | قناوا (؟) |
| ۲۵ | دقیق | −۲٫۳% | خاور (۰٫۰%) | وسنا (−۴٫۰%) | فلات (−۲٫۹%) | |
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند |
| ۱ | وثخوز | ۵۹٬۲۸۵ | ۶۲٬۲۴۹ | ۵٫۰% | ۰ | TseTrader |
| ۲ | وسین | ۲۳٬۱۲۹ | ۲۴٬۲۸۵ | ۵٫۰% | ۱ | TseTrader و matin |
| ۳ | تماوند | ۱۴٬۶۵۹ | ۱۵٬۳۹۱ | ۵٫۰% | ۳ | matin و AIDIN90 و farhad1353 و کوهیار |
| ۴ | وثنو | ۱۷٬۲۵۶ | ۱۸٬۱۱۶ | ۵٫۰% | ۰ | Mahdi62 |
| ۵ | فالوم | ۲۶٬۴۴۶ | ۲۷٬۷۵۹ | ۵٫۰% | ۰ | کیان 67 |
| ۶ | وسرمد | ۷٬۴۸۳ | ۷٬۸۵۳ | ۴٫۹% | ۰ | Lida2020 |
| ۷ | ثجوان | ۱۱٬۰۰۲ | ۱۱٬۵۳۶ | ۴٫۹% | ۰ | farhad1353 |
| ۸ | بمیلا | ۱۸٬۴۸۰ | ۱۹٬۳۱۲ | ۴٫۵% | ۱ | sooroosh1315 و دیباج |
| ۹ | خصدرا | ۵٬۱۲۲ | ۵٬۳۴۷ | ۴٫۴% | ۰ | bikaraneh |
| ۱۰ | تابا | ۳۲٬۶۵۸ | ۳۳٬۶۳۷ | ۳٫۰% | ۱ | ali_nostro و دیباج |
| ۱۱ | ثنور | ۸٬۴۱۳ | ۸٬۶۶۵ | ۳٫۰% | ۱ | پروواز و کوهیار |
| ۱۲ | وسدید | ۲۵٬۲۵۷ | ۲۶٬۰۱۲ | ۳٫۰% | ۱ | کیان 67 و i177177 |
| ۱۳ | شپترو | ۵٬۸۹۴ | ۶٬۰۷۰ | ۳٫۰% | ۵ | آپولون و ali_nostro و وحید 20 و کریشنا و کیان 67 و salehpq |
| ۱۴ | قجام | ۱۲٬۰۶۳ | ۱۲٬۴۱۷ | ۲٫۹% | ۱ | salehpq و i177177 |
| ۱۵ | شساخت | ۴۸٬۶۹۷ | ۵۰٬۱۱۷ | ۲٫۹% | ۰ | آپولون |
| ۱۶ | وهنر | ۴٬۸۴۷ | ۴٬۹۸۷ | ۲٫۹% | ۰ | وحید 20 |
| ۱۷ | خکاوه | ۵٬۰۱۱ | ۵٬۱۵۰ | ۲٫۸% | ۳ | Target و 2FAN و پروواز و شاخص کل 3000 |
| ۱۸ | شلرد | ۹٬۸۳۶ | ۱۰٬۰۹۳ | ۲٫۶% | ۰ | sooroosh1315 |
| ۱۹ | وایرا | ۱۰٬۳۹۶ | ۱۰٬۶۴۵ | ۲٫۴% | ۰ | i177177 |
| ۲۰ | ساروج | ۲۲٬۲۰۳ | ۲۲٬۷۱۴ | ۲٫۳% | ۰ | 2FAN |
| ۲۱ | وحافظ | ۶۸٬۶۵۲ | ۷۰٬۱۹۳ | ۲٫۲% | ۱ | Mahdi62 و Lida2020 |
| ۲۲ | گپارس | ۱۳۵٬۰۹۵ | ۱۳۷٬۹۱۷ | ۲٫۱% | ۰ | AIDIN90 |
| ۲۳ | شجم | ۱۰٬۴۳۷ | ۱۰٬۶۳۲ | ۱٫۹% | ۰ | 2FAN |
| ۲۴ | کفراور | ۲۰٬۴۵۸ | ۲۰٬۸۱۸ | ۱٫۸% | ۱ | salehpq و کوهیار |
| ۲۵ | سامان | ۱۲٬۳۳۰ | ۱۲٬۵۴۵ | ۱٫۷% | ۰ | وحید 20 |
| ۲۶ | خفولا | ۴۲٬۶۹۱ | ۴۳٬۳۸۹ | ۱٫۶% | ۰ | AIDIN90 |
| ۲۷ | ثاژن | ۷٬۸۰۲ | ۷٬۸۹۷ | ۱٫۲% | ۰ | mhjboursy |
| ۲۸ | ثنظام | ۴۳٬۴۴۷ | ۴۳٬۷۳۷ | ۰٫۷% | ۰ | aa82lireza |
| ۲۹ | سفارود | ۱۱٬۳۹۴ | ۱۱٬۴۵۰ | ۰٫۵% | ۰ | کریشنا |
| ۳۰ | فنرژی | ۱۱٬۲۷۷ | ۱۱٬۳۲۹ | ۰٫۵% | ۰ | جواد4159 |
| ۳۱ | خودکفا | ۰ | ۳۷٬۱۶۹ | (؟) | ۰ | 2FAN |
| ۳۲ | قناوا | ۰ | ۰ | (؟) | ۰ | aa82lireza |
| ۳۳ | ثخوز | ۰ | ۰ | (؟) | ۰ | bikaraneh |
| ۳۴ | پلوله | ۱۷٬۷۵۵ | ۱۷٬۷۶۹ | ۰٫۱% | ۰ | mhjboursy |
| ۳۵ | خاور | ۷٬۳۰۳ | ۷٬۳۰۳ | ۰٫۰% | ۳ | Target و Lida2020 و دقیق و شاخص کل 3000 |
| ۳۶ | کمینا | ۳۳٬۹۱۸ | ۳۳٬۷۴۵ | −۰٫۵% | ۰ | matin |
| ۳۷ | پلاست | ۴۳٬۷۶۹ | ۴۳٬۴۸۹ | −۰٫۶% | ۰ | جواد4159 |
| ۳۸ | وایند | ۲۴٬۲۳۸ | ۲۳٬۸۱۹ | −۱٫۷% | ۰ | salehpq |
| ۳۹ | سخواف | ۱۵٬۶۳۰ | ۱۵٬۳۴۴ | −۱٫۸% | ۰ | کریشنا |
| ۴۰ | وملت | ۴٬۶۲۶ | ۴٬۵۴۱ | −۱٫۸% | ۰ | mhjboursy |
| ۴۱ | سمایه | ۸٬۴۸۱ | ۸٬۲۹۱ | −۲٫۲% | ۰ | bikaraneh |
| ۴۲ | شفارا | ۵٬۰۱۱ | ۴٬۸۸۸ | −۲٫۵% | ۰ | پروواز |
| ۴۳ | لکما | ۸٬۱۹۹ | ۷٬۹۸۷ | −۲٫۶% | ۱ | آپولون و دیباج |
| ۴۴ | فسا | ۲٬۵۹۵ | ۲٬۵۲۵ | −۲٫۷% | ۰ | aa82lireza |
| ۴۵ | وکادو | ۲۱٬۳۲۰ | ۲۰٬۶۹۷ | −۲٫۹% | ۰ | شاخص کل 3000 |
| ۴۶ | فبیرا | ۴٬۶۳۹ | ۴٬۵۰۳ | −۲٫۹% | ۰ | aa82lireza |
| ۴۷ | فلات | ۱۶٬۲۱۸ | ۱۵٬۷۴۲ | −۲٫۹% | ۰ | دقیق |
| ۴۸ | بایکا | ۶۰٬۲۲۳ | ۵۸٬۴۱۷ | −۳٫۰% | ۰ | شاخص کل 3000 |
| ۴۹ | وشمال | ۹۴٬۲۱۸ | ۹۱٬۰۵۷ | −۳٫۴% | ۰ | دیباج |
| ۵۰ | وسنا | ۱۸٬۰۹۶ | ۱۷٬۳۷۰ | −۴٫۰% | ۰ | دقیق |
| ۵۱ | وپسا | ۳٬۹۴۳ | ۳٬۷۷۰ | −۴٫۴% | ۰ | پروواز |
| شمار شرکت کنندگان: ۲۵ | ||||||
| شمار کل نماد ها: ۷۴ | ||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ۵۱ | ||||||
| میانگین سود نمادهای تکراری: ۱٫۸ | ||||||
| میانگین سود نمادها : ۱٫۰% | ||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ | ||||||
| این نتایج مربوط به نخستین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٩/٢٦ تا ١٣٩٩/٩/٢٩ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
||||||
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 |
| ۱ | TseTrader | ۱۰٫۲% | وسین (۱۰٫۲%) | وثخوز (۱۰٫۲%) | ||
| ۲ | Mahdi62 | ۷٫۳% | وثنو (۹٫۶%) | وحافظ (۵٫۱%) | ||
| ۳ | farhad1353 | ۷٫۲% | تماوند (۹٫۶%) | ثجوان (۴٫۹%) | ||
| ۴ | ali_nostro | ۷٫۰% | شپترو (۶٫۱%) | تابا (۷٫۹%) | ||
| ۵ | کیان 67 | ۶٫۶% | شپترو (۶٫۱%) | وسدید (۵٫۷%) | فالوم (۷٫۹%) | |
| ۶ | کوهیار | ۶٫۱% | ثنور (۶٫۰%) | تماوند (۹٫۶%) | کفراور (۲٫۸%) | |
| ۷ | sooroosh1315 | ۵٫۹% | شلرد (۵٫۵%) | بمیلا (۶٫۲%) | ||
| ۸ | وحید 20 | ۵٫۳% | سامان (۴٫۸%) | شپترو (۶٫۱%) | وهنر (۵٫۰%) | |
| ۹ | matin | ۵٫۱% | کمینا (−۴٫۵%) | وسین (۱۰٫۲%) | تماوند (۹٫۶%) | |
| ۱۰ | AIDIN90 | ۴٫۷% | خفولا (۳٫۴%) | تماوند (۹٫۶%) | گپارس (۱٫۲%) | |
| ۱۱ | Lida2020 | ۴٫۳% | وسرمد (۷٫۹%) | وحافظ (۵٫۱%) | خاور (۰٫۰%) | |
| ۱۲ | i177177 | ۳٫۹% | وسدید (۵٫۷%) | قجام (۲٫۲%) | وایرا (۳٫۷%) | |
| ۱۳ | 2FAN | ۳٫۱% | خودکفا (؟) | ساروج (۴٫۷%) | شجم (۴٫۱%) | خکاوه (۰٫۵%) |
| ۱۴ | دیباج | ۲٫۲% | تابا (۷٫۹%) | لکما (−۴٫۸%) | وشمال (−۰٫۷%) | بمیلا (۶٫۲%) |
| ۱۵ | salehpq | ۲٫۱% | وایند (−۲٫۵%) | قجام (۲٫۲%) | شپترو (۶٫۱%) | کفراور (۲٫۸%) |
| ۱۶ | کریشنا | ۱٫۸% | سفارود (۱٫۰%) | سخواف (−۱٫۶%) | شپترو (۶٫۱%) | |
| ۱۷ | آپولون | ۱٫۴% | شپترو (۶٫۱%) | لکما (−۴٫۸%) | شساخت (۳٫۰%) | |
| ۱۸ | جواد4159 | ۰٫۶% | فنرژی (۴٫۳%) | پلاست (−۳٫۲%) | ||
| ۱۹ | Target | ۰٫۳% | خکاوه (۰٫۵%) | خاور (۰٫۰%) | ||
| ۲۰ | شاخص کل 3000 | −۰٫۴% | بایکا (۱٫۴%) | خکاوه (۰٫۵%) | وکادو (−۳٫۴%) | خاور (۰٫۰%) |
| ۲۱ | mhjboursy | −۰٫۶% | وملت (−۳٫۸%) | ثاژن (۲٫۶%) | پلوله (−۰٫۷%) | |
| ۲۲ | پروواز | −۰٫۸% | خکاوه (۰٫۵%) | وپسا (−۶٫۰%) | شفارا (−۳٫۷%) | ثنور (۶٫۰%) |
| ۲۳ | aa82lireza | −۱٫۴% | ثنظام (−۰٫۲%) | فبیرا (−۱٫۲%) | فسا (−۲٫۹%) | قناوا (؟) |
| ۲۴ | bikaraneh | −۲٫۳% | سمایه (−۶٫۷%) | خصدرا (۲٫۱%) | ثخوز (؟) | |
| ۲۵ | دقیق | −۴٫۳% | خاور (۰٫۰%) | وسنا (−۷٫۴%) | فلات (−۵٫۴%) | |
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند |
| ۱ | وثخوز | ۵۹٬۲۸۵ | ۶۵٬۳۶۱ | ۱۰٫۲% | ۰ | TseTrader |
| ۲ | وسین | ۲۳٬۱۲۹ | ۲۵٬۴۹۹ | ۱۰٫۲% | ۱ | TseTrader و matin |
| ۳ | تماوند | ۱۴٬۶۵۹ | ۱۶٬۰۶۵ | ۹٫۶% | ۳ | farhad1353 و کوهیار و matin و AIDIN90 |
| ۴ | وثنو | ۱۷٬۲۵۶ | ۱۸٬۹۰۸ | ۹٫۶% | ۰ | Mahdi62 |
| ۵ | فالوم | ۲۶٬۴۴۶ | ۲۸٬۵۴۲ | ۷٫۹% | ۰ | کیان 67 |
| ۶ | تابا | ۳۲٬۶۵۸ | ۳۵٬۲۴۳ | ۷٫۹% | ۱ | ali_nostro و دیباج |
| ۷ | وسرمد | ۷٬۴۸۳ | ۸٬۰۷۵ | ۷٫۹% | ۰ | Lida2020 |
| ۸ | بمیلا | ۱۸٬۴۸۰ | ۱۹٬۶۳۵ | ۶٫۲% | ۱ | sooroosh1315 و دیباج |
| ۹ | شپترو | ۵٬۸۹۴ | ۶٬۲۵۲ | ۶٫۱% | ۵ | آپولون و ali_nostro و وحید 20 و کریشنا و کیان 67 و salehpq |
| ۱۰ | ثنور | ۸٬۴۱۳ | ۸٬۹۱۸ | ۶٫۰% | ۱ | کوهیار و پروواز |
| ۱۱ | وسدید | ۲۵٬۲۵۷ | ۲۶٬۶۹۸ | ۵٫۷% | ۱ | i177177 و کیان 67 |
| ۱۲ | شلرد | ۹٬۸۳۶ | ۱۰٬۳۸۰ | ۵٫۵% | ۰ | sooroosh1315 |
| ۱۳ | وحافظ | ۶۸٬۶۵۲ | ۷۲٬۱۴۰ | ۵٫۱% | ۱ | Mahdi62 و Lida2020 |
| ۱۴ | وهنر | ۴٬۸۴۷ | ۵٬۰۸۹ | ۵٫۰% | ۰ | وحید 20 |
| ۱۵ | ثجوان | ۱۱٬۰۰۲ | ۱۱٬۵۳۶ | ۴٫۹% | ۰ | farhad1353 |
| ۱۶ | سامان | ۱۲٬۳۳۰ | ۱۲٬۹۱۸ | ۴٫۸% | ۰ | وحید 20 |
| ۱۷ | ساروج | ۲۲٬۲۰۳ | ۲۳٬۲۵۶ | ۴٫۷% | ۰ | 2FAN |
| ۱۸ | فنرژی | ۱۱٬۲۷۷ | ۱۱٬۷۶۷ | ۴٫۳% | ۰ | جواد4159 |
| ۱۹ | شجم | ۱۰٬۴۳۷ | ۱۰٬۸۷۰ | ۴٫۱% | ۰ | 2FAN |
| ۲۰ | وایرا | ۱۰٬۳۹۶ | ۱۰٬۷۸۵ | ۳٫۷% | ۰ | i177177 |
| ۲۱ | خفولا | ۴۲٬۶۹۱ | ۴۴٬۱۳۶ | ۳٫۴% | ۰ | AIDIN90 |
| ۲۲ | شساخت | ۴۸٬۶۹۷ | ۵۰٬۱۵۷ | ۳٫۰% | ۰ | آپولون |
| ۲۳ | کفراور | ۲۰٬۴۵۸ | ۲۱٬۰۴۱ | ۲٫۸% | ۱ | کوهیار و salehpq |
| ۲۴ | ثاژن | ۷٬۸۰۲ | ۸٬۰۰۵ | ۲٫۶% | ۰ | mhjboursy |
| ۲۵ | قجام | ۱۲٬۰۶۳ | ۱۲٬۳۲۷ | ۲٫۲% | ۱ | i177177 و salehpq |
| ۲۶ | خصدرا | ۵٬۱۲۲ | ۵٬۲۳۱ | ۲٫۱% | ۰ | bikaraneh |
| ۲۷ | بایکا | ۶۰٬۲۲۳ | ۶۱٬۰۶۹ | ۱٫۴% | ۰ | شاخص کل 3000 |
| ۲۸ | گپارس | ۱۳۵٬۰۹۵ | ۱۳۶٬۷۰۳ | ۱٫۲% | ۰ | AIDIN90 |
| ۲۹ | سفارود | ۱۱٬۳۹۴ | ۱۱٬۵۱۰ | ۱٫۰% | ۰ | کریشنا |
| ۳۰ | خکاوه | ۵٬۰۱۱ | ۵٬۰۳۷ | ۰٫۵% | ۳ | Target و 2FAN و پروواز و شاخص کل 3000 |
| ۳۱ | قناوا | ۰ | ۰ | (؟) | ۰ | aa82lireza |
| ۳۲ | خودکفا | ۰ | ۳۸٬۲۸۴ | (؟) | ۰ | 2FAN |
| ۳۳ | ثخوز | ۰ | ۰ | (؟) | ۰ | bikaraneh |
| ۳۴ | خاور | ۷٬۳۰۳ | ۷٬۳۰۳ | ۰٫۰% | ۳ | Target و Lida2020 و دقیق و شاخص کل 3000 |
| ۳۵ | ثنظام | ۴۳٬۴۴۷ | ۴۳٬۳۴۰ | −۰٫۲% | ۰ | aa82lireza |
| ۳۶ | پلوله | ۱۷٬۷۵۵ | ۱۷٬۶۳۵ | −۰٫۷% | ۰ | mhjboursy |
| ۳۷ | وشمال | ۹۴٬۲۱۸ | ۹۳٬۵۷۰ | −۰٫۷% | ۰ | دیباج |
| ۳۸ | فبیرا | ۴٬۶۳۹ | ۴٬۵۸۴ | −۱٫۲% | ۰ | aa82lireza |
| ۳۹ | سخواف | ۱۵٬۶۳۰ | ۱۵٬۳۸۷ | −۱٫۶% | ۰ | کریشنا |
| ۴۰ | وایند | ۲۴٬۲۳۸ | ۲۳٬۶۲۸ | −۲٫۵% | ۰ | salehpq |
| ۴۱ | فسا | ۲٬۵۹۵ | ۲٬۵۲۱ | −۲٫۹% | ۰ | aa82lireza |
| ۴۲ | پلاست | ۴۳٬۷۶۹ | ۴۲٬۳۷۱ | −۳٫۲% | ۰ | جواد4159 |
| ۴۳ | وکادو | ۲۱٬۳۲۰ | ۲۰٬۶۰۲ | −۳٫۴% | ۰ | شاخص کل 3000 |
| ۴۴ | شفارا | ۵٬۰۱۱ | ۴٬۸۲۶ | −۳٫۷% | ۰ | پروواز |
| ۴۵ | وملت | ۴٬۶۲۶ | ۴٬۴۵۱ | −۳٫۸% | ۰ | mhjboursy |
| ۴۶ | کمینا | ۳۳٬۹۱۸ | ۳۲٬۳۹۵ | −۴٫۵% | ۰ | matin |
| ۴۷ | لکما | ۸٬۱۹۹ | ۷٬۸۰۳ | −۴٫۸% | ۱ | آپولون و دیباج |
| ۴۸ | فلات | ۱۶٬۲۱۸ | ۱۵٬۳۳۹ | −۵٫۴% | ۰ | دقیق |
| ۴۹ | وپسا | ۳٬۹۴۳ | ۳٬۷۰۸ | −۶٫۰% | ۰ | پروواز |
| ۵۰ | سمایه | ۸٬۴۸۱ | ۷٬۹۱۴ | −۶٫۷% | ۰ | bikaraneh |
| ۵۱ | وسنا | ۱۸٬۰۹۶ | ۱۶٬۷۵۸ | −۷٫۴% | ۰ | دقیق |
| شمار شرکت کنندگان: ۲۵ | ||||||
| شمار کل نماد ها: ۷۴ | ||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ۵۱ | ||||||
| میانگین سود نمادهای تکراری: ۲٫۹ | ||||||
| میانگین سود نمادها : ۱٫۸% | ||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ | ||||||
| این نتایج مربوط به دومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٩/٢٦ تا ١٣٩٩/٩/٣٠ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
||||||
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 |
| ۱ | TseTrader | ۱۵٫۳% | وسین (۱۴٫۸%) | وثخوز (۱۵٫۸%) | ||
| ۲ | Mahdi62 | ۱۲٫۷% | وثنو (۱۵٫۰%) | وحافظ (۱۰٫۳%) | ||
| ۳ | Lida2020 | ۱۱٫۱% | وسرمد (۱۱٫۰%) | وحافظ (۱۰٫۳%) | خاور (۱۲٫۰%) | |
| ۴ | ali_nostro | ۹٫۷% | شپترو (۱۰٫۹%) | تابا (۸٫۴%) | ||
| ۵ | کیان 67 | ۹٫۳% | شپترو (۱۰٫۹%) | وسدید (۸٫۹%) | فالوم (۸٫۰%) | |
| ۶ | کوهیار | ۹٫۲% | ثنور (۱۱٫۰%) | تماوند (۸٫۷%) | کفراور (۸٫۰%) | |
| ۷ | وحید 20 | ۹٫۱% | سامان (۱۰٫۰%) | شپترو (۱۰٫۹%) | وهنر (۶٫۳%) | |
| ۸ | farhad1353 | ۶٫۸% | تماوند (۸٫۷%) | ثجوان (۴٫۹%) | ||
| ۹ | Target | ۶٫۷% | خکاوه (۱٫۳%) | خاور (۱۲٫۰%) | ||
| ۱۰ | matin | ۶٫۴% | کمینا (−۴٫۲%) | وسین (۱۴٫۸%) | تماوند (۸٫۷%) | |
| ۱۱ | i177177 | ۵٫۷% | وسدید (۸٫۹%) | قجام (۱٫۷%) | وایرا (۶٫۷%) | |
| ۱۲ | 2FAN | ۵٫۲% | ساروج (۶٫۹%) | شجم (۷٫۳%) | خکاوه (۱٫۳%) | |
| ۱۳ | AIDIN90 | ۴٫۹% | خفولا (۵٫۹%) | تماوند (۸٫۷%) | گپارس (۰٫۲%) | |
| ۱۴ | شاخص کل 3000 | ۴٫۳% | بایکا (۴٫۴%) | خکاوه (۱٫۳%) | وکادو (−۰٫۶%) | خاور (۱۲٫۰%) |
| ۱۵ | salehpq | ۴٫۰% | وایند (−۴٫۵%) | قجام (۱٫۷%) | شپترو (۱۰٫۹%) | کفراور (۸٫۰%) |
| ۱۶ | sooroosh1315 | ۳٫۹% | شلرد (۲٫۸%) | بمیلا (۵٫۰%) | ||
| ۱۷ | کریشنا | ۳٫۹% | سفارود (۲٫۲%) | سخواف (−۱٫۶%) | شپترو (۱۰٫۹%) | |
| ۱۸ | دیباج | ۲٫۰% | تابا (۸٫۴%) | لکما (−۷٫۶%) | وشمال (۲٫۲%) | بمیلا (۵٫۰%) |
| ۱۹ | جواد4159 | ۱٫۶% | فنرژی (۴٫۹%) | پلاست (−۱٫۷%) | ||
| ۲۰ | آپولون | ۱٫۲% | شپترو (۱۰٫۹%) | لکما (−۷٫۶%) | شساخت (۰٫۴%) | |
| ۲۱ | پروواز | ۱٫۲% | خکاوه (۱٫۳%) | وپسا (−۴٫۹%) | شفارا (−۲٫۸%) | ثنور (۱۱٫۰%) |
| ۲۲ | دقیق | −۰٫۶% | خاور (۱۲٫۰%) | وسنا (−۱۰٫۹%) | فلات (−۲٫۸%) | |
| ۲۳ | mhjboursy | −۰٫۷% | وملت (−۵٫۷%) | ثاژن (۴٫۷%) | پلوله (−۰٫۹%) | |
| ۲۴ | aa82lireza | −۱٫۲% | ثنظام (۲٫۶%) | فبیرا (۱٫۷%) | فسا (−۴٫۴%) | فناوا (−۴٫۸%) |
| ۲۵ | bikaraneh | −۴٫۳% | سمایه (−۷٫۷%) | خصدرا (−۰٫۸%) | ||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند |
| ۱ | وثخوز | ۵۹٬۲۸۵ | ۶۸٬۶۲۹ | ۱۵٫۸% | ۰ | TseTrader |
| ۲ | وثنو | ۱۷٬۲۵۶ | ۱۹٬۸۵۲ | ۱۵٫۰% | ۰ | Mahdi62 |
| ۳ | وسین | ۲۳٬۱۲۹ | ۲۶٬۵۵۷ | ۱۴٫۸% | ۱ | TseTrader و matin |
| ۴ | خاور | ۷٬۳۰۳ | ۸٬۱۸۰ | ۱۲٫۰% | ۳ | Target و Lida2020 و دقیق و شاخص کل 3000 |
| ۵ | ثنور | ۸٬۴۱۳ | ۹٬۳۴۲ | ۱۱٫۰% | ۱ | کوهیار و پروواز |
| ۶ | وسرمد | ۷٬۴۸۳ | ۸٬۳۰۶ | ۱۱٫۰% | ۰ | Lida2020 |
| ۷ | شپترو | ۵٬۸۹۴ | ۶٬۵۳۹ | ۱۰٫۹% | ۵ | آپولون و ali_nostro و وحید 20 و کریشنا و کیان 67 و salehpq |
| ۸ | وحافظ | ۶۸٬۶۵۲ | ۷۵٬۷۴۷ | ۱۰٫۳% | ۱ | Mahdi62 و Lida2020 |
| ۹ | سامان | ۱۲٬۳۳۰ | ۱۳٬۵۶۳ | ۱۰٫۰% | ۰ | وحید 20 |
| ۱۰ | وسدید | ۲۵٬۲۵۷ | ۲۷٬۴۹۸ | ۸٫۹% | ۱ | i177177 و کیان 67 |
| ۱۱ | تماوند | ۱۴٬۶۵۹ | ۱۵٬۹۳۳ | ۸٫۷% | ۳ | farhad1353 و کوهیار و matin و AIDIN90 |
| ۱۲ | تابا | ۳۲٬۶۵۸ | ۳۵٬۴۱۳ | ۸٫۴% | ۱ | ali_nostro و دیباج |
| ۱۳ | فالوم | ۲۶٬۴۴۶ | ۲۸٬۵۶۰ | ۸٫۰% | ۰ | کیان 67 |
| ۱۴ | کفراور | ۲۰٬۴۵۸ | ۲۲٬۰۹۳ | ۸٫۰% | ۱ | کوهیار و salehpq |
| ۱۵ | شجم | ۱۰٬۴۳۷ | ۱۱٬۱۹۶ | ۷٫۳% | ۰ | 2FAN |
| ۱۶ | ساروج | ۲۲٬۲۰۳ | ۲۳٬۷۳۷ | ۶٫۹% | ۰ | 2FAN |
