پاسخ : مسابقه هفتگی بازار پایه
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 |
| ۱ | ali_nostro | ۵٫۲% | خفولا (۶٫۱%) | فناوا (۴٫۴%) | |||
| ۲ | آپولون | ۳٫۸% | لخانه (۴٫۱%) | لازما (۰٫۰%) | تابا (۷٫۲%) | ||
| ۳ | Sam40 | ۳٫۴% | تماوند (۳٫۶%) | شساخت (۲٫۳%) | غپونه (۴٫۱%) | شرنگی (۳٫۷%) | |
| ۴ | Mahdi62 | ۳٫۳% | لخانه (۴٫۱%) | نیرو (۲٫۵%) | |||
| ۵ | وحید 20 | ۳٫۳% | فافزا (۳٫۱%) | تماوند (۳٫۶%) | |||
| ۶ | naderi1 | ۳٫۰% | وسین (۶٫۱%) | وپسا (۰٫۰%) | |||
| ۷ | mhjboursy | ۳٫۰% | خفولا (۶٫۱%) | لازما (۰٫۰%) | |||
| ۸ | Ali | ۳٫۰% | شرنگی (۳٫۷%) | حاریا (۲٫۱%) | وثنو (−۱٫۸%) | لپیام (۸٫۱%) | |
| ۹ | 2FAN | ۳٫۰% | شرنگی (۳٫۷%) | پلاست (۳٫۰%) | حاریا (۲٫۱%) | لپیام (۸٫۱%) | وثنو (−۱٫۸%) |
| ۱۰ | کریشنا | ۱٫۸% | لازما (۰٫۰%) | پلاست (۳٫۰%) | شساخت (۲٫۳%) | ||
| ۱۱ | General | ۱٫۵% | وهنر (۷٫۷%) | وزمین (۰٫۲%) | لازما (۰٫۰%) | وثنو (−۱٫۸%) | |
| ۱۲ | جواد4159 | ۱٫۵% | گپارس (−۱٫۲%) | لخانه (۴٫۱%) | |||
| ۱۳ | شاخص کل 3000 | ۱٫۳% | تابا (۷٫۲%) | تماوند (۳٫۶%) | فنفت (−۱٫۵%) | وسنا (−۴٫۰%) | |
| ۱۴ | aa82lireza | ۱٫۰% | حبندر (۵٫۹%) | فوکا (−۳٫۸%) | |||
| ۱۵ | چلاغعلی خان خانان | ۰٫۹% | فافزا (۳٫۱%) | تماوند (۳٫۶%) | دقاضی (−۴٫۰%) | ||
| ۱۶ | Lida2020 | ۰٫۸% | وهنر (۷٫۷%) | لازما (۰٫۰%) | غپونه (۴٫۱%) | وسنا (−۴٫۰%) | تشتاد (−۳٫۹%) |
| ۱۷ | گل یاس 3 | −۰٫۳% | ابین (۰٫۰%) | وپسا (۰٫۰%) | ومشان (−۰٫۹%) | ||
| ۱۸ | farhad1353 | −۰٫۷% | وثنو (−۱٫۸%) | وسنا (−۴٫۰%) | تماوند (۳٫۶%) | ||
| ۱۹ | Zigurat | −۱٫۱% | پارتا (۰٫۱%) | خاور (−۲٫۳%) | |||
| ۲۰ | پروواز | −۱٫۲% | غپونه (۴٫۱%) | خکاوه (−۴٫۰%) | وحکمت (−۳٫۶%) | ||
| ۲۱ | دیباج | −۱٫۸% | تابا (۷٫۲%) | شفارا (−۴٫۲%) | ثتوسا (−۴٫۵%) | قشرین (−۵٫۶%) | |
| ۲۲ | دقیق | −۲٫۰% | وسنا (−۴٫۰%) | فلات (۰٫۱%) | |||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |
| ۱ | لپیام | ۴۸٬۹۰۶ | ۵۲٬۸۹۱ | ۸٫۱% | ۱ | Ali و 2FAN | |
| ۲ | وهنر | ۶٬۸۲۶ | ۷٬۳۵۵ | ۷٫۷% | ۱ | General و Lida2020 | |
| ۳ | تابا | ۴۴٬۷۷۷ | ۴۷٬۹۸۴ | ۷٫۲% | ۲ | آپولون و شاخص کل 3000 و دیباج | |
| ۴ | وسین | ۱۷٬۱۲۸ | ۱۸٬۱۷۰ | ۶٫۱% | ۰ | naderi1 | |
| ۵ | خفولا | ۶۹٬۴۳۴ | ۷۳٬۶۵۱ | ۶٫۱% | ۱ | mhjboursy و ali_nostro | |
| ۶ | حبندر | ۲۹٬۸۵۰ | ۳۱٬۶۰۸ | ۵٫۹% | ۰ | aa82lireza | |
| ۷ | فناوا | ۱۶٬۳۵۰ | ۱۷٬۰۶۶ | ۴٫۴% | ۰ | ali_nostro | |
| ۸ | لخانه | ۲۵٬۴۷۶ | ۲۶٬۵۲۵ | ۴٫۱% | ۲ | Mahdi62 و جواد4159 و آپولون | |
| ۹ | غپونه | ۲۱٬۰۲۰ | ۲۱٬۸۷۴ | ۴٫۱% | ۲ | Sam40 و پروواز و Lida2020 | |
| ۱۰ | شرنگی | ۱۴۴٬۹۰۲ | ۱۵۰٬۲۶۱ | ۳٫۷% | ۲ | Ali و 2FAN و Sam40 | |
| ۱۱ | تماوند | ۱۷٬۶۳۸ | ۱۸٬۲۶۸ | ۳٫۶% | ۴ | Sam40 و farhad1353 و شاخص کل 3000 و وحید 20 و چلاغعلی خان خانان | |
| ۱۲ | فافزا | ۵۱٬۰۷۶ | ۵۲٬۶۳۹ | ۳٫۱% | ۱ | وحید 20 و چلاغعلی خان خانان | |
| ۱۳ | پلاست | ۶۰٬۷۴۷ | ۶۲٬۵۶۹ | ۳٫۰% | ۱ | 2FAN و کریشنا | |
| ۱۴ | نیرو | ۶۱٬۱۳۳ | ۶۲٬۶۸۷ | ۲٫۵% | ۰ | Mahdi62 | |
| ۱۵ | شساخت | ۴۰٬۶۷۵ | ۴۱٬۶۰۳ | ۲٫۳% | ۱ | کریشنا و Sam40 | |
| ۱۶ | حاریا | ۳۶٬۲۴۲ | ۳۶٬۹۹۶ | ۲٫۱% | ۱ | Ali و 2FAN | |
| ۱۷ | وزمین | ۱۵٬۱۳۵ | ۱۵٬۱۶۹ | ۰٫۲% | ۰ | General | |
| ۱۸ | فلات | ۱۵٬۹۸۹ | ۱۶٬۰۰۸ | ۰٫۱% | ۰ | دقیق | |
| ۱۹ | پارتا | ۶۸٬۷۰۶ | ۶۸٬۷۸۴ | ۰٫۱% | ۰ | Zigurat | |
| ۲۰ | وپسا | ۳٬۱۷۰ | ۳٬۱۷۰ | ۰٫۰% | ۱ | گل یاس 3 و naderi1 | |
| ۲۱ | لازما | ۳۳٬۵۴۶ | ۳۳٬۵۴۶ | ۰٫۰% | ۴ | General و کریشنا و mhjboursy و آپولون و Lida2020 | |
| ۲۲ | ابین | ۴٬۴۸۵ | ۴٬۴۸۵ | ۰٫۰% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۲۳ | ومشان | ۷۹٬۶۹۳ | ۷۸٬۹۶۰ | −۰٫۹% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۲۴ | گپارس | ۱۸۳٬۹۴۸ | ۱۸۱٬۷۷۷ | −۱٫۲% | ۰ | جواد4159 | |
| ۲۵ | فنفت | ۲۴٬۷۱۸ | ۲۴٬۳۵۷ | −۱٫۵% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۲۶ | وثنو | ۱۸٬۹۱۵ | ۱۸٬۵۷۸ | −۱٫۸% | ۳ | Ali و General و 2FAN و farhad1353 | |
| ۲۷ | خاور | ۸٬۰۳۱ | ۷٬۸۴۷ | −۲٫۳% | ۰ | Zigurat | |
| ۲۸ | وحکمت | ۵٬۲۸۶ | ۵٬۰۹۸ | −۳٫۶% | ۰ | پروواز | |
| ۲۹ | فوکا | ۱۳٬۰۲۹ | ۱۲٬۵۳۲ | −۳٫۸% | ۰ | aa82lireza | |
| ۳۰ | تشتاد | ۱۸٬۲۴۰ | ۱۷٬۵۳۰ | −۳٫۹% | ۰ | Lida2020 | |
| ۳۱ | دقاضی | ۵۱٬۰۱۰ | ۴۸٬۹۹۲ | −۴٫۰% | ۰ | چلاغعلی خان خانان | |
| ۳۲ | خکاوه | ۵٬۸۴۹ | ۵٬۶۱۶ | −۴٫۰% | ۰ | پروواز | |
| ۳۳ | وسنا | ۲۱٬۵۶۵ | ۲۰٬۶۹۸ | −۴٫۰% | ۳ | farhad1353 و شاخص کل 3000 و دقیق و Lida2020 | |
| ۳۴ | شفارا | ۵٬۳۹۹ | ۵٬۱۷۰ | −۴٫۲% | ۰ | دیباج | |
| ۳۵ | ثتوسا | ۴۲٬۱۵۵ | ۴۰٬۲۷۱ | −۴٫۵% | ۰ | دیباج | |
| ۳۶ | قشرین | ۱۸٬۱۵۲ | ۱۷٬۱۳۳ | −۵٫۶% | ۰ | دیباج | |
| شمار شرکت کنندگان: ۲۲ | |||||||
| شمار کل نماد ها: ۶۶ | |||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ۳۶ | |||||||
| میانگین سود نمادهای تکراری: ۱٫۷ | |||||||
| میانگین سود نمادها : ۰٫۸% | |||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ | |||||||
| این نتایج مربوط به دومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/١١/١ تا ١٣٩٩/١١/٥ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
|||||||



نظر