پاسخ : مسابقه هفتگی بازار پایه
سلام
وسین
فافق
سبد ۱۴
سلام
وسین
فافق
سبد ۱۴
رتبه | شرکت کننده | بازدهی | سبد | |||||
1 | farhad1353 | 4.37% | ورازي | تپولا | آريان | فلات | ||
2 | پروواز | 4.32% | وپسا | خبازرس | فاهواز | |||
3 | hhhh1399 | 3.90% | وپسا | شپلي | تپولا | |||
4 | mohammad137 | 2.92% | شلرد | شپترو | ثنور | |||
5 | 2FAN | 2.49% | ورازي | تپولا | واحيا | فلات | ||
6 | شاخص کل3000 | 1.51% | قيستو | ولانا | ثنور | تپكو | ||
7 | Bikhabar | 1.06% | تپكو | ثنظام | ||||
8 | فرهنگ سازان | 0.83% | خكاوه | خاور | ||||
9 | Sam40 | 0.62% | فبيرا | تپولا | شفارا | |||
10 | بابک 52 | 0.39% | فافزا | تكنار | ||||
11 | naderi1 | -0.38% | وسين | فافق | ||||
12 | ali_nostro | -0.74% | ثنور | شصفها | ||||
13 | وحید 20 | -3.14% | كمينا | آبين | ||||
14 | i177177 | -3.96% | گشان | فاهواز | كيسون | لكما | ||
15 | antimusic | -3.97% | فنرژي | شصفها | ||||
16 | دیباج | -5.52% | دحاوي | وايرا | ثنظام | سفاسي | آبين | |
17 | bikaraneh | -5.98% | فافق | دحاوي |
رتبه | نماد | پایانی ابتدا | پایانی انتها | بازدهی | انتخاب کننده | ||||
1 | وپسا | 1,842 | 2,130 | 15.64% | hhhh1399 | پروواز | |||
2 | قيستو | 20,738 | 22,915 | 10.50% | شاخص کل3000 | ||||
3 | آريان | 17,650 | 19,387 | 9.84% | farhad1353 | ||||
4 | ورازي | 2,100 | 2,294 | 9.24% | farhad1353 | 2FAN | |||
5 | شلرد | 9,722 | 10,616 | 9.20% | mohammad137 | ||||
6 | شفارا | 8,381 | 9,063 | 8.14% | Sam40 | ||||
7 | وسين | 3,325 | 3,470 | 4.36% | naderi1 | ||||
8 | تپكو | 2,638 | 2,748 | 4.17% | Bikhabar | شاخص کل3000 | |||
9 | خكاوه | 3,194 | 3,299 | 3.29% | فرهنگ سازان | ||||
10 | واحيا | 159,057 | 162,759 | 2.33% | 2FAN | ||||
11 | فلات | 14,569 | 14,906 | 2.31% | farhad1353 | 2FAN | |||
12 | ثنور | 8,276 | 8,467 | 2.31% | ali_nostro | mohammad137 | شاخص کل3000 | ||
13 | فافزا | 52,005 | 53,182 | 2.26% | بابک 52 | ||||
14 | گشان | 18,761 | 19,148 | 2.06% | i177177 | ||||
15 | خبازرس | 25,002 | 25,153 | 0.60% | پروواز | ||||
16 | شپلي | 8,400 | 8,400 | 0.00% | hhhh1399 | ||||
17 | آبين | 2,104 | 2,094 | -0.48% | وحید 20 | دیباج | |||
18 | تكنار | 65,374 | 64,410 | -1.47% | بابک 52 | ||||
19 | خاور | 6,848 | 6,736 | -1.64% | فرهنگ سازان | ||||
20 | ثنظام | 26,303 | 25,764 | -2.05% | Bikhabar | دیباج | |||
21 | فبيرا | 1,946 | 1,900 | -2.36% | Sam40 | ||||
22 | شپترو | 4,720 | 4,591 | -2.73% | mohammad137 | ||||
23 | لكما | 1,287 | 1,245 | -3.26% | i177177 | ||||
24 | فاهواز | 6,533 | 6,318 | -3.29% | i177177 | پروواز | |||
25 | سفاسي | 4,456 | 4,307 | -3.34% | دیباج | ||||
26 | شصفها | 139,875 | 134,567 | -3.79% | ali_nostro | antimusic | |||
27 | تپولا | 20,782 | 19,967 | -3.92% | hhhh1399 | farhad1353 | 2FAN | Sam40 | |
28 | فنرژي | 12,618 | 12,095 | -4.14% | antimusic | ||||
29 | فافق | 4,707 | 4,466 | -5.12% | bikaraneh | naderi1 | |||
30 | كمينا | 11,027 | 10,386 | -5.81% | وحید 20 | ||||
31 | دحاوي | 5,479 | 5,104 | -6.84% | bikaraneh | دیباج | |||
32 | وايرا | 6,299 | 5,678 | -9.86% | دیباج | ||||
33 | ولانا | 18,416 | 16,405 | -10.92% | شاخص کل3000 | ||||
34 | كيسون | 8,551 | 7,580 | -11.36% | i177177 |
نظر