پاسخ : مسابقه هفتگی بازار پایه
سلام
1- دقاضی
2- بمیلا
هردو بدلیل خبرخوب دران
==================
دقاضی مغایر قوانین است اصلاح نمایید
سلام
1- دقاضی
2- بمیلا
هردو بدلیل خبرخوب دران
==================
دقاضی مغایر قوانین است اصلاح نمایید
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 |
1 | آرش و نوید | 26.15 | تابا (5.97) | سایرا (46.33) |
2 | Mehdi1400 | 6.5 | تابا (5.97) | وثوق (7.03) |
3 | seraj | 5.17 | تپکو (3.3) | وثوق (7.03) |
4 | iligal | 4.48 | فسا (1.93) | وثوق (7.03) |
5 | سیروس احمدی | 4.27 | خفولا (2.57) | تابا (5.97) |
6 | arman36 | 3.38 | تابا (5.97) | واحیا (0.8) |
7 | safaklar | 1.86 | انرژی3 (0.78) | زنجان (2.94) |
8 | وحید20 | 1.05 | خفولا (2.57) | اینده (-0.46) |
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند |
1 | سایرا | 3007 | 4400 | 46.33 | 0 | آرش و نوید |
2 | وثوق | 1777 | 1902 | 7.03 | 2 | Mehdi1400 + seraj + iligal |
3 | تابا | 3470 | 3677 | 5.97 | 3 | arman36 + Mehdi1400 + آرش و نوید + سیروس احمدی |
4 | تپکو | 788 | 814 | 3.3 | 0 | seraj |
5 | زنجان | 1022 | 1052 | 2.94 | 0 | safaklar |
6 | خفولا | 3657 | 3751 | 2.57 | 1 | وحید20 + سیروس احمدی |
7 | فسا | 1190 | 1213 | 1.93 | 0 | iligal |
8 | واحیا | 6131 | 6180 | 0.8 | 0 | arman36 |
9 | انرژی3 | 4100 | 4132 | 0.78 | 0 | safaklar |
10 | وثوق | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
11 | اینده | 863 | 859 | -0.46 | 0 | وحید20 |
شمار شرکت کنندگان: 8 | ||||||
شمار کل نماد ها: 16 | ||||||
شمار نمادها بدون تکرار: 10 | ||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: 6.61 | ||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: 7.12 | ||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: |
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 |
1 | Mehdi1400 | 10.15 | تابا (4.03) | وثوق (16.26) |
2 | seraj | 8.7 | تپکو (1.14) | وثوق (16.26) |
3 | iligal | 4.94 | فسا (-6.39) | وثوق (16.26) |
4 | safaklar | 4.45 | انرژی3 (0.68) | زنجان (8.22) |
5 | سیروس احمدی | 3.3 | خفولا (2.57) | تابا (4.03) |
6 | آرش و نوید | 2.02 | تابا (4.03) | سایرا (0) |
7 | arman36 | 1.75 | تابا (4.03) | واحیا (-0.54) |
8 | وحید20 | 1.05 | خفولا (2.57) | اینده (-0.46) |
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند |
1 | وثوق | 1777 | 2066 | 16.26 | 2 | Mehdi1400 + seraj + iligal |
2 | زنجان | 1022 | 1106 | 8.22 | 0 | safaklar |
3 | تابا | 3470 | 3610 | 4.03 | 3 | arman36 + Mehdi1400 + آرش و نوید + سیروس احمدی |
4 | خفولا | 3657 | 3751 | 2.57 | 1 | وحید20 + سیروس احمدی |
5 | تپکو | 788 | 797 | 1.14 | 0 | seraj |
6 | انرژی3 | 4100 | 4128 | 0.68 | 0 | safaklar |
7 | سایرا | 3007 | 3007 | 0 | 0 | آرش و نوید |
8 | وثوق | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
9 | اینده | 863 | 859 | -0.46 | 0 | وحید20 |
10 | واحیا | 6131 | 6098 | -0.54 | 0 | arman36 |
11 | فسا | 1190 | 1114 | -6.39 | 0 | iligal |
شمار شرکت کنندگان: 8 | ||||||
شمار کل نماد ها: 16 | ||||||
شمار نمادها بدون تکرار: 10 | ||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: 4.55 | ||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: 2.55 | ||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: |
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 |
1 | Mehdi1400 | 9.39 | تابا (2.74) | وثوق (16.04) |
2 | seraj | 8.53 | تپکو (1.02) | وثوق (16.04) |
3 | آرش و نوید | 8.17 | تابا (2.74) | سایرا (13.6) |
4 | iligal | 1.84 | فسا (-12.35) | وثوق (16.04) |
5 | arman36 | 1.8 | تابا (2.74) | واحیا (0.86) |
6 | safaklar | 1.8 | انرژی3 (1.34) | زنجان (2.25) |
7 | سیروس احمدی | -0.09 | خفولا (-2.93) | تابا (2.74) |
8 | وحید20 | -2.16 | خفولا (-2.93) | اینده (-1.39) |
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند |
1 | وثوق | 1777 | 2062 | 16.04 | 2 | Mehdi1400 + seraj + iligal |
2 | سایرا | 3007 | 3416 | 13.6 | 0 | آرش و نوید |
3 | تابا | 3470 | 3565 | 2.74 | 3 | arman36 + Mehdi1400 + آرش و نوید + سیروس احمدی |
4 | زنجان | 1022 | 1045 | 2.25 | 0 | safaklar |
5 | انرژی3 | 4100 | 4155 | 1.34 | 0 | safaklar |
6 | تپکو | 788 | 796 | 1.02 | 0 | seraj |
7 | واحیا | 6131 | 6184 | 0.86 | 0 | arman36 |
8 | وثوق | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
9 | اینده | 863 | 851 | -1.39 | 0 | وحید20 |
10 | خفولا | 3657 | 3550 | -2.93 | 1 | وحید20 + سیروس احمدی |
11 | فسا | 1190 | 1043 | -12.35 | 0 | iligal |
شمار شرکت کنندگان: 8 | ||||||
شمار کل نماد ها: 16 | ||||||
شمار نمادها بدون تکرار: 10 | ||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: 3.66 | ||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: 2.12 | ||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: |
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 |
1 | آرش و نوید | 8.52 | تابا (3.43) | سایرا (13.6) |
2 | Mehdi1400 | 5.01 | تابا (3.43) | وثوق (6.58) |
3 | safaklar | 2.53 | انرژی3 (4.07) | زنجان (0.98) |
4 | arman36 | 2.18 | تابا (3.43) | واحیا (0.93) |
5 | seraj | 2.15 | تپکو (-2.28) | وثوق (6.58) |
6 | سیروس احمدی | 0.25 | خفولا (-2.93) | تابا (3.43) |
7 | وحید20 | -2.16 | خفولا (-2.93) | اینده (-1.39) |
8 | iligal | -3.05 | فسا (-12.69) | وثوق (6.58) |
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند |
1 | سایرا | 3007 | 3416 | 13.6 | 0 | آرش و نوید |
2 | وثوق | 1777 | 1894 | 6.58 | 2 | Mehdi1400 + seraj + iligal |
3 | انرژی3 | 4100 | 4267 | 4.07 | 0 | safaklar |
4 | تابا | 3470 | 3589 | 3.43 | 3 | arman36 + Mehdi1400 + آرش و نوید + سیروس احمدی |
5 | زنجان | 1022 | 1032 | 0.98 | 0 | safaklar |
6 | واحیا | 6131 | 6188 | 0.93 | 0 | arman36 |
7 | وثوق | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
8 | اینده | 863 | 851 | -1.39 | 0 | وحید20 |
9 | تپکو | 788 | 770 | -2.28 | 0 | seraj |
10 | خفولا | 3657 | 3550 | -2.93 | 1 | وحید20 + سیروس احمدی |
11 | فسا | 1190 | 1039 | -12.69 | 0 | iligal |
شمار شرکت کنندگان: 8 | ||||||
شمار کل نماد ها: 16 | ||||||
شمار نمادها بدون تکرار: 10 | ||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: 1.93 | ||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: 1.03 | ||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: |
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 |
⭐ | آرش و نوید | 9.75 | تابا (5.91) | سایرا (13.6) |
2 | Mehdi1400 | 6.61 | تابا (5.91) | وثوق (7.32) |
3 | safaklar | 4.73 | انرژی3 (8.49) | زنجان (0.98) |
4 | سیروس احمدی | 4.33 | خفولا (2.76) | تابا (5.91) |
5 | arman36 | 3.6 | تابا (5.91) | واحیا (1.29) |
6 | seraj | 1.69 | تپکو (-3.93) | وثوق (7.32) |
7 | وحید20 | -1.05 | خفولا (2.76) | اینده (-4.87) |
8 | iligal | -1.93 | فسا (-11.18) | وثوق (7.32) |
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند |
1 | سایرا | 3007 | 3416 | 13.6 | 0 | آرش و نوید |
2 | انرژی3 | 4100 | 4448 | 8.49 | 0 | safaklar |
3 | وثوق | 1777 | 1907 | 7.32 | 2 | Mehdi1400 + seraj + iligal |
4 | تابا | 3470 | 3675 | 5.91 | 3 | arman36 + Mehdi1400 + آرش و نوید + سیروس احمدی |
5 | خفولا | 3657 | 3758 | 2.76 | 1 | وحید20 + سیروس احمدی |
6 | واحیا | 6131 | 6210 | 1.29 | 0 | arman36 |
7 | زنجان | 1022 | 1032 | 0.98 | 0 | safaklar |
8 | وثوق | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
9 | تپکو | 788 | 757 | -3.93 | 0 | seraj |
10 | اینده | 863 | 821 | -4.87 | 0 | وحید20 |
11 | فسا | 1190 | 1057 | -11.18 | 0 | iligal |
شمار شرکت کنندگان: 8 | ||||||
شمار کل نماد ها: 16 | ||||||
شمار نمادها بدون تکرار: 10 | ||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: 3.47 | ||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: 2.04 | ||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: |
نظر