پاسخ : مسابقه هفتگی بازار پایه
iligal
سفارود
تشتاد
===============
با سلام خدمت دوستان عزیز و شرکت کنندگان محترم
iligal
سفارود
تشتاد
===============
با سلام خدمت دوستان عزیز و شرکت کنندگان محترم
9. سبد تایید شد.
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج امروز مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: |
||||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | |||||
1 | آرش و نوید | 6.59 | تابا (3.2) | تشتاد (9.99) | ||||||
2 | iligal | 5.78 | سفارود (1.57) | تشتاد (9.99) | ||||||
3 | بابک 52 | 3.42 | ثقزوی (-3.15) | تشتاد (9.99) | ||||||
4 | Mehdi1400 | 3.05 | تشتاد (9.99) | وشمال (-3.9) | ||||||
5 | arman36 | 0.69 | وارس (1.77) | شکف (-0.4) | ||||||
6 | وحید 20 | -1.96 | اینده (-2.08) | خفولا (-1.83) | ||||||
7 | خان داداش | -2.02 | وارین (-0.14) | وشمال (-3.9) | ||||||
8 | نیکا | -2.47 | ثقزوی (-3.15) | ثنام (-6.19) | وثنو (1.92) | |||||
9 | hhamed6666 | -2.88 | اینده (-2.08) | وسرمد (-3.69) | ||||||
10 | safaklar | -3.33 | وسین (-0.48) | ثنام (-6.19) | ||||||
11 | تمام | -4.28 | ورازی (-2.36) | ثنام (-6.19) | ||||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||||
1 | تشتاد | 4444 | 4888 | 9.99 | 3 | Mehdi1400 + iligal + بابک 52 + آرش و نوید | ||||
2 | تابا | 4252 | 4388 | 3.2 | 0 | آرش و نوید | ||||
3 | وثنو | 1352 | 1378 | 1.92 | 0 | نیکا | ||||
4 | وارس | 4853 | 4939 | 1.77 | 0 | arman36 | ||||
5 | سفارود | 830 | 843 | 1.57 | 0 | iligal | ||||
6 | وارین | 729 | 728 | -0.14 | 0 | خان داداش | ||||
7 | شکف | 1758 | 1751 | -0.4 | 0 | arman36 | ||||
8 | وسین | 1047 | 1042 | -0.48 | 0 | safaklar | ||||
9 | خفولا | 3280 | 3220 | -1.83 | 0 | وحید 20 | ||||
10 | اینده | 817 | 800 | -2.08 | 1 | hhamed6666 + وحید 20 | ||||
11 | ورازی | 1523 | 1487 | -2.36 | 0 | تمام | ||||
12 | ثقزوی | 3840 | 3719 | -3.15 | 1 | بابک 52 + نیکا | ||||
13 | وسرمد | 1275 | 1228 | -3.69 | 0 | hhamed6666 | ||||
14 | وشمال | 1205 | 1158 | -3.9 | 1 | Mehdi1400 + خان داداش | ||||
15 | ثنام | 1535 | 1440 | -6.19 | 2 | safaklar + تمام + نیکا | ||||
شمار شرکت کنندگان: 11 | ||||||||||
شمار کل نماد ها: 23 | ||||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: 15 | ||||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: 0.24 | ||||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: -0.38 | ||||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | ||||||||||
این نتایج مربوط به اولین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی 1396\11\25 تا 1396\11\28 می باشد. توضیحات عمومی: در صورتی که در ارتباط با تایید سبدها پرسشی دارید به آیدی iligal پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که در ارتباط با برگزاری مسابقه و اعلام نتایج مسئله ای دارید به آیدی mhjboursy پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که بعد از مدتی -مثلا دو هفته- پس از اتمام مسابقه نتایج مسابقات روی ستاره های شما تاثیر نداشته آن را در جستار «ارتباط با مدیران» مطرح کنید.لطفا سبدهای خودتان را به صورت استاندارد درج نمایید یعنی ابتدای ارسال آیدی (نام کاربری) خودتان را بنویسید، خط زیرش نماد اول خط بعدش نماد بعدی و خط بعدی هم باز نماد بعدی... تا آخرین نماد... و بعد یک خط زیر اینها بکشید و توضیحات را بنویسید. لازم به ذکر است که نوشتن توضیحات برای مسابقه بازار پایه الزامی نیست. سپاس؛ یا علی. |
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج امروز مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: |
||||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | |||||
1 | iligal | 9.27 | سفارود (8.55) | تشتاد (9.99) | ||||||
2 | آرش و نوید | 5.77 | تابا (1.55) | تشتاد (9.99) | ||||||
3 | Mehdi1400 | 4.83 | تشتاد (9.99) | وشمال (-0.33) | ||||||
4 | بابک 52 | 2.17 | ثقزوی (-5.65) | تشتاد (9.99) | ||||||
5 | arman36 | 1.39 | وارس (3.17) | شکف (-0.4) | ||||||
6 | خان داداش | -0.85 | وارین (-1.37) | وشمال (-0.33) | ||||||
7 | وحید 20 | -1.96 | اینده (-2.08) | خفولا (-1.83) | ||||||
8 | hhamed6666 | -3.28 | اینده (-2.08) | وسرمد (-4.47) | ||||||
9 | safaklar | -3.57 | وسین (-0.1) | ثنام (-7.04) | ||||||
10 | نیکا | -4.25 | ثقزوی (-5.65) | ثنام (-7.04) | وثنو (-0.07) | |||||
11 | تمام | -5.82 | ورازی (-4.6) | ثنام (-7.04) | ||||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||||
1 | تشتاد | 4444 | 4888 | 9.99 | 3 | Mehdi1400 + iligal + بابک 52 + آرش و نوید | ||||
2 | سفارود | 830 | 901 | 8.55 | 0 | iligal | ||||
3 | وارس | 4853 | 5007 | 3.17 | 0 | arman36 | ||||
4 | تابا | 4252 | 4318 | 1.55 | 0 | آرش و نوید | ||||
5 | وثنو | 1352 | 1351 | -0.07 | 0 | نیکا | ||||
6 | وسین | 1047 | 1046 | -0.1 | 0 | safaklar | ||||
7 | وشمال | 1205 | 1201 | -0.33 | 1 | Mehdi1400 + خان داداش | ||||
8 | شکف | 1758 | 1751 | -0.4 | 0 | arman36 | ||||
9 | وارین | 729 | 719 | -1.37 | 0 | خان داداش | ||||
10 | خفولا | 3280 | 3220 | -1.83 | 0 | وحید 20 | ||||
11 | اینده | 817 | 800 | -2.08 | 1 | hhamed6666 + وحید 20 | ||||
12 | وسرمد | 1275 | 1218 | -4.47 | 0 | hhamed6666 | ||||
13 | ورازی | 1523 | 1453 | -4.6 | 0 | تمام | ||||
14 | ثقزوی | 3840 | 3623 | -5.65 | 1 | بابک 52 + نیکا | ||||
15 | ثنام | 1535 | 1427 | -7.04 | 2 | safaklar + تمام + نیکا | ||||
شمار شرکت کنندگان: 11 | ||||||||||
شمار کل نماد ها: 23 | ||||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: 15 | ||||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: 0.34 | ||||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: -0.31 | ||||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | ||||||||||
این نتایج مربوط به دومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی 1396\11\25 تا 1396\11\29 می باشد. توضیحات عمومی: در صورتی که در ارتباط با تایید سبدها پرسشی دارید به آیدی iligal پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که در ارتباط با برگزاری مسابقه و اعلام نتایج مسئله ای دارید به آیدی mhjboursy پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که بعد از مدتی -مثلا دو هفته- پس از اتمام مسابقه نتایج مسابقات روی ستاره های شما تاثیر نداشته آن را در جستار «ارتباط با مدیران» مطرح کنید.لطفا سبدهای خودتان را به صورت استاندارد درج نمایید یعنی ابتدای ارسال آیدی (نام کاربری) خودتان را بنویسید، خط زیرش نماد اول خط بعدش نماد بعدی و خط بعدی هم باز نماد بعدی... تا آخرین نماد... و بعد یک خط زیر اینها بکشید و توضیحات را بنویسید. لازم به ذکر است که نوشتن توضیحات برای مسابقه بازار پایه الزامی نیست. سپاس؛ یا علی. |
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج امروز مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: |
||||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | |||||
1 | iligal | 9.69 | سفارود (17.35) | تشتاد (2.03) | ||||||
2 | EN 1986 | 7.94 | سفارود (17.35) | گپارس (4.45) | تشتاد (2.03) | |||||
3 | arman36 | 6.73 | وارس (11.07) | شکف (2.39) | ||||||
4 | آرش و نوید | 1.29 | تابا (0.56) | تشتاد (2.03) | ||||||
5 | Mehdi1400 | 0.47 | تشتاد (2.03) | وشمال (-1.08) | ||||||
6 | بابک 52 | -0.97 | ثقزوی (-3.96) | تشتاد (2.03) | ||||||
7 | وحید 20 | -1.22 | اینده (-0.61) | خفولا (-1.83) | ||||||
8 | خان داداش | -1.36 | وارین (-1.65) | وشمال (-1.08) | ||||||
9 | safaklar | -2.11 | وسین (0.67) | ثنام (-4.89) | ||||||
10 | نیکا | -2.28 | ثقزوی (-3.96) | ثنام (-4.89) | وثنو (2) | |||||
11 | hhamed6666 | -2.35 | اینده (-0.61) | وسرمد (-4.08) | ||||||
12 | تمام | -3.33 | ورازی (-1.77) | ثنام (-4.89) | ||||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||||
1 | سفارود | 830 | 974 | 17.35 | 1 | iligal + EN 1986 | ||||
2 | وارس | 4853 | 5390 | 11.07 | 0 | arman36 | ||||
3 | گپارس | 5732 | 5987 | 4.45 | 0 | EN 1986 | ||||
4 | شکف | 1758 | 1800 | 2.39 | 0 | arman36 | ||||
5 | تشتاد | 4444 | 4534 | 2.03 | 4 | Mehdi1400 + iligal + بابک 52 + آرش و نوید + EN 1986 | ||||
6 | وثنو | 1352 | 1379 | 2 | 0 | نیکا | ||||
7 | وسین | 1047 | 1054 | 0.67 | 0 | safaklar | ||||
8 | تابا | 4252 | 4276 | 0.56 | 0 | آرش و نوید | ||||
9 | تشتاد | 0 | 0 | 0 | 0 | null | ||||
10 | اینده | 817 | 812 | -0.61 | 1 | hhamed6666 + وحید 20 | ||||
11 | وشمال | 1205 | 1192 | -1.08 | 1 | Mehdi1400 + خان داداش | ||||
12 | وارین | 729 | 717 | -1.65 | 0 | خان داداش | ||||
13 | ورازی | 1523 | 1496 | -1.77 | 0 | تمام | ||||
14 | خفولا | 3280 | 3220 | -1.83 | 0 | وحید 20 | ||||
15 | ثقزوی | 3840 | 3688 | -3.96 | 1 | بابک 52 + نیکا | ||||
16 | وسرمد | 1275 | 1223 | -4.08 | 0 | hhamed6666 | ||||
17 | ثنام | 1535 | 1460 | -4.89 | 2 | safaklar + تمام + نیکا | ||||
شمار شرکت کنندگان: 12 | ||||||||||
شمار کل نماد ها: 26 | ||||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: 16 | ||||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: 1.04 | ||||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: 1.29 | ||||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | ||||||||||
این نتایج مربوط به سومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی 1396\11\25 تا 1396\11\30 می باشد. توضیحات عمومی: در صورتی که در ارتباط با تایید سبدها پرسشی دارید به آیدی iligal پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که در ارتباط با برگزاری مسابقه و اعلام نتایج مسئله ای دارید به آیدی mhjboursy پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که بعد از مدتی -مثلا دو هفته- پس از اتمام مسابقه نتایج مسابقات روی ستاره های شما تاثیر نداشته آن را در جستار «ارتباط با مدیران» مطرح کنید.لطفا سبدهای خودتان را به صورت استاندارد درج نمایید یعنی ابتدای ارسال آیدی (نام کاربری) خودتان را بنویسید، خط زیرش نماد اول خط بعدش نماد بعدی و خط بعدی هم باز نماد بعدی... تا آخرین نماد... و بعد یک خط زیر اینها بکشید و توضیحات را بنویسید. لازم به ذکر است که نوشتن توضیحات برای مسابقه بازار پایه الزامی نیست. سپاس؛ یا علی. |
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ با عرض تبریک خدمت شرکت کنندگان برتر مسابقه (جناب iligal و جناب EN 1986 و جناب آرش و نوید) نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: |
||||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | |||||
⭐ | iligal | 14.94 | سفارود (18.55) | تشتاد (11.32) | ||||||
2 | EN 1986 | 8.93 | سفارود (18.55) | گپارس (-3.07) | تشتاد (11.32) | |||||
3 | آرش و نوید | 4.79 | تابا (-1.74) | تشتاد (11.32) | ||||||
4 | Mehdi1400 | 4.33 | تشتاد (11.32) | وشمال (-2.66) | ||||||
5 | بابک 52 | 4.02 | ثقزوی (-3.28) | تشتاد (11.32) | ||||||
6 | وحید 20 | -1.22 | اینده (-0.61) | خفولا (-1.83) | ||||||
7 | arman36 | -1.87 | وارس (-3.85) | شکف (0.11) | ||||||
8 | hhamed6666 | -1.95 | اینده (-0.61) | وسرمد (-3.29) | ||||||
9 | خان داداش | -2.49 | وارین (-2.33) | وشمال (-2.66) | ||||||
10 | safaklar | -3.72 | وسین (-0.67) | ثنام (-6.78) | ||||||
11 | نیکا | -3.72 | ثقزوی (-3.28) | ثنام (-6.78) | وثنو (-1.11) | |||||
12 | تمام | -5.03 | ورازی (-3.28) | ثنام (-6.78) | ||||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||||
1 | سفارود | 830 | 984 | 18.55 | 1 | iligal + EN 1986 | ||||
2 | تشتاد | 4444 | 4947 | 11.32 | 4 | Mehdi1400 + iligal + بابک 52 + آرش و نوید + EN 1986 | ||||
3 | شکف | 1758 | 1760 | 0.11 | 0 | arman36 | ||||
4 | تشتاد | 0 | 0 | 0 | 0 | null | ||||
5 | اینده | 817 | 812 | -0.61 | 1 | hhamed6666 + وحید 20 | ||||
6 | وسین | 1047 | 1040 | -0.67 | 0 | safaklar | ||||
7 | وثنو | 1352 | 1337 | -1.11 | 0 | نیکا | ||||
8 | تابا | 4252 | 4178 | -1.74 | 0 | آرش و نوید | ||||
9 | خفولا | 3280 | 3220 | -1.83 | 0 | وحید 20 | ||||
10 | وارین | 729 | 712 | -2.33 | 0 | خان داداش | ||||
11 | وشمال | 1205 | 1173 | -2.66 | 1 | Mehdi1400 + خان داداش | ||||
12 | گپارس | 5732 | 5556 | -3.07 | 0 | EN 1986 | ||||
13 | ثقزوی | 3840 | 3714 | -3.28 | 1 | بابک 52 + نیکا | ||||
14 | ورازی | 1523 | 1473 | -3.28 | 0 | تمام | ||||
15 | وسرمد | 1275 | 1233 | -3.29 | 0 | hhamed6666 | ||||
16 | وارس | 4853 | 4666 | -3.85 | 0 | arman36 | ||||
17 | ثنام | 1535 | 1431 | -6.78 | 2 | safaklar + تمام + نیکا | ||||
شمار شرکت کنندگان: 12 | ||||||||||
شمار کل نماد ها: 26 | ||||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: 16 | ||||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: 1.42 | ||||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: -0.28 | ||||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | ||||||||||
این نتایج مربوط به پنجمین روز(روز نهایی) مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی 1396\11\25 تا 1396\12\2 می باشد. توضیحات عمومی: در صورتی که در ارتباط با تایید سبدها پرسشی دارید به آیدی iligal پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که در ارتباط با برگزاری مسابقه و اعلام نتایج مسئله ای دارید به آیدی mhjboursy پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که بعد از مدتی -مثلا دو هفته- پس از اتمام مسابقه نتایج مسابقات روی ستاره های شما تاثیر نداشته آن را در جستار «ارتباط با مدیران» مطرح کنید.لطفا سبدهای خودتان را به صورت استاندارد درج نمایید یعنی ابتدای ارسال آیدی (نام کاربری) خودتان را بنویسید، خط زیرش نماد اول خط بعدش نماد بعدی و خط بعدی هم باز نماد بعدی... تا آخرین نماد... و بعد یک خط زیر اینها بکشید و توضیحات را بنویسید. لازم به ذکر است که نوشتن توضیحات برای مسابقه بازار پایه الزامی نیست. سپاس؛ یا علی. |
نظر