پاسخ : مسابقه هفتگی بازار پایه
omidbefarda
بمیلا
فاهواز
7. سبد تایید شد.
omidbefarda
بمیلا
فاهواز
7. سبد تایید شد.
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج امروز مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: |
|||||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | |||||
1 | safaklar | 6٫11 | بمیلا (4.89) | خفناور (7.33) | |||||||
2 | mhjboursy | 4٫33 | خودکفا (4.59) | کیسون (4.29) | ثاصفا (1.31) | وجامی (7.15) | |||||
3 | omidbefarda | 3٫37 | بمیلا (4.89) | فاهواز (1.85) | |||||||
4 | seraj | 3٫35 | ثنور (4.09) | داراب (2.6) | |||||||
5 | وحید20 | 3٫15 | تابا (3.31) | تکنار (2.99) | |||||||
6 | علیرضا جمالی | 2٫63 | وارین (3.41) | فاهواز (1.85) | |||||||
7 | بابک 52 | 1٫97 | وثنو (3.33) | وبرق (0.61) | |||||||
8 | Mehdi1400 | 1٫06 | فاهواز (1.85) | خاور (0.27) | |||||||
9 | چینی بند زن | 0٫9 | لپیام (1.21) | سخواف (-5.66) | وجامی (7.15) | ||||||
10 | نیکا | -0٫03 | وسین (-3.39) | وثنو (3.33) | |||||||
11 | ابشار | -0٫55 | وبرق (0.61) | وایرا (-1.71) | |||||||
12 | Pouya_Joun | -1٫69 | سلار (-8.76) | خاور (0.27) | وارین (3.41) | ||||||
13 | تمام | -1٫74 | فلات (-7.08) | خصدرا (-2.42) | کیسون (4.29) | ||||||
14 | navasan | -2٫33 | سلار (-8.76) | ثنور (4.09) | |||||||
15 | mmeymari | -2٫72 | سلار (-8.76) | تابا (3.31) | |||||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |||||
1 | خفناور | 3930 | 4218 | 7٫33 | 0 | safaklar |
|||||
2 | وجامی | 2112 | 2263 | 7٫15 | 1 | چینی بند زن mhjboursy |
|||||
3 | بمیلا | 2840 | 2979 | 4٫89 | 1 | safaklar omidbefarda |
|||||
4 | خودکفا | 13232 | 13839 | 4٫59 | 0 | mhjboursy |
|||||
5 | کیسون | 1750 | 1825 | 4٫29 | 1 | تمام mhjboursy |
|||||
6 | ثنور | 1295 | 1348 | 4٫09 | 1 | seraj navasan |
|||||
7 | وارین | 1145 | 1184 | 3٫41 | 1 | Pouya_Joun علیرضا جمالی |
|||||
8 | وثنو | 2044 | 2112 | 3٫33 | 1 | نیکا بابک 52 |
|||||
9 | تابا | 5014 | 5180 | 3٫31 | 1 | وحید20 mmeymari |
|||||
10 | تکنار | 7571 | 7797 | 2٫99 | 0 | وحید20 | |||||
11 | داراب | 768 | 788 | 2٫6 | 0 | seraj |
|||||
12 | فاهواز | 704 | 717 | 1٫85 | 2 | omidbefarda علیرضا جمالی Mehdi1400 |
|||||
13 | ثاصفا | 3134 | 3175 | 1٫31 | 0 | mhjboursy |
|||||
14 | لپیام | 2808 | 2842 | 1٫21 | 0 | چینی بند زن | |||||
15 | وبرق | 7020 | 7063 | 0٫61 | 1 | ابشار بابک 52 |
|||||
16 | خاور | 735 | 737 | 0٫27 | 1 | Pouya_Joun Mehdi1400 |
|||||
17 | وایرا | 2050 | 2015 | -1٫71 | 0 | ابشار | |||||
18 | خصدرا | 16883 | 16475 | -2٫42 | 0 | تمام | |||||
19 | وسین | 1802 | 1741 | -3٫39 | 0 | نیکا | |||||
20 | سخواف | 1414 | 1334 | -5٫66 | 0 | چینی بند زن | |||||
21 | فلات | 3318 | 3083 | -7٫08 | 0 | تمام | |||||
22 | سلار | 2707 | 2470 | -8٫76 | 2 | Pouya_Joun navasan mmeymari |
|||||
شمار شرکت کنندگان: 15 | |||||||||||
شمار کل نماد ها: 35 | |||||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: 22 | |||||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: 1.19 | |||||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: 1.1 | |||||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | |||||||||||
این نتایج مربوط به نخستین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی 2\8\1397 تا 5\8\1397 می باشد. توضیحات عمومی: در صورتی که در ارتباط با تایید سبدها پرسشی دارید به جناب iligal و یا جناب navasan پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که در ارتباط با برگزاری مسابقه و اعلام نتایج مسئلهای دارید به mhjboursy پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که پس از مدتی (مثلا دو هفته) پس از پایان مسابقه نتایج روی ستارههای شما تاثیر لازمه را نداشته، آن را در جستار «ارتباط با مدیران» مطرح بفرمایید. لطفا سبدهای خودتان را به صورت استاندارد درج نمایید اینگونه که در آغاز نوشتهتان، نام کاربری (آیدی) خودتان را بنویسید، خط زیرش نماد نخست، خط بعدش نماد دوم و خط بعدی هم باز نماد بعدی... تا آخرین نماد... و بعد یک خط زیر اینها بکشید و توضیحات مورد نظرتان (شامل سلام و دلایل انتخاب نمادها) را بنویسید. چکیده قوانین: اگر صف خرید بود، حجم صف از میانگین ماه کمتر باشد و حجم داد و ستد آن روز بیش از مبنا بوده باشد. برای پایه هم باید بیش از ۵۰ هزار سهم حجم خورده باشد. نوشتن توضیحات برای مسابقه پایه و شاخص الزامی نیست، ولی برای مسابقه ماهانه و هفتگیِ معمولی الزامی است. در مسابقه هفتگی (معمولی و پایه) تعداد دو تا پنج نماد باید معرفی گردد و در مسابقه ماهانه چهار تا شش نماد. زمان ارسال سبد از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه، تا ساعت ۲۳ جمعه است. سپاس؛ یا علی. |
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج امروز مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: |
|||||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | |||||
1 | safaklar | 12٫21 | بمیلا (8.77) | خفناور (15.65) | |||||||
2 | seraj | 7٫96 | ثنور (10.97) | داراب (4.95) | |||||||
3 | بابک 52 | 6٫49 | وثنو (3.57) | وبرق (9.42) | |||||||
4 | mhjboursy | 5٫78 | خودکفا (3.54) | کیسون (10.23) | ثاصفا (-7.02) | وجامی (16.38) | |||||
5 | چینی بند زن | 5٫35 | لپیام (1.21) | سخواف (-1.56) | وجامی (16.38) | ||||||
6 | omidbefarda | 5٫31 | بمیلا (8.77) | فاهواز (1.85) | |||||||
7 | وحید20 | 5٫02 | تابا (5.62) | تکنار (4.41) | |||||||
8 | علیرضا جمالی | 4٫5 | وارین (7.16) | فاهواز (1.85) | |||||||
9 | ابشار | 3٫68 | وبرق (9.42) | وایرا (-2.05) | |||||||
10 | نیکا | 2٫87 | وسین (2.16) | وثنو (3.57) | |||||||
11 | تمام | 1٫58 | فلات (-7.87) | خصدرا (2.38) | کیسون (10.23) | ||||||
12 | navasan | 1٫11 | سلار (-8.76) | ثنور (10.97) | |||||||
13 | Mehdi1400 | 1٫06 | فاهواز (1.85) | خاور (0.27) | |||||||
14 | Pouya_Joun | -0٫44 | سلار (-8.76) | خاور (0.27) | وارین (7.16) | ||||||
15 | mmeymari | -1٫57 | سلار (-8.76) | تابا (5.62) | |||||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |||||
1 | وجامی | 2112 | 2458 | 16٫38 | 1 | چینی بند زن mhjboursy |
|||||
2 | خفناور | 3930 | 4545 | 15٫65 | 0 | safaklar |
|||||
3 | ثنور | 1295 | 1437 | 10٫97 | 1 | seraj navasan |
|||||
4 | کیسون | 1750 | 1929 | 10٫23 | 1 | تمام mhjboursy |
|||||
5 | وبرق | 7020 | 7681 | 9٫42 | 1 | ابشار بابک 52 |
|||||
6 | بمیلا | 2840 | 3089 | 8٫77 | 1 | safaklar omidbefarda |
|||||
7 | وارین | 1145 | 1227 | 7٫16 | 1 | Pouya_Joun علیرضا جمالی |
|||||
8 | تابا | 5014 | 5296 | 5٫62 | 1 | وحید20 mmeymari |
|||||
9 | داراب | 768 | 806 | 4٫95 | 0 | seraj |
|||||
10 | تکنار | 7571 | 7905 | 4٫41 | 0 | وحید20 | |||||
11 | وثنو | 2044 | 2117 | 3٫57 | 1 | نیکا بابک 52 |
|||||
12 | خودکفا | 13232 | 13700 | 3٫54 | 0 | mhjboursy |
|||||
13 | خصدرا | 16883 | 17284 | 2٫38 | 0 | تمام | |||||
14 | وسین | 1802 | 1841 | 2٫16 | 0 | نیکا | |||||
15 | فاهواز | 704 | 717 | 1٫85 | 2 | omidbefarda علیرضا جمالی Mehdi1400 |
|||||
16 | لپیام | 2808 | 2842 | 1٫21 | 0 | چینی بند زن | |||||
17 | خاور | 735 | 737 | 0٫27 | 1 | Pouya_Joun Mehdi1400 |
|||||
18 | سخواف | 1414 | 1392 | -1٫56 | 0 | چینی بند زن | |||||
19 | وایرا | 2050 | 2008 | -2٫05 | 0 | ابشار | |||||
20 | ثاصفا | 3134 | 2914 | -7٫02 | 0 | mhjboursy |
|||||
21 | فلات | 3318 | 3057 | -7٫87 | 0 | تمام | |||||
22 | سلار | 2707 | 2470 | -8٫76 | 2 | Pouya_Joun navasan mmeymari |
|||||
شمار شرکت کنندگان: 15 | |||||||||||
شمار کل نماد ها: 35 | |||||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: 22 | |||||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: 4.06 | |||||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: 3.69 | |||||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | |||||||||||
این نتایج مربوط به دومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی 2\8\1397 تا 6\8\1397 می باشد. توضیحات عمومی: در صورتی که در ارتباط با تایید سبدها پرسشی دارید به جناب iligal و یا جناب navasan پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که در ارتباط با برگزاری مسابقه و اعلام نتایج مسئلهای دارید به mhjboursy پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که پس از مدتی (مثلا دو هفته) پس از پایان مسابقه نتایج روی ستارههای شما تاثیر لازمه را نداشته، آن را در جستار «ارتباط با مدیران» مطرح بفرمایید. لطفا سبدهای خودتان را به صورت استاندارد درج نمایید اینگونه که در آغاز نوشتهتان، نام کاربری (آیدی) خودتان را بنویسید، خط زیرش نماد نخست، خط بعدش نماد دوم و خط بعدی هم باز نماد بعدی... تا آخرین نماد... و بعد یک خط زیر اینها بکشید و توضیحات مورد نظرتان (شامل سلام و دلایل انتخاب نمادها) را بنویسید. چکیده قوانین: اگر صف خرید بود، حجم صف از میانگین ماه کمتر باشد و حجم داد و ستد آن روز بیش از مبنا بوده باشد. برای پایه هم باید بیش از ۵۰ هزار سهم حجم خورده باشد. نوشتن توضیحات برای مسابقه پایه و شاخص الزامی نیست، ولی برای مسابقه ماهانه و هفتگیِ معمولی الزامی است. در مسابقه هفتگی (معمولی و پایه) تعداد دو تا پنج نماد باید معرفی گردد و در مسابقه ماهانه چهار تا شش نماد. زمان ارسال سبد از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه، تا ساعت ۲۳ جمعه است. سپاس؛ یا علی. |
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج امروز مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: |
|||||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | |||||
1 | safaklar | 20٫77 | بمیلا (15.67) | خفناور (25.88) | |||||||
2 | omidbefarda | 12٫95 | بمیلا (15.67) | فاهواز (10.23) | |||||||
3 | seraj | 11٫8 | ثنور (17.99) | داراب (5.6) | |||||||
4 | علیرضا جمالی | 11٫23 | وارین (12.23) | فاهواز (10.23) | |||||||
5 | mhjboursy | 10٫49 | خودکفا (13.29) | کیسون (13.94) | ثاصفا (-8.9) | وجامی (23.63) | |||||
6 | Mehdi1400 | 10٫28 | فاهواز (10.23) | خاور (10.34) | |||||||
7 | چینی بند زن | 9٫83 | لپیام (1.14) | سخواف (4.74) | وجامی (23.63) | ||||||
8 | وحید20 | 9٫57 | تابا (8.38) | تکنار (10.76) | |||||||
9 | بابک 52 | 8٫97 | وثنو (5.97) | وبرق (11.98) | |||||||
10 | تمام | 6٫11 | فلات (-4.82) | خصدرا (9.2) | کیسون (13.94) | ||||||
11 | نیکا | 5٫81 | وسین (5.66) | وثنو (5.97) | |||||||
12 | ابشار | 5٫11 | وبرق (11.98) | وایرا (-1.76) | |||||||
13 | Pouya_Joun | 3٫64 | سلار (-11.64) | خاور (10.34) | وارین (12.23) | ||||||
14 | navasan | 3٫18 | سلار (-11.64) | ثنور (17.99) | |||||||
15 | mmeymari | -1٫63 | سلار (-11.64) | تابا (8.38) | |||||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |||||
1 | خفناور | 3930 | 4947 | 25٫88 | 0 | safaklar |
|||||
2 | وجامی | 2112 | 2611 | 23٫63 | 1 | چینی بند زن mhjboursy |
|||||
3 | ثنور | 1295 | 1528 | 17٫99 | 1 | seraj navasan |
|||||
4 | بمیلا | 2840 | 3285 | 15٫67 | 1 | safaklar omidbefarda |
|||||
5 | کیسون | 1750 | 1994 | 13٫94 | 1 | تمام mhjboursy |
|||||
6 | خودکفا | 13232 | 14991 | 13٫29 | 0 | mhjboursy |
|||||
7 | وارین | 1145 | 1285 | 12٫23 | 1 | Pouya_Joun علیرضا جمالی |
|||||
8 | وبرق | 7020 | 7861 | 11٫98 | 1 | ابشار بابک 52 |
|||||
9 | تکنار | 7571 | 8386 | 10٫76 | 0 | وحید20 | |||||
10 | خاور | 735 | 811 | 10٫34 | 1 | Pouya_Joun Mehdi1400 |
|||||
11 | فاهواز | 704 | 776 | 10٫23 | 2 | omidbefarda علیرضا جمالی Mehdi1400 |
|||||
12 | خصدرا | 16883 | 18436 | 9٫2 | 0 | تمام | |||||
13 | تابا | 5014 | 5434 | 8٫38 | 1 | وحید20 mmeymari |
|||||
14 | وثنو | 2044 | 2166 | 5٫97 | 1 | نیکا بابک 52 |
|||||
15 | وسین | 1802 | 1904 | 5٫66 | 0 | نیکا | |||||
16 | داراب | 768 | 811 | 5٫6 | 0 | seraj |
|||||
17 | سخواف | 1414 | 1481 | 4٫74 | 0 | چینی بند زن | |||||
18 | لپیام | 2808 | 2840 | 1٫14 | 0 | چینی بند زن | |||||
19 | وایرا | 2050 | 2014 | -1٫76 | 0 | ابشار | |||||
20 | فلات | 3318 | 3158 | -4٫82 | 0 | تمام | |||||
21 | ثاصفا | 3134 | 2855 | -8٫9 | 0 | mhjboursy |
|||||
22 | سلار | 2707 | 2392 | -11٫64 | 2 | Pouya_Joun navasan mmeymari |
|||||
شمار شرکت کنندگان: 15 | |||||||||||
شمار کل نماد ها: 35 | |||||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: 22 | |||||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: 8.54 | |||||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: 8.16 | |||||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | |||||||||||
این نتایج مربوط به سومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی 2\8\1397 تا 7\8\1397 می باشد. توضیحات عمومی: در صورتی که در ارتباط با تایید سبدها پرسشی دارید به جناب iligal و یا جناب navasan پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که در ارتباط با برگزاری مسابقه و اعلام نتایج مسئلهای دارید به mhjboursy پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که پس از مدتی (مثلا دو هفته) پس از پایان مسابقه نتایج روی ستارههای شما تاثیر لازمه را نداشته، آن را در جستار «ارتباط با مدیران» مطرح بفرمایید. لطفا سبدهای خودتان را به صورت استاندارد درج نمایید اینگونه که در آغاز نوشتهتان، نام کاربری (آیدی) خودتان را بنویسید، خط زیرش نماد نخست، خط بعدش نماد دوم و خط بعدی هم باز نماد بعدی... تا آخرین نماد... و بعد یک خط زیر اینها بکشید و توضیحات مورد نظرتان (شامل سلام و دلایل انتخاب نمادها) را بنویسید. چکیده قوانین: اگر صف خرید بود، حجم صف از میانگین ماه کمتر باشد و حجم داد و ستد آن روز بیش از مبنا بوده باشد. برای پایه هم باید بیش از ۵۰ هزار سهم حجم خورده باشد. نوشتن توضیحات برای مسابقه پایه و شاخص الزامی نیست، ولی برای مسابقه ماهانه و هفتگیِ معمولی الزامی است. در مسابقه هفتگی (معمولی و پایه) تعداد دو تا پنج نماد باید معرفی گردد و در مسابقه ماهانه چهار تا شش نماد. زمان ارسال سبد از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه، تا ساعت ۲۳ جمعه است. سپاس؛ یا علی. |
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ با عرض تبریک خدمت شرکت کنندگان برتر مسابقه (جناب safaklar و جناب omidbefarda و جناب علیرضا جمالی) نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: |
|||||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | |||||
⭐ | safaklar | 20٫69 | بمیلا (19.47) | خفناور (21.91) | |||||||
2 | omidbefarda | 18٫12 | بمیلا (19.47) | فاهواز (16.76) | |||||||
3 | علیرضا جمالی | 14٫1 | وارین (11.44) | فاهواز (16.76) | |||||||
4 | Mehdi1400 | 13٫62 | فاهواز (16.76) | خاور (10.48) | |||||||
5 | navasan | 12٫94 | سلار (9.9) | ثنور (15.98) | |||||||
6 | Pouya_Joun | 10٫61 | سلار (9.9) | خاور (10.48) | وارین (11.44) | ||||||
7 | بابک 52 | 10٫27 | وثنو (5.97) | وبرق (14.57) | |||||||
8 | seraj | 8٫77 | ثنور (15.98) | داراب (1.56) | |||||||
9 | mhjboursy | 8٫67 | خودکفا (24.62) | کیسون (10.74) | ثاصفا (-14.74) | وجامی (14.06) | |||||
10 | mmeymari | 6٫76 | سلار (9.9) | تابا (3.61) | |||||||
11 | وحید20 | 6٫12 | تابا (3.61) | تکنار (8.63) | |||||||
12 | ابشار | 5٫99 | وبرق (14.57) | وایرا (-2.59) | |||||||
13 | چینی بند زن | 4٫88 | لپیام (0.14) | سخواف (0.42) | وجامی (14.06) | ||||||
14 | تمام | 4٫18 | فلات (-6.78) | خصدرا (8.57) | کیسون (10.74) | ||||||
15 | نیکا | 3٫54 | وسین (1.11) | وثنو (5.97) | |||||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |||||
1 | خودکفا | 13232 | 16490 | 24٫62 | 0 | mhjboursy |
|||||
2 | خفناور | 3930 | 4791 | 21٫91 | 0 | safaklar |
|||||
3 | بمیلا | 2840 | 3393 | 19٫47 | 1 | safaklar omidbefarda |
|||||
4 | فاهواز | 704 | 822 | 16٫76 | 2 | omidbefarda علیرضا جمالی Mehdi1400 |
|||||
5 | ثنور | 1295 | 1502 | 15٫98 | 1 | seraj navasan |
|||||
6 | وبرق | 7020 | 8043 | 14٫57 | 1 | ابشار بابک 52 |
|||||
7 | وجامی | 2112 | 2409 | 14٫06 | 1 | چینی بند زن mhjboursy |
|||||
8 | وارین | 1145 | 1276 | 11٫44 | 1 | Pouya_Joun علیرضا جمالی |
|||||
9 | کیسون | 1750 | 1938 | 10٫74 | 1 | تمام mhjboursy |
|||||
10 | خاور | 735 | 812 | 10٫48 | 1 | Pouya_Joun Mehdi1400 |
|||||
11 | سلار | 2707 | 2975 | 9٫9 | 2 | Pouya_Joun navasan mmeymari |
|||||
12 | تکنار | 7571 | 8224 | 8٫63 | 0 | وحید20 | |||||
13 | خصدرا | 16883 | 18330 | 8٫57 | 0 | تمام | |||||
14 | وثنو | 2044 | 2166 | 5٫97 | 1 | نیکا بابک 52 |
|||||
15 | تابا | 5014 | 5195 | 3٫61 | 1 | وحید20 mmeymari |
|||||
16 | داراب | 768 | 780 | 1٫56 | 0 | seraj |
|||||
17 | وسین | 1802 | 1822 | 1٫11 | 0 | نیکا | |||||
18 | سخواف | 1414 | 1420 | 0٫42 | 0 | چینی بند زن | |||||
19 | لپیام | 2808 | 2812 | 0٫14 | 0 | چینی بند زن | |||||
20 | وایرا | 2050 | 1997 | -2٫59 | 0 | ابشار | |||||
21 | فلات | 3318 | 3093 | -6٫78 | 0 | تمام | |||||
22 | ثاصفا | 3134 | 2672 | -14٫74 | 0 | mhjboursy |
|||||
شمار شرکت کنندگان: 15 | |||||||||||
شمار کل نماد ها: 35 | |||||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: 22 | |||||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: 9.95 | |||||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: 7.99 | |||||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | |||||||||||
این نتایج مربوط به پنجمین روز(روز نهایی) مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی 2\8\1397 تا 9\8\1397 می باشد. توضیحات عمومی: در صورتی که در ارتباط با تایید سبدها پرسشی دارید به جناب iligal و یا جناب navasan پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که در ارتباط با برگزاری مسابقه و اعلام نتایج مسئلهای دارید به mhjboursy پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که پس از مدتی (مثلا دو هفته) پس از پایان مسابقه نتایج روی ستارههای شما تاثیر لازمه را نداشته، آن را در جستار «ارتباط با مدیران» مطرح بفرمایید. لطفا سبدهای خودتان را به صورت استاندارد درج نمایید اینگونه که در آغاز نوشتهتان، نام کاربری (آیدی) خودتان را بنویسید، خط زیرش نماد نخست، خط بعدش نماد دوم و خط بعدی هم باز نماد بعدی... تا آخرین نماد... و بعد یک خط زیر اینها بکشید و توضیحات مورد نظرتان (شامل سلام و دلایل انتخاب نمادها) را بنویسید. چکیده قوانین: اگر صف خرید بود، حجم صف از میانگین ماه کمتر باشد و حجم داد و ستد آن روز بیش از مبنا بوده باشد. برای پایه هم باید بیش از ۵۰ هزار سهم حجم خورده باشد. نوشتن توضیحات برای مسابقه پایه و شاخص الزامی نیست، ولی برای مسابقه ماهانه و هفتگیِ معمولی الزامی است. در مسابقه هفتگی (معمولی و پایه) تعداد دو تا پنج نماد باید معرفی گردد و در مسابقه ماهانه چهار تا شش نماد. زمان ارسال سبد از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه، تا ساعت ۲۳ جمعه است. سپاس؛ یا علی. |
نظر