پاسخ : مسابقه هفتگی بازار پایه
نیکا
-----------
1- خفناور
2- بمیلا
1. سبد تایید شد.
نیکا
-----------
1- خفناور
2- بمیلا
1. سبد تایید شد.
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | |||||
١ | navasan | ٢٫٤% | دحاوی (١٫٤%) | ساروج (٣٫٥%) | |||||
٢ | نیکا | ٠٫٩% | بمیلا (-٠٫٢%) | خفناور (٢٫٠%) | |||||
٣ | mmeymari | -٠٫٠% | ساروج (٣٫٥%) | وارس (-٣٫٦%) | |||||
٤ | علیرضا جمالی | -١٫٧% | وارین (-٤٫٤%) | لکما (١٫١%) | |||||
٥ | mbh686 | -٤٫٨% | فناوا (-٥٫٣%) | وارین (-٤٫٤%) | |||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |||
١ | ساروج | ١٬٩٠٣ | ١٬٩٦٩ | ٣٫٥% | ١ | mmeymari navasan |
|||
٢ | خفناور | ٤٬٤٣١ | ٤٬٥٢١ | ٢٫٠% | ٠ | نیکا | |||
٣ | دحاوی | ٤٬١٢٧ | ٤٬١٨٤ | ١٫٤% | ٠ | navasan |
|||
٤ | لکما | ١٬٨٩٤ | ١٬٩١٥ | ١٫١% | ٠ | علیرضا جمالی | |||
٥ | ساروج | ٠ | ٠ | ٠٫٠% | ٠ | null |
|||
٦ | بمیلا | ٢٬٨٨٤ | ٢٬٨٧٨ | -٠٫٢% | ٠ | نیکا | |||
٧ | وارس | ٦٬٤٥٦ | ٦٬٢٢٦ | -٣٫٦% | ٠ | mmeymari |
|||
٨ | وارین | ١٬٢٤٣ | ١٬١٨٨ | -٤٫٤% | ١ | mbh686 علیرضا جمالی |
|||
٩ | فناوا | ٣٬٣٦٨ | ٣٬١٩١ | -٥٫٣% | ٠ | mbh686 |
|||
شمار شرکت کنندگان: ٥٫٠ | |||||||||
شمار کل نماد ها: ١٠٫٠ | |||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: ٨٫٠ | |||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: -٠٫٦ | |||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: -٠٫٧% | |||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | |||||||||
این نتایج مربوط به نخستین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی 28\9\1397 تا 1\10\1397 می باشد. |
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | |||||
١ | نیکا | ٥٫٣% | بمیلا (٤٫٤%) | خفناور (٦٫٢%) | |||||
٢ | mmeymari | ٣٫٩% | ساروج (٤٫٢%) | وارس (٣٫٦%) | |||||
٣ | navasan | ٢٫٨% | دحاوی (١٫٤%) | ساروج (٤٫٢%) | |||||
٤ | علیرضا جمالی | ٠٫٦% | وارین (-٤٫٣%) | لکما (٥٫٦%) | |||||
٥ | mbh686 | -٥٫٨% | فناوا (-٧٫٣%) | وارین (-٤٫٣%) | |||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |||
١ | خفناور | ٤٬٤٣١ | ٤٬٧٠٧ | ٦٫٢% | ٠ | نیکا | |||
٢ | لکما | ١٬٨٩٤ | ٢٬٠٠٠ | ٥٫٦% | ٠ | علیرضا جمالی | |||
٣ | بمیلا | ٢٬٨٨٤ | ٣٬٠١٢ | ٤٫٤% | ٠ | نیکا | |||
٤ | ساروج | ١٬٩٠٣ | ١٬٩٨٣ | ٤٫٢% | ١ | mmeymari navasan |
|||
٥ | وارس | ٦٬٤٥٦ | ٦٬٦٨٦ | ٣٫٦% | ٠ | mmeymari |
|||
٦ | دحاوی | ٤٬١٢٧ | ٤٬١٨٤ | ١٫٤% | ٠ | navasan |
|||
٧ | ساروج | ٠ | ٠ | ٠٫٠% | ٠ | null |
|||
٨ | وارین | ١٬٢٤٣ | ١٬١٨٩ | -٤٫٣% | ١ | mbh686 علیرضا جمالی |
|||
٩ | فناوا | ٣٬٣٦٨ | ٣٬١٢١ | -٧٫٣% | ٠ | mbh686 |
|||
شمار شرکت کنندگان: ٥٫٠ | |||||||||
شمار کل نماد ها: ١٠٫٠ | |||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: ٨٫٠ | |||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: ١٫٤ | |||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: ١٫٧% | |||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | |||||||||
این نتایج مربوط به دومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی 28\9\1397 تا 2\10\1397 می باشد. |
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | |||||
١ | navasan | ٦٫٤% | دحاوی (٨٫٦%) | ساروج (٤٫٢%) | |||||
٢ | mmeymari | ٦٫٠% | ساروج (٤٫٢%) | وارس (٧٫٨%) | |||||
٣ | نیکا | ٤٫١% | بمیلا (٣٫١%) | خفناور (٥٫١%) | |||||
٤ | علیرضا جمالی | -١٫٤% | وارین (-٤٫٧%) | لکما (١٫٨%) | |||||
٥ | mbh686 | -٧٫٠% | فناوا (-٩٫٤%) | وارین (-٤٫٧%) | |||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |||
١ | دحاوی | ٤٬١٢٧ | ٤٬٤٨٣ | ٨٫٦% | ٠ | navasan |
|||
٢ | وارس | ٦٬٤٥٦ | ٦٬٩٦١ | ٧٫٨% | ٠ | mmeymari |
|||
٣ | خفناور | ٤٬٤٣١ | ٤٬٦٥٨ | ٥٫١% | ٠ | نیکا | |||
٤ | ساروج | ١٬٩٠٣ | ١٬٩٨٣ | ٤٫٢% | ١ | mmeymari navasan |
|||
٥ | بمیلا | ٢٬٨٨٤ | ٢٬٩٧٣ | ٣٫١% | ٠ | نیکا | |||
٦ | لکما | ١٬٨٩٤ | ١٬٩٢٨ | ١٫٨% | ٠ | علیرضا جمالی | |||
٧ | ساروج | ٠ | ٠ | ٠٫٠% | ٠ | null |
|||
٨ | وارین | ١٬٢٤٣ | ١٬١٨٥ | -٤٫٧% | ١ | mbh686 علیرضا جمالی |
|||
٩ | فناوا | ٣٬٣٦٨ | ٣٬٠٥١ | -٩٫٤% | ٠ | mbh686 |
|||
شمار شرکت کنندگان: ٥٫٠ | |||||||||
شمار کل نماد ها: ١٠٫٠ | |||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: ٨٫٠ | |||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: ١٫٦ | |||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: ٢٫١% | |||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | |||||||||
این نتایج مربوط به سومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی 28\9\1397 تا 3\10\1397 می باشد. |
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | |||||
١ | navasan | ٤٫٩% | دحاوی (٨٫٦%) | ساروج (١٫٣%) | |||||
٢ | mmeymari | ٣٫٩% | ساروج (١٫٣%) | وارس (٦٫٥%) | |||||
٣ | نیکا | ٠٫٠% | بمیلا (-١٫٠%) | خفناور (١٫١%) | |||||
٤ | علیرضا جمالی | -٢٫٦% | وارین (-٥٫٥%) | لکما (٠٫٢%) | |||||
٥ | mbh686 | -٨٫٧% | فناوا (-١١٫٩%) | وارین (-٥٫٥%) | |||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |||
١ | دحاوی | ٤٬١٢٧ | ٤٬٤٨٣ | ٨٫٦% | ٠ | navasan |
|||
٢ | وارس | ٦٬٤٥٦ | ٦٬٨٧٧ | ٦٫٥% | ٠ | mmeymari |
|||
٣ | ساروج | ١٬٩٠٣ | ١٬٩٢٧ | ١٫٣% | ١ | mmeymari navasan |
|||
٤ | خفناور | ٤٬٤٣١ | ٤٬٤٧٨ | ١٫١% | ٠ | نیکا | |||
٥ | لکما | ١٬٨٩٤ | ١٬٨٩٨ | ٠٫٢% | ٠ | علیرضا جمالی | |||
٦ | ساروج | ٠ | ٠ | ٠٫٠% | ٠ | null |
|||
٧ | بمیلا | ٢٬٨٨٤ | ٢٬٨٥٤ | -١٫٠% | ٠ | نیکا | |||
٨ | وارین | ١٬٢٤٣ | ١٬١٧٥ | -٥٫٥% | ١ | mbh686 علیرضا جمالی |
|||
٩ | فناوا | ٣٬٣٦٨ | ٢٬٩٦٧ | -١١٫٩% | ٠ | mbh686 |
|||
شمار شرکت کنندگان: ٥٫٠ | |||||||||
شمار کل نماد ها: ١٠٫٠ | |||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: ٨٫٠ | |||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: -٠٫٥ | |||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: -٠٫١% | |||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | |||||||||
این نتایج مربوط به چهارمین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی 28\9\1397 تا 4\10\1397 می باشد. |
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم و با عرض تبریک خدمت شرکت کنندگان برتر مسابقه (جناب mmeymari و جناب navasan و جناب نیکا ) نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | |||||
⭐ | mmeymari | ٦٫١% | ساروج (٣٫٢%) | وارس (٩٫٠%) | |||||
٢ | navasan | ٥٫٩% | دحاوی (٨٫٦%) | ساروج (٣٫٢%) | |||||
٣ | نیکا | ٢٫٤% | بمیلا (-٢٫٣%) | خفناور (٧٫٠%) | |||||
٤ | علیرضا جمالی | -١٫٧% | وارین (-٥٫٠%) | لکما (١٫٦%) | |||||
٥ | mbh686 | -٧٫٠% | فناوا (-٩٫٠%) | وارین (-٥٫٠%) | |||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |||
١ | وارس | ٦٬٤٥٦ | ٧٬٠٣٦ | ٩٫٠% | ٠ | mmeymari |
|||
٢ | دحاوی | ٤٬١٢٧ | ٤٬٤٨٣ | ٨٫٦% | ٠ | navasan |
|||
٣ | خفناور | ٤٬٤٣١ | ٤٬٧٤٢ | ٧٫٠% | ٠ | نیکا | |||
٤ | ساروج | ١٬٩٠٣ | ١٬٩٦٣ | ٣٫٢% | ١ | mmeymari navasan |
|||
٥ | لکما | ١٬٨٩٤ | ١٬٩٢٤ | ١٫٦% | ٠ | علیرضا جمالی | |||
٦ | ساروج | ٠ | ٠ | ٠٫٠% | ٠ | null |
|||
٧ | بمیلا | ٢٬٨٨٤ | ٢٬٨١٨ | -٢٫٣% | ٠ | نیکا | |||
٨ | وارین | ١٬٢٤٣ | ١٬١٨١ | -٥٫٠% | ١ | mbh686 علیرضا جمالی |
|||
٩ | فناوا | ٣٬٣٦٨ | ٣٬٠٦٥ | -٩٫٠% | ٠ | mbh686 |
|||
شمار شرکت کنندگان: ٥٫٠ | |||||||||
شمار کل نماد ها: ١٠٫٠ | |||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: ٨٫٠ | |||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: ١٫١ | |||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: ١٫٦% | |||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | |||||||||
این نتایج مربوط به پنجمین روز(روز نهایی) مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی 28\9\1397 تا 5\10\1397 می باشد. توضیحات عمومی: در صورتی که در ارتباط با تایید سبدها پرسشی دارید به جناب iligal و یا جناب navasan پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که در ارتباط با برگزاری مسابقه و اعلام نتایج مسئلهای دارید به mhjboursy پیام خصوصی بفرستید. در صورتی که پس از مدتی (مثلا دو هفته) پس از پایان مسابقه نتایج روی ستارههای شما تاثیر لازمه را نداشته، آن را در جستار «ارتباط با مدیران» مطرح بفرمایید. لطفا سبدهای خودتان را به صورت استاندارد درج نمایید اینگونه که در آغاز نوشتهتان، نام کاربری (آیدی) خودتان را بنویسید، خط زیرش نماد نخست، خط بعدش نماد دوم و خط بعدی هم باز نماد بعدی... تا آخرین نماد... و بعد یک خط زیر اینها بکشید و توضیحات مورد نظرتان (شامل سلام و دلایل انتخاب نمادها) را بنویسید. چکیده قوانین: اگر صف خرید بود، حجم صف از میانگین ماه کمتر باشد و حجم داد و ستد آن روز بیش از مبنا بوده باشد. برای پایه هم باید بیش از ۵۰ هزار سهم حجم خورده باشد. نوشتن توضیحات برای مسابقه پایه و شاخص الزامی نیست، ولی برای مسابقه ماهانه و هفتگیِ معمولی الزامی است. در مسابقه هفتگی (معمولی و پایه) تعداد دو تا پنج نماد باید معرفی گردد و در مسابقه ماهانه چهار تا شش نماد. زمان ارسال سبد از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه، تا ساعت ۲۳ جمعه است. سپاس؛ یا علی. |
نظر