پاسخ : مسابقه هفتگی بازار پایه
وحکمت
وآرین
سبد 10
وحکمت
وآرین
سبد 10
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 |
| ⭐ | وحید 20 | ۵٫۱% | شپترو (۷٫۰%) | فوکا (۳٫۳%) | |||
| ⭐ | بابک 52 | ۴٫۱% | فوکا (۳٫۳%) | وشهر (۵٫۰%) | |||
| ۳ | amir5151 | ۳٫۳% | شصفها (۴٫۰%) | شپترو (۷٫۰%) | شکبیر (−۱٫۲%) | ||
| ۴ | naderi1 | ۲٫۶% | شلرد (−۱٫۹%) | شپترو (۷٫۰%) | |||
| ۵ | Sam40 | ۱٫۹% | فالوم (۲٫۸%) | کمینا (−۴٫۱%) | شپترو (۷٫۰%) | ||
| ۶ | matin | ۰٫۱% | ساروج (−۰٫۴%) | وایرا (۰٫۶%) | |||
| ۷ | 2FAN | ۰٫۰% | شصفها (۴٫۰%) | ثتوسا (−۵٫۹%) | فنرژی (۰٫۰%) | معیار (۲٫۰%) | |
| ۸ | گل یاس 3 | −۰٫۵% | معیار (۲٫۰%) | اینده (−۰٫۹%) | وحکمت (−۲٫۷%) | ||
| ۹ | ali_nostro | −۱٫۰% | ثتوسا (−۵٫۹%) | شصفها (۴٫۰%) | |||
| ۱۰ | Lida2020 | −۲٫۲% | خکرمان (−۳٫۳%) | ثتوسا (−۵٫۹%) | شصفها (۴٫۰%) | شکف (−۳٫۷%) | |
| ۱۱ | aa82lireza | −۲٫۵% | وحکمت (−۲٫۷%) | شصفها (۴٫۰%) | ورازی (−۹٫۰%) | ||
| ۱۲ | mhjboursy | −۳٫۰% | ثتوسا (−۵٫۹%) | فنرژی (۰٫۰%) | |||
| ۱۳ | farhad1353 | −۳٫۱% | خکرمان (−۳٫۳%) | وایرا (۰٫۶%) | ورازی (−۹٫۰%) | معیار (۲٫۰%) | ثتوسا (−۵٫۹%) |
| ۱۴ | پروواز | −۳٫۴% | وحکمت (−۲٫۷%) | وارین (−۴٫۰%) | |||
| ۱۵ | davoo | −۳٫۹% | تماوند (−۷٫۷%) | وگردش (−۰٫۱%) | |||
| ❌ | علیرضا جمالی | −۹٫۹% | بمیلا (−۱۱٫۷%) | وثنو (−۸٫۱%) | |||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |
| ۱ | شپترو | ۴٬۱۶۴ | ۴٬۴۵۵ | ۷٫۰% | ۳ | Sam40 و وحید 20 و amir5151 و naderi1 | |
| ۲ | وشهر | ۵٬۶۵۹ | ۵٬۹۴۲ | ۵٫۰% | ۰ | بابک 52 | |
| ۳ | شصفها | ۱۲۳٬۸۹۴ | ۱۲۸٬۸۹۱ | ۴٫۰% | ۴ | ali_nostro و 2FAN و amir5151 و aa82lireza و Lida2020 | |
| ۴ | فوکا | ۱۲٬۶۱۸ | ۱۳٬۰۳۰ | ۳٫۳% | ۱ | وحید 20 و بابک 52 | |
| ۵ | فالوم | ۳۸٬۴۸۰ | ۳۹٬۵۵۷ | ۲٫۸% | ۰ | Sam40 | |
| ۶ | معیار | ۴۷٬۷۴۱ | ۴۸٬۶۸۵ | ۲٫۰% | ۲ | 2FAN و گل یاس 3 و farhad1353 | |
| ۷ | وایرا | ۱۰٬۷۳۴ | ۱۰٬۸۰۰ | ۰٫۶% | ۱ | farhad1353 و matin | |
| ۸ | فنرژی | ۲۱٬۰۵۹ | ۲۱٬۰۵۹ | ۰٫۰% | ۱ | mhjboursy و 2FAN | |
| ۹ | وگردش | ۱۷٬۷۸۲ | ۱۷٬۷۶۰ | −۰٫۱% | ۰ | davoo | |
| ۱۰ | ساروج | ۲۲٬۷۸۵ | ۲۲٬۷۰۳ | −۰٫۴% | ۰ | matin | |
| ۱۱ | اینده | ۲۰٬۳۳۸ | ۲۰٬۱۵۱ | −۰٫۹% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۱۲ | شکبیر | ۹۰٬۹۹۷ | ۸۹٬۹۰۷ | −۱٫۲% | ۰ | amir5151 | |
| ۱۳ | شلرد | ۶٬۹۳۸ | ۶٬۸۰۷ | −۱٫۹% | ۰ | naderi1 | |
| ۱۴ | وحکمت | ۴٬۱۹۸ | ۴٬۰۸۶ | −۲٫۷% | ۲ | گل یاس 3 و aa82lireza و پروواز | |
| ۱۵ | خکرمان | ۴٬۱۱۴ | ۳٬۹۸۰ | −۳٫۳% | ۱ | farhad1353 و Lida2020 | |
| ۱۶ | شکف | ۸۹٬۴۳۹ | ۸۶٬۱۷۰ | −۳٫۷% | ۰ | Lida2020 | |
| ۱۷ | وارین | ۴٬۲۳۸ | ۴٬۰۶۷ | −۴٫۰% | ۰ | پروواز | |
| ۱۸ | کمینا | ۲۷٬۵۸۵ | ۲۶٬۴۶۳ | −۴٫۱% | ۰ | Sam40 | |
| ۱۹ | ثتوسا | ۴۷٬۶۵۰ | ۴۴٬۸۲۰ | −۵٫۹% | ۴ | mhjboursy و ali_nostro و 2FAN و farhad1353 و Lida2020 | |
| ۲۰ | تماوند | ۱۵٬۶۳۲ | ۱۴٬۴۲۷ | −۷٫۷% | ۰ | davoo | |
| ۲۱ | وثنو | ۱۵٬۷۵۳ | ۱۴٬۴۷۰ | −۸٫۱% | ۰ | علیرضا جمالی | |
| ۲۲ | ورازی | ۸٬۸۳۸ | ۸٬۰۴۵ | −۹٫۰% | ۱ | aa82lireza و farhad1353 | |
| ۲۳ | بمیلا | ۱۶٬۹۴۶ | ۱۴٬۹۶۰ | −۱۱٫۷% | ۰ | علیرضا جمالی | |
| شمار شرکت کنندگان: ۱۶ | |||||||
| شمار کل نماد ها: ۴۳ | |||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ۲۳ | |||||||
| میانگین سود نمادهای تکراری: −۰٫۴ | |||||||
| میانگین سود نمادها : −۱٫۷% | |||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ | |||||||
| این نتایج مربوط به چهارمین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/١٢/٦ تا ١٣٩٩/١٢/١٢ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
|||||||
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم و با عرض تبریک خدمت شرکت کنندگان برتر مسابقه (جناب وحید 20 و جناب amir5151 و جناب naderi1) نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 |
| ⭐ | وحید 20 | ۵٫۸% | شپترو (۱۰٫۲%) | فوکا (۱٫۴%) | |||
| ⭐ | amir5151 | ۴٫۸% | شصفها (۶٫۱%) | شپترو (۱۰٫۲%) | شکبیر (−۱٫۸%) | ||
| ۳ | naderi1 | ۳٫۷% | شلرد (−۲٫۷%) | شپترو (۱۰٫۲%) | |||
| ۴ | بابک 52 | ۳٫۲% | فوکا (۱٫۴%) | وشهر (۵٫۰%) | |||
| ۵ | Sam40 | ۲٫۳% | فالوم (۲٫۸%) | کمینا (−۶٫۲%) | شپترو (۱۰٫۲%) | ||
| ۶ | 2FAN | −۰٫۱% | شصفها (۶٫۱%) | ثتوسا (−۶٫۷%) | فنرژی (۰٫۰%) | معیار (۰٫۲%) | |
| ۷ | ali_nostro | −۰٫۳% | ثتوسا (−۶٫۷%) | شصفها (۶٫۱%) | |||
| ۸ | matin | −۰٫۸% | ساروج (−۲٫۲%) | وایرا (۰٫۵%) | |||
| ۹ | aa82lireza | −۱٫۰% | وحکمت (−۴٫۳%) | شصفها (۶٫۱%) | ورازی (−۴٫۷%) | ||
| ۱۰ | گل یاس 3 | −۱٫۷% | معیار (۰٫۲%) | اینده (−۰٫۹%) | وحکمت (−۴٫۳%) | ||
| ۱۱ | Lida2020 | −۲٫۳% | خکرمان (−۴٫۹%) | ثتوسا (−۶٫۷%) | شصفها (۶٫۱%) | شکف (−۳٫۸%) | |
| ۱۲ | farhad1353 | −۳٫۱% | خکرمان (−۴٫۹%) | وایرا (۰٫۵%) | ورازی (−۴٫۷%) | معیار (۰٫۲%) | ثتوسا (−۶٫۷%) |
| ۱۳ | mhjboursy | −۳٫۴% | ثتوسا (−۶٫۷%) | فنرژی (۰٫۰%) | |||
| ۱۴ | davoo | −۴٫۲% | تماوند (−۸٫۲%) | وگردش (−۰٫۱%) | |||
| ۱۵ | پروواز | −۵٫۱% | وحکمت (−۴٫۳%) | وارین (−۵٫۹%) | |||
| ❌ | علیرضا جمالی | −۷٫۷% | بمیلا (−۷٫۳%) | وثنو (−۸٫۱%) | |||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |
| ۱ | شپترو | ۴٬۱۶۴ | ۴٬۵۸۸ | ۱۰٫۲% | ۳ | Sam40 و وحید 20 و amir5151 و naderi1 | |
| ۲ | شصفها | ۱۲۳٬۸۹۴ | ۱۳۱٬۴۴۴ | ۶٫۱% | ۴ | ali_nostro و 2FAN و amir5151 و aa82lireza و Lida2020 | |
| ۳ | وشهر | ۵٬۶۵۹ | ۵٬۹۴۲ | ۵٫۰% | ۰ | بابک 52 | |
| ۴ | فالوم | ۳۸٬۴۸۰ | ۳۹٬۵۵۷ | ۲٫۸% | ۰ | Sam40 | |
| ۵ | فوکا | ۱۲٬۶۱۸ | ۱۲٬۷۹۳ | ۱٫۴% | ۱ | وحید 20 و بابک 52 | |
| ۶ | وایرا | ۱۰٬۷۳۴ | ۱۰٬۷۸۷ | ۰٫۵% | ۱ | farhad1353 و matin | |
| ۷ | معیار | ۴۷٬۷۴۱ | ۴۷٬۸۱۵ | ۰٫۲% | ۲ | 2FAN و گل یاس 3 و farhad1353 | |
| ۸ | فنرژی | ۲۱٬۰۵۹ | ۲۱٬۰۵۹ | ۰٫۰% | ۱ | mhjboursy و 2FAN | |
| ۹ | وگردش | ۱۷٬۷۸۲ | ۱۷٬۷۵۸ | −۰٫۱% | ۰ | davoo | |
| ۱۰ | اینده | ۲۰٬۳۳۸ | ۲۰٬۱۵۱ | −۰٫۹% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۱۱ | شکبیر | ۹۰٬۹۹۷ | ۸۹٬۳۷۳ | −۱٫۸% | ۰ | amir5151 | |
| ۱۲ | ساروج | ۲۲٬۷۸۵ | ۲۲٬۲۸۷ | −۲٫۲% | ۰ | matin | |
| ۱۳ | شلرد | ۶٬۹۳۸ | ۶٬۷۴۹ | −۲٫۷% | ۰ | naderi1 | |
| ۱۴ | شکف | ۸۹٬۴۳۹ | ۸۶٬۰۰۶ | −۳٫۸% | ۰ | Lida2020 | |
| ۱۵ | وحکمت | ۴٬۱۹۸ | ۴٬۰۱۹ | −۴٫۳% | ۲ | گل یاس 3 و aa82lireza و پروواز | |
| ۱۶ | ورازی | ۸٬۸۳۸ | ۸٬۴۲۲ | −۴٫۷% | ۱ | aa82lireza و farhad1353 | |
| ۱۷ | خکرمان | ۴٬۱۱۴ | ۳٬۹۱۴ | −۴٫۹% | ۱ | farhad1353 و Lida2020 | |
| ۱۸ | وارین | ۴٬۲۳۸ | ۳٬۹۹۰ | −۵٫۹% | ۰ | پروواز | |
| ۱۹ | کمینا | ۲۷٬۵۸۵ | ۲۵٬۸۸۶ | −۶٫۲% | ۰ | Sam40 | |
| ۲۰ | ثتوسا | ۴۷٬۶۵۰ | ۴۴٬۴۴۲ | −۶٫۷% | ۴ | mhjboursy و ali_nostro و 2FAN و farhad1353 و Lida2020 | |
| ۲۱ | بمیلا | ۱۶٬۹۴۶ | ۱۵٬۷۰۸ | −۷٫۳% | ۰ | علیرضا جمالی | |
| ۲۲ | وثنو | ۱۵٬۷۵۳ | ۱۴٬۴۷۰ | −۸٫۱% | ۰ | علیرضا جمالی | |
| ۲۳ | تماوند | ۱۵٬۶۳۲ | ۱۴٬۳۴۶ | −۸٫۲% | ۰ | davoo | |
| شمار شرکت کنندگان: ۱۶ | |||||||
| شمار کل نماد ها: ۴۳ | |||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ۲۳ | |||||||
| میانگین سود نمادهای تکراری: −۰٫۲ | |||||||
| میانگین سود نمادها : −۱٫۸% | |||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ | |||||||
| این نتایج مربوط به پنجمین روز(روز نهایی) مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/١٢/٦ تا ١٣٩٩/١٢/١٣ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
|||||||
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم و با عرض تبریک خدمت شرکت کنندگان برتر مسابقه (جناب وحید 20 و جناب amir5151 و جناب naderi1) نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 |
| ⭐ | وحید 20 | ۵٫۸% | شپترو (۱۰٫۲%) | فوکا (۱٫۴%) | |||
| ⭐ | amir5151 | ۴٫۸% | شصفها (۶٫۱%) | شپترو (۱۰٫۲%) | شکبیر (−۱٫۸%) | ||
| ۳ | naderi1 | ۳٫۷% | شلرد (−۲٫۷%) | شپترو (۱۰٫۲%) | |||
| ۴ | بابک 52 | ۳٫۲% | فوکا (۱٫۴%) | وشهر (۵٫۰%) | |||
| ۵ | Sam40 | ۲٫۳% | فالوم (۲٫۸%) | کمینا (−۶٫۲%) | شپترو (۱۰٫۲%) | ||
| ۶ | 2FAN | −۰٫۱% | شصفها (۶٫۱%) | ثتوسا (−۶٫۷%) | فنرژی (۰٫۰%) | معیار (۰٫۲%) | |
| ۷ | ali_nostro | −۰٫۳% | ثتوسا (−۶٫۷%) | شصفها (۶٫۱%) | |||
| ۸ | matin | −۰٫۸% | ساروج (−۲٫۲%) | وایرا (۰٫۵%) | |||
| ۹ | aa82lireza | −۱٫۰% | وحکمت (−۴٫۳%) | شصفها (۶٫۱%) | ورازی (−۴٫۷%) | ||
| ۱۰ | گل یاس 3 | −۱٫۷% | معیار (۰٫۲%) | اینده (−۰٫۹%) | وحکمت (−۴٫۳%) | ||
| ۱۱ | Lida2020 | −۲٫۳% | خکرمان (−۴٫۹%) | ثتوسا (−۶٫۷%) | شصفها (۶٫۱%) | شکف (−۳٫۸%) | |
| ۱۲ | farhad1353 | −۳٫۱% | خکرمان (−۴٫۹%) | وایرا (۰٫۵%) | ورازی (−۴٫۷%) | معیار (۰٫۲%) | ثتوسا (−۶٫۷%) |
| ۱۳ | mhjboursy | −۳٫۴% | ثتوسا (−۶٫۷%) | فنرژی (۰٫۰%) | |||
| ۱۴ | davoo | −۴٫۲% | تماوند (−۸٫۲%) | وگردش (−۰٫۱%) | |||
| ۱۵ | پروواز | −۵٫۱% | وحکمت (−۴٫۳%) | وارین (−۵٫۹%) | |||
| ❌ | علیرضا جمالی | −۷٫۷% | بمیلا (−۷٫۳%) | وثنو (−۸٫۱%) | |||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |
| ۱ | شپترو | ۴٬۱۶۴ | ۴٬۵۸۸ | ۱۰٫۲% | ۳ | Sam40 و وحید 20 و amir5151 و naderi1 | |
| ۲ | شصفها | ۱۲۳٬۸۹۴ | ۱۳۱٬۴۴۴ | ۶٫۱% | ۴ | ali_nostro و 2FAN و amir5151 و aa82lireza و Lida2020 | |
| ۳ | وشهر | ۵٬۶۵۹ | ۵٬۹۴۲ | ۵٫۰% | ۰ | بابک 52 | |
| ۴ | فالوم | ۳۸٬۴۸۰ | ۳۹٬۵۵۷ | ۲٫۸% | ۰ | Sam40 | |
| ۵ | فوکا | ۱۲٬۶۱۸ | ۱۲٬۷۹۳ | ۱٫۴% | ۱ | وحید 20 و بابک 52 | |
| ۶ | وایرا | ۱۰٬۷۳۴ | ۱۰٬۷۸۷ | ۰٫۵% | ۱ | farhad1353 و matin | |
| ۷ | معیار | ۴۷٬۷۴۱ | ۴۷٬۸۱۵ | ۰٫۲% | ۲ | 2FAN و گل یاس 3 و farhad1353 | |
| ۸ | فنرژی | ۲۱٬۰۵۹ | ۲۱٬۰۵۹ | ۰٫۰% | ۱ | mhjboursy و 2FAN | |
| ۹ | وگردش | ۱۷٬۷۸۲ | ۱۷٬۷۵۸ | −۰٫۱% | ۰ | davoo | |
| ۱۰ | اینده | ۲۰٬۳۳۸ | ۲۰٬۱۵۱ | −۰٫۹% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۱۱ | شکبیر | ۹۰٬۹۹۷ | ۸۹٬۳۷۳ | −۱٫۸% | ۰ | amir5151 | |
| ۱۲ | ساروج | ۲۲٬۷۸۵ | ۲۲٬۲۸۷ | −۲٫۲% | ۰ | matin | |
| ۱۳ | شلرد | ۶٬۹۳۸ | ۶٬۷۴۹ | −۲٫۷% | ۰ | naderi1 | |
| ۱۴ | شکف | ۸۹٬۴۳۹ | ۸۶٬۰۰۶ | −۳٫۸% | ۰ | Lida2020 | |
| ۱۵ | وحکمت | ۴٬۱۹۸ | ۴٬۰۱۹ | −۴٫۳% | ۲ | گل یاس 3 و aa82lireza و پروواز | |
| ۱۶ | ورازی | ۸٬۸۳۸ | ۸٬۴۲۲ | −۴٫۷% | ۱ | aa82lireza و farhad1353 | |
| ۱۷ | خکرمان | ۴٬۱۱۴ | ۳٬۹۱۴ | −۴٫۹% | ۱ | farhad1353 و Lida2020 | |
| ۱۸ | وارین | ۴٬۲۳۸ | ۳٬۹۹۰ | −۵٫۹% | ۰ | پروواز | |
| ۱۹ | کمینا | ۲۷٬۵۸۵ | ۲۵٬۸۸۶ | −۶٫۲% | ۰ | Sam40 | |
| ۲۰ | ثتوسا | ۴۷٬۶۵۰ | ۴۴٬۴۴۲ | −۶٫۷% | ۴ | mhjboursy و ali_nostro و 2FAN و farhad1353 و Lida2020 | |
| ۲۱ | بمیلا | ۱۶٬۹۴۶ | ۱۵٬۷۰۸ | −۷٫۳% | ۰ | علیرضا جمالی | |
| ۲۲ | وثنو | ۱۵٬۷۵۳ | ۱۴٬۴۷۰ | −۸٫۱% | ۰ | علیرضا جمالی | |
| ۲۳ | تماوند | ۱۵٬۶۳۲ | ۱۴٬۳۴۶ | −۸٫۲% | ۰ | davoo | |
| شمار شرکت کنندگان: ۱۶ | |||||||
| شمار کل نماد ها: ۴۳ | |||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ۲۳ | |||||||
| میانگین سود نمادهای تکراری: −۰٫۲ | |||||||
| میانگین سود نمادها : −۱٫۸% | |||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ | |||||||
| این نتایج مربوط به پنجمین روز(روز نهایی) مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/١٢/٦ تا ١٣٩٩/١٢/١٣ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
|||||||

نظر