پاسخ : واچینگ لیست

ثنوسا

ثنوسا
نام | قیمت دیروز | پایانی | آخرین | درصد پایانی | درصد آخرین | اولین قیمت |
/:.ph34r-smiley.:/ |
حبندر | 12319 | 12934 | 12934 | 4.99 | 4.99 | 12934 |
غشصفا | 34695 | 36389 | 36429 | 4.88 | 5 | 36429 |
غپينو | 13239 | 13874 | 13900 | 4.8 | 4.99 | 13035 |
نوري | 35353 | 37031 | 37120 | 4.75 | 5 | 36010 |
غسالم | 37974 | 39725 | 39872 | 4.61 | 5 | 39872 |
پكرمان | 7348 | 7660 | 7500 | 4.25 | 2.07 | 7560 |
دلر | 39274 | 40913 | 41237 | 4.17 | 5 | 37411 |
كصدف | 6513 | 6773 | 6773 | 3.99 | 3.99 | 6773 |
وبانك | 4484 | 4648 | 4678 | 3.66 | 4.33 | 4501 |
لخزر | 48049 | 49782 | 50100 | 3.61 | 4.27 | 47000 |
زدشت | 10394 | 10765 | 10670 | 3.57 | 2.66 | 10750 |
گكوثر | 34102 | 35307 | 34513 | 3.53 | 1.21 | 35460 |
كروي | 7627 | 7894 | 7950 | 3.5 | 4.23 | 7622 |
خكرمان | 1998 | 2489 | 2455 | 24.57 | 22.87 | 2530 |
فالوم | 4347 | 4477 | 4477 | 2.99 | 2.99 | 4477 |
وكار | 3519 | 3624 | 3613 | 2.98 | 2.67 | 3589 |
غبهار | 13452 | 13853 | 13855 | 2.98 | 3 | 13855 |
داوه | 22749 | 23418 | 23886 | 2.94 | 5 | 22749 |
كسرا | 17338 | 17845 | 18030 | 2.92 | 3.99 | 17110 |
فاراك | 2819 | 2896 | 2870 | 2.73 | 1.81 | 2859 |
درازك | 27092 | 27823 | 28446 | 2.7 | 5 | 26811 |
وايران | 2607 | 2676 | 2639 | 2.65 | 1.23 | 2558 |
نيرو | 17208 | 17654 | 17312 | 2.59 | 0.6 | 17724 |
دقاضي | 68525 | 70301 | 68634 | 2.59 | 0.16 | 70580 |
وبصادر | 545 | 559 | 560 | 2.57 | 2.75 | 554 |
سفارس | 4299 | 4405 | 4380 | 2.47 | 1.88 | 4395 |
وپست | 4747 | 4864 | 4950 | 2.46 | 4.28 | 4700 |
سكارون | 14186 | 14526 | 14577 | 2.4 | 2.76 | 14611 |
وخاور | 3965 | 4060 | 4100 | 2.4 | 3.4 | 4000 |
خمحركه | 7958 | 8147 | 8130 | 2.37 | 2.16 | 7800 |
اتكاي | 2945 | 3014 | 3031 | 2.34 | 2.92 | 3014 |
پارسيان | 3666 | 3749 | 3750 | 2.26 | 2.29 | 3692 |
وسينا | 2440 | 2493 | 2500 | 2.17 | 2.46 | 2485 |
سصفها | 45739 | 46729 | 46000 | 2.16 | 0.57 | 45739 |
فنفت | 9904 | 10117 | 10190 | 2.15 | 2.89 | 10000 |
غگل | 46250 | 47225 | 47490 | 2.11 | 2.68 | 46998 |
شبهرن | 23185 | 23626 | 23769 | 1.9 | 2.52 | 23500 |
پتاير | 19481 | 19851 | 19993 | 1.9 | 2.63 | 19911 |
وزمين | 2049 | 2088 | 2089 | 1.9 | 1.95 | 2086 |
ولساپا | 2272 | 2315 | 2320 | 1.89 | 2.11 | 2289 |
ختوقا | 6451 | 6569 | 6467 | 1.83 | 0.25 | 6675 |
سهگمت | 8337 | 8486 | 8500 | 1.79 | 1.96 | 8301 |
كوثر | 16185 | 16466 | 16350 | 1.74 | 1.02 | 16001 |
دپارس | 31592 | 32134 | 32532 | 1.72 | 2.98 | 31800 |
شلعاب | 12906 | 13118 | 13030 | 1.64 | 0.96 | 12960 |
افق | 60864 | 61832 | 61800 | 1.59 | 1.54 | 60505 |
شپاس | 8570 | 8704 | 8770 | 1.56 | 2.33 | 8886 |
خودكفا | 40146 | 40763 | 41350 | 1.54 | 3 | 40020 |
قاسم | 45812 | 46518 | 46200 | 1.54 | 0.85 | 45900 |
چكاپا | 12539 | 11930 | 11913 | -4.86 | -4.99 | 11913 |
نطرين | 31978 | 30544 | 30380 | -4.48 | -5 | 31990 |
قشير | 25303 | 24404 | 24760 | -3.55 | -2.15 | 24750 |
پارتا | 17214 | 16699 | 16698 | -2.99 | -3 | 16698 |
ساذري | 82881 | 86196 | 86196 | 4 | 4 | 86196 |
قشرين | 11918 | 12275 | 12275 | 3 | 3 | 12275 |
خصدرا | 25261 | 26018 | 26018 | 3 | 3 | 26018 |
وارس | 17669 | 18199 | 18199 | 3 | 3 | 18199 |
كايتا | 49932 | 50930 | 50930 | 2 | 2 | 50930 |
نظر