پاسخ : test
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
افرا | -2770 | -16703 | -517000 | -3117000 | -3117000 | |
سبهان | -5457 | -11824 | -600000 | -1300000 | -1300000 | |
وملل | -3230 | -9043 | -2000000 | -5600000 | -5600000 | |
سكه0112پ03 | -1207 | -7245 | -10000 | -60000 | -60000 | |
پدرخش | -4628 | -6313 | -274631 | -374631 | -374631 | |
سكه0012پ01 | -2750 | -5018 | -22800 | -41600 | -41600 | |
غچين | -4627 | -4627 | -563979 | -563979 | -563979 | |
غدشت | -964 | -4057 | -35500 | -149425 | -149425 | |
قپيرا | -1573 | -3993 | -130000 | -330000 | -330000 | |
غپونه | -1754 | -3290 | -800000 | -1500000 | -1500000 | |
سخواف | -3914 | -3131 | -2000000 | -1600000 | 400000 | -2000000 |
فلامي | -1639 | -2731 | -300000 | -500000 | -500000 | |
كفرآور | -2587 | -2587 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | |
قلرست | -624 | -1559 | -200000 | -500000 | -500000 | |
غشهد | -1115 | -1384 | -1450000 | -1800000 | -1800000 | |
خفناور | -1289 | -1289 | -400000 | -400000 | -400000 | |
غاذر | -1217 | -1217 | -216000 | -216000 | -216000 | |
ولتجار | -1136 | -1136 | -1130000 | -1130000 | -1130000 | |
سايرا | -372 | -1124 | -99000 | -299000 | -299000 | |
وآتوس | -431 | -862 | -85000 | -170000 | -170000 | |
پلوله | -380 | -571 | -200000 | -300000 | -300000 | |
فسپا | -544 | -511 | -106000 | -99684 | 20000 | -119684 |
شپاس | -498 | -498 | -220000 | -220000 | -220000 | |
ولملت | -139 | -464 | -150000 | -500000 | -500000 | |
صايند | -100 | -448 | -100000 | -450000 | -450000 | |
فنرژي | -411 | -411 | -295000 | -295000 | -295000 | |
طلا | -368 | -298 | -42000 | -33995 | 8005 | -42000 |
سپاها | -86 | -173 | -100000 | -200000 | -200000 | |
دانا | -102 | -119 | -95995 | -111818 | -111818 | |
سمتاز | -57 | -118 | -18416 | -38416 | -38416 | |
معيار | -63 | -63 | -16818 | -16818 | -16818 | |
كرازي | -31 | -31 | -10000 | -10000 | -10000 | |
واعتبار | -6 | -6 | -8000 | -8000 | -8000 | |
شرنگي | -1 | -1 | -75 | -75 | -75 | |
توكا رنگ فولاد سپاهان | -299720 | -1047720 | -1047720 | |||
رهشاد سپاهان (سهامي عام | -45600 | -49267 | -49267 | |||
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) | -1817 | -9379 | 7260 | -16639 | ||
رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) | -1850 | -2360 | -2360 | |||
زعفران0008نگين نوين(پ) | -2000 | -2000 | -2000 | |||
زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) | -545 | -1036 | -1036 | |||
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) | -40 | -350 | 59 | -409 | ||
زيره سبز0003كيميابذر(پ) | 9 | 9 | 9 | |||
تكنو | 12 | 12 | 12 | |||
كشمش سبز0001خليل آباد(پ) | 20 | 20 | 20 | |||
زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) | 257 | 305 | 305 | |||
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان | 14000 | 14000 | 14000 | |||
زعفران0008نگين روستا(پ) | 15998 | 33218 | 33218 | |||
زعفران0008نگين زرين(پ) | 12000 | 38414 | 38414 | |||
زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) | 22253 | 89001 | 89001 | |||
ايران خودرو ديزل | 3000000 | 9000000 | 9000000 | |||
بيسكويت گرجي | 49114989 | 49280246 | 49280246 | |||
خصدرا | 1 | 3 | 2000 | 7000 | 7000 | |
ثتوسا | 5 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | |
كالا | 1 | 6 | 313 | 1252 | 1252 | |
خرينگ | 14 | 14 | 2225 | 2225 | 2225 | |
ولانا | 6 | 14 | 2000 | 5000 | 5000 | |
بايكا | 5 | 17 | 1000 | 3250 | 3250 | |
خچرخش | 20 | 20 | 8888 | 8888 | 8888 | |
شفارا | 20 | 20 | 41442 | 41442 | 41442 | |
زملارد | 52 | 52 | 10000 | 10000 | 10000 | |
ولغدر | 99 | 111 | 33000 | 37000 | 37000 | |
ولبهمن | 21 | 119 | 24414 | 140049 | 140049 | |
گكوثر | 93 | 186 | 200000 | 400000 | 400000 | |
خعمرا | 145 | 200 | 66756 | 91995 | 91995 | |
درهآور | 163 | 202 | 37343 | 46343 | 46343 | |
ريشمك | 161 | 225 | 26700 | 37370 | 37370 | |
حبندر | 4 | 265 | 1111 | 79203 | 79203 | |
دبالك | 28 | 277 | 10000 | 100000 | 100000 | |
كپشير | 248 | 311 | 93627 | 117006 | 117006 | |
ارزش | 5 | 406 | 5000 | 400000 | 400000 | |
شستان | 502 | 502 | 1322030 | 1322030 | 1322030 | |
گكيش | 160 | 509 | 23800 | 75811 | 75811 | |
زگلدشت | 1 | 524 | 94 | 82977 | 82977 | |
فسازان | 92 | 525 | 25000 | 142778 | 142778 | |
شبصير | 272 | 598 | 23400 | 51511 | 51511 | |
قجام | -127 | 823 | -80000 | 520000 | 600000 | -80000 |
آينده | 366 | 855 | 175050 | 408765 | 408765 | |
چكاپا | 1008 | 1008 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | |
ساراب | 622 | 1097 | 471215 | 831122 | 831122 | |
ثقزوي | 402 | 1172 | 101320 | 295569 | 295569 |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
افرا | -2770 | -16703 | -517000 | -3117000 | -3117000 | |
سبهان | -5457 | -11824 | -600000 | -1300000 | -1300000 | |
وملل | -3230 | -9043 | -2000000 | -5600000 | -5600000 | |
سكه0112پ03 | -1207 | -7245 | -10000 | -60000 | -60000 | |
پدرخش | -4628 | -6313 | -274631 | -374631 | -374631 | |
سكه0012پ01 | -2750 | -5018 | -22800 | -41600 | -41600 | |
غچين | -4627 | -4627 | -563979 | -563979 | -563979 | |
غدشت | -964 | -4057 | -35500 | -149425 | -149425 | |
قپيرا | -1573 | -3993 | -130000 | -330000 | -330000 | |
غپونه | -1754 | -3290 | -800000 | -1500000 | -1500000 | |
سخواف | -3914 | -3131 | -2000000 | -1600000 | 400000 | -2000000 |
فلامي | -1639 | -2731 | -300000 | -500000 | -500000 | |
كفرآور | -2587 | -2587 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | |
قلرست | -624 | -1559 | -200000 | -500000 | -500000 | |
غشهد | -1115 | -1384 | -1450000 | -1800000 | -1800000 | |
خفناور | -1289 | -1289 | -400000 | -400000 | -400000 | |
غاذر | -1217 | -1217 | -216000 | -216000 | -216000 | |
ولتجار | -1136 | -1136 | -1130000 | -1130000 | -1130000 | |
سايرا | -372 | -1124 | -99000 | -299000 | -299000 | |
وآتوس | -431 | -862 | -85000 | -170000 | -170000 | |
پلوله | -380 | -571 | -200000 | -300000 | -300000 | |
فسپا | -544 | -511 | -106000 | -99684 | 20000 | -119684 |
شپاس | -498 | -498 | -220000 | -220000 | -220000 | |
ولملت | -139 | -464 | -150000 | -500000 | -500000 | |
صايند | -100 | -448 | -100000 | -450000 | -450000 | |
فنرژي | -411 | -411 | -295000 | -295000 | -295000 | |
طلا | -368 | -298 | -42000 | -33995 | 8005 | -42000 |
سپاها | -86 | -173 | -100000 | -200000 | -200000 | |
دانا | -102 | -119 | -95995 | -111818 | -111818 | |
سمتاز | -57 | -118 | -18416 | -38416 | -38416 | |
معيار | -63 | -63 | -16818 | -16818 | -16818 | |
كرازي | -31 | -31 | -10000 | -10000 | -10000 | |
واعتبار | -6 | -6 | -8000 | -8000 | -8000 | |
شرنگي | -1 | -1 | -75 | -75 | -75 | |
توكا رنگ فولاد سپاهان | -299720 | -1047720 | -1047720 | |||
رهشاد سپاهان (سهامي عام | -45600 | -49267 | -49267 | |||
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) | -1817 | -9379 | 7260 | -16639 | ||
رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) | -1850 | -2360 | -2360 | |||
زعفران0008نگين نوين(پ) | -2000 | -2000 | -2000 | |||
زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) | -545 | -1036 | -1036 | |||
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) | -40 | -350 | 59 | -409 | ||
زيره سبز0003كيميابذر(پ) | 9 | 9 | 9 | |||
تكنو | 12 | 12 | 12 | |||
كشمش سبز0001خليل آباد(پ) | 20 | 20 | 20 | |||
زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) | 257 | 305 | 305 | |||
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان | 14000 | 14000 | 14000 | |||
زعفران0008نگين روستا(پ) | 15998 | 33218 | 33218 | |||
زعفران0008نگين زرين(پ) | 12000 | 38414 | 38414 | |||
زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) | 22253 | 89001 | 89001 | |||
ايران خودرو ديزل | 3000000 | 9000000 | 9000000 | |||
بيسكويت گرجي | 49114989 | 49280246 | 49280246 | |||
خصدرا | 1 | 3 | 2000 | 7000 | 7000 | |
ثتوسا | 5 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | |
كالا | 1 | 6 | 313 | 1252 | 1252 | |
خرينگ | 14 | 14 | 2225 | 2225 | 2225 | |
ولانا | 6 | 14 | 2000 | 5000 | 5000 | |
بايكا | 5 | 17 | 1000 | 3250 | 3250 | |
خچرخش | 20 | 20 | 8888 | 8888 | 8888 | |
شفارا | 20 | 20 | 41442 | 41442 | 41442 | |
زملارد | 52 | 52 | 10000 | 10000 | 10000 | |
ولغدر | 99 | 111 | 33000 | 37000 | 37000 | |
ولبهمن | 21 | 119 | 24414 | 140049 | 140049 | |
گكوثر | 93 | 186 | 200000 | 400000 | 400000 | |
خعمرا | 145 | 200 | 66756 | 91995 | 91995 | |
درهآور | 163 | 202 | 37343 | 46343 | 46343 | |
ريشمك | 161 | 225 | 26700 | 37370 | 37370 | |
حبندر | 4 | 265 | 1111 | 79203 | 79203 | |
دبالك | 28 | 277 | 10000 | 100000 | 100000 | |
كپشير | 248 | 311 | 93627 | 117006 | 117006 | |
ارزش | 5 | 406 | 5000 | 400000 | 400000 | |
شستان | 502 | 502 | 1322030 | 1322030 | 1322030 | |
گكيش | 160 | 509 | 23800 | 75811 | 75811 | |
زگلدشت | 1 | 524 | 94 | 82977 | 82977 | |
فسازان | 92 | 525 | 25000 | 142778 | 142778 | |
شبصير | 272 | 598 | 23400 | 51511 | 51511 | |
قجام | -127 | 823 | -80000 | 520000 | 600000 | -80000 |
آينده | 366 | 855 | 175050 | 408765 | 408765 | |
چكاپا | 1008 | 1008 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | |
ساراب | 622 | 1097 | 471215 | 831122 | 831122 |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
افرا | -2770 | -16703 | -517000 | -3117000 | -3117000 | |
سبهان | -5457 | -11824 | -600000 | -1300000 | -1300000 | |
وملل | -3230 | -9043 | -2000000 | -5600000 | -5600000 | |
سكه0112پ03 | -1207 | -7245 | -10000 | -60000 | -60000 | |
پدرخش | -4628 | -6313 | -274631 | -374631 | -374631 | |
سكه0012پ01 | -2750 | -5018 | -22800 | -41600 | -41600 | |
غچين | -4627 | -4627 | -563979 | -563979 | -563979 | |
غدشت | -964 | -4057 | -35500 | -149425 | -149425 | |
قپيرا | -1573 | -3993 | -130000 | -330000 | -330000 | |
غپونه | -1754 | -3290 | -800000 | -1500000 | -1500000 | |
سخواف | -3914 | -3131 | -2000000 | -1600000 | 400000 | -2000000 |
فلامي | -1639 | -2731 | -300000 | -500000 | -500000 | |
كفرآور | -2587 | -2587 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | |
قلرست | -624 | -1559 | -200000 | -500000 | -500000 | |
غشهد | -1115 | -1384 | -1450000 | -1800000 | -1800000 | |
خفناور | -1289 | -1289 | -400000 | -400000 | -400000 | |
غاذر | -1217 | -1217 | -216000 | -216000 | -216000 | |
ولتجار | -1136 | -1136 | -1130000 | -1130000 | -1130000 | |
سايرا | -372 | -1124 | -99000 | -299000 | -299000 | |
وآتوس | -431 | -862 | -85000 | -170000 | -170000 | |
پلوله | -380 | -571 | -200000 | -300000 | -300000 | |
فسپا | -544 | -511 | -106000 | -99684 | 20000 | -119684 |
شپاس | -498 | -498 | -220000 | -220000 | -220000 | |
ولملت | -139 | -464 | -150000 | -500000 | -500000 | |
صايند | -100 | -448 | -100000 | -450000 | -450000 | |
فنرژي | -411 | -411 | -295000 | -295000 | -295000 | |
طلا | -368 | -298 | -42000 | -33995 | 8005 | -42000 |
سپاها | -86 | -173 | -100000 | -200000 | -200000 | |
دانا | -102 | -119 | -95995 | -111818 | -111818 | |
سمتاز | -57 | -118 | -18416 | -38416 | -38416 | |
معيار | -63 | -63 | -16818 | -16818 | -16818 | |
كرازي | -31 | -31 | -10000 | -10000 | -10000 | |
واعتبار | -6 | -6 | -8000 | -8000 | -8000 | |
شرنگي | -1 | -1 | -75 | -75 | -75 | |
توكا رنگ فولاد سپاهان | -299720 | -1047720 | -1047720 | |||
رهشاد سپاهان (سهامي عام | -45600 | -49267 | -49267 | |||
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) | -1817 | -9379 | 7260 | -16639 | ||
رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) | -1850 | -2360 | -2360 | |||
زعفران0008نگين نوين(پ) | -2000 | -2000 | -2000 | |||
زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) | -545 | -1036 | -1036 | |||
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) | -40 | -350 | 59 | -409 |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
افرا | -2770 | -16703 | -517000 | -3117000 | -3117000 | |
سبهان | -5457 | -11824 | -600000 | -1300000 | -1300000 | |
وملل | -3230 | -9043 | -2000000 | -5600000 | -5600000 | |
سكه0112پ03 | -1207 | -7245 | -10000 | -60000 | -60000 | |
پدرخش | -4628 | -6313 | -274631 | -374631 | -374631 | |
سكه0012پ01 | -2750 | -5018 | -22800 | -41600 | -41600 | |
غچين | -4627 | -4627 | -563979 | -563979 | -563979 | |
غدشت | -964 | -4057 | -35500 | -149425 | -149425 | |
قپيرا | -1573 | -3993 | -130000 | -330000 | -330000 | |
غپونه | -1754 | -3290 | -800000 | -1500000 | -1500000 | |
سخواف | -3914 | -3131 | -2000000 | -1600000 | 400000 | -2000000 |
فلامي | -1639 | -2731 | -300000 | -500000 | -500000 | |
كفرآور | -2587 | -2587 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | |
قلرست | -624 | -1559 | -200000 | -500000 | -500000 | |
غشهد | -1115 | -1384 | -1450000 | -1800000 | -1800000 | |
خفناور | -1289 | -1289 | -400000 | -400000 | -400000 | |
غاذر | -1217 | -1217 | -216000 | -216000 | -216000 | |
ولتجار | -1136 | -1136 | -1130000 | -1130000 | -1130000 | |
سايرا | -372 | -1124 | -99000 | -299000 | -299000 | |
وآتوس | -431 | -862 | -85000 | -170000 | -170000 | |
پلوله | -380 | -571 | -200000 | -300000 | -300000 | |
فسپا | -544 | -511 | -106000 | -99684 | 20000 | -119684 |
شپاس | -498 | -498 | -220000 | -220000 | -220000 | |
ولملت | -139 | -464 | -150000 | -500000 | -500000 | |
صايند | -100 | -448 | -100000 | -450000 | -450000 | |
فنرژي | -411 | -411 | -295000 | -295000 | -295000 | |
طلا | -368 | -298 | -42000 | -33995 | 8005 | -42000 |
سپاها | -86 | -173 | -100000 | -200000 | -200000 | |
دانا | -102 | -119 | -95995 | -111818 | -111818 | |
سمتاز | -57 | -118 | -18416 | -38416 | -38416 | |
معيار | -63 | -63 | -16818 | -16818 | -16818 | |
كرازي | -31 | -31 | -10000 | -10000 | -10000 | |
واعتبار | -6 | -6 | -8000 | -8000 | -8000 | |
شرنگي | -1 | -1 | -75 | -75 | -75 | |
توكا رنگ فولاد سپاهان | -299720 | -1047720 | -1047720 | |||
رهشاد سپاهان (سهامي عام | -45600 | -49267 | -49267 | |||
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) | -1817 | -9379 | 7260 | -16639 | ||
رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) | -1850 | -2360 | -2360 | |||
زعفران0008نگين نوين(پ) | -2000 | -2000 | -2000 | |||
زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) | -545 | -1036 | -1036 | |||
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) | -40 | -350 | 59 | -409 |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
افرا | -2770 | -16703 | -517000 | -3117000 | -3117000 | |
سبهان | -5457 | -11824 | -600000 | -1300000 | -1300000 | |
وملل | -3230 | -9043 | -2000000 | -5600000 | -5600000 | |
سكه0112پ03 | -1207 | -7245 | -10000 | -60000 | -60000 | |
پدرخش | -4628 | -6313 | -274631 | -374631 | -374631 | |
سكه0012پ01 | -2750 | -5018 | -22800 | -41600 | -41600 | |
غچين | -4627 | -4627 | -563979 | -563979 | -563979 | |
غدشت | -964 | -4057 | -35500 | -149425 | -149425 | |
قپيرا | -1573 | -3993 | -130000 | -330000 | -330000 | |
غپونه | -1754 | -3290 | -800000 | -1500000 | -1500000 | |
سخواف | -3914 | -3131 | -2000000 | -1600000 | 400000 | -2000000 |
فلامي | -1639 | -2731 | -300000 | -500000 | -500000 | |
كفرآور | -2587 | -2587 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | |
قلرست | -624 | -1559 | -200000 | -500000 | -500000 | |
غشهد | -1115 | -1384 | -1450000 | -1800000 | -1800000 | |
خفناور | -1289 | -1289 | -400000 | -400000 | -400000 | |
غاذر | -1217 | -1217 | -216000 | -216000 | -216000 | |
ولتجار | -1136 | -1136 | -1130000 | -1130000 | -1130000 | |
سايرا | -372 | -1124 | -99000 | -299000 | -299000 | |
وآتوس | -431 | -862 | -85000 | -170000 | -170000 | |
پلوله | -380 | -571 | -200000 | -300000 | -300000 | |
فسپا | -544 | -511 | -106000 | -99684 | 20000 | -119684 |
شپاس | -498 | -498 | -220000 | -220000 | -220000 | |
ولملت | -139 | -464 | -150000 | -500000 | -500000 | |
صايند | -100 | -448 | -100000 | -450000 | -450000 | |
فنرژي | -411 | -411 | -295000 | -295000 | -295000 | |
طلا | -368 | -298 | -42000 | -33995 | 8005 | -42000 |
سپاها | -86 | -173 | -100000 | -200000 | -200000 | |
دانا | -102 | -119 | -95995 | -111818 | -111818 | |
سمتاز | -57 | -118 | -18416 | -38416 | -38416 | |
معيار | -63 | -63 | -16818 | -16818 | -16818 | |
كرازي | -31 | -31 | -10000 | -10000 | -10000 | |
واعتبار | -6 | -6 | -8000 | -8000 | -8000 | |
شرنگي | -1 | -1 | -75 | -75 | -75 | |
توكا رنگ فولاد سپاهان | -299720 | -1047720 | -1047720 | |||
رهشاد سپاهان (سهامي عام | -45600 | -49267 | -49267 | |||
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) | -1817 | -9379 | 7260 | -16639 | ||
رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) | -1850 | -2360 | -2360 | |||
زعفران0008نگين نوين(پ) | -2000 | -2000 | -2000 | |||
زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) | -545 | -1036 | -1036 | |||
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) | -40 | -350 | 59 | -409 |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
بيسكويت گرجي | 49114989 | 49280246 | 49280246 | |||
ايران خودرو ديزل | 3000000 | 9000000 | 9000000 | |||
چكاپا | 1008 | 1008 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | |
شستان | 502 | 502 | 1322030 | 1322030 | 1322030 | |
ساراب | 622 | 1097 | 471215 | 831122 | 831122 | |
قجام | -127 | 823 | -80000 | 520000 | 600000 | -80000 |
آينده | 366 | 855 | 175050 | 408765 | 408765 | |
گكوثر | 93 | 186 | 200000 | 400000 | 400000 | |
ارزش | 5 | 406 | 5000 | 400000 | 400000 | |
ثقزوي | 402 | 1172 | 101320 | 295569 | 295569 | |
فسازان | 92 | 525 | 25000 | 142778 | 142778 | |
ولبهمن | 21 | 119 | 24414 | 140049 | 140049 | |
كپشير | 248 | 311 | 93627 | 117006 | 117006 | |
دبالك | 28 | 277 | 10000 | 100000 | 100000 | |
خعمرا | 145 | 200 | 66756 | 91995 | 91995 | |
زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) | 22253 | 89001 | 89001 | |||
زگلدشت | 1 | 524 | 94 | 82977 | 82977 | |
حبندر | 4 | 265 | 1111 | 79203 | 79203 | |
گكيش | 160 | 509 | 23800 | 75811 | 75811 | |
شبصير | 272 | 598 | 23400 | 51511 | 51511 | |
درهآور | 163 | 202 | 37343 | 46343 | 46343 | |
شفارا | 20 | 20 | 41442 | 41442 | 41442 | |
زعفران0008نگين زرين(پ) | 12000 | 38414 | 38414 | |||
ريشمك | 161 | 225 | 26700 | 37370 | 37370 | |
ولغدر | 99 | 111 | 33000 | 37000 | 37000 | |
زعفران0008نگين روستا(پ) | 15998 | 33218 | 33218 | |||
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان | 14000 | 14000 | 14000 | |||
زملارد | 52 | 52 | 10000 | 10000 | 10000 | |
خچرخش | 20 | 20 | 8888 | 8888 | 8888 | |
خصدرا | 1 | 3 | 2000 | 7000 | 7000 | |
ولانا | 6 | 14 | 2000 | 5000 | 5000 | |
بايكا | 5 | 17 | 1000 | 3250 | 3250 | |
خرينگ | 14 | 14 | 2225 | 2225 | 2225 | |
كالا | 1 | 6 | 313 | 1252 | 1252 | |
ثتوسا | 5 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | |
زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) | 257 | 305 | 305 | |||
كشمش سبز0001خليل آباد(پ) | 20 | 20 | 20 | |||
تكنو | 12 | 12 | 12 | |||
زيره سبز0003كيميابذر(پ) | 9 | 9 | 9 |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
ثقزوي | 402 | 1172 | 101320 | 295569 | 295569 | |
ساراب | 622 | 1097 | 471215 | 831122 | 831122 | |
چكاپا | 1008 | 1008 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | |
آينده | 366 | 855 | 175050 | 408765 | 408765 | |
قجام | -127 | 823 | -80000 | 520000 | 600000 | -80000 |
شبصير | 272 | 598 | 23400 | 51511 | 51511 | |
فسازان | 92 | 525 | 25000 | 142778 | 142778 | |
زگلدشت | 1 | 524 | 94 | 82977 | 82977 | |
گكيش | 160 | 509 | 23800 | 75811 | 75811 | |
شستان | 502 | 502 | 1322030 | 1322030 | 1322030 | |
ارزش | 5 | 406 | 5000 | 400000 | 400000 | |
كپشير | 248 | 311 | 93627 | 117006 | 117006 | |
دبالك | 28 | 277 | 10000 | 100000 | 100000 | |
حبندر | 4 | 265 | 1111 | 79203 | 79203 | |
ريشمك | 161 | 225 | 26700 | 37370 | 37370 | |
درهآور | 163 | 202 | 37343 | 46343 | 46343 | |
خعمرا | 145 | 200 | 66756 | 91995 | 91995 | |
گكوثر | 93 | 186 | 200000 | 400000 | 400000 | |
ولبهمن | 21 | 119 | 24414 | 140049 | 140049 | |
ولغدر | 99 | 111 | 33000 | 37000 | 37000 | |
زملارد | 52 | 52 | 10000 | 10000 | 10000 | |
شفارا | 20 | 20 | 41442 | 41442 | 41442 | |
خچرخش | 20 | 20 | 8888 | 8888 | 8888 | |
بايكا | 5 | 17 | 1000 | 3250 | 3250 | |
ولانا | 6 | 14 | 2000 | 5000 | 5000 | |
خرينگ | 14 | 14 | 2225 | 2225 | 2225 | |
كالا | 1 | 6 | 313 | 1252 | 1252 | |
ثتوسا | 5 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | |
خصدرا | 1 | 3 | 2000 | 7000 | 7000 | |
بيسكويت گرجي | 49114989 | 49280246 | 49280246 | |||
ايران خودرو ديزل | 3000000 | 9000000 | 9000000 | |||
زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) | 22253 | 89001 | 89001 | |||
زعفران0008نگين زرين(پ) | 12000 | 38414 | 38414 | |||
زعفران0008نگين روستا(پ) | 15998 | 33218 | 33218 | |||
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان | 14000 | 14000 | 14000 | |||
زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) | 257 | 305 | 305 | |||
كشمش سبز0001خليل آباد(پ) | 20 | 20 | 20 | |||
تكنو | 12 | 12 | 12 | |||
زيره سبز0003كيميابذر(پ) | 9 | 9 | 9 |
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
ثقزوي | 402 | 1172 | 101320 | 295569 | 295569 | |
ساراب | 622 | 1097 | 471215 | 831122 | 831122 | |
چكاپا | 1008 | 1008 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | |
آينده | 366 | 855 | 175050 | 408765 | 408765 | |
قجام | -127 | 823 | -80000 | 520000 | 600000 | -80000 |
شبصير | 272 | 598 | 23400 | 51511 | 51511 | |
فسازان | 92 | 525 | 25000 | 142778 | 142778 | |
زگلدشت | 1 | 524 | 94 | 82977 | 82977 | |
گكيش | 160 | 509 | 23800 | 75811 | 75811 | |
شستان | 502 | 502 | 1322030 | 1322030 | 1322030 | |
ارزش | 5 | 406 | 5000 | 400000 | 400000 | |
كپشير | 248 | 311 | 93627 | 117006 | 117006 | |
دبالك | 28 | 277 | 10000 | 100000 | 100000 | |
حبندر | 4 | 265 | 1111 | 79203 | 79203 | |
ريشمك | 161 | 225 | 26700 | 37370 | 37370 | |
درهآور | 163 | 202 | 37343 | 46343 | 46343 | |
خعمرا | 145 | 200 | 66756 | 91995 | 91995 | |
گكوثر | 93 | 186 | 200000 | 400000 | 400000 | |
ولبهمن | 21 | 119 | 24414 | 140049 | 140049 | |
ولغدر | 99 | 111 | 33000 | 37000 | 37000 | |
زملارد | 52 | 52 | 10000 | 10000 | 10000 | |
شفارا | 20 | 20 | 41442 | 41442 | 41442 | |
خچرخش | 20 | 20 | 8888 | 8888 | 8888 | |
بايكا | 5 | 17 | 1000 | 3250 | 3250 | |
ولانا | 6 | 14 | 2000 | 5000 | 5000 | |
خرينگ | 14 | 14 | 2225 | 2225 | 2225 | |
كالا | 1 | 6 | 313 | 1252 | 1252 | |
ثتوسا | 5 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | |
خصدرا | 1 | 3 | 2000 | 7000 | 7000 | |
بيسكويت گرجي | 49114989 | 49280246 | 49280246 | |||
ايران خودرو ديزل | 3000000 | 9000000 | 9000000 | |||
زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) | 22253 | 89001 | 89001 | |||
زعفران0008نگين زرين(پ) | 12000 | 38414 | 38414 | |||
زعفران0008نگين روستا(پ) | 15998 | 33218 | 33218 | |||
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان | 14000 | 14000 | 14000 | |||
زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) | 257 | 305 | 305 | |||
كشمش سبز0001خليل آباد(پ) | 20 | 20 | 20 | |||
تكنو | 12 | 12 | 12 | |||
زيره سبز0003كيميابذر(پ) | 9 | 9 | 9 |
