پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
با سلام
سهام انتخابی
1-چکاوه روند صعودی نمودار هفتگی
2-شسپا بازگشت قیمتی
با سلام
سهام انتخابی
1-چکاوه روند صعودی نمودار هفتگی
2-شسپا بازگشت قیمتی
12 . سبد تایید شد.
شماره سبد | شرکت کننده | رتبه | سود | نوع | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 | نماد 6 |
1 | روندشناس | 9 | 1.47 | نماد | فباهنر (4.16) | ونفت (-1.22) | ||||
خرید | 1633 | 2208 | ||||||||
فروش | 1701 | 2181 | ||||||||
2 | آرش و نوید | 15 | -1.65 | نماد | غپاک (-3.71) | ونفت (-1.22) | فاما (-0.03) | |||
خرید | 2398 | 2208 | 3994 | |||||||
فروش | 2309 | 2181 | 3993 | |||||||
3 | فدایی | 13 | -0.72 | نماد | ونفت (-1.22) | ثتران (-0.21) | ||||
خرید | 2208 | 1420 | ||||||||
فروش | 2181 | 1417 | ||||||||
4 | parham82 | 5 | 2.42 | نماد | بالبر (0) | قزوین (4.85) | ||||
خرید | 3872 | 5074 | ||||||||
فروش | 3872 | 5320 | ||||||||
5 | arman36 | 2 | 3.41 | نماد | قچار (1.83) | قمرو (4.99) | ||||
خرید | 4207 | 4851 | ||||||||
فروش | 4284 | 5093 | ||||||||
6 | Mehdi1400 | 11 | 0.16 | نماد | غمینو (0) | شفن (0.33) | ||||
خرید | 6414 | 13230 | ||||||||
فروش | 6414 | 13273 | ||||||||
7 | مجید رادمنش | 1 | 4.16 | نماد | سپاها (4.2) | سفارس (4.12) | ||||
خرید | 1263 | 1698 | ||||||||
فروش | 1316 | 1768 | ||||||||
8 | بیدار | 6 | 2.27 | نماد | کاما (4.84) | فرآور (3.95) | کگلح (-1.98) | |||
خرید | 5763 | 6173 | 1010 | |||||||
فروش | 6042 | 6417 | 990 | |||||||
9 | ali m | 7 | 2.2 | نماد | قشکر (1.19) | قثابت (0.55) | قنقش (4.86) | |||
خرید | 1770 | 1264 | 8597 | |||||||
فروش | 1791 | 1271 | 9015 | |||||||
10 | ali141 | 10 | 0.82 | نماد | چکاوه (0.32) | شسپا (1.33) | ||||
خرید | 5562 | 7467 | ||||||||
فروش | 5580 | 7566 | ||||||||
11 | وحید 20 | 14 | -0.8 | نماد | شاراک (0.24) | شگل (-1.83) | ||||
خرید | 2867 | 14391 | ||||||||
فروش | 2874 | 14127 | ||||||||
12 | aidin90 | 3 | 3.32 | نماد | فسرب (4.82) | قچار (1.83) | ||||
خرید | 2927 | 4207 | ||||||||
فروش | 3068 | 4284 | ||||||||
13 | e.hamedi | 4 | 2.49 | نماد | قمرو (4.99) | بالبر (0) | ||||
خرید | 4851 | 3872 | ||||||||
فروش | 5093 | 3872 | ||||||||
14 | MAJIDGOLD | 12 | -0.22 | نماد | سیدکو (0.52) | شفارس (0.81) | کگلح (-1.98) | |||
خرید | 1341 | 1728 | 1010 | |||||||
فروش | 1348 | 1742 | 990 | |||||||
15 | iligal | 8 | 1.51 | نماد | قشکر (1.19) | قچار (1.83) | ||||
خرید | 1770 | 4207 | ||||||||
فروش | 1791 | 4284 |
شماره سبد | شرکت کننده | رتبه | سود | نوع | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 |
1 | روندشناس | 10 | -0.92 | نماد | فباهنر (0.55) | ونفت (-2.4) | ||
خرید | 1633 | 2208 | ||||||
فروش | 1642 | 2155 | ||||||
2 | آرش و نوید | 14 | -3.2 | نماد | غپاک (-7.26) | ونفت (-2.4) | فاما (0.05) | |
خرید | 2398 | 2208 | 3994 | |||||
فروش | 2224 | 2155 | 3996 | |||||
3 | فدایی | 13 | -1.9 | نماد | ونفت (-2.4) | ثتران (-1.41) | ||
خرید | 2208 | 1420 | ||||||
فروش | 2155 | 1400 | ||||||
4 | parham82 | 6 | 2.12 | نماد | بالبر (0) | قزوین (4.24) | ||
خرید | 3872 | 5074 | ||||||
فروش | 3872 | 5289 | ||||||
5 | arman36 | 2 | 5.22 | نماد | قچار (1.69) | قمرو (8.76) | ||
خرید | 4207 | 4851 | ||||||
فروش | 4278 | 5276 | ||||||
6 | Mehdi1400 | 8 | 0.83 | نماد | غمینو (1.11) | شفن (0.56) | ||
خرید | 6414 | 13230 | ||||||
فروش | 6485 | 13304 | ||||||
7 | مجید رادمنش | 5 | 3.02 | نماد | سپاها (3.09) | سفارس (2.94) | ||
خرید | 1263 | 1698 | ||||||
فروش | 1302 | 1748 | ||||||
8 | بیدار | 4 | 3.38 | نماد | کاما (4.39) | فرآور (8.63) | کگلح (-2.87) | |
خرید | 5763 | 6173 | 1010 | |||||
فروش | 6016 | 6706 | 981 | |||||
9 | ali m | 7 | 1.67 | نماد | قشکر (-1.36) | قثابت (-1.58) | قنقش (7.94) | |
خرید | 1770 | 1264 | 8597 | |||||
فروش | 1746 | 1244 | 9280 | |||||
10 | ali141 | 11 | -1.15 | نماد | چکاوه (-3.61) | شسپا (1.31) | ||
خرید | 5562 | 7467 | ||||||
فروش | 5361 | 7565 | ||||||
11 | وحید 20 | 15 | -3.35 | نماد | شاراک (-1.36) | شگل (-5.33) | ||
خرید | 2867 | 14391 | ||||||
فروش | 2828 | 13624 | ||||||
12 | aidin90 | 1 | 5.76 | نماد | فسرب (9.84) | قچار (1.69) | ||
خرید | 2927 | 4207 | ||||||
فروش | 3215 | 4278 | ||||||
13 | e.hamedi | 3 | 4.38 | نماد | قمرو (8.76) | بالبر (0) | ||
خرید | 4851 | 3872 | ||||||
فروش | 5276 | 3872 | ||||||
14 | MAJIDGOLD | 12 | -1.76 | نماد | سیدکو (-0.67) | شفارس (-1.74) | کگلح (-2.87) | |
خرید | 1341 | 1728 | 1010 | |||||
فروش | 1332 | 1698 | 981 | |||||
15 | iligal | 9 | 0.17 | نماد | قشکر (-1.36) | قچار (1.69) | ||
خرید | 1770 | 4207 | ||||||
فروش | 1746 | 4278 |
شماره سبد | شرکت کننده | رتبه | سود | نوع | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 |
1 | نیکا | 10 | 0.55 | نماد | کگلح (5.15) | ذوب (-4.04) | ||
خرید | 1010 | 2872 | ||||||
فروش | 1062 | 2756 | ||||||
2 | sohrab67 | 12 | -0.24 | نماد | قلرست (0.85) | ثتران (-1.34) | ||
خرید | 3399 | 1420 | ||||||
فروش | 3428 | 1401 | ||||||
3 | روندشناس | 8 | 0.94 | نماد | فباهنر (3.06) | ونفت (-1.18) | ||
خرید | 1633 | 2208 | ||||||
فروش | 1683 | 2182 | ||||||
4 | آرش و نوید | 16 | -3.71 | نماد | غپاک (-7.55) | ونفت (-1.18) | فاما (-2.4) | |
خرید | 2398 | 2208 | 3994 | |||||
فروش | 2217 | 2182 | 3898 | |||||
5 | فدایی | 14 | -1.26 | نماد | ونفت (-1.18) | ثتران (-1.34) | ||
خرید | 2208 | 1420 | ||||||
فروش | 2182 | 1401 | ||||||
6 | parham82 | 6 | 3.83 | نماد | بالبر (0) | قزوین (7.67) | ||
خرید | 3872 | 5074 | ||||||
فروش | 3872 | 5463 | ||||||
7 | arman36 | 4 | 5.24 | نماد | قچار (-1.35) | قمرو (11.83) | ||
خرید | 4207 | 4851 | ||||||
فروش | 4150 | 5425 | ||||||
8 | Mehdi1400 | 7 | 1.59 | نماد | غمینو (2.62) | شفن (0.56) | ||
خرید | 6414 | 13230 | ||||||
فروش | 6582 | 13304 | ||||||
9 | مجید رادمنش | 5 | 5.09 | نماد | سپاها (6.65) | سفارس (3.53) | ||
خرید | 1263 | 1698 | ||||||
فروش | 1347 | 1758 | ||||||
10 | بیدار | 1 | 8.23 | نماد | کاما (5.48) | فرآور (14.06) | کگلح (5.15) | |
خرید | 5763 | 6173 | 1010 | |||||
فروش | 6079 | 7041 | 1062 | |||||
11 | ali m | 11 | -0.16 | نماد | قشکر (-2.54) | قثابت (-1.74) | قنقش (3.8) | |
خرید | 1770 | 1264 | 8597 | |||||
فروش | 1725 | 1242 | 8924 | |||||
12 | ali141 | 13 | -0.56 | نماد | چکاوه (-3.72) | شسپا (2.61) | ||
خرید | 5562 | 7467 | ||||||
فروش | 5355 | 7662 | ||||||
13 | وحید 20 | 17 | -4.15 | نماد | شاراک (-3) | شگل (-5.3) | ||
خرید | 2867 | 14391 | ||||||
فروش | 2781 | 13628 | ||||||
14 | aidin90 | 3 | 5.68 | نماد | فسرب (12.71) | قچار (-1.35) | ||
خرید | 2927 | 4207 | ||||||
فروش | 3299 | 4150 | ||||||
15 | e.hamedi | 2 | 5.92 | نماد | قمرو (11.83) | بالبر (0) | ||
خرید | 4851 | 3872 | ||||||
فروش | 5425 | 3872 | ||||||
16 | MAJIDGOLD | 9 | 0.66 | نماد | سیدکو (-0.75) | شفارس (-2.43) | کگلح (5.15) | |
خرید | 1341 | 1728 | 1010 | |||||
فروش | 1331 | 1686 | 1062 | |||||
17 | iligal | 15 | -1.95 | نماد | قشکر (-2.54) | قچار (-1.35) | ||
خرید | 1770 | 4207 | ||||||
فروش | 1725 | 4150 |
نمادهای دستی | بالبر فروش 3872 |
شماره سبد | شرکت کننده | رتبه | سود | نوع | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 |
1 | نیکا | 8 | 3.35 | نماد | کگلح (9.21) | ذوب (-2.51) | ||
خرید | 1010 | 2872 | ||||||
فروش | 1103 | 2800 | ||||||
2 | sohrab67 | 11 | -0.09 | نماد | قلرست (1.24) | ثتران (-1.41) | ||
خرید | 3399 | 1420 | ||||||
فروش | 3441 | 1400 | ||||||
3 | روندشناس | 9 | 2.47 | نماد | فباهنر (5.21) | ونفت (-0.27) | ||
خرید | 1633 | 2208 | ||||||
فروش | 1718 | 2202 | ||||||
4 | آرش و نوید | 16 | -3.31 | نماد | غپاک (-4.84) | ونفت (-0.27) | فاما (-4.81) | |
خرید | 2398 | 2208 | 3994 | |||||
فروش | 2282 | 2202 | 3802 | |||||
5 | فدایی | 13 | -0.84 | نماد | ونفت (-0.27) | ثتران (-1.41) | ||
خرید | 2208 | 1420 | ||||||
فروش | 2202 | 1400 | ||||||
6 | parham82 | 3 | 6.42 | نماد | بالبر (0) | قزوین (12.83) | ||
خرید | 3872 | 5074 | ||||||
فروش | 3872 | 5725 | ||||||
7 | arman36 | 6 | 5.18 | نماد | قچار (-2.26) | قمرو (12.62) | ||
خرید | 4207 | 4851 | ||||||
فروش | 4112 | 5463 | ||||||
8 | Mehdi1400 | 7 | 5.05 | نماد | غمینو (6.49) | شفن (3.61) | ||
خرید | 6414 | 13230 | ||||||
فروش | 6830 | 13708 | ||||||
9 | مجید رادمنش | 2 | 6.8 | نماد | سپاها (8.47) | سفارس (5.12) | ||
خرید | 1263 | 1698 | ||||||
فروش | 1370 | 1785 | ||||||
10 | بیدار | 1 | 12.16 | نماد | کاما (7.51) | فرآور (19.76) | کگلح (9.21) | |
خرید | 5763 | 6173 | 1010 | |||||
فروش | 6196 | 7393 | 1103 | |||||
11 | ali m | 14 | -0.92 | نماد | قشکر (0.06) | قثابت (-1.74) | قنقش (-1.07) | |
خرید | 1770 | 1264 | 8597 | |||||
فروش | 1771 | 1242 | 8505 | |||||
12 | ali141 | 12 | -0.84 | نماد | چکاوه (-4.51) | شسپا (2.84) | ||
خرید | 5562 | 7467 | ||||||
فروش | 5311 | 7679 | ||||||
13 | وحید 20 | 17 | -4.13 | نماد | شاراک (-3.49) | شگل (-4.77) | ||
خرید | 2867 | 14391 | ||||||
فروش | 2767 | 13705 | ||||||
14 | aidin90 | 5 | 5.26 | نماد | فسرب (12.78) | قچار (-2.26) | ||
خرید | 2927 | 4207 | ||||||
فروش | 3301 | 4112 | ||||||
15 | e.hamedi | 4 | 6.31 | نماد | قمرو (12.62) | بالبر (0) | ||
خرید | 4851 | 3872 | ||||||
فروش | 5463 | 3872 | ||||||
16 | MAJIDGOLD | 10 | 1.93 | نماد | سیدکو (-0.52) | شفارس (-2.89) | کگلح (9.21) | |
خرید | 1341 | 1728 | 1010 | |||||
فروش | 1334 | 1678 | 1103 | |||||
17 | iligal | 15 | -1.1 | نماد | قشکر (0.06) | قچار (-2.26) | ||
خرید | 1770 | 4207 | ||||||
فروش | 1771 | 4112 |
شماره سبد | شرکت کننده | رتبه | سود | نوع | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 |
1 | نیکا | 11 | -3.34 | نماد | کگلح (0) | ذوب (-6.69) | ||
خرید | 1010 | 2872 | ||||||
فروش | 1010 | 2680 | ||||||
2 | sohrab67 | 10 | -3.25 | نماد | قلرست (-0.29) | ثتران (-6.2) | ||
خرید | 3399 | 1420 | ||||||
فروش | 3389 | 1332 | ||||||
3 | روندشناس | 8 | -1.66 | نماد | فباهنر (1.65) | ونفت (-4.98) | ||
خرید | 1633 | 2208 | ||||||
فروش | 1660 | 2098 | ||||||
4 | آرش و نوید | 16 | -5.8 | نماد | غپاک (-5.92) | ونفت (-4.98) | فاما (-6.48) | |
خرید | 2398 | 2208 | 3994 | |||||
فروش | 2256 | 2098 | 3735 | |||||
5 | فدایی | 15 | -5.59 | نماد | ونفت (-4.98) | ثتران (-6.2) | ||
خرید | 2208 | 1420 | ||||||
فروش | 2098 | 1332 | ||||||
6 | parham82 | 2 | 6.5 | نماد | بالبر (0) | قزوین (13.01) | ||
خرید | 3872 | 5074 | ||||||
فروش | 3872 | 5734 | ||||||
7 | arman36 | 5 | 2.09 | نماد | قچار (-3.61) | قمرو (7.79) | ||
خرید | 4207 | 4851 | ||||||
فروش | 4055 | 5229 | ||||||
8 | Mehdi1400 | 4 | 2.97 | نماد | غمینو (1.4) | شفن (4.54) | ||
خرید | 6414 | 13230 | ||||||
فروش | 6504 | 13830 | ||||||
9 | مجید رادمنش | 6 | 1.96 | نماد | سپاها (4.04) | سفارس (-0.12) | ||
خرید | 1263 | 1698 | ||||||
فروش | 1314 | 1696 | ||||||
10 | بیدار | 1 | 9.55 | نماد | کاما (4.62) | فرآور (24.02) | کگلح (0) | |
خرید | 5763 | 6173 | 1010 | |||||
فروش | 6029 | 7656 | 1010 | |||||
11 | ali m | 12 | -3.77 | نماد | قشکر (-0.96) | قثابت (-4.59) | قنقش (-5.77) | |
خرید | 1770 | 1264 | 8597 | |||||
فروش | 1753 | 1206 | 8101 | |||||
12 | ali141 | 13 | -4.27 | نماد | چکاوه (-8.31) | شسپا (-0.24) | ||
خرید | 5562 | 7467 | ||||||
فروش | 5100 | 7449 | ||||||
13 | وحید 20 | 17 | -6.8 | نماد | شاراک (-5.23) | شگل (-8.37) | ||
خرید | 2867 | 14391 | ||||||
فروش | 2717 | 13186 | ||||||
14 | aidin90 | 7 | 1.81 | نماد | فسرب (7.24) | قچار (-3.61) | ||
خرید | 2927 | 4207 | ||||||
فروش | 3139 | 4055 | ||||||
15 | e.hamedi | 3 | 3.9 | نماد | قمرو (7.79) | بالبر (0) | ||
خرید | 4851 | 3872 | ||||||
فروش | 5229 | 3872 | ||||||
16 | MAJIDGOLD | 14 | -4.3 | نماد | سیدکو (-5.37) | شفارس (-7.52) | کگلح (0) | |
خرید | 1341 | 1728 | 1010 | |||||
فروش | 1269 | 1598 | 1010 | |||||
17 | iligal | 9 | -2.29 | نماد | قشکر (-0.96) | قچار (-3.61) | ||
خرید | 1770 | 4207 | ||||||
فروش | 1753 | 4055 |
نظر