پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 |
| ⭐⭐ | بابک 52 | ۹٫۲% | رانفور (۸٫۲%) | سدور (۱۰٫۲%) | |||
| ⭐ | mhjboursy | ۹٫۰% | سدور (۱۰٫۲%) | سدبیر (۷٫۷%) | |||
| ⭐ | Babak1 | ۸٫۵% | سدور (۱۰٫۲%) | سبهان (۶٫۷%) | |||
| ⭐ | majid664 | ۷٫۸% | دشیمی (۹٫۸%) | خپارس (۵٫۸%) | |||
| ⭐ | شاخص کل 3000 | ۷٫۱% | پالایش (۶٫۰%) | دارایکم (۸٫۲%) | |||
| ۶ | ali_nostro | ۶٫۶% | غشهد (۲٫۹%) | سدور (۱۰٫۲%) | |||
| ۷ | جواد 4159 | ۶٫۴% | چخزر (۴٫۹%) | پالایش (۶٫۰%) | دارایکم (۸٫۲%) | ||
| ۸ | پروواز | ۶٫۰% | ثاخت (۵٫۵%) | بجهرم (۶٫۵%) | ونوین (۳٫۱%) | غالبر (۹٫۰%) | |
| ۹ | sooroosh1315 | ۶٫۰% | کطبس (۹٫۹%) | حفاری (۳٫۳%) | چخزر (۴٫۹%) | ||
| ۱۰ | گل یاس 3 | ۶٫۰% | تکنو (۹٫۴%) | وخارزم (۱٫۹%) | ثشاهد (۶٫۶%) | ||
| ۱۱ | حجازی | ۵٫۷% | بجهرم (۶٫۵%) | خبهمن (۴٫۹%) | |||
| ۱۲ | aa82lireza | ۵٫۱% | نمرینو (۲٫۱%) | وبوعلی (۸٫۱%) | |||
| ۱۳ | AIDIN90 | ۵٫۰% | فلامی (۰٫۶%) | زماهان (۹٫۵%) | |||
| ۱۴ | Sam40 | ۴٫۹% | کساوه (−۱٫۷%) | سمازن (۶٫۰%) | قثابت (۱۰٫۲%) | ||
| ۱۵ | وحید 20 | ۴٫۸% | اسیا (۲٫۷%) | زدشت (۶٫۹%) | |||
| ۱۶ | کریس گاردنر | ۴٫۶% | کحافظ (۵٫۸%) | پدرخش (۳٫۷%) | دتولید (۴٫۲%) | ||
| ۱۷ | اوشنوس | ۴٫۴% | بوعلی (۳٫۲%) | پرداخت (۵٫۷%) | |||
| ۱۸ | Behzadgold | ۴٫۴% | ثشاهد (۶٫۶%) | پسهند (۱٫۷%) | چخزر (۴٫۹%) | ||
| ۱۹ | Milad 999 | ۳٫۹% | غشهداب (۱٫۳%) | دبالک (−۱٫۰%) | دشیمی (۹٫۸%) | چکاپا (۵٫۷%) | |
| ۲۰ | vahidm62 | ۳٫۹% | ودی (۲٫۴%) | کاذر (۵٫۴%) | |||
| ۲۱ | 2FAN | ۳٫۹% | پالایش (۶٫۰%) | شپنا (۹٫۰%) | پرداخت (۵٫۷%) | دکپسول (−۵٫۲%) | |
| ۲۲ | farhad1353 | ۳٫۹% | پالایش (۶٫۰%) | شپنا (۹٫۰%) | پرداخت (۵٫۷%) | دکپسول (−۵٫۲%) | |
| ۲۳ | سپهر کلهر | ۳٫۷% | لابسا (−۰٫۷%) | ساروم (۸٫۱%) | |||
| ۲۴ | Mahdi62 | ۳٫۶% | کالا (۴٫۲%) | شبندر (۳٫۰%) | |||
| ۲۵ | دودو | ۳٫۴% | پاسا (۳٫۸%) | دتماد (۳٫۰%) | |||
| ۲۶ | میثم 103 | ۳٫۳% | شبهرن (−۰٫۱%) | فولای (۶٫۸%) | |||
| ۲۷ | i177177 | ۳٫۲% | غشهد (۲٫۹%) | غسالم (۰٫۵%) | سمازن (۶٫۰%) | غشهداب (۱٫۳%) | ولیز (۵٫۲%) |
| ۲۸ | الکساندر آلخین | ۳٫۱% | شبهرن (−۰٫۱%) | وسکاب (۳٫۶%) | خگستر (۶٫۰%) | ||
| ۲۹ | چلاغعلی خان خانان | ۳٫۰% | پلاسک (−۰٫۵%) | حفارس (۷٫۶%) | خگستر (۶٫۰%) | خمحور (−۰٫۹%) | |
| ۳۰ | ***بهرام خان*** | ۲٫۸% | پسهند (۱٫۷%) | پاسا (۳٫۸%) | |||
| ۳۱ | siavashdabiri | ۲٫۲% | سیدکو (۱٫۷%) | فجر (۲٫۳%) | ودی (۲٫۴%) | ||
| ۳۲ | آپولون | ۲٫۱% | کماسه (−۵٫۴%) | کتوکا (۶٫۸%) | شگویا (۴٫۹%) | ||
| ۳۳ | Lida2020 | ۱٫۶% | شرانل (−۲٫۴%) | چخزر (۴٫۹%) | کطبس (۹٫۹%) | ثاباد (−۵٫۹%) | |
| ۳۴ | naderi1 | ۱٫۰% | ثامید (۲٫۲%) | بترانس (−۲٫۳%) | بکهنوج (۳٫۱%) | ||
| ۳۵ | General | ۰٫۸% | سدور (۱۰٫۲%) | سفانو (−۲٫۹%) | شبریز (۴٫۲%) | ولملت (−۵٫۲%) | غگل (−۲٫۲%) |
| ۳۶ | کریشنا | ۰٫۳% | شگویا (۴٫۹%) | دزهراوی (−۲٫۲%) | غشهداب (۱٫۳%) | سفانو (−۲٫۹%) | |
| ۳۷ | دیباج | ۰٫۱% | خمحور (−۰٫۹%) | فسرب (۳٫۲%) | دکوثر (۰٫۶%) | کترام (−۸٫۶%) | هجرت (۵٫۹%) |
| ۳۸ | جان اسنو. | −۰٫۳% | غگل (−۲٫۲%) | رتکو (−۴٫۶%) | پالایش (۶٫۰%) | ||
| ۳۹ | Mehdi1400 | −۰٫۴% | غدام (−۴٫۶%) | پدرخش (۳٫۷%) | |||
| ❌ | Bikhabar | −۱٫۳% | شگل (−۲٫۹%) | اسامید (۰٫۲%) | |||
| ❌ | Ali | −۱٫۵% | شاروم (−۵٫۸%) | فرابورس (۲٫۷%) | |||
| ❌ | یاکاموز | −۲٫۰% | حتوکا (−۴٫۱%) | غدام (−۴٫۶%) | اسیا (۲٫۷%) | ||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |
| ۱ | قثابت | ۵۵٬۶۶۰ | ۶۱٬۳۶۰ | ۱۰٫۲% | ۰ | Sam40 | |
| ۲ | سدور | ۱۹٬۵۳۰ | ۲۱٬۵۲۰ | ۱۰٫۲% | ۴ | Babak1 و mhjboursy و General و ali_nostro و بابک 52 | |
| ۳ | کطبس | ۷۱٬۳۲۰ | ۷۸٬۳۷۰ | ۹٫۹% | ۱ | sooroosh1315 و Lida2020 | |
| ۴ | دشیمی | ۴۵٬۹۵۰ | ۵۰٬۴۴۰ | ۹٫۸% | ۱ | Milad 999 و majid664 | |
| ۵ | زماهان | ۴۵٬۵۲۳ | ۴۹٬۸۴۳ | ۹٫۵% | ۰ | AIDIN90 | |
| ۶ | تکنو | ۲۲٬۶۲۰ | ۲۴٬۷۵۰ | ۹٫۴% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۷ | غالبر | ۱۳٬۴۹۰ | ۱۴٬۷۱۰ | ۹٫۰% | ۰ | پروواز | |
| ۸ | شپنا | ۱۱٬۴۹۰ | ۱۲٬۵۲۰ | ۹٫۰% | ۱ | farhad1353 و 2FAN | |
| ۹ | رانفور | ۲۷٬۴۱۰ | ۲۹٬۶۶۰ | ۸٫۲% | ۰ | بابک 52 | |
| ۱۰ | دارایکم | ۱۵۱٬۵۸۰ | ۱۶۴٬۰۰۰ | ۸٫۲% | ۱ | شاخص کل 3000 و جواد 4159 | |
| ۱۱ | وبوعلی | ۵٬۴۰۰ | ۵٬۸۴۰ | ۸٫۱% | ۰ | aa82lireza | |
| ۱۲ | ساروم | ۲۸٬۲۱۰ | ۳۰٬۴۹۰ | ۸٫۱% | ۰ | سپهر کلهر | |
| ۱۳ | سدبیر | ۸۲٬۲۹۸ | ۸۸٬۶۵۵ | ۷٫۷% | ۰ | mhjboursy | |
| ۱۴ | حفارس | ۵٬۶۸۰ | ۶٬۱۱۰ | ۷٫۶% | ۰ | چلاغعلی خان خانان | |
| ۱۵ | زدشت | ۳۲٬۴۰۹ | ۳۴٬۶۶۰ | ۶٫۹% | ۰ | وحید 20 | |
| ۱۶ | کتوکا | ۲۹٬۰۷۳ | ۳۱٬۰۶۲ | ۶٫۸% | ۰ | آپولون | |
| ۱۷ | فولای | ۴۰٬۷۳۶ | ۴۳٬۴۸۹ | ۶٫۸% | ۰ | میثم 103 | |
| ۱۸ | سبهان | ۱۲۸٬۷۵۰ | ۱۳۷٬۴۴۰ | ۶٫۷% | ۰ | Babak1 | |
| ۱۹ | ثشاهد | ۱۷٬۱۷۰ | ۱۸٬۳۱۰ | ۶٫۶% | ۱ | Behzadgold و گل یاس 3 | |
| ۲۰ | بجهرم | ۳٬۰۳۰ | ۳٬۲۲۶ | ۶٫۵% | ۱ | حجازی و پروواز | |
| ۲۱ | سمازن | ۹٬۴۳۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۶٫۰% | ۱ | i177177 و Sam40 | |
| ۲۲ | پالایش | ۹۰٬۹۱۰ | ۹۶٬۳۷۰ | ۶٫۰% | ۴ | farhad1353 و جان اسنو. و شاخص کل 3000 و جواد 4159 و 2FAN | |
| ۲۳ | خگستر | ۲٬۸۵۰ | ۳٬۰۲۰ | ۶٫۰% | ۱ | چلاغعلی خان خانان و الکساندر آلخین | |
| ۲۴ | هجرت | ۲۶٬۸۳۸ | ۲۸٬۴۲۶ | ۵٫۹% | ۰ | دیباج | |
| ۲۵ | کحافظ | ۱۳٬۲۶۰ | ۱۴٬۰۳۰ | ۵٫۸% | ۰ | کریس گاردنر | |
| ۲۶ | خپارس | ۵٬۵۳۰ | ۵٬۸۵۰ | ۵٫۸% | ۰ | majid664 | |
| ۲۷ | پرداخت | ۴۰٬۱۷۰ | ۴۲٬۴۷۰ | ۵٫۷% | ۲ | farhad1353 و اوشنوس و 2FAN | |
| ۲۸ | چکاپا | ۵٬۸۰۰ | ۶٬۱۳۰ | ۵٫۷% | ۰ | Milad 999 | |
| ۲۹ | ثاخت | ۳٬۳۰۰ | ۳٬۴۸۰ | ۵٫۵% | ۰ | پروواز | |
| ۳۰ | کاذر | ۳۸٬۶۹۰ | ۴۰٬۷۹۰ | ۵٫۴% | ۰ | vahidm62 | |
| ۳۱ | ولیز | ۶٬۵۵۰ | ۶٬۸۹۰ | ۵٫۲% | ۰ | i177177 | |
| ۳۲ | خبهمن | ۲۱٬۳۳۰ | ۲۲٬۳۷۰ | ۴٫۹% | ۰ | حجازی | |
| ۳۳ | چخزر | ۵۸٬۹۹۹ | ۶۱٬۸۶۵ | ۴٫۹% | ۳ | جواد 4159 و sooroosh1315 و Behzadgold و Lida2020 | |
| ۳۴ | شگویا | ۸٬۶۷۴ | ۹٬۰۹۵ | ۴٫۹% | ۱ | آپولون و کریشنا | |
| ۳۵ | دتولید | ۲۶٬۷۱۸ | ۲۷٬۸۳۷ | ۴٫۲% | ۰ | کریس گاردنر | |
| ۳۶ | کالا | ۳۶٬۰۱۰ | ۳۷٬۵۱۰ | ۴٫۲% | ۰ | Mahdi62 | |
| ۳۷ | شبریز | ۲۸٬۴۱۰ | ۲۹٬۵۹۰ | ۴٫۲% | ۰ | General | |
| ۳۸ | پاسا | ۲۵٬۵۳۰ | ۲۶٬۵۱۰ | ۳٫۸% | ۱ | ***بهرام خان*** و دودو | |
| ۳۹ | پدرخش | ۱۲۷٬۸۶۰ | ۱۳۲٬۶۰۰ | ۳٫۷% | ۱ | Mehdi1400 و کریس گاردنر | |
| ۴۰ | وسکاب | ۶٬۳۷۰ | ۶٬۶۰۰ | ۳٫۶% | ۰ | الکساندر آلخین | |
| ۴۱ | حفاری | ۱۱٬۴۰۰ | ۱۱٬۷۸۰ | ۳٫۳% | ۰ | sooroosh1315 | |
| ۴۲ | فسرب | ۸۹٬۱۳۰ | ۹۲٬۰۰۰ | ۳٫۲% | ۰ | دیباج | |
| ۴۳ | بوعلی | ۴۴٬۷۶۰ | ۴۶٬۱۷۰ | ۳٫۲% | ۰ | اوشنوس | |
| ۴۴ | ونوین | ۴٬۱۳۰ | ۴٬۲۶۰ | ۳٫۱% | ۰ | پروواز | |
| ۴۵ | بکهنوج | ۱٬۹۴۰ | ۲٬۰۰۱ | ۳٫۱% | ۰ | naderi1 | |
| ۴۶ | شبندر | ۲۲٬۵۱۰ | ۲۳٬۱۹۰ | ۳٫۰% | ۰ | Mahdi62 | |
| ۴۷ | دتماد | ۵۱٬۲۱۰ | ۵۲٬۷۳۰ | ۳٫۰% | ۰ | دودو | |
| ۴۸ | غشهد | ۶٬۸۲۰ | ۷٬۰۲۰ | ۲٫۹% | ۱ | ali_nostro و i177177 | |
| ۴۹ | اسیا | ۲٬۹۳۰ | ۳٬۰۱۰ | ۲٫۷% | ۱ | یاکاموز و وحید 20 | |
| ۵۰ | فرابورس | ۳۷٬۳۱۴ | ۳۸٬۳۱۱ | ۲٫۷% | ۰ | Ali | |
| ۵۱ | ودی | ۲۳٬۱۳۵ | ۲۳٬۶۹۴ | ۲٫۴% | ۱ | vahidm62 و siavashdabiri | |
| ۵۲ | فجر | ۶۵٬۸۷۰ | ۶۷٬۴۱۰ | ۲٫۳% | ۰ | siavashdabiri | |
| ۵۳ | ثامید | ۱٬۸۱۰ | ۱٬۸۵۰ | ۲٫۲% | ۰ | naderi1 | |
| ۵۴ | نمرینو | ۵۲٬۹۲۰ | ۵۴٬۰۱۰ | ۲٫۱% | ۰ | aa82lireza | |
| ۵۵ | وخارزم | ۸٬۸۷۰ | ۹٬۰۴۰ | ۱٫۹% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۵۶ | پسهند | ۳۴٬۸۷۰ | ۳۵٬۴۸۰ | ۱٫۷% | ۱ | ***بهرام خان*** و Behzadgold | |
| ۵۷ | سیدکو | ۵٬۸۸۰ | ۵٬۹۸۰ | ۱٫۷% | ۰ | siavashdabiri | |
| ۵۸ | غشهداب | ۳٬۷۴۳ | ۳٬۷۹۱ | ۱٫۳% | ۲ | i177177 و کریشنا و Milad 999 | |
| ۵۹ | دکوثر | ۲۱٬۷۴۰ | ۲۱٬۸۸۰ | ۰٫۶% | ۰ | دیباج | |
| ۶۰ | فلامی | ۵۰٬۲۱۰ | ۵۰٬۴۹۰ | ۰٫۶% | ۰ | AIDIN90 | |
| ۶۱ | غسالم | ۴٬۴۰۰ | ۴٬۴۲۰ | ۰٫۵% | ۰ | i177177 | |
| ۶۲ | اسامید | ۱۱٬۴۷۳ | ۱۱٬۴۹۹ | ۰٫۲% | ۰ | Bikhabar | |
| ۶۳ | شبهرن | ۶۲٬۰۰۰ | ۶۱٬۹۱۰ | −۰٫۱% | ۱ | میثم 103 و الکساندر آلخین | |
| ۶۴ | پلاسک | ۹٬۴۶۰ | ۹٬۴۱۰ | −۰٫۵% | ۰ | چلاغعلی خان خانان | |
| ۶۵ | لابسا | ۵۸٬۱۶۰ | ۵۷٬۷۳۰ | −۰٫۷% | ۰ | سپهر کلهر | |
| ۶۶ | خمحور | ۵۳٬۹۴۰ | ۵۳٬۴۳۰ | −۰٫۹% | ۱ | دیباج و چلاغعلی خان خانان | |
| ۶۷ | دبالک | ۲۰٬۲۱۹ | ۲۰٬۰۱۱ | −۱٫۰% | ۰ | Milad 999 | |
| ۶۸ | کساوه | ۸۳٬۱۸۰ | ۸۱٬۷۹۰ | −۱٫۷% | ۰ | Sam40 | |
| ۶۹ | غگل | ۴٬۱۷۰ | ۴٬۰۸۰ | −۲٫۲% | ۱ | جان اسنو. و General | |
| ۷۰ | دزهراوی | ۸٬۵۰۰ | ۸٬۳۱۰ | −۲٫۲% | ۰ | کریشنا | |
| ۷۱ | بترانس | ۳٬۰۴۰ | ۲٬۹۷۰ | −۲٫۳% | ۰ | naderi1 | |
| ۷۲ | شرانل | ۴۱٬۵۱۷ | ۴۰٬۵۱۵ | −۲٫۴% | ۰ | Lida2020 | |
| ۷۳ | شگل | ۲۷٬۶۵۰ | ۲۶٬۸۶۰ | −۲٫۹% | ۰ | Bikhabar | |
| ۷۴ | سفانو | ۳۹٬۲۰۰ | ۳۸٬۰۷۰ | −۲٫۹% | ۱ | General و کریشنا | |
| ۷۵ | حتوکا | ۳۵٬۲۴۰ | ۳۳٬۷۹۰ | −۴٫۱% | ۰ | یاکاموز | |
| ۷۶ | غدام | ۳۹۳٬۷۲۰ | ۳۷۵٬۷۴۰ | −۴٫۶% | ۱ | Mehdi1400 و یاکاموز | |
| ۷۷ | رتکو | ۲۰٬۶۱۰ | ۱۹٬۶۶۰ | −۴٫۶% | ۰ | جان اسنو. | |
| ۷۸ | ولملت | ۱۰٬۴۷۰ | ۹٬۹۳۰ | −۵٫۲% | ۰ | General | |
| ۷۹ | دکپسول | ۵۱٬۰۱۱ | ۴۸٬۳۴۸ | −۵٫۲% | ۱ | farhad1353 و 2FAN | |
| ۸۰ | کماسه | ۴۶٬۸۵۰ | ۴۴٬۳۳۰ | −۵٫۴% | ۰ | آپولون | |
| ۸۱ | شاروم | ۲۲٬۷۴۳ | ۲۱٬۴۳۴ | −۵٫۸% | ۰ | Ali | |
| ۸۲ | ثاباد | ۵۴٬۷۵۰ | ۵۱٬۵۳۰ | −۵٫۹% | ۰ | Lida2020 | |
| ۸۳ | کترام | ۴۴٬۹۶۰ | ۴۱٬۱۰۰ | −۸٫۶% | ۰ | دیباج | |
| شمار شرکت کنندگان: ۴۲ | |||||||
| شمار کل نماد ها: ۱۱۹ | |||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ۸۳ | |||||||
| میانگین سود نمادهای تکراری: ۳٫۹ | |||||||
| میانگین سود نمادها : ۳٫۰% | |||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ | |||||||
| این نتایج مربوط به دومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/١١/٨ تا ١٣٩٩/١١/١٢ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
|||||||

نظر