پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
سلام
1-شرانل
2- فجر
3-هرمز
هرسه بدلیل رشد دلار
23. سبد تایید شد.
سلام
1-شرانل
2- فجر
3-هرمز
هرسه بدلیل رشد دلار
23. سبد تایید شد.
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 |
| ⭐⭐ | farhad1353 | ۷٫۷% | پالایش (۷٫۸%) | دارایکم (۷٫۷%) | |||
| ⭐ | سهم دوست | ۷٫۱% | پالایش (۷٫۸%) | دارایکم (۷٫۷%) | برکت (۵٫۹%) | ||
| ⭐ | دقیق | ۶٫۴% | پالایش (۷٫۸%) | ارزش (۵٫۶%) | حفاری (۵٫۹%) | ||
| ⭐ | Ali | ۵٫۸% | دارایکم (۷٫۷%) | غچین (۳٫۹%) | فاسمین (۶٫۰%) | ||
| ۵ | میثم 103 | ۵٫۶% | مادیرا (۵٫۶%) | واتی (۵٫۳%) | شتران (۵٫۹%) | ||
| ۶ | بابک 52 | ۵٫۶% | واتی (۵٫۳%) | شیران (۵٫۸%) | |||
| ۷ | mbh 686 | ۵٫۶% | بترانس (۵٫۷%) | شتران (۵٫۹%) | کبافق (۵٫۱%) | چکاپا (۵٫۵%) | |
| ۸ | Mahdi62 | ۵٫۴% | حریل (۴٫۹%) | فرابورس (۶٫۰%) | |||
| ۹ | General | ۵٫۴% | تاپیکو (۵٫۶%) | پاسا (۵٫۹%) | دتولید (۵٫۵%) | فسرب (۴٫۶%) | |
| ۱۰ | فرهنگ سازان | ۵٫۴% | دارایکم (۷٫۷%) | پالایش (۷٫۸%) | شتران (۵٫۹%) | وتجارت (۴٫۸%) | فمراد (۰٫۸%) |
| ۱۱ | سپهر کلهر | ۵٫۴% | سغرب (۵٫۷%) | غفارس (۵٫۱%) | |||
| ۱۲ | چلاغعلی خان خانان | ۵٫۳% | پالایش (۷٫۸%) | خمحرکه (۳٫۷%) | دارایکم (۷٫۷%) | خپارس (۵٫۶%) | شفا (۱٫۹%) |
| ۱۳ | mhjboursy | ۵٫۳% | پاسا (۵٫۹%) | کاوه (۶٫۰%) | درهاور (۴٫۵%) | حریل (۴٫۹%) | |
| ۱۴ | ali_nostro | ۵٫۲% | کاوه (۶٫۰%) | درهاور (۴٫۵%) | |||
| ۱۵ | Sam40 | ۵٫۲% | کاوه (۶٫۰%) | غشهداب (۴٫۳%) | وپارس (۵٫۳%) | ||
| ۱۶ | وحید 20 | ۵٫۱% | واذر (۵٫۵%) | فسرب (۴٫۶%) | |||
| ۱۷ | گل یاس 3 | ۵٫۰% | تکنو (۵٫۹%) | ثشاهد (۳٫۸%) | وخارزم (۵٫۴%) | ||
| ۱۸ | پروواز | ۴٫۹% | فولاد (۶٫۰%) | ثاخت (۵٫۶%) | خریخت (۲٫۷%) | بجهرم (۵٫۳%) | |
| ۱۹ | aa82lireza | ۴٫۹% | چافست (۳٫۰%) | وملی (۵٫۷%) | کساپا (۵٫۹%) | ||
| ۲۰ | Lida2020 | ۴٫۹% | ساروم (۵٫۲%) | سخاش (۵٫۹%) | برکت (۵٫۹%) | سغرب (۵٫۷%) | شرانل (۱٫۵%) |
| ۲۱ | مدافع | ۴٫۸% | فنوال (۵٫۵%) | پسهند (۵٫۹%) | چافست (۳٫۰%) | ||
| ۲۲ | شاخص کل 3000 | ۴٫۶% | وصنعت (۶٫۰%) | سرود (۶٫۰%) | شلعاب (۵٫۶%) | ساراب (۴٫۲%) | شرانل (۱٫۵%) |
| ۲۳ | majid664 | ۳٫۹% | دتماد (۲٫۲%) | خپارس (۵٫۶%) | |||
| ۲۴ | دیباج | ۳٫۶% | افرا (۳٫۱%) | خکمک (۲٫۹%) | چدن (۱٫۶%) | ذوب (۵٫۱%) | ونوین (۴٫۹%) |
| ۲۵ | کوهیار | ۳٫۴% | داوه (۱٫۸%) | غچین (۳٫۹%) | فسرب (۴٫۶%) | ||
| ۲۶ | Arian02 | ۳٫۴% | ثشاهد (۳٫۸%) | خکمک (۲٫۹%) | |||
| ۲۷ | یاکاموز | ۳٫۳% | مداران (۱٫۰%) | افرا (۳٫۱%) | رکیش (۵٫۸%) | ||
| ۲۸ | naderi1 | ۳٫۲% | گکوثر (۰٫۸%) | فاراک (۳٫۳%) | دانا (۵٫۵%) | ||
| ۲۹ | نیکا | ۲٫۸% | شرانل (۱٫۵%) | فجر (۰٫۹%) | هرمز (۶٫۰%) | ||
| ۳۰ | Milad 999 | ۲٫۷% | بپیوند (۴٫۵%) | بگیلان (۲٫۴%) | سیتا (۱٫۲%) | ||
| ۳۱ | 2FAN | ۲٫۴% | هرمز (۶٫۰%) | زبینا (۱٫۱%) | دفرا (۰٫۲%) | ||
| ❌ | کریس گاردنر | ۲٫۴% | سصوفی (۵٫۵%) | قزوین (۰٫۴%) | ثغرب (۳٫۸%) | ثپردیس (۰٫۰%) | |
| ❌ | Bikhabar | ۱٫۳% | بمپنا (۰٫۲%) | کاسپین (۰٫۰%) | فسازان (۳٫۷%) | ||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |
| ۱ | پالایش | ۹۳٬۵۳۰ | ۱۰۰٬۷۸۰ | ۷٫۸% | ۴ | farhad1353 و سهم دوست و فرهنگ سازان و دقیق و چلاغعلی خان خانان | |
| ۲ | دارایکم | ۱۵۹٬۹۱۰ | ۱۷۲٬۱۹۰ | ۷٫۷% | ۴ | Ali و farhad1353 و سهم دوست و فرهنگ سازان و چلاغعلی خان خانان | |
| ۳ | وصنعت | ۶٬۶۷۰ | ۷٬۰۷۰ | ۶٫۰% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۴ | هرمز | ۱۳٬۰۷۸ | ۱۳٬۸۶۲ | ۶٫۰% | ۱ | 2FAN و نیکا | |
| ۵ | کاوه | ۱۷٬۸۷۰ | ۱۸٬۹۴۰ | ۶٫۰% | ۲ | Sam40 و ali_nostro و mhjboursy | |
| ۶ | فولاد | ۱۱٬۸۷۰ | ۱۲٬۵۸۰ | ۶٫۰% | ۰ | پروواز | |
| ۷ | فاسمین | ۱۵٬۵۶۰ | ۱۶٬۴۹۰ | ۶٫۰% | ۰ | Ali | |
| ۸ | فرابورس | ۳۳٬۳۷۰ | ۳۵٬۳۶۳ | ۶٫۰% | ۰ | Mahdi62 | |
| ۹ | سرود | ۱۹٬۴۴۰ | ۲۰٬۶۰۰ | ۶٫۰% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۱۰ | شتران | ۹٬۲۶۰ | ۹٬۸۱۰ | ۵٫۹% | ۲ | میثم 103 و فرهنگ سازان و mbh 686 | |
| ۱۱ | برکت | ۲۳٬۷۴۰ | ۲۵٬۱۵۰ | ۵٫۹% | ۱ | سهم دوست و Lida2020 | |
| ۱۲ | سخاش | ۱۶۶٬۳۴۰ | ۱۷۶٬۱۹۰ | ۵٫۹% | ۰ | Lida2020 | |
| ۱۳ | تکنو | ۲۳٬۷۵۰ | ۲۵٬۱۵۰ | ۵٫۹% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۱۴ | کساپا | ۳۸٬۹۷۰ | ۴۱٬۲۶۰ | ۵٫۹% | ۰ | aa82lireza | |
| ۱۵ | پسهند | ۴۳٬۲۴۰ | ۴۵٬۷۸۰ | ۵٫۹% | ۰ | مدافع | |
| ۱۶ | حفاری | ۱۱٬۲۵۰ | ۱۱٬۹۱۰ | ۵٫۹% | ۰ | دقیق | |
| ۱۷ | پاسا | ۲۶٬۶۵۰ | ۲۸٬۲۱۰ | ۵٫۹% | ۱ | General و mhjboursy | |
| ۱۸ | شیران | ۲۹٬۴۱۰ | ۳۱٬۱۲۰ | ۵٫۸% | ۰ | بابک 52 | |
| ۱۹ | رکیش | ۲۴٬۱۲۰ | ۲۵٬۵۲۰ | ۵٫۸% | ۰ | یاکاموز | |
| ۲۰ | بترانس | ۲٬۸۰۰ | ۲٬۹۶۰ | ۵٫۷% | ۰ | mbh 686 | |
| ۲۱ | وملی | ۱۷۳٬۷۲۰ | ۱۸۳٬۶۱۰ | ۵٫۷% | ۰ | aa82lireza | |
| ۲۲ | سغرب | ۲۹٬۳۲۰ | ۳۰٬۹۸۰ | ۵٫۷% | ۱ | سپهر کلهر و Lida2020 | |
| ۲۳ | خپارس | ۶٬۰۲۰ | ۶٬۳۶۰ | ۵٫۶% | ۱ | majid664 و چلاغعلی خان خانان | |
| ۲۴ | شلعاب | ۱۶٬۵۴۰ | ۱۷٬۴۷۰ | ۵٫۶% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۲۵ | ثاخت | ۳٬۰۳۰ | ۳٬۲۰۰ | ۵٫۶% | ۰ | پروواز | |
| ۲۶ | تاپیکو | ۱۲٬۳۴۰ | ۱۳٬۰۳۰ | ۵٫۶% | ۰ | General | |
| ۲۷ | ارزش | ۱۰٬۲۴۰ | ۱۰٬۸۱۰ | ۵٫۶% | ۰ | دقیق | |
| ۲۸ | مادیرا | ۹٬۲۰۶ | ۹٬۷۱۷ | ۵٫۶% | ۰ | میثم 103 | |
| ۲۹ | سصوفی | ۱۶٬۰۴۰ | ۱۶٬۹۳۰ | ۵٫۵% | ۰ | کریس گاردنر | |
| ۳۰ | دانا | ۶٬۳۲۰ | ۶٬۶۷۰ | ۵٫۵% | ۰ | naderi1 | |
| ۳۱ | واذر | ۸۵٬۴۸۰ | ۹۰٬۲۱۰ | ۵٫۵% | ۰ | وحید 20 | |
| ۳۲ | دتولید | ۲۷٬۱۷۶ | ۲۸٬۶۷۴ | ۵٫۵% | ۰ | General | |
| ۳۳ | فنوال | ۲۷٬۶۳۰ | ۲۹٬۱۵۰ | ۵٫۵% | ۰ | مدافع | |
| ۳۴ | چکاپا | ۵٬۳۲۰ | ۵٬۶۱۰ | ۵٫۵% | ۰ | mbh 686 | |
| ۳۵ | وخارزم | ۹٬۰۹۰ | ۹٬۵۸۰ | ۵٫۴% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۳۶ | وپارس | ۳٬۱۹۰ | ۳٬۳۶۰ | ۵٫۳% | ۰ | Sam40 | |
| ۳۷ | واتی | ۱۲٬۰۲۰ | ۱۲٬۶۶۰ | ۵٫۳% | ۱ | میثم 103 و بابک 52 | |
| ۳۸ | بجهرم | ۳٬۰۲۸ | ۳٬۱۸۹ | ۵٫۳% | ۰ | پروواز | |
| ۳۹ | ساروم | ۳۷٬۵۹۰ | ۳۹٬۵۶۰ | ۵٫۲% | ۰ | Lida2020 | |
| ۴۰ | کبافق | ۵۵٬۱۴۰ | ۵۷٬۹۶۰ | ۵٫۱% | ۰ | mbh 686 | |
| ۴۱ | ذوب | ۴٬۳۴۴ | ۴٬۵۶۶ | ۵٫۱% | ۰ | دیباج | |
| ۴۲ | غفارس | ۱۳٬۵۵۶ | ۱۴٬۲۴۱ | ۵٫۱% | ۰ | سپهر کلهر | |
| ۴۳ | ونوین | ۴٬۰۵۰ | ۴٬۲۵۰ | ۴٫۹% | ۰ | دیباج | |
| ۴۴ | حریل | ۵٬۲۴۶ | ۵٬۵۰۴ | ۴٫۹% | ۱ | Mahdi62 و mhjboursy | |
| ۴۵ | وتجارت | ۲٬۸۹۰ | ۳٬۰۳۰ | ۴٫۸% | ۰ | فرهنگ سازان | |
| ۴۶ | فسرب | ۸۱٬۲۵۰ | ۸۵٬۰۰۰ | ۴٫۶% | ۲ | وحید 20 و General و کوهیار | |
| ۴۷ | بپیوند | ۱۵٬۲۸۸ | ۱۵٬۹۷۷ | ۴٫۵% | ۰ | Milad 999 | |
| ۴۸ | درهاور | ۵۱٬۵۲۵ | ۵۳٬۸۴۱ | ۴٫۵% | ۱ | ali_nostro و mhjboursy | |
| ۴۹ | غشهداب | ۳٬۹۷۰ | ۴٬۱۴۰ | ۴٫۳% | ۰ | Sam40 | |
| ۵۰ | ساراب | ۱۶٬۰۹۰ | ۱۶٬۷۶۰ | ۴٫۲% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۵۱ | غچین | ۱۹٬۲۰۰ | ۱۹٬۹۴۰ | ۳٫۹% | ۱ | Ali و کوهیار | |
| ۵۲ | ثشاهد | ۲۰٬۲۶۰ | ۲۱٬۰۳۰ | ۳٫۸% | ۱ | Arian02 و گل یاس 3 | |
| ۵۳ | ثغرب | ۶٬۹۰۳ | ۷٬۱۶۲ | ۳٫۸% | ۰ | کریس گاردنر | |
| ۵۴ | فسازان | ۳۵٬۷۹۰ | ۳۷٬۱۱۰ | ۳٫۷% | ۰ | Bikhabar | |
| ۵۵ | خمحرکه | ۴٬۸۹۰ | ۵٬۰۷۰ | ۳٫۷% | ۰ | چلاغعلی خان خانان | |
| ۵۶ | فاراک | ۵٬۱۹۰ | ۵٬۳۶۰ | ۳٫۳% | ۰ | naderi1 | |
| ۵۷ | افرا | ۳۱٬۴۴۹ | ۳۲٬۴۳۹ | ۳٫۱% | ۱ | دیباج و یاکاموز | |
| ۵۸ | چافست | ۱۵٬۴۸۰ | ۱۵٬۹۵۰ | ۳٫۰% | ۱ | مدافع و aa82lireza | |
| ۵۹ | خکمک | ۲۸٬۲۹۰ | ۲۹٬۱۲۰ | ۲٫۹% | ۱ | دیباج و Arian02 | |
| ۶۰ | خریخت | ۳٬۶۹۰ | ۳٬۷۹۰ | ۲٫۷% | ۰ | پروواز | |
| ۶۱ | بگیلان | ۲۱٬۲۷۷ | ۲۱٬۷۸۳ | ۲٫۴% | ۰ | Milad 999 | |
| ۶۲ | دتماد | ۴۵٬۴۷۰ | ۴۶٬۴۷۰ | ۲٫۲% | ۰ | majid664 | |
| ۶۳ | شفا | ۴۵٬۱۰۰ | ۴۵٬۹۷۰ | ۱٫۹% | ۰ | چلاغعلی خان خانان | |
| ۶۴ | داوه | ۱۸٬۸۱۵ | ۱۹٬۱۵۶ | ۱٫۸% | ۰ | کوهیار | |
| ۶۵ | چدن | ۲۶٬۲۳۰ | ۲۶٬۶۶۰ | ۱٫۶% | ۰ | دیباج | |
| ۶۶ | شرانل | ۳۸٬۳۲۶ | ۳۸٬۸۹۷ | ۱٫۵% | ۲ | Lida2020 و شاخص کل 3000 و نیکا | |
| ۶۷ | سیتا | ۱۵٬۰۵۰ | ۱۵٬۲۳۰ | ۱٫۲% | ۰ | Milad 999 | |
| ۶۸ | زبینا | ۳۲٬۷۳۷ | ۳۳٬۱۱۳ | ۱٫۱% | ۰ | 2FAN | |
| ۶۹ | مداران | ۲۳٬۸۰۰ | ۲۴٬۰۴۰ | ۱٫۰% | ۰ | یاکاموز | |
| ۷۰ | فجر | ۶۶٬۱۱۰ | ۶۶٬۷۱۰ | ۰٫۹% | ۰ | نیکا | |
| ۷۱ | گکوثر | ۲٬۶۵۷ | ۲٬۶۷۸ | ۰٫۸% | ۰ | naderi1 | |
| ۷۲ | فمراد | ۱۵۰٬۴۴۰ | ۱۵۱٬۵۷۰ | ۰٫۸% | ۰ | فرهنگ سازان | |
| ۷۳ | قزوین | ۳۸٬۳۹۰ | ۳۸٬۵۵۰ | ۰٫۴% | ۰ | کریس گاردنر | |
| ۷۴ | بمپنا | ۷۳٬۰۲۰ | ۷۳٬۱۵۶ | ۰٫۲% | ۰ | Bikhabar | |
| ۷۵ | دفرا | ۲۷٬۷۷۰ | ۲۷٬۸۲۰ | ۰٫۲% | ۰ | 2FAN | |
| ۷۶ | کاسپین | ۲۴٬۶۸۲ | ۲۴٬۶۹۴ | ۰٫۰% | ۰ | Bikhabar | |
| ۷۷ | ثپردیس | ۱۰٬۲۳۶ | ۱۰٬۲۳۸ | ۰٫۰% | ۰ | کریس گاردنر | |
| شمار شرکت کنندگان: ۳۳ | |||||||
| شمار کل نماد ها: ۱۰۶ | |||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ۷۷ | |||||||
| میانگین سود نمادهای تکراری: ۵٫۱ | |||||||
| میانگین سود نمادها : ۴٫۳% | |||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ | |||||||
| این نتایج مربوط به دومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/١١/٢١ تا ١٣٩٩/١١/٢٥ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
|||||||
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 |
| ⭐⭐ | Mahdi62 | ۹٫۱% | حریل (۹٫۸%) | فرابورس (۸٫۳%) | |||
| ⭐ | Ali | ۸٫۷% | دارایکم (۶٫۴%) | غچین (۸٫۸%) | فاسمین (۱۱٫۱%) | ||
| ⭐ | سپهر کلهر | ۷٫۹% | سغرب (۴٫۵%) | غفارس (۱۱٫۴%) | |||
| ⭐ | mhjboursy | ۷٫۶% | پاسا (۵٫۶%) | کاوه (۵٫۳%) | درهاور (۹٫۸%) | حریل (۹٫۸%) | |
| ۵ | ali_nostro | ۷٫۵% | کاوه (۵٫۳%) | درهاور (۹٫۸%) | |||
| ۶ | وحید 20 | ۷٫۱% | واذر (۴٫۹%) | فسرب (۹٫۳%) | |||
| ۷ | mbh 686 | ۶٫۵% | بترانس (۱۱٫۴%) | شتران (۶٫۲%) | کبافق (۳٫۶%) | چکاپا (۴٫۹%) | |
| ۸ | کوهیار | ۶٫۴% | داوه (۱٫۱%) | غچین (۸٫۸%) | فسرب (۹٫۳%) | ||
| ۹ | General | ۶٫۴% | تاپیکو (۴٫۲%) | پاسا (۵٫۶%) | دتولید (۶٫۲%) | فسرب (۹٫۳%) | |
| ۱۰ | farhad1353 | ۶٫۳% | پالایش (۶٫۲%) | دارایکم (۶٫۴%) | |||
| ۱۱ | سهم دوست | ۵٫۷% | پالایش (۶٫۲%) | دارایکم (۶٫۴%) | برکت (۴٫۵%) | ||
| ۱۲ | مدافع | ۵٫۶% | فنوال (۵٫۱%) | پسهند (۹٫۴%) | چافست (۲٫۱%) | ||
| ۱۳ | دقیق | ۵٫۰% | پالایش (۶٫۲%) | ارزش (۲٫۸%) | حفاری (۵٫۹%) | ||
| ۱۴ | میثم 103 | ۴٫۹% | مادیرا (۴٫۲%) | واتی (۴٫۲%) | شتران (۶٫۲%) | ||
| ۱۵ | گل یاس 3 | ۴٫۸% | تکنو (۶٫۶%) | ثشاهد (۳٫۷%) | وخارزم (۴٫۱%) | ||
| ۱۶ | بابک 52 | ۴٫۶% | واتی (۴٫۲%) | شیران (۴٫۹%) | |||
| ۱۷ | پروواز | ۴٫۵% | فولاد (۷٫۶%) | ثاخت (۴٫۶%) | خریخت (۱٫۱%) | بجهرم (۴٫۸%) | |
| ۱۸ | فرهنگ سازان | ۴٫۴% | دارایکم (۶٫۴%) | پالایش (۶٫۲%) | شتران (۶٫۲%) | وتجارت (۳٫۵%) | فمراد (−۰٫۲%) |
| ۱۹ | چلاغعلی خان خانان | ۴٫۳% | پالایش (۶٫۲%) | خمحرکه (۲٫۷%) | دارایکم (۶٫۴%) | خپارس (۵٫۰%) | شفا (۱٫۳%) |
| ۲۰ | Sam40 | ۴٫۱% | کاوه (۵٫۳%) | غشهداب (۳٫۴%) | وپارس (۳٫۸%) | ||
| ۲۱ | Lida2020 | ۴٫۰% | ساروم (۴٫۳%) | سخاش (۶٫۵%) | برکت (۴٫۵%) | سغرب (۴٫۵%) | شرانل (۰٫۰%) |
| ۲۲ | naderi1 | ۳٫۹% | گکوثر (−۱٫۱%) | فاراک (۷٫۵%) | دانا (۵٫۴%) | ||
| ۲۳ | شاخص کل 3000 | ۳٫۸% | وصنعت (۶٫۳%) | سرود (۵٫۹%) | شلعاب (۳٫۹%) | ساراب (۳٫۰%) | شرانل (۰٫۰%) |
| ۲۴ | یاکاموز | ۳٫۷% | مداران (−۰٫۳%) | افرا (۲٫۳%) | رکیش (۹٫۲%) | ||
| ۲۵ | aa82lireza | ۳٫۴% | چافست (۲٫۱%) | وملی (۳٫۹%) | کساپا (۴٫۲%) | ||
| ۲۶ | majid664 | ۳٫۱% | دتماد (۱٫۱%) | خپارس (۵٫۰%) | |||
| ۲۷ | کریس گاردنر | ۲٫۹% | سصوفی (۳٫۷%) | قزوین (−۰٫۹%) | ثغرب (۹٫۹%) | ثپردیس (−۱٫۲%) | |
| ۲۸ | Arian02 | ۲٫۷% | ثشاهد (۳٫۷%) | خکمک (۱٫۷%) | |||
| ۲۹ | دیباج | ۲٫۳% | افرا (۲٫۳%) | خکمک (۱٫۷%) | چدن (۰٫۲%) | ذوب (۳٫۵%) | ونوین (۳٫۷%) |
| ۳۰ | Milad 999 | ۲٫۲% | بپیوند (۵٫۱%) | بگیلان (۱٫۷%) | سیتا (−۰٫۲%) | ||
| ۳۱ | Bikhabar | ۲٫۱% | بمپنا (۵٫۰%) | کاسپین (−۰٫۸%) | فسازان (۲٫۰%) | ||
| ❌ | 2FAN | ۱٫۸% | هرمز (۴٫۶%) | زبینا (۱٫۱%) | دفرا (−۰٫۵%) | ||
| ❌ | نیکا | ۱٫۳% | شرانل (۰٫۰%) | فجر (−۰٫۷%) | هرمز (۴٫۶%) | ||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |
| ۱ | بترانس | ۲٬۸۰۰ | ۳٬۱۲۰ | ۱۱٫۴% | ۰ | mbh 686 | |
| ۲ | غفارس | ۱۳٬۵۵۶ | ۱۵٬۰۹۵ | ۱۱٫۴% | ۰ | سپهر کلهر | |
| ۳ | فاسمین | ۱۵٬۵۶۰ | ۱۷٬۲۸۰ | ۱۱٫۱% | ۰ | Ali | |
| ۴ | ثغرب | ۶٬۹۰۳ | ۷٬۵۸۹ | ۹٫۹% | ۰ | کریس گاردنر | |
| ۵ | حریل | ۵٬۲۴۶ | ۵٬۷۶۱ | ۹٫۸% | ۱ | mhjboursy و Mahdi62 | |
| ۶ | درهاور | ۵۱٬۵۲۵ | ۵۶٬۵۸۰ | ۹٫۸% | ۱ | ali_nostro و mhjboursy | |
| ۷ | پسهند | ۴۳٬۲۴۰ | ۴۷٬۳۲۰ | ۹٫۴% | ۰ | مدافع | |
| ۸ | فسرب | ۸۱٬۲۵۰ | ۸۸٬۸۳۰ | ۹٫۳% | ۲ | وحید 20 و General و کوهیار | |
| ۹ | رکیش | ۲۴٬۱۲۰ | ۲۶٬۳۳۰ | ۹٫۲% | ۰ | یاکاموز | |
| ۱۰ | غچین | ۱۹٬۲۰۰ | ۲۰٬۸۸۰ | ۸٫۸% | ۱ | کوهیار و Ali | |
| ۱۱ | فرابورس | ۳۳٬۳۷۰ | ۳۶٬۱۵۱ | ۸٫۳% | ۰ | Mahdi62 | |
| ۱۲ | فولاد | ۱۱٬۸۷۰ | ۱۲٬۷۷۰ | ۷٫۶% | ۰ | پروواز | |
| ۱۳ | فاراک | ۵٬۱۹۰ | ۵٬۵۸۰ | ۷٫۵% | ۰ | naderi1 | |
| ۱۴ | تکنو | ۲۳٬۷۵۰ | ۲۵٬۳۲۰ | ۶٫۶% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۱۵ | سخاش | ۱۶۶٬۳۴۰ | ۱۷۷٬۲۱۰ | ۶٫۵% | ۰ | Lida2020 | |
| ۱۶ | دارایکم | ۱۵۹٬۹۱۰ | ۱۷۰٬۱۸۰ | ۶٫۴% | ۴ | farhad1353 و سهم دوست و فرهنگ سازان و چلاغعلی خان خانان و Ali | |
| ۱۷ | وصنعت | ۶٬۶۷۰ | ۷٬۰۹۰ | ۶٫۳% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۱۸ | دتولید | ۲۷٬۱۷۶ | ۲۸٬۸۷۲ | ۶٫۲% | ۰ | General | |
| ۱۹ | پالایش | ۹۳٬۵۳۰ | ۹۹٬۳۶۰ | ۶٫۲% | ۴ | farhad1353 و سهم دوست و فرهنگ سازان و دقیق و چلاغعلی خان خانان | |
| ۲۰ | شتران | ۹٬۲۶۰ | ۹٬۸۳۰ | ۶٫۲% | ۲ | فرهنگ سازان و mbh 686 و میثم 103 | |
| ۲۱ | سرود | ۱۹٬۴۴۰ | ۲۰٬۵۹۰ | ۵٫۹% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۲۲ | حفاری | ۱۱٬۲۵۰ | ۱۱٬۹۱۰ | ۵٫۹% | ۰ | دقیق | |
| ۲۳ | پاسا | ۲۶٬۶۵۰ | ۲۸٬۱۵۰ | ۵٫۶% | ۱ | General و mhjboursy | |
| ۲۴ | دانا | ۶٬۳۲۰ | ۶٬۶۶۰ | ۵٫۴% | ۰ | naderi1 | |
| ۲۵ | کاوه | ۱۷٬۸۷۰ | ۱۸٬۸۱۰ | ۵٫۳% | ۲ | Sam40 و ali_nostro و mhjboursy | |
| ۲۶ | فنوال | ۲۷٬۶۳۰ | ۲۹٬۰۵۰ | ۵٫۱% | ۰ | مدافع | |
| ۲۷ | بپیوند | ۱۵٬۲۸۸ | ۱۶٬۰۶۷ | ۵٫۱% | ۰ | Milad 999 | |
| ۲۸ | بمپنا | ۷۳٬۰۲۰ | ۷۶٬۶۸۱ | ۵٫۰% | ۰ | Bikhabar | |
| ۲۹ | خپارس | ۶٬۰۲۰ | ۶٬۳۲۰ | ۵٫۰% | ۱ | majid664 و چلاغعلی خان خانان | |
| ۳۰ | شیران | ۲۹٬۴۱۰ | ۳۰٬۸۶۰ | ۴٫۹% | ۰ | بابک 52 | |
| ۳۱ | واذر | ۸۵٬۴۸۰ | ۸۹٬۶۷۰ | ۴٫۹% | ۰ | وحید 20 | |
| ۳۲ | چکاپا | ۵٬۳۲۰ | ۵٬۵۸۰ | ۴٫۹% | ۰ | mbh 686 | |
| ۳۳ | بجهرم | ۳٬۰۲۸ | ۳٬۱۷۳ | ۴٫۸% | ۰ | پروواز | |
| ۳۴ | ثاخت | ۳٬۰۳۰ | ۳٬۱۷۰ | ۴٫۶% | ۰ | پروواز | |
| ۳۵ | هرمز | ۱۳٬۰۷۸ | ۱۳٬۶۸۱ | ۴٫۶% | ۱ | 2FAN و نیکا | |
| ۳۶ | سغرب | ۲۹٬۳۲۰ | ۳۰٬۶۵۰ | ۴٫۵% | ۱ | سپهر کلهر و Lida2020 | |
| ۳۷ | برکت | ۲۳٬۷۴۰ | ۲۴٬۸۰۰ | ۴٫۵% | ۱ | سهم دوست و Lida2020 | |
| ۳۸ | ساروم | ۳۷٬۵۹۰ | ۳۹٬۲۱۰ | ۴٫۳% | ۰ | Lida2020 | |
| ۳۹ | واتی | ۱۲٬۰۲۰ | ۱۲٬۵۳۰ | ۴٫۲% | ۱ | بابک 52 و میثم 103 | |
| ۴۰ | مادیرا | ۹٬۲۰۶ | ۹٬۵۹۴ | ۴٫۲% | ۰ | میثم 103 | |
| ۴۱ | تاپیکو | ۱۲٬۳۴۰ | ۱۲٬۸۶۰ | ۴٫۲% | ۰ | General | |
| ۴۲ | کساپا | ۳۸٬۹۷۰ | ۴۰٬۶۰۰ | ۴٫۲% | ۰ | aa82lireza | |
| ۴۳ | وخارزم | ۹٬۰۹۰ | ۹٬۴۶۰ | ۴٫۱% | ۰ | گل یاس 3 | |
