پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
شبصیر
فولاد
گزارشهای عالی ۶ ماهه و بنیادی قوی
سبد 11
شبصیر
فولاد
گزارشهای عالی ۶ ماهه و بنیادی قوی
سبد 11
رتبه | شرکت کننده | بازدهی | سبد | سبد | ||||
1 | دودو | 7.07% | فولاد | شبصير | ||||
2 | سپهر کلهر | 5.88% | وصنا | حآفرين | ||||
3 | Zigurat | 5.26% | بشهاب | دارو | ||||
4 | وحید 20 | 4.60% | سيمرغ | دلر | ||||
5 | amir5151 | 4.01% | فولاد | دتماد | ||||
6 | davoo | 2.65% | غگلستا | فسبزوار | شبصير | فولاد | ||
7 | شاخص کل3000 | 2.25% | فايرا | اتكاي | ||||
8 | بابک 52 | 1.85% | فولاد | ذوب | ||||
9 | الکساندر آلخین | 1.25% | كاسپين | دلر | هرمز | |||
10 | بورس باز قهار | 0.77% | جم پيلن | دلر | فولاد | |||
11 | دیباج | -0.01% | دماوند | بگيلان | كالا | بكام | ||
12 | کوهیار | -1.68% | سپاها | وپخش | ||||
13 | Lida2020 | -2.42% | دلر | بشهاب | كروي | كيميا | فاسمين | |
14 | 2FAN | -3.12% | كي بي سي | دلر | بشهاب | كروي | كيميا | |
15 | ائلچی | -4.25% | كاسپين | خبهمن | وسگيلا | |||
16 | یاکاموز | -5.05% | غدام | پتاير | فرابورس | |||
17 | matin | -5.98% | سپيد | چخزر | ||||
18 | Sam40 | -6.68% | رافزا | تليسه | وسگيلا | غشصفا | ||
19 | Bikhabar | -6.94% | امين | ونيكي | پارسيان | |||
20 | پروواز | -7.70% | پاسا | ثاخت | شجم | قلرست |
رتبه | نماد | پایانی ابتدا | پایانی انتها | بازدهی | انتخاب کننده | ||||||||
1 | حآفرين | 4,418 | 5,344 | 20.96% | سپهر کلهر | ||||||||
2 | كالا | 31,150 | 37,490 | 20.35% | دیباج | ||||||||
3 | فرابورس | 22,374 | 25,985 | 16.14% | یاکاموز | ||||||||
4 | بشهاب | 118,040 | 134,080 | 13.59% | Lida2020 | 2FAN | Zigurat | ||||||
5 | سيمرغ | 18,960 | 21,460 | 13.19% | وحید 20 | ||||||||
6 | اتكاي | 8,952 | 9,918 | 10.79% | شاخص کل3000 | ||||||||
7 | فولاد | 10,550 | 11,480 | 8.82% | بابک 52 | دودو | amir5151 | davoo | بورس باز قهار | ||||
8 | هرمز | 16,467 | 17,593 | 6.84% | الکساندر آلخین | ||||||||
9 | شبصير | 100,897 | 106,262 | 5.32% | دودو | davoo | |||||||
10 | غشصفا | 37,130 | 38,060 | 2.50% | Sam40 | ||||||||
11 | فسبزوار | 34,870 | 35,210 | 0.98% | davoo | ||||||||
12 | كاسپين | 30,118 | 30,386 | 0.89% | الکساندر آلخین | ائلچی | |||||||
13 | وپخش | 30,730 | 30,840 | 0.36% | کوهیار | ||||||||
14 | دتماد | 48,080 | 47,700 | -0.79% | amir5151 | ||||||||
15 | جم پيلن | 117,600 | 114,620 | -2.53% | بورس باز قهار | ||||||||
16 | دارو | 30,210 | 29,280 | -3.08% | Zigurat | ||||||||
17 | سپاها | 9,140 | 8,800 | -3.72% | کوهیار | ||||||||
18 | بگيلان | 15,840 | 15,233 | -3.83% | دیباج | ||||||||
19 | شجم | 13,074 | 12,572 | -3.84% | پروواز | ||||||||
20 | قلرست | 20,170 | 19,380 | -3.92% | پروواز | ||||||||
21 | دلر | 47,200 | 45,320 | -3.98% | الکساندر آلخین | وحید 20 | Lida2020 | 2FAN | بورس باز قهار | ||||
22 | امين | 12,040 | 11,560 | -3.99% | Bikhabar | ||||||||
23 | فاسمين | 18,780 | 18,010 | -4.10% | Lida2020 | ||||||||
24 | سپيد | 56,940 | 54,500 | -4.29% | matin | ||||||||
25 | غگلستا | 11,251 | 10,746 | -4.49% | davoo | ||||||||
26 | ذوب | 4,006 | 3,801 | -5.12% | بابک 52 | ||||||||
27 | تليسه | 2,578 | 2,431 | -5.70% | Sam40 | ||||||||
28 | كيميا | 16,406 | 15,404 | -6.11% | Lida2020 | 2FAN | |||||||
29 | فايرا | 19,580 | 18,350 | -6.28% | شاخص کل3000 | ||||||||
30 | خبهمن | 1,751 | 1,634 | -6.68% | ائلچی | ||||||||
31 | پارسيان | 10,790 | 10,060 | -6.77% | Bikhabar | ||||||||
32 | وسگيلا | 475 | 442 | -6.95% | Sam40 | ائلچی | |||||||
33 | كي بي سي | 18,895 | 17,461 | -7.59% | 2FAN | ||||||||
34 | بكام | 2,148 | 1,984 | -7.64% | دیباج | ||||||||
35 | چخزر | 30,871 | 28,503 | -7.67% | matin | ||||||||
36 | ثاخت | 2,078 | 1,902 | -8.47% | پروواز | ||||||||
37 | دماوند | 21,084 | 19,205 | -8.91% | دیباج | ||||||||
38 | وصنا | 7,170 | 6,510 | -9.21% | سپهر کلهر | ||||||||
39 | ونيكي | 11,420 | 10,270 | -10.07% | Bikhabar | ||||||||
40 | كروي | 27,570 | 24,400 | -11.50% | Lida2020 | 2FAN | |||||||
41 | پاسا | 18,390 | 15,710 | -14.57% | پروواز | ||||||||
42 | غدام | 147,510 | 125,010 | -15.25% | یاکاموز | ||||||||
43 | پتاير | 2,531 | 2,125 | -16.04% | یاکاموز | ||||||||
44 | رافزا | 72,563 | 60,528 | -16.59% | Sam40 |
نظر