پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
دالبر
دبالک
دلر
زمگسا
زشریف
روند بازار
نماد دبالک ممنوع- متوقف بوده و مورد تایید نیست.
دالبر
دبالک
دلر
زمگسا
زشریف
روند بازار
نماد دبالک ممنوع- متوقف بوده و مورد تایید نیست.
رتبه | شرکت کننده | بازدهی | سبد | سبد | ||||
1 | عليرضا جمالی | 8.11% | ثاخت | ولصنم | ||||
2 | farhad1353 | 7.41% | دسبحا | خچرخش | دارو | فجهان | دي | |
3 | گنجشک | 7.38% | شراز | دبالك | شكام | پلاست | ||
4 | دکترزیبایی عروق | 6.47% | حخزر | خزر | تليسه | شراز | غدام | |
5 | Lida2020 | 6.25% | دالبر | دبالك | دلر | زمگسا | زشريف | |
6 | naderi1 | 6.24% | كپشيرح | كمينا | ||||
7 | بورس باز قهار | 6.24% | غپينو | شتران | ||||
8 | 2FAN | 6.15% | بركت | انرژي3 | تليسه | سيمرغ | اهرم | |
9 | چلاغعلی خان خانان | 5.91% | شراز | رنيك | وصنا | پاسا | خگستر | |
10 | سرمایه گذار | 5.69% | خموتور | فجهان | دارو | |||
11 | عبدالله محمدی | 5.64% | كپشيرح | گدنا | ||||
12 | Bikhabar | 5.43% | كگهر | خفولا | ||||
13 | سهم دوست | 5.06% | حكشتي | خگستر | ||||
14 | دقیق | 5.02% | لطيف | خمهر | والبر | |||
15 | pournikdast | 4.95% | فجام | دكيمي | بخاور | |||
16 | EHSANI | 4.72% | ورنا | گدنا | كپشيرح | |||
17 | وحید 20 | 4.64% | جوين | حتوكا | ||||
18 | farzad777 | 4.00% | فزر | وبانك | دفارا | دهدشت | پترول | |
19 | پروواز | 3.80% | گكيش | ديران | فروس | |||
20 | شاخص کل3000 | 3.76% | گدنا | ديران | خگستر | ثنظام | ||
21 | hhhh1399 | 3.73% | ومهان | زقيام | فسرب | فجام | ||
22 | الکساندر آلخین | 3.38% | خاور | بخاور | وبانك | ثاخت | لطيف | |
23 | اشکان2010 | 3.22% | خگستر | وساپا | ||||
24 | میثم 103 | 3.14% | كرازي | واحيا | دي | جوين | ||
25 | Dexterous | 2.64% | ثشرق | ثپرديس | ||||
26 | بهرام خان خانان | 1.91% | كي بي سي | هاي وب | بركت | كزغال | كپرور | |
27 | Sam40 | -1.44% | لخزر | وآذر |
رتبه | شرکت کننده | بازدهی | سبد | سبد | ||||
1 | عليرضا جمالی | 8.11% | ثاخت | ولصنم | ||||
2 | farhad1353 | 7.41% | دسبحا | خچرخش | دارو | فجهان | دي | |
3 | گنجشک | 7.38% | شراز | دبالك | شكام | پلاست | ||
4 | دکترزیبایی عروق | 6.47% | حخزر | خزر | تليسه | شراز | غدام | |
5 | Lida2020 | 6.25% | دالبر | دبالك | دلر | زمگسا | زشريف | |
6 | naderi1 | 6.24% | كپشيرح | كمينا | ||||
7 | بورس باز قهار | 6.24% | غپينو | شتران | ||||
8 | 2FAN | 6.15% | بركت | انرژي3 | تليسه | سيمرغ | اهرم | |
9 | چلاغعلی خان خانان | 5.91% | شراز | رنيك | وصنا | پاسا | خگستر | |
10 | سرمایه گذار | 5.69% | خموتور | فجهان | دارو | |||
11 | عبدالله محمدی | 5.64% | كپشيرح | گدنا | ||||
12 | Bikhabar | 5.43% | كگهر | خفولا | ||||
13 | سهم دوست | 5.06% | حكشتي | خگستر | ||||
14 | دقیق | 5.02% | لطيف | خمهر | والبر | |||
15 | pournikdast | 4.95% | فجام | دكيمي | بخاور | |||
16 | EHSANI | 4.72% | ورنا | گدنا | كپشيرح | |||
17 | وحید 20 | 4.64% | جوين | حتوكا | ||||
18 | farzad777 | 4.00% | فزر | وبانك | دفارا | دهدشت | پترول | |
19 | پروواز | 3.80% | گكيش | ديران | فروس | |||
20 | شاخص کل3000 | 3.76% | گدنا | ديران | خگستر | ثنظام | ||
21 | hhhh1399 | 3.73% | ومهان | زقيام | فسرب | فجام | ||
22 | الکساندر آلخین | 3.38% | خاور | بخاور | وبانك | ثاخت | لطيف | |
23 | اشکان2010 | 3.22% | خگستر | وساپا | ||||
24 | میثم 103 | 3.14% | كرازي | واحيا | دي | جوين | ||
25 | Dexterous | 2.64% | ثشرق | ثپرديس | ||||
26 | بهرام خان خانان | 1.91% | كي بي سي | هاي وب | بركت | كزغال | كپرور | |
27 | Sam40 | -1.44% | لخزر | وآذر |
نظر