مسابقه هفتگی سایت بورسی
Collapse
X
-
از ادمها بت نسازید, این خیانت است ؛ هم به خودتان, هم به خودشان! خدایی میشوند که خدایی کردن نمیدانند وشما در اخر میشوید سر تا پا کافر خدای خود ساخته...
-
پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
سلام و احترام آقای جمالی
چرا نمادهای که من اعلام کردم در مسابقه شما قرار نگرفته؟آنقدر که خرید به موقع مهم است، خرید ارزان مهم نیست.
نظر
-
-
-
-
پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
درود
نتیجه مسابقه هفتگی سایت بورسی منتهی به ۷ دی:
وضعیت نمادهای مسابقه:رتبه شرکت کننده بازدهی سبد سبد 1 عليرضا جمالی 16.15% ثاخت ولصنم 2 دکترزیبایی عروق 13.59% حخزر خزر تليسه شراز غدام 3 سهم دوست 12.09% حكشتي خگستر 4 دقیق 11.63% لطيف خمهر والبر 5 بورس باز قهار 11.54% غپينو شتران 6 چلاغعلی خان خانان 11.28% شراز رنيك وصنا پاسا خگستر 7 Bikhabar 11.10% كگهر خفولا 8 farhad1353 10.89% دسبحا خچرخش دارو دي 9 گنجشک 10.79% شراز شكام پلاست 10 2FAN 10.66% بركت انرژي3 تليسه سيمرغ اهرم 11 سرمایه گذار 9.64% خموتور دارو 12 وحید 20 9.54% جوين حتوكا 13 hhhh1399 8.76% ومهان زقيام فسرب فجام 14 farzad777 8.09% فزر وبانك دفارا دهدشت پترول 15 میثم 103 7.15% كرازي واحيا دي جوين 16 Lida2020 6.62% دالبر دلر زمگسا زشريف 17 pournikdast 6.42% فجام دكيمي بخاور 18 naderi1 6.23% كپشيرح كمينا 19 پروواز 6.14% گكيش ديران فروس 20 Dexterous 5.75% ثشرق ثپرديس 21 بهرام خان خانان 5.73% كي بي سي هاي وب بركت كزغال كپرور 22 اشکان2010 5.67% خگستر وساپا 23 الکساندر آلخین 5.54% خاور بخاور وبانك ثاخت لطيف 24 شاخص کل3000 1.16% گدنا ديران خگستر 25 EHSANI -0.22% ورنا گدنا كپشيرح 26 عبدالله محمدی -2.53% كپشيرح گدنا 27 Sam40 -2.96% لخزر وآذر
اگر موردی بود در گفتگوی آزاد در خصوص مسابقات مطرح بفرمایید.رتبه نماد پایانی ابتدا پایانی انتها بازدهی انتخاب کننده 1 خزر 3,973 5,158 29.83% دکترزیبایی عروق
2 ولصنم 3,452 4,409 27.72% عليرضا جمالی
3 اهرم 11,620 14,090 21.26% 2FAN
4 والبر 5,091 5,990 17.66% دقیق
5 فسرب 1,350 1,585 17.41% hhhh1399
6 حخزر 19,130 22,310 16.62% دکترزیبایی عروق
7 رنيك 13,070 15,080 15.38% چلاغعلی خان خانان
8 سيمرغ 22,660 26,130 15.31% 2FAN
9 دسبحا 9,290 10,710 15.29% farhad1353
10 حكشتي 24,140 27,820 15.24% سهم دوست
11 شراز 13,420 15,240 13.56% دکترزیبایی عروق چلاغعلی خان خانان گنجشک
12 كزغال 18,530 20,990 13.28% بهرام خان خانان
13 شتران 3,457 3,914 13.22% بورس باز قهار
14 پاسا 16,450 18,590 13.01% چلاغعلی خان خانان
15 خچرخش 21,720 24,490 12.75% farhad1353
16 دهدشت 10,530 11,830 12.35% farzad777
17 خفولا 42,700 47,950 12.30% Bikhabar
18 دفارا 16,280 18,230 11.98% farzad777
19 زشريف 4,261 4,747 11.41% Lida2020
20 پلاست 9,700 10,790 11.24% گنجشک
21 فزر 26,950 29,950 11.13% farzad777
22 خمهر 2,556 2,838 11.03% دقیق
23 كمينا 8,430 9,350 10.91% naderi1
24 واحيا 14,230 15,750 10.68% میثم 103
25 دارو 16,700 18,480 10.66% farhad1353 سرمایه گذار
26 جوين 4,622 5,087 10.06% میثم 103 وحید 20
27 كگهر 39,900 43,850 9.90% Bikhabar
28 غپينو 2,839 3,119 9.86% بورس باز قهار
29 دكيمي 23,100 25,280 9.44% pournikdast
30 ومهان 5,086 5,550 9.12% hhhh1399
31 خاور 2,843 3,100 9.04% الکساندر آلخین
32 حتوكا 6,100 6,650 9.02% وحید 20
33 خگستر 4,103 4,470 8.94% سهم دوست اشکان2010 چلاغعلی خان خانان شاخص کل3000 34 گكيش 18,960 20,630 8.81% پروواز
35 خموتور 5,349 5,810 8.62% سرمایه گذار
36 فروس 5,910 6,410 8.46% پروواز
37 دالبر 9,010 9,770 8.44% Lida2020
38 انرژي3 35,640 38,520 8.08% 2FAN
39 شكام 6,990 7,520 7.58% گنجشک
40 ثپرديس 5,020 5,400 7.57% Dexterous
41 دلر 19,760 21,010 6.33% Lida2020
42 بركت 11,920 12,660 6.21% بهرام خان خانان 2FAN
43 فجام 4,427 4,701 6.19% pournikdast hhhh1399
44 لطيف 50,100 53,200 6.19% الکساندر آلخین دقیق
45 وصنا 2,505 2,643 5.51% چلاغعلی خان خانان
46 غدام 39,420 41,590 5.50% دکترزیبایی عروق
47 دي 680 713 4.85% farhad1353 میثم 103
48 ثاخت 2,471 2,584 4.57% الکساندر آلخین عليرضا جمالی
49 ورنا 7,280 7,600 4.40% EHSANI
50 كي بي سي 9,570 9,980 4.28% بهرام خان خانان
51 وبانك 12,490 13,020 4.24% الکساندر آلخین farzad777
52 ثشرق 4,358 4,529 3.92% Dexterous
53 بخاور 2,798 2,900 3.65% pournikdast الکساندر آلخین
54 كرازي 1,361 1,402 3.01% میثم 103
55 هاي وب 2,456 2,529 2.97% بهرام خان خانان
56 تليسه 4,262 4,365 2.42% دکترزیبایی عروق 2FAN
57 وساپا 5,840 5,980 2.40% اشکان2010
58 زقيام 2,366 2,421 2.32% hhhh1399
59 كپرور 9,420 9,600 1.91% بهرام خان خانان
60 كپشيرح 5,229 5,310 1.55% عبدالله محمدی EHSANI naderi1
61 ديران 14,020 14,180 1.14% پروواز شاخص کل3000
62 پترول 2,455 2,473 0.73% farzad777
63 زمگسا 31,600 31,700 0.32% Lida2020
64 وآذر 121,410 118,540 -2.36% Sam40
65 لخزر 155,960 150,420 -3.55% Sam40
66 گدنا 19,380 18,100 -6.60% عبدالله محمدی شاخص کل3000 EHSANI
... یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد
نظر
-
پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
سلام و درود
1- وبانک: از سبد هفته ی قبل
2- حآفرین: نموداری
3- لطیف: از سبد هفته ی قبلهر چه گفتیم جز حکایت دوست......... در همه عمر از آن پشیمانیم
نظر
-
پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
سلام و وقت بخیر...
1-آرمان
2-کطبس
3-چکاوه
4-اپال
فیلتری است...
نظر
-
نظر
-
پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
های
حخزر
خزر
تلیسه
شراز
خوساز
همگی اصلاحات اساسی تامام[COLOR=#ff0000]از خموشی گل میخانه شادی وعشق[/COLOR]/ [COLOR=#b22222]از سکوت ساقی و از مرگ جام[/COLOR]/ [COLOR=#0000cd]از نوای سرد یک دوردی کش افتاده پای میکده[/COLOR]/ از عزای شیشه می ترسد دلم..................می ترسد دلم..............
نظر
-
پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
سلام alikom
شراز
رنیک
وصنا
پاسا
خگستر
همه اصلاحات
پاسا ممنوع-متوقف است و قابل تایید نیست.
سبد 10 (شراز، رنیک، وصنا، خگستر)آخرین ویرایش توسط عليرضا جمالی؛ 2022/12/31, 01:23.
نظر
نظر