پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | |||||
١ | mmeymari | ٢٫٧% | شپترو (٠٫٥%) | خریخت (٥٫٠%) | |||||||
٢ | mhjboursy | ١٫٤% | سصوفی (-٠٫٤%) | وبیمه (٤٫٨%) | دجابر (٠٫٢%) | چافست (١٫٠%) | |||||
٣ | navasan | ١٫٤% | حفاری (-٢٫٢%) | خریخت (٥٫٠%) | |||||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |||||
١ | خریخت | ١٬٤٢١ | ١٬٤٩٢ | ٥٫٠% | ١ | navasan mmeymari |
|||||
٢ | وبیمه | ٥٬٦٨٨ | ٥٬٩٦٣ | ٤٫٨% | ٠ | mhjboursy |
|||||
٣ | چافست | ٤٬٤٤٢ | ٤٬٤٨٧ | ١٫٠% | ٠ | mhjboursy |
|||||
٤ | شپترو | ٤٬٨١٤ | ٤٬٨٣٦ | ٠٫٥% | ٠ | mmeymari |
|||||
٥ | دجابر | ٥٬٣٧٢ | ٥٬٣٨٥ | ٠٫٢% | ٠ | mhjboursy |
|||||
٦ | سصوفی | ٢٬٧٧٤ | ٢٬٧٦٢ | -٠٫٤% | ٠ | mhjboursy |
|||||
٧ | حفاری | ٣٬٥٠٦ | ٣٬٤٢٩ | -٢٫٢% | ٠ | navasan |
|||||
شمار شرکت کنندگان: ٣٫٠ | |||||||||||
شمار کل نماد ها: ٨٫٠ | |||||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: ٧٫٠ | |||||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: ١٫٨ | |||||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: ١٫٣% | |||||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | |||||||||||
این نتایج مربوط به نخستین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی 23\8\1397 تا 26\8\1397 می باشد. |
نظر