پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
سلام
خساپا شاوان
ذکر دلیل انتخاب نماد الزامی است.
با ارفاق: سبد 16
					سلام
خساپا شاوان
ذکر دلیل انتخاب نماد الزامی است.
با ارفاق: سبد 16
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 | |||||
| ١ | matin | ٤٫٨% | فولای (٥٫٠%) | وپارس (٤٫٦%) | ||||||||
| ٢ | mhjboursy | ٣٫٩% | فولای (٥٫٠%) | حسیر (٥٫٠%) | سدبیر (٢٫٠%) | قشیر (٣٫٤%) | کحافظ (٤٫٣%) | |||||
| ٣ | وحید خزایی | ٣٫٩% | غزر (٥٫٠%) | شگل (٢٫٧%) | ||||||||
| ٤ | Babak1 | ٣٫٥% | خبهمن (٤٫٠%) | خدیزل (٠٫١%) | قشیر (٣٫٤%) | حسیر (٥٫٠%) | فولای (٥٫٠%) | |||||
| ٥ | meisam317 | ٢٫٣% | سدبیر (٢٫٠%) | خدیزل (٠٫١%) | فولای (٥٫٠%) | |||||||
| ٦ | ali141 | ١٫٨% | فملی (٤٫٢%) | بساما (-٠٫٦%) | ||||||||
| ٧ | الکساندر آلخین | ١٫٥% | خساپا (-١٫٨%) | وگستر (٤٫٩%) | ||||||||
| ٨ | محمد1339 | ١٫٤% | حتاید (٢٫٥%) | شبندر (٠٫٢%) | ||||||||
| ٩ | رادین1 | ٠٫٥% | شفارس (-٢٫٤%) | کاوه (٣٫٥%) | ||||||||
| ١٠ | parham82 | ٠٫٣% | وگستر (٤٫٩%) | دتولید (-٤٫٣%) | ||||||||
| ١١ | revolution | -٠٫١% | قچار (-٤٫٣%) | قشیر (٣٫٤%) | قزوین (-٠٫٧%) | قشهد (١٫٢%) | ||||||
| ١٢ | mohsen4620 | -٠٫١% | شتران (-٣٫٠%) | فولاد (٢٫٣%) | وساپا (-٤٫٠%) | فملی (٤٫٢%) | ||||||
| ١٣ | جان اسنو. | -١٫١% | خساپا (-١٫٨%) | شاوان (-٠٫٣%) | ||||||||
| ١٤ | فرهنگ سازان | -١٫٣% | شبندر (٠٫٢%) | شپنا (-٢٫٨%) | ||||||||
| ١٥ | amirmostafavi72 | -٢٫٠% | بموتو (-٣٫٧%) | شپدیس (-٣٫١%) | دلر (١٫٠%) | |||||||
| ١٦ | کوهیار | -٢٫٠% | فروی (-٣٫٦%) | سمگا (-٣٫٥%) | خموتور (-٠٫١%) | ثپردیس (-٠٫٨%) | ||||||
| ١٧ | علیرضا جمالی | -٢٫٤% | ثشاهد (-٣٫٣%) | ثغرب (-٢٫٤%) | ولصنم (-١٫٤%) | |||||||
| ١٨ | نادر کاظمی | -٣٫١% | اتکام (-٤٫٦%) | کفرا (-٠٫٨%) | ثمسکن (-٣٫٩%) | |||||||
| ١٩ | mohsen kaveh | -٣٫٤% | شپنا (-٢٫٨%) | دیران (-٣٫٧%) | غمارگ (-٣٫٦%) | |||||||
| ٢٠ | AIDIN90 | -٣٫٤% | خودرو (-٣٫٥%) | شستا (-٣٫٢%) | ||||||||
| ٢١ | Emad.Sh | -٤٫٢% | ثشاهد (-٣٫٣%) | ثعمرا (-٥٫٠%) | وبوعلی (-٤٫٣%) | |||||||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||||||
| ١ | فولای | ٥٥٬٧٨٣ | ٥٨٬٥٧٢ | ٥٫٠% | ٣ | mhjboursy Babak1 meisam317 matin | ||||||
| ٢ | حسیر | ٢٨٬٣٥٧ | ٢٩٬٧٧٤ | ٥٫٠% | ١ | mhjboursy Babak1 | ||||||
| ٣ | غزر | ٧٧٬٩١٠ | ٨١٬٨٠٠ | ٥٫٠% | ٠ | وحید خزایی | ||||||
| ٤ | وگستر | ٢٨٬٧٠٣ | ٣٠٬١٠٤ | ٤٫٩% | ١ | الکساندر آلخین parham82 | ||||||
| ٥ | وپارس | ٥٬٦٨٠ | ٥٬٩٤٠ | ٤٫٦% | ٠ | matin | ||||||
| ٦ | کحافظ | ١٤٬١٠٠ | ١٤٬٧٠٠ | ٤٫٣% | ٠ | mhjboursy | ||||||
| ٧ | فملی | ٢٦٬٨٣٠ | ٢٧٬٩٧٠ | ٤٫٢% | ١ | ali141 mohsen4620 | ||||||
| ٨ | خبهمن | ٤٠٬٠٤٠ | ٤١٬٦٥٠ | ٤٫٠% | ٠ | Babak1 | ||||||
| ٩ | کاوه | ١٦٬٩٥٠ | ١٧٬٥٤٠ | ٣٫٥% | ٠ | رادین1 | ||||||
| ١٠ | قشیر | ٣٥٬٩٤٢ | ٣٧٬١٥١ | ٣٫٤% | ٢ | mhjboursy revolution Babak1 | ||||||
| ١١ | شگل | ٣٣٬٩٧٠ | ٣٤٬٩٠٠ | ٢٫٧% | ٠ | وحید خزایی | ||||||
| ١٢ | حتاید | ٢٥٬٥٣٠ | ٢٦٬١٨٠ | ٢٫٥% | ٠ | محمد1339 | ||||||
| ١٣ | فولاد | ١٧٬١٨٠ | ١٧٬٥٧٠ | ٢٫٣% | ٠ | mohsen4620 | ||||||
| ١٤ | سدبیر | ٢٠٬٩٣٠ | ٢١٬٣٤١ | ٢٫٠% | ١ | mhjboursy meisam317 | ||||||
| ١٥ | قشهد | ٣٨٬٥٩٠ | ٣٩٬٠٧٠ | ١٫٢% | ٠ | revolution | ||||||
| ١٦ | دلر | ٩٦٬١٤٠ | ٩٧٬٠٦٠ | ١٫٠% | ٠ | amirmostafavi72 | ||||||
| ١٧ | شبندر | ٤١٬٨٦٠ | ٤١٬٩٦٠ | ٠٫٢% | ١ | فرهنگ سازان محمد1339 | ||||||
| ١٨ | خدیزل | ٥٣٬١١٤ | ٥٣٬١٥٦ | ٠٫١% | ١ | Babak1 meisam317 | ||||||
| ١٩ | خموتور | ١٥٬٢٠٠ | ١٥٬١٨٠ | -٠٫١% | ٠ | کوهیار | ||||||
| ٢٠ | شاوان | ١٣٢٬٠٣٢ | ١٣١٬٥٩٢ | -٠٫٣% | ٠ | جان اسنو. | ||||||
| ٢١ | بساما | ٣٤٬٣٣٣ | ٣٤٬١٢٩ | -٠٫٦% | ٠ | ali141 | ||||||
| ٢٢ | قزوین | ٥٧٬١٣٠ | ٥٦٬٧٥٠ | -٠٫٧% | ٠ | revolution | ||||||
| ٢٣ | ثپردیس | ١٥٬٦٧٤ | ١٥٬٥٤٧ | -٠٫٨% | ٠ | کوهیار | ||||||
| ٢٤ | کفرا | ٤٧٬١٥٠ | ٤٦٬٧٥٠ | -٠٫٨% | ٠ | نادر کاظمی | ||||||
| ٢٥ | ولصنم | ١٣٬٨٨٠ | ١٣٬٦٨٠ | -١٫٤% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
| ٢٦ | خساپا | ٣٬٨١٠ | ٣٬٧٤٠ | -١٫٨% | ١ | الکساندر آلخین جان اسنو. | ||||||
| ٢٧ | ثغرب | ١٥٬٦٧٣ | ١٥٬٢٩٦ | -٢٫٤% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
| ٢٨ | شفارس | ٤٦٬٦٨٠ | ٤٥٬٥٤٠ | -٢٫٤% | ٠ | رادین1 | ||||||
| ٢٩ | شپنا | ٣٧٬٩١٠ | ٣٦٬٨٦٠ | -٢٫٨% | ١ | فرهنگ سازان mohsen kaveh | ||||||
| ٣٠ | شتران | ٣٧٬٩١٠ | ٣٦٬٧٩٠ | -٣٫٠% | ٠ | mohsen4620 | ||||||
| ٣١ | شپدیس | ٩٨٬٢٤٠ | ٩٥٬٢٠٠ | -٣٫١% | ٠ | amirmostafavi72 | ||||||
| ٣٢ | شستا | ٤٧٬٤٦٠ | ٤٥٬٩٢٠ | -٣٫٢% | ٠ | AIDIN90 | ||||||
| ٣٣ | ثشاهد | ٧٠٬٥٤٠ | ٦٨٬١٨٠ | -٣٫٣% | ١ | Emad.Sh علیرضا جمالی | ||||||
| ٣٤ | خودرو | ٤٬٦١٠ | ٤٬٤٥٠ | -٣٫٥% | ٠ | AIDIN90 | ||||||
| ٣٥ | سمگا | ٢٠٬٣٢٩ | ١٩٬٦٢٣ | -٣٫٥% | ٠ | کوهیار | ||||||
| ٣٦ | غمارگ | ٤١٬٦٣٠ | ٤٠٬١٥٠ | -٣٫٦% | ٠ | mohsen kaveh | ||||||
| ٣٧ | فروی | ٧٨٬٢٧٣ | ٧٥٬٤٥٨ | -٣٫٦% | ٠ | کوهیار | ||||||
| ٣٨ | دیران | ٣١٬٥٥٠ | ٣٠٬٣٧٠ | -٣٫٧% | ٠ | mohsen kaveh | ||||||
| ٣٩ | بموتو | ٥٥٬٣٢٠ | ٥٣٬٢٥٠ | -٣٫٧% | ٠ | amirmostafavi72 | ||||||
| ٤٠ | ثمسکن | ١٠٬٩٢٠ | ١٠٬٤٩٠ | -٣٫٩% | ٠ | نادر کاظمی | ||||||
| ٤١ | وساپا | ١٧٬٢٠٠ | ١٦٬٥٢٠ | -٤٫٠% | ٠ | mohsen4620 | ||||||
| ٤٢ | دتولید | ٥٩٬٥٥٥ | ٥٧٬٠١٧ | -٤٫٣% | ٠ | parham82 | ||||||
| ٤٣ | وبوعلی | ١٢٬١٧٠ | ١١٬٦٥٠ | -٤٫٣% | ٠ | Emad.Sh | ||||||
| ٤٤ | قچار | ٢١٢٬٠٩٦ | ٢٠٢٬٩٦٢ | -٤٫٣% | ٠ | revolution | ||||||
| ٤٥ | اتکام | ٩٬١٧٧ | ٨٬٧٥٢ | -٤٫٦% | ٠ | نادر کاظمی | ||||||
| ٤٦ | ثعمرا | ٣٤٬٥٩٤ | ٣٢٬٨٦٥ | -٥٫٠% | ٠ | Emad.Sh | ||||||
| شمار شرکت کنندگان: ٢١ | ||||||||||||
| شمار کل نماد ها: ٦٠ | ||||||||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ٤٦ | ||||||||||||
| میانگین سود شرکت کنندگان: ٠٫٠ | ||||||||||||
| میانگین سود نمادها بدون تکرار: -٠٫٥% | ||||||||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | ||||||||||||
| این نتایج مربوط به نخستین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/١ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. | ||||||||||||
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 | |||||
| ١ | mhjboursy | ٣٫٨% | فولای (٤٫٢%) | حسیر (٦٫٨%) | سدبیر (٥٫٦%) | قشیر (-١٫٨%) | کحافظ (٤٫٣%) | |||||
| ٢ | matin | ٣٫٠% | فولای (٤٫٢%) | وپارس (١٫٨%) | ||||||||
| ٣ | وحید خزایی | ١٫٩% | غزر (٥٫٠%) | شگل (-١٫١%) | ||||||||
| ٤ | meisam317 | ١٫٧% | سدبیر (٥٫٦%) | خدیزل (-٤٫٨%) | فولای (٤٫٢%) | |||||||
| ٥ | الکساندر آلخین | ٠٫٨% | خساپا (-٥٫٢%) | وگستر (٦٫٨%) | ||||||||
| ٦ | Babak1 | ٠٫٧% | خبهمن (-٠٫٩%) | خدیزل (-٤٫٨%) | قشیر (-١٫٨%) | حسیر (٦٫٨%) | فولای (٤٫٢%) | |||||
| ٧ | ali141 | -٠٫٥% | فملی (٠٫٩%) | بساما (-١٫٩%) | ||||||||
| ٨ | parham82 | -٠٫٧% | وگستر (٦٫٨%) | دتولید (-٨٫٢%) | ||||||||
| ٩ | محمد1339 | -٠٫٧% | حتاید (٢٫٩%) | شبندر (-٤٫٣%) | ||||||||
| ١٠ | revolution | -١٫٩% | قچار (-٥٫٩%) | قشیر (-١٫٨%) | قزوین (-٢٫١%) | قشهد (٢٫١%) | ||||||
| ١١ | رادین1 | -٢٫٩% | شفارس (-٤٫٣%) | کاوه (-١٫٤%) | ||||||||
| ١٢ | mohsen4620 | -٣٫٦% | شتران (-٧٫٨%) | فولاد (-٢٫٠%) | وساپا (-٥٫٤%) | فملی (٠٫٩%) | ||||||
| ١٣ | نادر کاظمی | -٤٫٠% | اتکام (-٥٫٢%) | کفرا (-١٫٥%) | ثمسکن (-٥٫٢%) | |||||||
| ١٤ | کوهیار | -٤٫١% | فروی (-٧٫٩%) | سمگا (-٧٫٥%) | خموتور (-٠٫٢%) | ثپردیس (-٠٫٩%) | ||||||
| ١٥ | علیرضا جمالی | -٤٫٦% | ثشاهد (-٤٫٩%) | ثغرب (-٢٫٥%) | ولصنم (-٦٫٣%) | |||||||
| ١٦ | Emad.Sh | -٥٫١% | ثشاهد (-٤٫٩%) | ثعمرا (-٥٫٨%) | وبوعلی (-٤٫٧%) | |||||||
| ١٧ | جان اسنو. | -٥٫٢% | خساپا (-٥٫٢%) | شاوان (-٥٫١%) | ||||||||
| ١٨ | فرهنگ سازان | -٥٫٦% | شبندر (-٤٫٣%) | شپنا (-٦٫٨%) | ||||||||
| ١٩ | amirmostafavi72 | -٥٫٨% | بموتو (-٦٫١%) | شپدیس (-٧٫٩%) | دلر (-٣٫٤%) | |||||||
| ٢٠ | mohsen kaveh | -٦٫٢% | شپنا (-٦٫٨%) | دیران (-٤٫٣%) | غمارگ (-٧٫٥%) | |||||||
| ٢١ | AIDIN90 | -٨٫٢% | خودرو (-٨٫٢%) | شستا (-٨٫١%) | ||||||||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||||||
| ١ | وگستر | ٢٨٬٧٠٣ | ٣٠٬٦٤٩ | ٦٫٨% | ١ | الکساندر آلخین parham82 | ||||||
| ٢ | حسیر | ٢٨٬٣٥٧ | ٣٠٬٢٧٢ | ٦٫٨% | ١ | mhjboursy Babak1 | ||||||
| ٣ | سدبیر | ٢٠٬٩٣٠ | ٢٢٬١٠٥ | ٥٫٦% | ١ | mhjboursy meisam317 | ||||||
| ٤ | غزر | ٧٧٬٩١٠ | ٨١٬٨٠٠ | ٥٫٠% | ٠ | وحید خزایی | ||||||
| ٥ | کحافظ | ١٤٬١٠٠ | ١٤٬٧٠٠ | ٤٫٣% | ٠ | mhjboursy | ||||||
| ٦ | فولای | ٥٥٬٧٨٣ | ٥٨٬١٥٠ | ٤٫٢% | ٣ | mhjboursy Babak1 meisam317 matin | ||||||
| ٧ | حتاید | ٢٥٬٥٣٠ | ٢٦٬٢٧٠ | ٢٫٩% | ٠ | محمد1339 | ||||||
| ٨ | قشهد | ٣٨٬٥٩٠ | ٣٩٬٤١٠ | ٢٫١% | ٠ | revolution | ||||||
| ٩ | وپارس | ٥٬٦٨٠ | ٥٬٧٨٠ | ١٫٨% | ٠ | matin | ||||||
| ١٠ | فملی | ٢٦٬٨٣٠ | ٢٧٬٠٦٠ | ٠٫٩% | ١ | ali141 mohsen4620 | ||||||
| ١١ | خموتور | ١٥٬٢٠٠ | ١٥٬١٧٠ | -٠٫٢% | ٠ | کوهیار | ||||||
| ١٢ | خبهمن | ٤٠٬٠٤٠ | ٣٩٬٦٩٠ | -٠٫٩% | ٠ | Babak1 | ||||||
| ١٣ | ثپردیس | ١٥٬٦٧٤ | ١٥٬٥٣٠ | -٠٫٩% | ٠ | کوهیار | ||||||
| ١٤ | شگل | ٣٣٬٩٧٠ | ٣٣٬٥٩٠ | -١٫١% | ٠ | وحید خزایی | ||||||
| ١٥ | کاوه | ١٦٬٩٥٠ | ١٦٬٧١٠ | -١٫٤% | ٠ | رادین1 | ||||||
| ١٦ | کفرا | ٤٧٬١٥٠ | ٤٦٬٤٢٠ | -١٫٥% | ٠ | نادر کاظمی | ||||||
| ١٧ | قشیر | ٣٥٬٩٤٢ | ٣٥٬٢٩٤ | -١٫٨% | ٢ | mhjboursy revolution Babak1 | ||||||
| ١٨ | بساما | ٣٤٬٣٣٣ | ٣٣٬٦٧٢ | -١٫٩% | ٠ | ali141 | ||||||
| ١٩ | فولاد | ١٧٬١٨٠ | ١٦٬٨٣٠ | -٢٫٠% | ٠ | mohsen4620 | ||||||
| ٢٠ | قزوین | ٥٧٬١٣٠ | ٥٥٬٩٤٠ | -٢٫١% | ٠ | revolution | ||||||
| ٢١ | ثغرب | ١٥٬٦٧٣ | ١٥٬٢٨٤ | -٢٫٥% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
| ٢٢ | دلر | ٩٦٬١٤٠ | ٩٢٬٨٦٠ | -٣٫٤% | ٠ | amirmostafavi72 | ||||||
| ٢٣ | دیران | ٣١٬٥٥٠ | ٣٠٬٢٠٠ | -٤٫٣% | ٠ | mohsen kaveh | ||||||
| ٢٤ | شبندر | ٤١٬٨٦٠ | ٤٠٬٠٤٠ | -٤٫٣% | ١ | فرهنگ سازان محمد1339 | ||||||
| ٢٥ | شفارس | ٤٦٬٦٨٠ | ٤٤٬٦٥٠ | -٤٫٣% | ٠ | رادین1 | ||||||
| ٢٦ | وبوعلی | ١٢٬١٧٠ | ١١٬٦٠٠ | -٤٫٧% | ٠ | Emad.Sh | ||||||
| ٢٧ | خدیزل | ٥٣٬١١٤ | ٥٠٬٥٦٤ | -٤٫٨% | ١ | Babak1 meisam317 | ||||||
| ٢٨ | ثشاهد | ٧٠٬٥٤٠ | ٦٧٬٠٨٠ | -٤٫٩% | ١ | Emad.Sh علیرضا جمالی | ||||||
| ٢٩ | شاوان | ١٣٢٬٠٣٢ | ١٢٥٬٢٥٢ | -٥٫١% | ٠ | جان اسنو. | ||||||
| ٣٠ | ثمسکن | ١٠٬٩٢٠ | ١٠٬٣٥٠ | -٥٫٢% | ٠ | نادر کاظمی | ||||||
| ٣١ | اتکام | ٩٬١٧٧ | ٨٬٦٩٦ | -٥٫٢% | ٠ | نادر کاظمی | ||||||
| ٣٢ | خساپا | ٣٬٨١٠ | ٣٬٦١٠ | -٥٫٢% | ١ | الکساندر آلخین جان اسنو. | ||||||
| ٣٣ | وساپا | ١٧٬٢٠٠ | ١٦٬٢٧٠ | -٥٫٤% | ٠ | mohsen4620 | ||||||
| ٣٤ | ثعمرا | ٣٤٬٥٩٤ | ٣٢٬٥٨١ | -٥٫٨% | ٠ | Emad.Sh | ||||||
| ٣٥ | قچار | ٢١٢٬٠٩٦ | ١٩٩٬٥٦٥ | -٥٫٩% | ٠ | revolution | ||||||
| ٣٦ | بموتو | ٥٥٬٣٢٠ | ٥١٬٩٧٠ | -٦٫١% | ٠ | amirmostafavi72 | ||||||
| ٣٧ | ولصنم | ١٣٬٨٨٠ | ١٣٬٠١٠ | -٦٫٣% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
| ٣٨ | شپنا | ٣٧٬٩١٠ | ٣٥٬٣٤٠ | -٦٫٨% | ١ | فرهنگ سازان mohsen kaveh | ||||||
| ٣٩ | غمارگ | ٤١٬٦٣٠ | ٣٨٬٥٠٠ | -٧٫٥% | ٠ | mohsen kaveh | ||||||
| ٤٠ | سمگا | ٢٠٬٣٢٩ | ١٨٬٧٩٩ | -٧٫٥% | ٠ | کوهیار | ||||||
| ٤١ | شتران | ٣٧٬٩١٠ | ٣٤٬٩٦٠ | -٧٫٨% | ٠ | mohsen4620 | ||||||
| ٤٢ | شپدیس | ٩٨٬٢٤٠ | ٩٠٬٥٠٠ | -٧٫٩% | ٠ | amirmostafavi72 | ||||||
| ٤٣ | فروی | ٧٨٬٢٧٣ | ٧٢٬٠٩٩ | -٧٫٩% | ٠ | کوهیار | ||||||
| ٤٤ | شستا | ٤٧٬٤٦٠ | ٤٣٬٦٣٠ | -٨٫١% | ٠ | AIDIN90 | ||||||
| ٤٥ | دتولید | ٥٩٬٥٥٥ | ٥٤٬٦٩٢ | -٨٫٢% | ٠ | parham82 | ||||||
| ٤٦ | خودرو | ٤٬٦١٠ | ٤٬٢٣٠ | -٨٫٢% | ٠ | AIDIN90 | ||||||
| شمار شرکت کنندگان: ٢١ | ||||||||||||
| شمار کل نماد ها: ٦٠ | ||||||||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ٤٦ | ||||||||||||
| میانگین سود شرکت کنندگان: -٢٫٢ | ||||||||||||
| میانگین سود نمادها بدون تکرار: -٢٫٨% | ||||||||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | ||||||||||||
| این نتایج مربوط به دومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/٢ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. | ||||||||||||
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 | |||||
| ١ | mhjboursy | ٢٫٧% | فولای (١٫٧%) | حسیر (٤٫٨%) | سدبیر (١٠٫٣%) | قشیر (-٤٫٢%) | کحافظ (٠٫٧%) | |||||
| ٢ | matin | ١٫٧% | فولای (١٫٧%) | وپارس (١٫٨%) | ||||||||
| ٣ | meisam317 | ١٫٧% | سدبیر (١٠٫٣%) | خدیزل (-٧٫١%) | فولای (١٫٧%) | |||||||
| ٤ | ali141 | ٠٫٧% | فملی (٣٫٤%) | بساما (-٢٫١%) | ||||||||
| ٥ | وحید خزایی | -٠٫٢% | غزر (٥٫٠%) | شگل (-٥٫٤%) | ||||||||
| ٦ | Babak1 | -٢٫٠% | خبهمن (-٥٫٤%) | خدیزل (-٧٫١%) | قشیر (-٤٫٢%) | حسیر (٤٫٨%) | فولای (١٫٧%) | |||||
| ٧ | revolution | -٢٫٧% | قچار (-٦٫٥%) | قشیر (-٤٫٢%) | قزوین (-٢٫١%) | قشهد (٢٫٠%) | ||||||
| ٨ | الکساندر آلخین | -٤٫١% | خساپا (-١٠٫٠%) | وگستر (١٫٨%) | ||||||||
| ٩ | parham82 | -٤٫٢% | وگستر (١٫٨%) | دتولید (-١٠٫١%) | ||||||||
| ١٠ | محمد1339 | -٤٫٢% | حتاید (٠٫٠%) | شبندر (-٨٫٣%) | ||||||||
| ١١ | mohsen4620 | -٥٫١% | شتران (-١٢٫٣%) | فولاد (-٥٫٤%) | وساپا (-٦٫٢%) | فملی (٣٫٤%) | ||||||
| ١٢ | کوهیار | -٦٫٢% | فروی (-١٢٫٥%) | سمگا (-١١٫٠%) | خموتور (-٠٫٢%) | ثپردیس (-١٫١%) | ||||||
| ١٣ | نادر کاظمی | -٦٫٣% | اتکام (-٥٫٧%) | کفرا (-٤٫٩%) | ثمسکن (-٨٫٤%) | |||||||
| ١٤ | علیرضا جمالی | -٦٫٥% | ثشاهد (-٦٫٣%) | ثغرب (-٢٫٥%) | ولصنم (-١٠٫٧%) | |||||||
| ١٥ | Emad.Sh | -٦٫٧% | ثشاهد (-٦٫٣%) | ثعمرا (-٨٫٧%) | وبوعلی (-٥٫٢%) | |||||||
| ١٦ | رادین1 | -٧٫١% | شفارس (-٩٫١%) | کاوه (-٥٫١%) | ||||||||
| ١٧ | amirmostafavi72 | -٨٫٠% | بموتو (-٩٫٩%) | شپدیس (-٩٫١%) | دلر (-٥٫٠%) | |||||||
| ١٨ | mohsen kaveh | -٩٫٥% | شپنا (-١١٫٣%) | دیران (-٥٫٢%) | غمارگ (-١٢٫١%) | |||||||
| ١٩ | جان اسنو. | -٩٫٦% | خساپا (-١٠٫٠%) | شاوان (-٩٫٢%) | ||||||||
| ٢٠ | فرهنگ سازان | -٩٫٨% | شبندر (-٨٫٣%) | شپنا (-١١٫٣%) | ||||||||
| ٢١ | AIDIN90 | -١٢٫٧% | خودرو (-١٢٫٨%) | شستا (-١٢٫٧%) | ||||||||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||||||
| ١ | سدبیر | ٢٠٬٩٣٠ | ٢٣٬٠٨٤ | ١٠٫٣% | ١ | mhjboursy meisam317 | ||||||
| ٢ | غزر | ٧٧٬٩١٠ | ٨١٬٨٠٠ | ٥٫٠% | ٠ | وحید خزایی | ||||||
| ٣ | حسیر | ٢٨٬٣٥٧ | ٢٩٬٧١٥ | ٤٫٨% | ١ | mhjboursy Babak1 | ||||||
| ٤ | فملی | ٢٦٬٨٣٠ | ٢٧٬٧٤٠ | ٣٫٤% | ١ | ali141 mohsen4620 | ||||||
| ٥ | قشهد | ٣٨٬٥٩٠ | ٣٩٬٣٥٠ | ٢٫٠% | ٠ | revolution | ||||||
| ٦ | وگستر | ٢٨٬٧٠٣ | ٢٩٬٢٢٠ | ١٫٨% | ١ | الکساندر آلخین parham82 | ||||||
| ٧ | وپارس | ٥٬٦٨٠ | ٥٬٧٨٠ | ١٫٨% | ٠ | matin | ||||||
| ٨ | فولای | ٥٥٬٧٨٣ | ٥٦٬٧٥٠ | ١٫٧% | ٣ | mhjboursy Babak1 meisam317 matin | ||||||
| ٩ | کحافظ | ١٤٬١٠٠ | ١٤٬٢٠٠ | ٠٫٧% | ٠ | mhjboursy | ||||||
| ١٠ | حتاید | ٢٥٬٥٣٠ | ٢٥٬٥٣٠ | ٠٫٠% | ٠ | محمد1339 | ||||||
| ١١ | خموتور | ١٥٬٢٠٠ | ١٥٬١٧٠ | -٠٫٢% | ٠ | کوهیار | ||||||
| ١٢ | ثپردیس | ١٥٬٦٧٤ | ١٥٬٥٠٣ | -١٫١% | ٠ | کوهیار | ||||||
| ١٣ | قزوین | ٥٧٬١٣٠ | ٥٥٬٩٤٠ | -٢٫١% | ٠ | revolution | ||||||
| ١٤ | بساما | ٣٤٬٣٣٣ | ٣٣٬٦١٧ | -٢٫١% | ٠ | ali141 | ||||||
| ١٥ | ثغرب | ١٥٬٦٧٣ | ١٥٬٢٨٠ | -٢٫٥% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
| ١٦ | قشیر | ٣٥٬٩٤٢ | ٣٤٬٤٢٢ | -٤٫٢% | ٢ | mhjboursy revolution Babak1 | ||||||
| ١٧ | کفرا | ٤٧٬١٥٠ | ٤٤٬٨٥٠ | -٤٫٩% | ٠ | نادر کاظمی | ||||||
| ١٨ | دلر | ٩٦٬١٤٠ | ٩١٬٣٣٠ | -٥٫٠% | ٠ | amirmostafavi72 | ||||||
| ١٩ | کاوه | ١٦٬٩٥٠ | ١٦٬٠٩٠ | -٥٫١% | ٠ | رادین1 | ||||||
| ٢٠ | وبوعلی | ١٢٬١٧٠ | ١١٬٥٤٠ | -٥٫٢% | ٠ | Emad.Sh | ||||||
| ٢١ | دیران | ٣١٬٥٥٠ | ٢٩٬٩٠٠ | -٥٫٢% | ٠ | mohsen kaveh | ||||||
| ٢٢ | شگل | ٣٣٬٩٧٠ | ٣٢٬١٥٠ | -٥٫٤% | ٠ | وحید خزایی | ||||||
| ٢٣ | خبهمن | ٤٠٬٠٤٠ | ٣٧٬٨٩٠ | -٥٫٤% | ٠ | Babak1 | ||||||
| ٢٤ | فولاد | ١٧٬١٨٠ | ١٦٬٢٥٠ | -٥٫٤% | ٠ | mohsen4620 | ||||||
| ٢٥ | اتکام | ٩٬١٧٧ | ٨٬٦٥٠ | -٥٫٧% | ٠ | نادر کاظمی | ||||||
| ٢٦ | وساپا | ١٧٬٢٠٠ | ١٦٬١٣٠ | -٦٫٢% | ٠ | mohsen4620 | ||||||
| ٢٧ | ثشاهد | ٧٠٬٥٤٠ | ٦٦٬٠٩٠ | -٦٫٣% | ١ | Emad.Sh علیرضا جمالی | ||||||
