پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
خودرو
شتران
هردو به علت حمایت قوی پیش رو
33. سبد تایید شد.
خودرو
شتران
هردو به علت حمایت قوی پیش رو
33. سبد تایید شد.
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 |
| ۱ | وحید 20 | ۰٫۷% | نوین (−۳٫۴%) | دارو (۴٫۸%) | |||
| ۲ | جان اسنو. | ۰٫۷% | پدرخش (۰٫۰%) | زنگان (۱٫۳%) | |||
| ۳ | کریس گاردنر | ۰٫۵% | زنگان (۱٫۳%) | نمرینو (−۰٫۳%) | |||
| ۴ | سپهر کلهر | −۰٫۴% | اسپ (−۰٫۱%) | افرا (−۰٫۳%) | نطرین (−۰٫۹%) | ||
| ۵ | ali_nostro | −۰٫۷% | غشصفها (؟) | سغرب (−۰٫۷%) | |||
| ۶ | Mahdi62 | −۰٫۸% | کمرجان (−۳٫۰%) | زنگان (۱٫۳%) | |||
| ۷ | mhjboursy | −۰٫۹% | پدرخش (۰٫۰%) | دفارا (−۲٫۱%) | سغرب (−۰٫۷%) | ||
| ۸ | General | −۱٫۳% | چکاپا (−۱٫۷%) | فلوله (−۲٫۹%) | زنگان (۱٫۳%) | زکشت (−۱٫۹%) | |
| ۹ | دیباج | −۱٫۴% | حفاری (−۳٫۷%) | دفارا (−۲٫۱%) | وبملت (−۴٫۶%) | دارو (۴٫۸%) | ومعلم (−۱٫۵%) |
| ۱۰ | شاخص کل 3000 | −۱٫۶% | ایرانول (؟) | دیران (−۳٫۳%) | دتوزیع (۳٫۸%) | شیران (−۴٫۹%) | دفرا (−۱٫۹%) |
| ۱۱ | mohsen.mirzad | −۱٫۶% | خفنر (−۰٫۶%) | سنیر (−۰٫۱%) | فاذر (−۴٫۱%) | برکت (−۱٫۴%) | |
| ۱۲ | farhad1353 | −۱٫۶% | افرا (−۰٫۳%) | وایران (−۳٫۳%) | پلاسک (−۰٫۷%) | شدوص (−۱٫۴%) | حفارس (−۲٫۴%) |
| ۱۳ | Milad 999 | −۱٫۹% | دبالک (−۲٫۱%) | چکاپا (−۱٫۷%) | |||
| ۱۴ | گل یاس 3 | −۱٫۹% | تکنو (−۲٫۸%) | ثشاهد (−۱٫۰%) | ثعمرا (−۱٫۹%) | ||
| ۱۵ | vahidm62 | −۲٫۰% | ودی (−۱٫۵%) | حفارس (−۲٫۴%) | |||
| ۱۶ | الکساندر آلخین | −۲٫۰% | ثبهساز (−۱٫۵%) | حتاید (−۲٫۴%) | |||
| ۱۷ | manmehdiam | −۲٫۲% | لسرما (−۳٫۵%) | وصنا (−۰٫۸%) | |||
| ۱۸ | milad20soltan | −۲٫۵% | خساپا (−۳٫۸%) | خپارس (−۴٫۱%) | زنگان (۱٫۳%) | کرمان (−۳٫۳%) | |
| ۱۹ | یاکاموز | −۲٫۷% | غدام (−۴٫۱%) | حتوکا (−۱٫۳%) | |||
| ۲۰ | مجتبی مصلحMTM | −۲٫۸% | کرمان (−۳٫۳%) | خبهمن (−۱٫۵%) | لسرما (−۳٫۵%) | ||
| ۲۱ | Ali | −۲٫۸% | شاروم (−۴٫۹%) | پلاسک (−۰٫۷%) | |||
| ۲۲ | sooroosh1315 | −۳٫۲% | ارفع (−۴٫۷%) | خفناور (−۰٫۳%) | خرینگ (−۴٫۷%) | کفرا (−۳٫۰%) | |
| ۲۳ | Sam40 | −۳٫۲% | بگیلان (−۴٫۱%) | فباهنر (−۴٫۰%) | ومعلم (−۱٫۵%) | ||
| ۲۴ | Lida2020 | −۳٫۳% | انرژی3 (−۴٫۳%) | کسعدی (−۲٫۳%) | |||
| ۲۵ | پروواز | −۳٫۳% | خریخت (−۲٫۱%) | سرچشمه (−۴٫۴%) | کسرا (−۳٫۴%) | ||
| ۲۶ | aa82lireza | −۳٫۳% | شبهرن (−۴٫۶%) | فولای (−۲٫۰%) | |||
| ۲۷ | mbh686 | −۳٫۵% | فراور (−۴٫۹%) | شگل (−۴٫۱%) | چکاپا (−۱٫۷%) | ||
| ۲۸ | دقیق | −۴٫۱% | سرچشمه (−۴٫۴%) | حفاری (−۳٫۷%) | |||
| ۲۹ | revolution | −۴٫۱% | خودرو (−۳٫۵%) | شتران (−۴٫۶%) | |||
| ۳۰ | آقا سید | −۴٫۳% | دابور (−۴٫۳%) | دتماد (−۳٫۹%) | شغدیر (−۵٫۰%) | کچاد (−۴٫۳%) | |
| ۳۱ | دودو | −۴٫۶% | پاسا (−۴٫۸%) | پکرمان (−۴٫۴%) | |||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |
| ۱ | دارو | ۳۰٬۴۲۰ | ۳۱٬۸۸۰ | ۴٫۸% | ۱ | دیباج و وحید 20 | |
| ۲ | دتوزیع | ۴۶٬۹۵۴ | ۴۸٬۷۳۸ | ۳٫۸% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۳ | زنگان | ۱۲۳٬۶۰۰ | ۱۲۵٬۲۱۹ | ۱٫۳% | ۴ | General و milad20soltan و کریس گاردنر و جان اسنو. و Mahdi62 | |
| ۴ | ایرانول | ۰ | ۰ | (؟) | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۵ | غشصفها | ۰ | ۰ | (؟) | ۰ | ali_nostro | |
| ۶ | پدرخش | ۱۵۹٬۹۵۰ | ۱۵۹٬۹۵۰ | ۰٫۰% | ۱ | جان اسنو. و mhjboursy | |
| ۷ | سنیر | ۱۶۷٬۵۰۰ | ۱۶۷٬۳۰۰ | −۰٫۱% | ۰ | mohsen.mirzad | |
| ۸ | اسپ | ۱۵٬۵۲۹ | ۱۵٬۵۰۷ | −۰٫۱% | ۰ | سپهر کلهر | |
| ۹ | افرا | ۴۹٬۶۹۹ | ۴۹٬۵۷۳ | −۰٫۳% | ۱ | سپهر کلهر و farhad1353 | |
| ۱۰ | خفناور | ۳۶٬۹۸۵ | ۳۶٬۸۸۷ | −۰٫۳% | ۰ | sooroosh1315 | |
| ۱۱ | نمرینو | ۵۵٬۷۷۰ | ۵۵٬۶۰۰ | −۰٫۳% | ۰ | کریس گاردنر | |
| ۱۲ | خفنر | ۲۶٬۲۶۰ | ۲۶٬۱۰۰ | −۰٫۶% | ۰ | mohsen.mirzad | |
| ۱۳ | سغرب | ۲۹٬۳۳۰ | ۲۹٬۱۳۰ | −۰٫۷% | ۱ | ali_nostro و mhjboursy | |
| ۱۴ | پلاسک | ۹٬۶۶۰ | ۹٬۵۹۰ | −۰٫۷% | ۱ | Ali و farhad1353 | |
| ۱۵ | وصنا | ۷٬۴۸۰ | ۷٬۴۲۰ | −۰٫۸% | ۰ | manmehdiam | |
| ۱۶ | نطرین | ۱۳٬۲۹۷ | ۱۳٬۱۸۲ | −۰٫۹% | ۰ | سپهر کلهر | |
| ۱۷ | ثشاهد | ۲۰٬۴۳۰ | ۲۰٬۲۲۰ | −۱٫۰% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۱۸ | حتوکا | ۴۴٬۰۷۰ | ۴۳٬۴۹۰ | −۱٫۳% | ۰ | یاکاموز | |
| ۱۹ | شدوص | ۳۴٬۶۲۰ | ۳۴٬۱۴۰ | −۱٫۴% | ۰ | farhad1353 | |
| ۲۰ | برکت | ۲۰٬۸۳۰ | ۲۰٬۵۳۰ | −۱٫۴% | ۰ | mohsen.mirzad | |
| ۲۱ | خبهمن | ۲۵٬۲۰۰ | ۲۴٬۸۲۰ | −۱٫۵% | ۰ | مجتبی مصلحMTM | |
| ۲۲ | ومعلم | ۵٬۸۹۷ | ۵٬۸۰۸ | −۱٫۵% | ۱ | دیباج و Sam40 | |
| ۲۳ | ودی | ۲۵٬۵۹۹ | ۲۵٬۲۱۱ | −۱٫۵% | ۰ | vahidm62 | |
| ۲۴ | ثبهساز | ۳٬۲۳۰ | ۳٬۱۸۰ | −۱٫۵% | ۰ | الکساندر آلخین | |
| ۲۵ | چکاپا | ۶٬۶۶۰ | ۶٬۵۵۰ | −۱٫۷% | ۲ | mbh686 و Milad 999 و General | |
| ۲۶ | دفرا | ۲۹٬۶۹۰ | ۲۹٬۱۳۰ | −۱٫۹% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۲۷ | ثعمرا | ۱۳٬۵۶۱ | ۱۳٬۲۹۹ | −۱٫۹% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۲۸ | زکشت | ۳۷٬۲۴۳ | ۳۶٬۵۲۲ | −۱٫۹% | ۰ | General | |
| ۲۹ | فولای | ۴۳٬۸۵۹ | ۴۲٬۹۶۴ | −۲٫۰% | ۰ | aa82lireza | |
| ۳۰ | دبالک | ۲۴٬۵۰۹ | ۲۳٬۹۹۸ | −۲٫۱% | ۰ | Milad 999 | |
| ۳۱ | دفارا | ۶۳٬۴۴۰ | ۶۲٬۱۰۰ | −۲٫۱% | ۱ | دیباج و mhjboursy | |
| ۳۲ | خریخت | ۴٬۷۳۰ | ۴٬۶۳۰ | −۲٫۱% | ۰ | پروواز | |
| ۳۳ | کسعدی | ۲۱٬۷۹۰ | ۲۱٬۲۸۰ | −۲٫۳% | ۰ | Lida2020 | |
| ۳۴ | حفارس | ۵٬۴۵۰ | ۵٬۳۲۰ | −۲٫۴% | ۱ | vahidm62 و farhad1353 | |
| ۳۵ | حتاید | ۲۹٬۵۴۰ | ۲۸٬۸۲۰ | −۲٫۴% | ۰ | الکساندر آلخین | |
| ۳۶ | تکنو | ۲۱٬۷۱۰ | ۲۱٬۱۱۰ | −۲٫۸% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۳۷ | فلوله | ۲۳٬۸۲۰ | ۲۳٬۱۳۰ | −۲٫۹% | ۰ | General | |
| ۳۸ | کفرا | ۶۱٬۲۲۰ | ۵۹٬۳۹۰ | −۳٫۰% | ۰ | sooroosh1315 | |
| ۳۹ | کمرجان | ۱۱۴٬۴۳۴ | ۱۱۱٬۰۱۳ | −۳٫۰% | ۰ | Mahdi62 | |
| ۴۰ | دیران | ۴۰٬۴۰۰ | ۳۹٬۰۷۰ | −۳٫۳% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۴۱ | کرمان | ۸۷٬۱۹۹ | ۸۴٬۳۱۹ | −۳٫۳% | ۱ | milad20soltan و مجتبی مصلحMTM | |
| ۴۲ | وایران | ۱۶٬۵۵۰ | ۱۶٬۰۰۰ | −۳٫۳% | ۰ | farhad1353 | |
| ۴۳ | نوین | ۶٬۶۷۹ | ۶٬۴۵۴ | −۳٫۴% | ۰ | وحید 20 | |
| ۴۴ | کسرا | ۲۷٬۰۴۰ | ۲۶٬۱۱۰ | −۳٫۴% | ۰ | پروواز | |
| ۴۵ | خودرو | ۲٬۵۴۰ | ۲٬۴۵۰ | −۳٫۵% | ۰ | revolution | |
| ۴۶ | لسرما | ۲۵٬۹۲۰ | ۲۵٬۰۰۰ | −۳٫۵% | ۱ | manmehdiam و مجتبی مصلحMTM | |
| ۴۷ | حفاری | ۱۰٬۴۲۰ | ۱۰٬۰۳۰ | −۳٫۷% | ۱ | دیباج و دقیق | |
| ۴۸ | خساپا | ۲٬۱۰۰ | ۲٬۰۲۰ | −۳٫۸% | ۰ | milad20soltan | |
| ۴۹ | دتماد | ۵۲٬۱۲۰ | ۵۰٬۱۱۰ | −۳٫۹% | ۰ | آقا سید | |
| ۵۰ | فباهنر | ۵۳٬۹۲۰ | ۵۱٬۷۸۰ | −۴٫۰% | ۰ | Sam40 | |
| ۵۱ | شگل | ۲۶٬۵۴۰ | ۲۵٬۴۶۰ | −۴٫۱% | ۰ | mbh686 | |
| ۵۲ | بگیلان | ۲۱٬۷۸۳ | ۲۰٬۸۸۷ | −۴٫۱% | ۰ | Sam40 | |
| ۵۳ | خپارس | ۶٬۰۶۰ | ۵٬۸۱۰ | −۴٫۱% | ۰ | milad20soltan | |
| ۵۴ | غدام | ۵۱۵٬۳۷۰ | ۴۹۴٬۰۸۰ | −۴٫۱% | ۰ | یاکاموز | |
| ۵۵ | فاذر | ۲۸٬۰۵۰ | ۲۶٬۸۹۰ | −۴٫۱% | ۰ | mohsen.mirzad | |
| ۵۶ | دابور | ۴۳٬۷۶۰ | ۴۱٬۹۰۰ | −۴٫۳% | ۰ | آقا سید | |
| ۵۷ | انرژی3 | ۳۸۰٬۵۲۰ | ۳۶۴٬۲۷۰ | −۴٫۳% | ۰ | Lida2020 | |
| ۵۸ | کچاد | ۱۹٬۲۰۰ | ۱۸٬۳۸۰ | −۴٫۳% | ۰ | آقا سید | |
| ۵۹ | پکرمان | ۲۹٬۴۷۰ | ۲۸٬۱۸۰ | −۴٫۴% | ۰ | دودو | |
| ۶۰ | سرچشمه | ۸٬۱۰۳ | ۷٬۷۴۳ | −۴٫۴% | ۱ | پروواز و دقیق | |
| ۶۱ | وبملت | ۳٬۹۵۰ | ۳٬۷۷۰ | −۴٫۶% | ۰ | دیباج | |
| ۶۲ | شبهرن | ۵۸٬۲۴۰ | ۵۵٬۵۴۰ | −۴٫۶% | ۰ | aa82lireza | |
| ۶۳ | شتران | ۸٬۱۸۰ | ۷٬۸۰۰ | −۴٫۶% | ۰ | revolution | |
| ۶۴ | خرینگ | ۶۷٬۴۹۰ | ۶۴٬۳۵۰ | −۴٫۷% | ۰ | sooroosh1315 | |
| ۶۵ | ارفع | ۱۲٬۷۶۶ | ۱۲٬۱۶۲ | −۴٫۷% | ۰ | sooroosh1315 | |
| ۶۶ | پاسا | ۲۷٬۷۰۰ | ۲۶٬۳۶۰ | −۴٫۸% | ۰ | دودو | |
| ۶۷ | فراور | ۳۴٬۵۸۰ | ۳۲٬۸۹۰ | −۴٫۹% | ۰ | mbh686 | |
| ۶۸ | شاروم | ۲۵٬۹۲۱ | ۲۴٬۶۴۶ | −۴٫۹% | ۰ | Ali | |
| ۶۹ | شیران | ۳۷٬۱۸۰ | ۳۵٬۳۵۰ | −۴٫۹% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۷۰ | شغدیر | ۵۷٬۸۴۳ | ۵۴٬۹۶۷ | −۵٫۰% | ۰ | آقا سید | |
| شمار شرکت کنندگان: ۳۱ | |||||||
| شمار کل نماد ها: ۸۸ | |||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ۷۰ | |||||||
| میانگین سود نمادهای تکراری: −۱٫۶ | |||||||
| میانگین سود نمادها : −۲٫۴% | |||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ | |||||||
| این نتایج مربوط به دومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/١٠/٢٤ تا ١٣٩٩/١٠/٢٨ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
|||||||
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 |
| ۱ | وحید 20 | ۰٫۷% | نوین (−۳٫۴%) | دارو (۴٫۸%) | |||
| ۲ | جان اسنو. | ۰٫۷% | پدرخش (۰٫۰%) | زنگان (۱٫۳%) | |||
| ۳ | کریس گاردنر | ۰٫۵% | زنگان (۱٫۳%) | نمرینو (−۰٫۳%) | |||
| ۴ | ali_nostro | −۰٫۰% | غشصفا (۰٫۶%) | سغرب (−۰٫۷%) | |||
| ۵ | سپهر کلهر | −۰٫۴% | اسپ (−۰٫۱%) | افرا (−۰٫۳%) | نطرین (−۰٫۹%) | ||
| ۶ | Mahdi62 | −۰٫۸% | کمرجان (−۳٫۰%) | زنگان (۱٫۳%) | |||
| ۷ | mhjboursy | −۰٫۹% | پدرخش (۰٫۰%) | دفارا (−۲٫۱%) | سغرب (−۰٫۷%) | ||
| ۸ | General | −۱٫۳% | چکاپا (−۱٫۷%) | فلوله (−۲٫۹%) | زنگان (۱٫۳%) | زکشت (−۱٫۹%) | |
| ۹ | دیباج | −۱٫۴% | حفاری (−۳٫۷%) | دفارا (−۲٫۱%) | وبملت (−۴٫۶%) | دارو (۴٫۸%) | ومعلم (−۱٫۵%) |
| ۱۰ | mohsen.mirzad | −۱٫۶% | خفنر (−۰٫۶%) | سنیر (−۰٫۱%) | فاذر (−۴٫۱%) | برکت (−۱٫۴%) | |
| ۱۱ | farhad1353 | −۱٫۶% | افرا (−۰٫۳%) | وایران (−۳٫۳%) | پلاسک (−۰٫۷%) | شدوص (−۱٫۴%) | حفارس (−۲٫۴%) |
| ۱۲ | Milad 999 | −۱٫۹% | دبالک (−۲٫۱%) | چکاپا (−۱٫۷%) | |||
| ۱۳ | گل یاس 3 | −۱٫۹% | تکنو (−۲٫۸%) | ثشاهد (−۱٫۰%) | ثعمرا (−۱٫۹%) | ||
| ۱۴ | vahidm62 | −۲٫۰% | ودی (−۱٫۵%) | حفارس (−۲٫۴%) | |||
| ۱۵ | الکساندر آلخین | −۲٫۰% | ثبهساز (−۱٫۵%) | حتاید (−۲٫۴%) | |||
| ۱۶ | شاخص کل 3000 | −۲٫۰% | شرانل (−۳٫۷%) | دیران (−۳٫۳%) | دتوزیع (۳٫۸%) | شیران (−۴٫۹%) | دفرا (−۱٫۹%) |
| ۱۷ | manmehdiam | −۲٫۲% | لسرما (−۳٫۵%) | وصنا (−۰٫۸%) | |||
| ۱۸ | milad20soltan | −۲٫۵% | خساپا (−۳٫۸%) | خپارس (−۴٫۱%) | زنگان (۱٫۳%) | کرمان (−۳٫۳%) | |
| ۱۹ | یاکاموز | −۲٫۷% | غدام (−۴٫۱%) | حتوکا (−۱٫۳%) | |||
| ۲۰ | مجتبی مصلحMTM | −۲٫۸% | کرمان (−۳٫۳%) | خبهمن (−۱٫۵%) | لسرما (−۳٫۵%) | ||
| ۲۱ | Ali | −۲٫۸% | شاروم (−۴٫۹%) | پلاسک (−۰٫۷%) | |||
| ۲۲ | sooroosh1315 | −۳٫۲% | ارفع (−۴٫۷%) | خفناور (−۰٫۳%) | خرینگ (−۴٫۷%) | کفرا (−۳٫۰%) | |
| ۲۳ | Sam40 | −۳٫۲% | بگیلان (−۴٫۱%) | فباهنر (−۴٫۰%) | ومعلم (−۱٫۵%) | ||
| ۲۴ | Lida2020 | −۳٫۳% | انرژی3 (−۴٫۳%) | کسعدی (−۲٫۳%) | |||
| ۲۵ | پروواز | −۳٫۳% | خریخت (−۲٫۱%) | سرچشمه (−۴٫۴%) | کسرا (−۳٫۴%) | ||
| ۲۶ | aa82lireza | −۳٫۳% | شبهرن (−۴٫۶%) | فولای (−۲٫۰%) | |||
| ۲۷ | mbh686 | −۳٫۵% | فراور (−۴٫۹%) | شگل (−۴٫۱%) | چکاپا (−۱٫۷%) | ||
| ۲۸ | دقیق | −۴٫۱% | سرچشمه (−۴٫۴%) | حفاری (−۳٫۷%) | |||
| ۲۹ | revolution | −۴٫۱% | خودرو (−۳٫۵%) | شتران (−۴٫۶%) | |||
| ۳۰ | آقا سید | −۴٫۳% | دابور (−۴٫۳%) | دتماد (−۳٫۹%) | شغدیر (−۵٫۰%) | کچاد (−۴٫۳%) | |
| ۳۱ | دودو | −۴٫۶% | پاسا (−۴٫۸%) | پکرمان (−۴٫۴%) | |||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |
| ۱ | دارو | ۳۰٬۴۲۰ | ۳۱٬۸۸۰ | ۴٫۸% | ۱ | دیباج و وحید 20 | |
| ۲ | دتوزیع | ۴۶٬۹۵۴ | ۴۸٬۷۳۸ | ۳٫۸% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۳ | زنگان | ۱۲۳٬۶۰۰ | ۱۲۵٬۲۱۹ | ۱٫۳% | ۴ | General و milad20soltan و کریس گاردنر و جان اسنو. و Mahdi62 | |
| ۴ | غشصفا | ۳۵٬۶۱۰ | ۳۵٬۸۳۰ | ۰٫۶% | ۰ | ali_nostro | |
| ۵ | پدرخش | ۱۵۹٬۹۵۰ | ۱۵۹٬۹۵۰ | ۰٫۰% | ۱ | جان اسنو. و mhjboursy | |
| ۶ | سنیر | ۱۶۷٬۵۰۰ | ۱۶۷٬۳۰۰ | −۰٫۱% | ۰ | mohsen.mirzad | |
| ۷ | اسپ | ۱۵٬۵۲۹ | ۱۵٬۵۰۷ | −۰٫۱% | ۰ | سپهر کلهر | |
| ۸ | افرا | ۴۹٬۶۹۹ | ۴۹٬۵۷۳ | −۰٫۳% | ۱ | سپهر کلهر و farhad1353 | |
| ۹ | خفناور | ۳۶٬۹۸۵ | ۳۶٬۸۸۷ | −۰٫۳% | ۰ | sooroosh1315 | |
| ۱۰ | نمرینو | ۵۵٬۷۷۰ | ۵۵٬۶۰۰ | −۰٫۳% | ۰ | کریس گاردنر | |
| ۱۱ | خفنر | ۲۶٬۲۶۰ | ۲۶٬۱۰۰ | −۰٫۶% | ۰ | mohsen.mirzad | |
| ۱۲ | سغرب | ۲۹٬۳۳۰ | ۲۹٬۱۳۰ | −۰٫۷% | ۱ | ali_nostro و mhjboursy | |
| ۱۳ | پلاسک | ۹٬۶۶۰ | ۹٬۵۹۰ | −۰٫۷% | ۱ | Ali و farhad1353 | |
| ۱۴ | وصنا | ۷٬۴۸۰ | ۷٬۴۲۰ | −۰٫۸% | ۰ | manmehdiam | |
| ۱۵ | نطرین | ۱۳٬۲۹۷ | ۱۳٬۱۸۲ | −۰٫۹% | ۰ | سپهر کلهر | |
| ۱۶ | ثشاهد | ۲۰٬۴۳۰ | ۲۰٬۲۲۰ | −۱٫۰% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۱۷ | حتوکا | ۴۴٬۰۷۰ | ۴۳٬۴۹۰ | −۱٫۳% | ۰ | یاکاموز | |
| ۱۸ | شدوص | ۳۴٬۶۲۰ | ۳۴٬۱۴۰ | −۱٫۴% | ۰ | farhad1353 | |
| ۱۹ | برکت | ۲۰٬۸۳۰ | ۲۰٬۵۳۰ | −۱٫۴% | ۰ | mohsen.mirzad | |
| ۲۰ | خبهمن | ۲۵٬۲۰۰ | ۲۴٬۸۲۰ | −۱٫۵% | ۰ | مجتبی مصلحMTM | |
| ۲۱ | ومعلم | ۵٬۸۹۷ | ۵٬۸۰۸ | −۱٫۵% | ۱ | دیباج و Sam40 | |
| ۲۲ | ودی | ۲۵٬۵۹۹ | ۲۵٬۲۱۱ | −۱٫۵% | ۰ | vahidm62 | |
| ۲۳ | ثبهساز | ۳٬۲۳۰ | ۳٬۱۸۰ | −۱٫۵% | ۰ | الکساندر آلخین | |
| ۲۴ | چکاپا | ۶٬۶۶۰ | ۶٬۵۵۰ | −۱٫۷% | ۲ | mbh686 و Milad 999 و General | |
| ۲۵ | دفرا | ۲۹٬۶۹۰ | ۲۹٬۱۳۰ | −۱٫۹% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۲۶ | ثعمرا | ۱۳٬۵۶۱ | ۱۳٬۲۹۹ | −۱٫۹% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۲۷ | زکشت | ۳۷٬۲۴۳ | ۳۶٬۵۲۲ | −۱٫۹% | ۰ | General | |
| ۲۸ | فولای | ۴۳٬۸۵۹ | ۴۲٬۹۶۴ | −۲٫۰% | ۰ | aa82lireza | |
| ۲۹ | دبالک | ۲۴٬۵۰۹ | ۲۳٬۹۹۸ | −۲٫۱% | ۰ | Milad 999 | |
| ۳۰ | دفارا | ۶۳٬۴۴۰ | ۶۲٬۱۰۰ | −۲٫۱% | ۱ | دیباج و mhjboursy | |
| ۳۱ | خریخت | ۴٬۷۳۰ | ۴٬۶۳۰ | −۲٫۱% | ۰ | پروواز | |
| ۳۲ | کسعدی | ۲۱٬۷۹۰ | ۲۱٬۲۸۰ | −۲٫۳% | ۰ | Lida2020 | |
| ۳۳ | حفارس | ۵٬۴۵۰ | ۵٬۳۲۰ | −۲٫۴% | ۱ | vahidm62 و farhad1353 | |
| ۳۴ | حتاید | ۲۹٬۵۴۰ | ۲۸٬۸۲۰ | −۲٫۴% | ۰ | الکساندر آلخین | |
| ۳۵ | تکنو | ۲۱٬۷۱۰ | ۲۱٬۱۱۰ | −۲٫۸% | ۰ | گل یاس 3 | |
| ۳۶ | فلوله | ۲۳٬۸۲۰ | ۲۳٬۱۳۰ | −۲٫۹% | ۰ | General | |
| ۳۷ | کفرا | ۶۱٬۲۲۰ | ۵۹٬۳۹۰ | −۳٫۰% | ۰ | sooroosh1315 | |
| ۳۸ | کمرجان | ۱۱۴٬۴۳۴ | ۱۱۱٬۰۱۳ | −۳٫۰% | ۰ | Mahdi62 | |
| ۳۹ | دیران | ۴۰٬۴۰۰ | ۳۹٬۰۷۰ | −۳٫۳% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۴۰ | کرمان | ۸۷٬۱۹۹ | ۸۴٬۳۱۹ | −۳٫۳% | ۱ | milad20soltan و مجتبی مصلحMTM | |
| ۴۱ | وایران | ۱۶٬۵۵۰ | ۱۶٬۰۰۰ | −۳٫۳% | ۰ | farhad1353 | |
| ۴۲ | نوین | ۶٬۶۷۹ | ۶٬۴۵۴ | −۳٫۴% | ۰ | وحید 20 | |
| ۴۳ | کسرا | ۲۷٬۰۴۰ | ۲۶٬۱۱۰ | −۳٫۴% | ۰ | پروواز | |
| ۴۴ | خودرو | ۲٬۵۴۰ | ۲٬۴۵۰ | −۳٫۵% | ۰ | revolution | |
| ۴۵ | لسرما | ۲۵٬۹۲۰ | ۲۵٬۰۰۰ | −۳٫۵% | ۱ | manmehdiam و مجتبی مصلحMTM | |
| ۴۶ | شرانل | ۳۵٬۹۰۹ | ۳۴٬۵۸۲ | −۳٫۷% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
| ۴۷ | حفاری | ۱۰٬۴۲۰ | ۱۰٬۰۳۰ | −۳٫۷% | ۱ | دیباج و دقیق | |
| ۴۸ | خساپا | ۲٬۱۰۰ | ۲٬۰۲۰ | −۳٫۸% | ۰ | milad20soltan | |
| ۴۹ | دتماد | ۵۲٬۱۲۰ | ۵۰٬۱۱۰ | −۳٫۹% | ۰ | آقا سید | |
| ۵۰ | فباهنر | ۵۳٬۹۲۰ | ۵۱٬۷۸۰ | −۴٫۰% | ۰ | Sam40 | |
| ۵۱ | شگل | ۲۶٬۵۴۰ | ۲۵٬۴۶۰ | −۴٫۱% | ۰ | mbh686 | |
| ۵۲ | بگیلان | ۲۱٬۷۸۳ | ۲۰٬۸۸۷ | −۴٫۱% | ۰ | Sam40 | |
| ۵۳ | خپارس | ۶٬۰۶۰ | ۵٬۸۱۰ | −۴٫۱% | ۰ | milad20soltan | |
| ۵۴ | غدام | ۵۱۵٬۳۷۰ | ۴۹۴٬۰۸۰ | −۴٫۱% | ۰ | یاکاموز | |
| ۵۵ | فاذر | ۲۸٬۰۵۰ | ۲۶٬۸۹۰ | −۴٫۱% | ۰ | mohsen.mirzad | |
| ۵۶ | دابور | ۴۳٬۷۶۰ | ۴۱٬۹۰۰ | −۴٫۳% | ۰ | آقا سید | |
| ۵۷ | انرژی3 | ۳۸۰٬۵۲۰ | ۳۶۴٬۲۷۰ | −۴٫۳% | ۰ | Lida2020 | |
| ۵۸ | کچاد | ۱۹٬۲۰۰ | ۱۸٬۳۸۰ | −۴٫۳% | ۰ | آقا سید | |
| ۵۹ | پکرمان | ۲۹٬۴۷۰ | ۲۸٬۱۸۰ | −۴٫۴% | ۰ | دودو | |
| ۶۰ | سرچشمه | ۸٬۱۰۳ | ۷٬۷۴۳ | −۴٫۴% | ۱ | پروواز و دقیق | |
| ۶۱ | وبملت | ۳٬۹۵۰ | ۳٬۷۷۰ | −۴٫۶% | ۰ | دیباج | |
