پاسخ : روند در کدام گروه است؟
کت رو مجدد باید تن خودرو کرد از شنبه?
کت رو مجدد باید تن خودرو کرد از شنبه?
| ردیف | نماد | ورود | قیمت اصلی |
| ۱ | وثخوز-ت | 20270 | 33450 |
| ۲ | بشهاب-ت | 45690 | 66240 |
| ۳ | سفار-ت | 84779 | 91220 |
| ۴ | داراب-ت | 2061 | 3165 |
| ۵ | فنرژي-ت | 7826 | 10856 |
| ۶ | واحصا-ت | 14965 | 20462 |
| ۷ | كالا-ت | 34555 | 37090 |
| ۸ | ذوب-ت | 3546 | 4669 |
| ۹ | ماديرا-ت | 21253 | 25700 |
| ۱۰ | بمپنا-ت | 72763 | 82688 |
| ۱۱ | ساينا-ت | 107691 | 170096 |
| ۱۲ | فسپا-ت | 30432 | 42640 |
| ۱۳ | گكوثر-ت | 111002 | 120293 |
| ۱۴ | كاوه-ت | 12312 | 18650 |
| ۱۵ | زقيام-ت | 22874 | 26663 |
| ۱۶ | ثپرديس-ت | 9076 | 11495 |
| ۱۷ | هاي_وب-ت | 18599 | 22290 |
| ۱۸ | فاسمين-ت | 12146 | 13240 |
| ۱۹ | دكپسول-ت | 30860 | 36268 |
| ۲۰ | وحافظ-ت | 52882 | 59562 |
| ۲۱ | بايكا-ت | 38431 | 41159 |
| ۲۲ | خاهن-ت | 19960 | 33120 |
| ۲۳ | قزوين-ت | 28866 | 37510 |
| ۲۴ | دامين-ت | 11910 | 12300 |
| ۲۵ | دسبحا-ت | 14083 | 16740 |
| ۲۶ | دسبحان-ت | 15865 | 17010 |
| ۲۷ | دماوند-ت | 52866 | 68908 |
| ۲۸ | درازك-ت | 25694 | 32230 |
| ۲۹ | غصينو-ت | 17475 | 33533 |
| ۳۰ | نوين-ت | 4013 | 6162 |
| ۳۱ | غگلستا-ت | 9976 | 15337 |
| ۳۲ | غپونه-ت | 14167 | 16126 |
| ۳۳ | كرازي-ت | 13087 | 16310 |
| ۳۴ | زكشت-ت | 23309 | 27960 |
| ۳۵ | وساخت-ت | 29280 | 49410 |
| ۳۶ | فلامي-ت | 70766 | 34040 |
| ۳۷ | فپنتا-ت | 143183 | 397570 |
| ۳۸ | ولراز-ت | 17806 | 24368 |
| ۳۹ | دابور-ت | 37089 | 42420 |
| ۴۰ | قشرين-ت | 13735 | 15370 |
| ۴۱ | داوه-ت | 13061 | 16781 |
| ۴۲ | بركت-ت | 9821 | 11660 |
| ۴۳ | بزاگرس-ت | 12223 | 14749 |
| ۴۴ | ثزاگرس-ت | 13719 | 40550 |
| ۴۵ | پلاست-ت | 29188 | 43169 |
| ۴۶ | بالاس-ت | 33931 | 48146 |
| ۴۷ | كصدف-ت | 8540 | 19181 |
| ۴۸ | هرمز-ت | 8144 | 11858 |
| ۴۹ | تليسه-ت | 4070 | 4065 |
| ۵۰ | حپترو-ت | 18557 | 30970 |
| ۵۱ | خكرمان-ت | 3152 | 4272 |
| ۵۲ | ددام-ت | 11120 | 13460 |
| ۵۳ | درهآور-ت | 23080 | 30667 |
| ۵۴ | رنيك-ت | 18707 | 21836 |
| ۵۵ | زفكا-ت | 34791 | 42705 |
| ۵۶ | زپارس-ت | 44561 | 61130 |
| ۵۷ | سمازن-ت | 6901 | 8310 |
| ۵۸ | سيمرغ-ت | 11824 | 14630 |
| ۵۹ | غشهد-ت | 4397 | 6190 |
| ۶۰ | كفرا-ت | 36456 | 47650 |
| ۶۱ | كهمدا-ت | 8403 | 9440 |
| ۶۲ | لوتوس-ت | 11689 | 13620 |
| ۶۳ | پخش-ت | 26265 | 30358 |
| ۶۴ | حتوكا-ت | 8026 | 19290 |
| ۶۵ | حخزر-ت | 19010 | 21772 |
| ۶۶ | حرهشا-ت | 50658 | 62242 |
| ۶۷ | حسير-ت | 24973 | 27499 |
| ۶۸ | شمواد-ت | 58667 | 64751 |
| ۶۹ | غبهار-ت | 34572 | 37566 |
| ۷۰ | غمينو-ت | 6408 | 18561 |
| ۷۱ | افق-ت | 64283 | 71000 |
| ۷۲ | اتكام-ت | 6563 | 7959 |
| ۷۳ | اوان-ت | 40170 | 51946 |
| ۷۴ | تابا-ت | 14796 | 32744 |
| ۷۵ | تاپكيش-ت | 9657 | 13789 |
| ۷۶ | توريل-ت | 14693 | 17176 |
| ۷۷ | تيپيكو-ت | 41983 | 49080 |
| ۷۸ | ثزاگرس-ت | 23101 | 40550 |
| ۷۹ | ثعتما-ت | 21749 | 32089 |
| ۸۰ | ثنظام-ت | 32604 | 43853 |
| ۸۱ | جم_پيلن-ت | 67038 | 76920 |
| ۸۲ | حآسا-ت | 10860 | 16294 |
| ۸۳ | حتوكا-ت | 14591 | 19290 |
| ۸۴ | خفولا-ت | 21109 | 26979 |
| ۸۵ | خودرو-ت | 1665 | 3350 |
| ۸۶ | دارو-ت | 46855 | 53460 |
| ۸۷ | دتماد-ت | 36982 | 42660 |
| ۸۸ | دفارا-ت | 58220 | 65120 |
| ۸۹ | دلر-ت | 25681 | 98770 |
| ۹۰ | دماوند-ت | 65131 | 68908 |
| ۹۱ | دي-ت | 38848 | 42981 |
| ۹۲ | دپارس-ت | 83638 | 104380 |
| ۹۳ | زاگرس-ت | 130147 | 144387 |
| ۹۴ | زشگزا-ت | 84527 | 94725 |
| ۹۵ | سباقر-ت | 13242 | 14831 |
| ۹۶ | سدشت-ت | 32623 | 38040 |
| ۹۷ | سدور-ت | 6961 | 8030 |
| ۹۸ | سصفها-ت | 98629 | 133440 |
| ۹۹ | سفاسي-ت | 9729 | 11864 |
| ۱۰۰ | سفانو-ت | 27161 | 30700 |
| ۱۰۱ | سهگمت-ت | 14310 | 19610 |
| ۱۰۲ | سيدكو-ت | 5481 | 6400 |
| ۱۰۳ | سيستم-ت | 23440 | 27830 |
| ۱۰۴ | شرانل-ت | 23822 | 27950 |
| ۱۰۵ | شزنگ-ت | 76259 | 116163 |
| ۱۰۶ | شصفها-ت | 76125 | 87499 |
| ۱۰۷ | شغدير-ت | 35598 | 47001 |
| ۱۰۸ | شفا-ت | 51067 | 60280 |
| ۱۰۹ | شفارا-ت | 4446 | 5319 |
| ۱۱۰ | شمواد-ت | 49676 | 64751 |
| ۱۱۱ | شمواد-ت | 21455 | 64751 |
| ۱۱۲ | شپارس-ت | 13114 | 14740 |
| ۱۱۳ | شپلي-ت | 4687 | 5664 |
| ۱۱۴ | غبشهر-ت | 21534 | 23080 |
| ۱۱۵ | غبشهر-ت | 18424 | 23080 |
| ۱۱۶ | فايرا-ت | 15372 | 18780 |
| ۱۱۷ | فرابورس-ت | 41108 | 49207 |
| ۱۱۸ | قاسم-ت | 11726 | 13167 |
| ۱۱۹ | كبافق-ت | 25571 | 33770 |
| ۱۲۰ | كساوه-ت | 35594 | 51680 |
| ۱۲۱ | كفرآور-ت | 17353 | 20449 |
| ۱۲۲ | كوير-ت | 11513 | 13710 |
| ۱۲۳ | كپشير-ت | 13519 | 17750 |
| ۱۲۴ | لابسا-ت | 26908 | 30920 |
| ۱۲۵ | لخانه-ت | 37940 | 58587 |
| ۱۲۶ | ملت-ت | 9353 | 12000 |
| ۱۲۷ | نوري-ت | 133588 | 164740 |
| ۱۲۸ | وآوا-ت | 10387 | 11301 |
| ۱۲۹ | وتوس-ت | 23087 | 33830 |
| ۱۳۰ | وثخوز-ت | 28462 | 33450 |
| ۱۳۱ | وجامي-ت | 9906 | 14654 |
| ۱۳۲ | وصنا-ت | 8735 | 10430 |
| ۱۳۳ | وملل-ت | 10538 | 14447 |
| ۱۳۴ | ونوين-ت | 3492 | 4090 |
| ۱۳۵ | پرداخت-ت | 35584 | 42430 |
| ۱۳۶ | پسهند-ت | 38408 | 50330 |
| ۱۳۷ | چدن-ت | 21021 | 26630 |
| ۱۳۸ | آپ-ت | 12427 | 14770 |

نظر