اخبار گالیور

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • گالیور
    عضو فعال
    • Sep 2020
    • 8470

    #2551
    پاسخ : اخبار گالیور




    نظر

    • دیباج
      ستاره‌دار (۹)
      • Aug 2018
      • 855

      #2552
      پاسخ : اخبار گالیور

      در اصل توسط گالیور پست شده است View Post


      ممنون میشویم گه گداری این لیست را اینجا آپلود بفرمایید.
      درود فراوان منظورتون رو نفهمیدم ... این خروجی نرم افزار شخصی هست سوالی بود در خدمتم مثلا اگه دقت بفرمایید در مسابقه هفتگی پسهند رو توضیح دادم که اگه یک منفی 5بخورد مثبت میشود و اگه معاملات رو ببینید یک منفی 5خود رو صف خرید شد ... این نرم افزار فقط قیمت ورود می دهد و ابتدا کلیه نماد ها رو بر اساس فیبوناچی سرچ می‌کنه و کف های استاندارد رو در میاره این کار بصورت اتومات هر روز انجام میشه و سپس خروجی اکسل میده
      روشی نوین در معامله گری Black Block Trader

      نظر

      • گالیور
        عضو فعال
        • Sep 2020
        • 8470

        #2553
        پاسخ : اخبار گالیور




        اصلاً قابل مقایسه نیستند.

        شبیه هستند ولی مثل هم نیستند.

        abcdسال 92 در یک راستا بوده ولی d امسال خیلی پاینتر از abc می باشد.

        سال 92خروج از کانال از نقطه d خط قائم و خیلی شارپ بوده
        ولی امسال شیب کتری دارد.

        اون موقع شستا و زیر مجموعه هاش نبودند.

        یا پالایش1 دولت زیر ان ای اوی نبود که دولت جرات نکنه قیمت بزنه صندوق را.

        یا بازار گردان نداشتند سهام.

        یک نگاهی هم به حجم معاملات بیاندازیم.

        چطوره؟

        نظر

        • پروواز
          ستاره‌دار(6)
          • Sep 2020
          • 5236

          #2554
          پاسخ : اخبار گالیور

          سلام، خکاوه هم بررسی کنید اگر امکانش بود

          نظر

          • گالیور
            عضو فعال
            • Sep 2020
            • 8470

            #2555
            پاسخ : اخبار گالیور

            نظر

            • گالیور
              عضو فعال
              • Sep 2020
              • 8470

              #2556
              پاسخ : اخبار گالیور

              در اصل توسط دیباج پست شده است View Post
              درود فراوان منظورتون رو نفهمیدم ... این خروجی نرم افزار شخصی هست سوالی بود در خدمتم مثلا اگه دقت بفرمایید در مسابقه هفتگی پسهند رو توضیح دادم که اگه یک منفی 5بخورد مثبت میشود و اگه معاملات رو ببینید یک منفی 5خود رو صف خرید شد ... این نرم افزار فقط قیمت ورود می دهد و ابتدا کلیه نماد ها رو بر اساس فیبوناچی سرچ می‌کنه و کف های استاندارد رو در میاره این کار بصورت اتومات هر روز انجام میشه و سپس خروجی اکسل میده

              ممنون میشویم خروجی اکسل را به اشتراک بگذارید.

              نظر

              • گالیور
                عضو فعال
                • Sep 2020
                • 8470

                #2557
                پاسخ : اخبار گالیور

                واله خکاوه خیلی دراماتیکه !




                کفش را 3556 میبینم.




                نظر

                • گالیور
                  عضو فعال
                  • Sep 2020
                  • 8470

                  #2558
                  پاسخ : اخبار گالیور

                  شب خوش
                  :-h

                  نظر

                  • دیباج
                    ستاره‌دار (۹)
                    • Aug 2018
                    • 855

                    #2559
                    پاسخ : اخبار گالیور

                    در اصل توسط گالیور پست شده است View Post
                    ممنون میشویم خروجی اکسل را به اشتراک بگذارید.
                    چشم
                    روشی نوین در معامله گری Black Block Trader

                    نظر

                    • گالیور
                      عضو فعال
                      • Sep 2020
                      • 8470

                      #2560
                      پاسخ : اخبار گالیور

                      در اصل توسط دیباج پست شده است View Post
                      چشم
                      بی بلا فدات شوم.

                      کاپیتان لیچ کجایی
                      که یادت بخیر.


                      به والله بیایی نقشه را تو سینی نقره تقدیمت میکنم.

                      نظر

                      • دیباج
                        ستاره‌دار (۹)
                        • Aug 2018
                        • 855

                        #2561
                        پاسخ : اخبار گالیور

                        در اصل توسط گالیور پست شده است View Post


                        بی بلا فدات شوم.

                        کاپیتان لیچ کجایی
                        که یادت بخیر.


                        به والله بیایی نقشه را تو سینی نقره تقدیمت میکنم.
                        لطف دارید - هر طور خواستم فایل رو بگذارم نشد - راهنمایی بفرمایید ممنون میشم = فقط تعدادی عکس تونستم بگذارم
                        روشی نوین در معامله گری Black Block Trader

                        نظر

                        • گالیور
                          عضو فعال
                          • Sep 2020
                          • 8470

                          #2562
                          پاسخ : اخبار گالیور

                          بانك شهر 9.686M 7,242 278 3.99 7,242 278 3.99 7,242 7,242 -3037 -2.38
                          بانك ايران زمين 3.151M 12,401 -253 -2 12,401 -253 -2 12,401 12,401 -15553 -0.8
                          بانك سرمايه 90,690 9,114 -281 -2.99 9,383 -12 -0.13 9,114 9,114 -17888 -0.52
                          شركت س استان لرستان 15.099M 840 -40 -4.55 870 -10 -1.14 840 860 669 1.3
                          شركت س استان همدان 1.141M 860 -40 -4.44 900 0 0 860 880 408 2.21
                          شركت س استان گيلان 335,971 860 -40 -4.44 900 0 0 860 860 391 2.3
                          شركت س استان اصفهان 5.243M 1,030 40 4.04 990 0 0 1,030 1,030 399 2.48
                          شركت س استان خوزستان 216,107 940 -40 -4.08 980 0 0 940 940 394 2.49
                          گروه پتروشيمي س. ايرانيان 107.76M 12,900 610 4.96 12,750 460 3.74 12,020 12,900 4603 2.77
                          شركت س استان ايلام 23,512 1,180 -60 -4.84 1,240 0 0 1,180 1,180 394 3.15
                          شركت س استان گلستان 178,568 1,180 -60 -4.84 1,240 0 0 1,180 1,180 384 3.23
                          سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ 21.326M 6,690 260 4.04 6,580 150 2.33 6,240 6,700 1995 3.3
                          شركت س استان قم 209,318 1,340 -70 -4.96 1,410 0 0 1,340 1,340 417 3.38
                          س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها 18.98M 6,450 -40 -0.62 6,470 -20 -0.31 6,300 6,600 1901 3.4
                          شركت س استان خراسان شمالي 230,618 1,310 -60 -4.38 1,370 0 0 1,310 1,310 400 3.43
                          شركت س استان زنجان 34,410 1,350 -70 -4.93 1,420 0 0 1,350 1,350 401 3.54
                          شركت س استان بوشهر 8,583 1,200 -60 -4.76 1,260 0 0 1,200 1,200 345 3.65
                          سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت 24.468M 8,120 300 3.84 7,910 90 1.15 7,610 8,150 2119 3.73
                          سرمايه گذاري آوا نوين 7.852M 14,300 130 0.92 14,036 -134 -0.95 13,462 14,490 3690 3.8
                          سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ 6.805M 12,360 30 0.24 12,280 -50 -0.41 11,960 12,580 2879 4.27
                          سرمايه گذاري سبحان 8.936M 8,410 -39 -0.46 8,322 -127 -1.5 8,057 8,517 1864 4.46
                          بيمه دي 13.942M 24,381 -439 -1.77 24,907 87 0.35 24,100 25,700 5070 4.91
                          سرمايه گذاري پرديس 8.507M 7,320 300 4.27 7,140 120 1.71 6,840 7,350 1389 5.14
                          گسترش سرمايه گذاري ايرانيان 4.321M 23,182 1103 5 23,121 1042 4.72 21,610 23,182 4477 5.16
                          حفاري شمال 50.066M 13,450 -270 -1.97 13,300 -420 -3.06 13,040 13,950 2545 5.23
                          شركت توسعه اقتصادي آرين 3.861M 6,017 286 4.99 6,007 276 4.82 5,900 6,017 1125 5.34
                          سرمايه گذاري ساختماني نوين 942,864 14,199 676 5 13,954 431 3.19 14,199 14,199 2583 5.4
                          بيمه نوين 31.154M 7,820 -159 -1.99 8,001 22 0.28 7,730 8,300 1414 5.66
                          سرمايه گذاري صبا تامين 34.908M 8,400 277 3.41 8,308 185 2.28 7,875 8,520 1462 5.68
                          بانك‌اقتصادنوين‌ 202.566M 4,910 -240 -4.66 4,970 -180 -3.5 4,900 5,160 805 6.17
                          سرمايه گذاري پويا 33.499M 8,700 -141 -1.59 8,785 -56 -0.63 8,610 8,928 1384 6.35
                          سرمايه گذاري صنايع ايران 13.588M 8,111 -426 -4.99 8,165 -372 -4.36 8,111 8,443 1274 6.41
                          دارويي‌ لقمان‌ 7.285M 30,750 1460 4.98 29,660 370 1.26 27,830 30,750 4548 6.52
                          ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ 7.053M 8,700 410 4.95 8,650 360 4.34 8,300 8,700 1325 6.53
                          بيمه سامان 2.042M 27,897 1328 5 27,704 1135 4.27 25,241 27,897 4140 6.69
                          سرمايه گذاري اقتصاد نوين 995,087 9,454 185 2 9,424 155 1.67 9,360 9,454 1397 6.75
                          بيمه سينا 8.334M 23,355 1112 5 23,346 1103 4.96 22,830 23,355 3354 6.96
                          سرمايه گذاري خوارزمي 72.269M 9,120 110 1.22 9,030 20 0.22 8,650 9,240 1255 7.2
                          بيمه زندگي خاورميانه 5.823M 7,799 -233 -2.9 7,894 -138 -1.72 7,720 8,100 1085 7.28
                          بيمه سرمد 1.748M 6,382 185 2.99 6,280 83 1.34 6,270 6,382 839 7.49

                          نظر

                          • گالیور
                            عضو فعال
                            • Sep 2020
                            • 8470

                            #2563
                            پاسخ : اخبار گالیور

                            کپی پیست که میشه کرد از اکسل اینجا !

                            نظر

                            • گالیور
                              عضو فعال
                              • Sep 2020
                              • 8470

                              #2564
                              پاسخ : اخبار گالیور

                              1399:09:09

                              9:09:09 فراموش نشود.

                              نظر

                              • sooroosh1315
                                ستاره‌دار (۲)
                                • Oct 2019
                                • 5358

                                #2565
                                پاسخ : اخبار گالیور

                                9 و 9 دقیقه 99/9/9

                                چه لحظه ی تاریخی /:.grlim:./ جون میداد برای ریزش بزرگ :D
                                از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

                                نظر

                                در حال کار...
                                X