پاسخ : (AZ)/تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هلدینگ شرکاء
اوه اوه
ماشالا درصدا
اوا کولاک کرده تو این خونین بازار
--------------------------------------------
اوه اوه
ماشالا درصدا
اوا کولاک کرده تو این خونین بازار
--------------------------------------------
آوا | 16.56 | 0.57 | 161 | 0.193 | 0.547 | 2.832 | 3.30 | 0.57 | 09:06:05 | 1.22 | 1.16 |
آگاس | 12.52 | 1.01 | 153 | 0.184 | 0.621 | 3.380 | 2.60 | 1.04 | 10:10:05 | 1.00 | 1.02 |
آتيمس | 11.38 | 1.49 | 83 | 0.100 | 0.638 | 6.398 | 3.45 | 1.24 | 10:16:20 | 1.35 | 1.13 |
كاريس | 10.25 | 1.79 | 117 | 0.140 | 0.578 | 4.113 | 6.65 | 1.65 | 09:07:04 | 1.27 | 1.16 |
آساس | 10 | 2.25 | 94 | 0.113 | 0.546 | 4.834 | 13.49 | 2.34 | 09:04:19 | 0.98 | 0.98 |
مدير | 10 | 1.18 | 144 | 0.173 | 0.606 | 3.506 | 3.37 | 1.33 | 09:04:19 | 1.10 | 1.23 |
دارا يكم | 10 | 1.41 | 270 | 0.329 | 0.542 | 1.649 | 9.00 | 1.70 | 09:04:49 | 0.92 | 1.09 |
سرو | 9.99 | 1.10 | 188 | 0.229 | 0.706 | 3.084 | 1.89 | 0.95 | 11:00:05 | 1.09 | 0.92 |
كاردان | 9.99 | 1.14 | 163 | 0.199 | 0.694 | 3.494 | 2.05 | 0.88 | 10:56:51 | 1.31 | 1.01 |
فيروزه | 9.99 | 1.59 | 111 | 0.135 | 0.557 | 4.120 | 7.76 | 1.74 | 09:04:49 | 1.21 | 1.27 |
پالايش | 9.99 | 1.45 | 287 | 0.350 | 0.619 | 1.772 | 3.76 | 1.48 | 09:04:49 | 0.98 | 1.00 |
ارزش | 9.93 | 0.94 | 188 | 0.229 | 0.561 | 2.450 | 4.31 | 1.03 | 10:10:05 | 1.27 | 1.39 |
غويتا | 8.37 |
نظر