پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?
| نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
| واحيا | 705 | 4230 | 50000 | 300000 | 300000 | |
| فسپا | 2078 | 3949 | 550990 | 1047010 | 1047010 | |
| خنصير | 1110 | 3612 | 121966 | 396966 | 396966 | |
| ثزاگرس | 1321 | 1321 | 213470 | 213470 | 213470 | |
| فافزا | 6 | 1243 | 1000 | 211000 | 211000 | |
| وآوا | 244 | 1186 | 338000 | 1642554 | 1642554 | |
| وحكمت | 990 | 990 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | |
| فسازان | 224 | 978 | 66535 | 290083 | 290083 | |
| وارس | 784 | 819 | 440000 | 460000 | 460000 | |
| ريشمك | 123 | 557 | 22298 | 100628 | 100628 | |
| چكاوه | 95 | 535 | 65000 | 365000 | 365000 | |
| بموتو | 211 | 421 | 40000 | 80000 | 80000 | |
| كپشير | -301 | 310 | -94340 | 97102 | 191442 | -94340 |
| چكاپا | 258 | 258 | 500000 | 500000 | 500000 | |
| كهرام | 258 | 258 | 28400 | 28400 | 28400 | |
| گكوثر | 28 | 201 | 100000 | 710000 | 710000 | |
| وخاور | 99 | 197 | 100000 | 200000 | 200000 | |
| ولانا | 118 | 147 | 34554 | 43108 | 43108 | |
| ارزش | 91 | 140 | 100000 | 153706 | 153706 | |
| خعمرا | 114 | 114 | 51467 | 51467 | 51467 | |
| مفاخر | 26 | 103 | 5000 | 20000 | 20000 | |
| فمراد | 52 | 52 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| كابگن | 7 | 48 | 12937 | 93523 | 93523 | |
| شبصير | 45 | 45 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| ولبهمن | 1 | 44 | 1000 | 56258 | 56258 | |
| بكهنوج | 17 | 43 | 100000 | 250000 | 250000 | |
| فولاي | 43 | 43 | 8800 | 8800 | 8800 | |
| ولتجار | 3 | 37 | 3500 | 44500 | 44500 | |
| شپاس | 22 | 22 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| حبندر | 13 | 19 | 4000 | 6100 | 6100 | |
| پلاست | 17 | 17 | 2179 | 2179 | 2179 | |
| فسديد | 15 | 9 | 1263 | 763 | 1263 | -500 |
| خكاوه | 6 | 6 | 15000 | 15000 | 15000 | |
| پرديس | 6 | 6 | 9818 | 9818 | 9818 | |
| آ س پ | 1 | 6 | 1000 | 3888 | 3888 | |
| كالا | 1 | 4 | 313 | 1252 | 1252 | |
| تملي705 | 2 | 8 | 28 | 28 | ||
| تپولا | 1 | 1 | 140 | 140 | 140 | |
| كشت و صنعت چين چين | 9225602 | 9225602 | 9225602 | |||
| بيسكويت گرجي | 4444 | 1128135 | 1128135 | |||
| زعفران0008نگين زرين(پ) | 1100 | 1600 | 1600 |

نظر