پاسخ : Black Block Trader
خداوند رحیم به همه بیمارن شفا عاجل عنایت بفرماید انشاءالله..
همچنین مادر گرامی جنابعالی ...
خداوند رحیم به همه بیمارن شفا عاجل عنایت بفرماید انشاءالله..
همچنین مادر گرامی جنابعالی ...
بازار اصلی | قیمت اصلی | 41950.0 | 2097.50 | 39852.50 |
شساخت | پله اول | 39852.5 | 1992.63 | 37859.88 |
پله دوم | 37859.9 | 1892.99 | 35966.88 | |
پله سوم | 35966.9 | 1798.34 | 34168.54 | |
پله چهارم | 34168.5 | 1708.43 | 32460.11 | |
در قیمت اصلی مبلغی برابر با پله اول خرید شود |
بازار اصلی | قیمت اصلی | 12650.0 | 632.50 | 12017.50 | 5 | 0.003125 | |
ثتوسا | پله اول | 12017.5 | 600.88 | 11416.63 | 10 | 0.00625 | |
پله دوم | 11416.6 | 570.83 | 10845.79 | 20 | 0.0125 | ||
پله سوم | 10845.8 | 542.29 | 10303.50 | 40 | 0.025 | ||
پله چهارم | 10303.5 | 515.18 | 9788.33 | 80 | 0.05 | ||
۱۵۵ | 0.096875 | ||||||
در قیمت اصلی مبلغی برابر با پله اول خرید شود | |||||||
میزان کل خرید از این سهم | |||||||
بازار اصلی | قیمت اصلی | 13880.0 | 694.00 | 13186.00 | 5 | 0.003125 | |
ولانا | پله اول | 13186.0 | 659.30 | 12526.70 | 10 | 0.00625 | |
پله دوم | 12526.7 | 626.34 | 11900.37 | 20 | 0.0125 | ||
پله سوم | 11900.4 | 595.02 | 11305.35 | 40 | 0.025 | ||
پله چهارم | 11305.3 | 565.27 | 10740.08 | 80 | 0.05 | ||
۱۵۵ | 0.096875 | ||||||
در قیمت اصلی مبلغی برابر با پله اول خرید شود | |||||||
میزان کل خرید از این سهم | |||||||
بازار اصلی | قیمت اصلی | 13880.0 | 694.00 | 13186.00 | 5 | 0.003125 | |
ولانا | پله اول | 13186.0 | 659.30 | 12526.70 | 10 | 0.00625 | |
پله دوم | 12526.7 | 626.34 | 11900.37 | 20 | 0.0125 | ||
پله سوم | 11900.4 | 595.02 | 11305.35 | 40 | 0.025 | ||
پله چهارم | 11305.3 | 565.27 | 10740.08 | 80 | 0.05 | ||
۱۵۵ | 0.096875 | ||||||
در قیمت اصلی مبلغی برابر با پله اول خرید شود | |||||||
میزان کل خرید از این سهم | |||||||
نظر