بيشترين تقاضا براي خريد
شركت قيمت درصد نوسان مبلغ تقاضا
کارت اعتباري ايران کيش(رکيش) 13,027 4.00 14,766
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران(حکشتي) 875 3.92 9,798
خدمات دريايي تايدواتر خاورميانه(حتايد) 3,367 3.98 6,399
قند نيشابور(قنيشا) 10,303 1.10 5,152
نيرو ترانس(بنيرو) 4,791 3.99 2,443
فولاد خوزستان(فخوز) 16,103 4.00 2,347
مجتمع پتروشيمي شيراز(شيراز) 4,172 3.99 2,342
فولاد خوزستان(فخوز) 15,644 4.00 1,564
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي(وبانک) 2,464 0.00 1,232
پتروشيمي شازند(شاراک) 6,154 3.99 1,079
شركت قيمت درصد نوسان مبلغ تقاضا
کارت اعتباري ايران کيش(رکيش) 13,027 4.00 14,766
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران(حکشتي) 875 3.92 9,798
خدمات دريايي تايدواتر خاورميانه(حتايد) 3,367 3.98 6,399
قند نيشابور(قنيشا) 10,303 1.10 5,152
نيرو ترانس(بنيرو) 4,791 3.99 2,443
فولاد خوزستان(فخوز) 16,103 4.00 2,347
مجتمع پتروشيمي شيراز(شيراز) 4,172 3.99 2,342
فولاد خوزستان(فخوز) 15,644 4.00 1,564
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي(وبانک) 2,464 0.00 1,232
پتروشيمي شازند(شاراک) 6,154 3.99 1,079
نظر