پاسخ : جــــو بــــازار
در اصل توسط linux_linda پست شده است
View Post
| صندوقهایی که دامنه نوسانشان از منفی 4 تا مثبت 10 تغییر پیدا می کنند : صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله |
|
| نماد | نام |
| ياقوت | صندوق س ياقوت آگاه-ثابت |
| امين يكم2 | صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا |
| افران | صندوق س افرا نماد پايدار-ثابت |
| نگين | ص.س. زمين و ساختمان نگين شهرري |
| تصميم2 | صندوق س با درآمد ثابت تصميم |
| فيروزا | صندوق بادرآمد ثابت فيروزه آسيا |
| اطلس | صندوق س.توسعه اندوخته آينده-س |
| گوهر | صندوق سكه طلاي كيان |
| رويش | ص.س.جسورانه رويش لوتوس70%تأديه |
| افق ملت | صندوق س در سهام افق ملت |
| كارين | صندوق س نگين سامان-ثابت |
| سپر | صندوق س سپر سرمايه بيدار- ثابت |
| آتي1 | ص.س.ج. يكم آرمان آتي 50%تأديه |
| آوا | صندوق س.سهام آواي معيار-س |
| خاتم | صندوق س خاتم ايساتيس پويا-ثابت |
| آتيمس | صندوق س.آرمان آتيه درخشان مس-س |
| آساميد | صندوق س.مشترك آسمان اميد -د |
| الماس | صندوق س.امين تدبيرگران فردا-س |
| آكورد | صندوق س. آرمان آتي كوثر-د |
| ارمغان | ص سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان |
| زر | صندوق س.پشتوانه سكه طلاي زر |
| آگاس | صندوق س.هستي بخش آگاه-س |
| عيار | صندوق س. پشتوانه طلاي مفيد |
| كمند | صندوق س. با درآمد ثابت كمند |
| آسام | صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م |
| بذر | صندوق س بذر اميد آفرين-سهام |
| سپاس | صندوق س. پاداش سهامداري توسعه1 |
| وبازار | صندوق س شاخصي بازارآشنا |
| ارزش | صندوق س ارزش آفرين بيدار-سهام |
| عيار2 | صندوق س. پشتوانه طلاي مفيد |
| صايند | صندوق س. گنجينه آينده روشن-د |
| امين يكم | صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا |
| طلا | صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس |
| دمعيار | صندوق س. توازن معيار-د |
| خاتم2 | صندوق س خاتم ايساتيس پويا-ثابت |
| كيان | صندوق س. با درآمد ثابت كيان |
| كيان2 | صندوق س. با درآمد ثابت كيان |
| تصميم | صندوق س با درآمد ثابت تصميم |
| ونچر | ص.ج.فيروزه10%تاديه |
| گنجين | صندوق س. گنجينه يكم آويد-د |
| اوصتا | صندوق انديشه ورزان صباتامين -د |
| سخند | صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د |
| پارند | صندوق س. پارند پايدار سپهر |
| داريك | صندوق س.اعتماد داريك-د |
| كمند2 | صندوق س. با درآمد ثابت كمند |
| ثروتم | صندوق س. ثروت آفرين پارسيان-س |
| آكورد2 | صندوق س. آرمان آتي كوثر-د |
| دارا | صندوق س. دارا الگوريتم-د |
| دارا يكم | صندوق واسطه گري مالي يكم-سهام |
| سرو | صندوق س سروسودمند مدبران-سهام |
| كاردان | صندوق س تجارت شاخصي كاردان |
| فردا | صندوق س آواي فرداي زاگرس-ثابت |
| مدير | ص.س.مديريت ثروت ص.بازنشستگي-س |
| فيروزه | صندوق شاخص30 شركت فيروزه- سهام |
| آساس | صندوق س.آسمان آرماني سهام-س |
| اعتماد | صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د |
| پالايش | صندوق پالايشي يکم-سهام |
| صنوين | صندوق سرمايهگذاري صنوين-مختلط |
| آوا2 | صندوق س.سهام آواي معيار-س |
| اطلس2 | صندوق س.توسعه اندوخته آينده-س |
| كاريس | صندوق س.سپهر كاريزما-س |

نظر